1950ApJ...111....1K


Query : 1950ApJ...111....1K

1950ApJ...111....1K - Astrophys. J., 111, 1-10 (1950)

Neutral Oxygen in stellar atmospheres.

KEENAN P.C. and HYNEK J.A.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 60

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 60
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 * bet Cas dS* 00 09 10.68518 +59 08 59.2120 2.73 2.61 2.27 1.97 1.77 F2III 551 0
2 * del Cas EB* 01 25 48.9514709 +60 14 07.022507 2.930 2.810 2.680 2.53 2.44 A5IV 273 0
3 * alf Tri SB* 01 53 04.9054187154 +29 34 43.747211027 3.96 3.90 3.42 3.00 2.72 F5III 299 0
4 * bet Ari SB* 01 54 38.41099 +20 48 28.9133 2.88 2.78 2.65 2.51 2.43 kA4hA5mA5Va 426 1
5 * bet Tri SB* 02 09 32.62712 +34 59 14.2694 3.26 3.14 3.00 2.86 2.78 A5III 230 0
6 * alf Per V* 03 24 19.3700924 +49 51 40.245455 2.64 2.27 1.79     F5Ib 870 1
7 * del Per Be* 03 42 55.4928046977 +47 47 14.988257477 2.38 2.89 3.01 2.99 3.10 B5III 328 0
8 * zet Per s*b 03 54 07.9224751 +31 53 01.081262 2.19 2.97 2.85 2.71 2.62 B1Ib 881 0
9 * eps Aur SB* 05 01 58.1343686760 +43 49 23.917115316 3.86 3.53 2.99 2.47 2.02 A9Ia 600 0
10 * bet Ori s*b 05 14 32.27210 -08 12 05.8981 -0.56 0.10 0.13 0.13 0.15 B8Ia 786 0
11 * alf Lep V* 05 32 43.8161188 -17 49 20.241380 3.02 2.77 2.57 2.35 2.14 F0Ib 289 0
12 * eps Ori s*b 05 36 12.81335 -01 12 06.9089 0.48 1.51 1.69 1.76 1.93 B0Ia 921 0
13 * kap Ori s*b 05 47 45.3888404 -09 40 10.577707 0.87 1.88 2.06 2.09 2.27 B0.5Ia 588 0
14 * alf CMa SB* 06 45 08.91728 -16 42 58.0171 -1.51 -1.46 -1.46 -1.46 -1.43 A0mA1Va 1610 0
15 * ksi Gem RG* 06 45 17.3644854477 +12 53 44.141855267 3.85 3.79 3.36 2.97 2.74 F5IV-V 233 0
16 * del CMa s*y 07 08 23.4840514 -26 23 35.518484 3.06 2.52 1.84 1.33 1.00 F8Ia 348 0
17 * alf CMi SB* 07 39 18.11950 +05 13 29.9552 0.82 0.79 0.37 -0.05 -0.28 F5IV-V+DQZ 1925 0
18 * del Hya ** 08 37 39.3674727912 +05 42 13.635944028   4.144 4.131   4.12 A0Vnn 137 0
19 * eps Hya ** 08 46 46.51223 +06 25 07.6855 4.43 4.06 3.38 2.78 2.39 G1III+A8V 267 0
20 * tet UMa PM* 09 32 51.4309337983 +51 40 38.333310508 3.67 3.64 3.18 2.74 2.47 F7V 434 0
21 * eta Leo sg* 10 07 19.9523915176 +16 45 45.587968398 3.17 3.39 3.41 3.32 3.35 A0Ib 351 0
22 * zet Leo V* 10 16 41.4151642435 +23 25 02.341160368 3.89 3.72 3.41 3.09 2.91 F0IIIa 235 0
23 * rho Leo s*b 10 32 48.6703908997 +09 18 23.705339948 2.780 3.720 3.870 3.90 4.06 B1Iab 550 0
24 * bet UMa PM* 11 01 50.4797515135 +56 22 56.761138187 2.35 2.35 2.37 2.31 2.35 A1IVps 462 0
25 * del Leo PM* 11 14 06.50142 +20 31 25.3853 2.79 2.68 2.53 2.44 2.41 A5IV(n) 292 0
26 * bet Leo dS* 11 49 03.57834 +14 34 19.4090 2.30 2.22 2.13 2.08 2.06 A3Va 605 1
27 * bet Vir PM* 11 50 41.7185158616 +01 45 53.001539131 4.26 4.15 3.60 3.13 2.85 F9V 973 0
28 * gam Vir PM* 12 41 39.6282288151 -01 26 57.854228847 3.07 3.10 2.74 2.45 2.26 F1-F2V 482 0
29 HD 114800 Be* 13 14 11.5252606392 -63 22 25.458749004 7.25 8.98 9.24 9.27   B2III/Vne 66 0
30 * eta UMa PM* 13 47 32.43776 +49 18 47.7602 0.99 1.67 1.86 1.98 2.16 B3V 630 0
31 * eta Boo SB* 13 54 41.07892 +18 23 51.7946 3.440 3.250 2.680 2.24 1.95 G0IV 733 0
32 * gam Boo dS* 14 32 04.6716795181 +38 18 29.693088076 3.33 3.21 3.02 2.88 2.80 A7IV+(n) 267 0
33 * alf CrB SB* 15 34 41.2684881676 +26 42 52.866000089 2.19 2.22 2.24 2.21 2.25 A1IV 499 0
34 * lam Ser PM* 15 46 26.6142121632 +07 21 11.047378824 5.13 5.03 4.42 3.92 3.60 G0-V 618 0
35 * bet01 Sco bC* 16 05 26.2319826 -19 48 19.630018 1.68 2.55 2.62 2.60 2.69 B1V 577 0
36 * gam Her PM* 16 21 55.2146227867 +19 09 11.262744388 4.22 4.03 3.76 3.47 3.33 A9IIIbn 184 0
37 * tau Sco * 16 35 52.9528530 -28 12 57.661515 1.55 2.56 2.81 2.93 3.18 B0V 959 0
38 * zet Her SB* 16 41 17.16104 +31 36 09.7873 3.640 3.430 2.800 2.31 1.99 G0IV 562 0
39 * eta Her PM* 16 42 53.7649454572 +38 55 20.117710727 5.03 4.42 3.50 2.83 2.35 G7IIIFe-1 296 0
40 * eta Oph ** 17 10 22.68689 -15 43 29.6639 2.56 2.47 2.42 2.39 2.38 A2IV-V 271 0
41 * bet Dra * 17 30 25.9616959 +52 18 04.999351 4.43 3.79 2.81 2.12 1.64 G2Ib-IIa 428 0
42 * alf Oph ** 17 34 56.06945 +12 33 36.1346 2.32 2.22 2.07 1.93 1.85 A5IVnn 495 0
43 * 67 Oph s*b 18 00 38.7157893000 +02 55 53.633402904 3.34 3.96 3.93 3.84 3.81 B4Ib-II 422 0
44 * d Dra * 18 32 34.5225933264 +57 02 44.145773628   5.380 4.761     F8Ib-II 149 0
45 * alf Lyr dS* 18 36 56.33635 +38 47 01.2802 0.03 0.03 0.03 0.07 0.10 A0V 2787 1
46 * gam Lyr * 18 58 56.6225626515 +32 41 22.400666366 3.140 3.200 3.250 3.27 3.28 B9.5II-III 296 0
47 * del Cyg PM* 19 44 58.4769226339 +45 07 50.932673095 2.75 2.85 2.87 2.88 2.90 B9.5IV 303 0
48 * P Cyg s*b 20 17 47.2019733389 +38 01 58.549132671 4.66 5.24 4.82 4.28 4.02 B1-2Ia-0ep 1200 1
49 * gam Cyg V* 20 22 13.7018357 +40 15 24.044963 3.44 2.90 2.23 1.74 1.40 F8Ib 607 0
50 * 41 Cyg V* 20 29 23.7355334165 +30 22 06.799052288 4.69 4.42 4.01 3.65 3.42 F5Ib-II 194 0
51 * bet Del ** 20 37 32.94130 +14 35 42.3195 4.16 4.07 3.63 3.23 2.99 F5IV 285 0
52 * alf Cyg sg* 20 41 25.91514 +45 16 49.2197 1.11 1.34 1.25 1.14 1.04 A2Ia 778 0
53 * sig Cyg s*b 21 17 24.9522700076 +39 23 40.847039148 3.98 4.37 4.24 4.06 3.92 B9Iab 272 0
54 * bet Aqr * 21 31 33.5320760349 -05 34 16.229381029 4.27 3.71 2.89 2.29 1.84 G0Ib 463 0
55 * 9 Peg V* 21 44 30.6958020785 +17 21 00.062899998 6.48 5.52 4.35 3.53 2.98 G5Ib 274 0
56 * alf Aqr * 22 05 47.0355458275 -00 19 11.463439527 4.65 3.90 2.94 2.27 1.76 G2Ib 451 0
57 * iot Peg SB* 22 07 00.6655101792 +25 20 42.356386464 4.190 4.200 3.770 3.36 3.11 F5V 468 1
58 * 10 Lac ** 22 39 15.6786372 +39 03 00.971152 3.650 4.670 4.880 4.98 5.19 O9V 790 0
59 * eta Peg SB* 22 43 00.1288449480 +30 13 16.372969392 4.38 3.81 2.95 2.31 1.83 G8II+F0V 208 0
60 * ksi Peg PM* 22 46 41.5798542334 +12 10 22.388860108 4.66 4.69 4.20 3.73 3.42 F6V 406 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1950ApJ...111....1K and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu