1962ApJ...135..333S


Query : 1962ApJ...135..333S

1962ApJ...135..333S - Astrophys. J., 135, 333-348 (1962)

Photometric data for the old galactic cluster NGC 188.

SANDAGE A.R.

Journal keyword(s):

Nomenclature: Table 2, ring I: NGC 188 1NNN N=179. Table 2, ring II: NGC 188 2NNN N=234. Table 2, ring III: NGC 188 3NNN N=163. Table 2, outside: Cl* NGC 188 San A (Nos A-P).

Status at CDS : All or part of tables of objects will not be ingested in SIMBAD.

Simbad objects: 565

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 565
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 HD 3065 SB* 00 37 30.5893574520 +85 05 33.747166896   13.175 12.405     K0 17 0
2 NGC 188 3150 SB* 00 40 28.1796695928 +85 17 08.010482784 17.511 17.108 16.306 15.822 15.385 ~ 11 0
3 NGC 188 3149 * 00 40 40.5284367504 +85 17 20.169300804 16.536 16.12 15.30 14.846 14.432 ~ 7 0
4 Cl* NGC 188 DGV 795 * 00 40 43.1556448824 +85 10 37.513668792 13.425 13.415 12.982 12.675 12.389 ~ 12 0
5 NGC 188 3002 * 00 40 45.3032726640 +85 12 09.077976792 16.154 16.17 15.60 15.253 14.917 ~ 7 0
6 NGC 188 3156 * 00 40 45.6245797128 +85 14 57.014467332 14.250 13.960 13.256 12.843 12.473 ~ 12 0
7 NGC 188 3157 * 00 40 47.7528489648 +85 14 32.161784424 16.314 16.127 15.464 15.062 14.688 ~ 12 0
8 NGC 188 3158 * 00 40 57.5458242936 +85 14 37.353592896 16.614 16.400 15.711 15.289 14.891 ~ 11 0
9 NGC 188 3003 * 00 40 57.6159676920 +85 11 14.820580428 17.534 16.878 15.937 15.360 14.854 ~ 3 0
10 2MASS J00410020+8511328 RG* 00 41 00.1612471272 +85 11 32.986794264 13.829 12.80 11.66 11.033 10.471 ~ 17 0
11 NGC 188 3160 * 00 41 01.9112246544 +85 12 27.003227472   18.64 17.58 16.910 16.339 ~ 8 0
12 NGC 188 3159 * 00 41 03.1937776392 +85 10 27.968371932 18.365 17.85 16.94 16.449 16.013 ~ 7 0
13 NGC 188 3001 SB* 00 41 15.8284598496 +85 12 32.326525872 16.384 16.21 15.52 15.109 14.731 ~ 17 0
14 NGC 188 3144 * 00 41 18.9497395032 +85 19 12.822022488 17.424 16.977 16.159 15.667 15.225 ~ 11 0
15 NGC 188 3162 * 00 41 20.6550476112 +85 11 58.492583160 18.794 18.13 17.18 16.626 16.102 ~ 4 0
16 NGC 188 3145 * 00 41 24.3466103568 +85 18 48.065127372 15.759 15.66 14.97 14.559 14.165 ~ 8 0
17 NGC 188 3153 * 00 41 27.5325652800 +85 16 36.692362164 17.664 17.991 17.732 17.374 17.110 ~ 3 0
18 NGC 188 3154 * 00 41 28.8834595152 +85 16 03.690332724 17.485 17.203 16.428 15.969 15.549 ~ 5 0
19 NGC 188 3163 * 00 41 36.8452837704 +85 11 58.728440364 18.314 18.16 17.41 17.021 16.619 ~ 4 0
20 NGC 188 3146 * 00 41 38.9348004216 +85 17 52.664147160 15.811 15.644 15.061 14.690 14.340 ~ 11 0
21 NGC 188 3161 * 00 41 41.4256608600 +85 12 56.130336792 18.468 17.88 16.98 16.477 16.056 ~ 9 0
22 NGC 188 3015 SB* 00 41 41.5465559040 +85 09 36.046091376 16.803 16.533 15.772 15.287 14.867 ~ 11 0
23 NGC 188 3143 * 00 41 50.1490101456 +85 19 14.374290648 16.719 16.518 15.836 15.410 15.051 ~ 12 0
24 NGC 188 3014 * 00 41 50.4965681664 +85 09 48.745616112 16.207 15.814 15.017 14.524 14.094 ~ 12 0
25 NGC 188 3155 V* 00 41 50.6463664248 +85 15 46.774034280 17.103 16.84 16.10 15.707 15.310 ~ 12 0
26 NGC 188 3016 * 00 41 54.4840369728 +85 09 19.518212124 15.242 15.118 14.512 14.113 13.749 ~ 7 0
27 NGC 188 3152 * 00 42 00.8876042736 +85 16 25.116510864 16.488 15.400 14.358 13.770 13.258 ~ 18 0
28 BD+84 11 * 00 42 03.2328069072 +85 20 49.448783148 13.057 11.4 9.89     K5 20 0
29 Cl* NGC 188 DGV 1529 * 00 42 03.4341147576 +85 22 52.171871412 14.743 14.07 13.04 12.441 11.923 ~ 14 0
30 NGC 188 3151 BS* 00 42 06.6139346856 +85 16 47.279355024 14.845 14.726 14.165 13.816 13.475 ~ 16 0
31 NGC 188 3005 * 00 42 08.3459553408 +85 12 00.951821244 16.150 15.939 15.273 14.868 14.496 ~ 13 0
32 NGC 188 2028 SB* 00 42 20.3049946200 +85 14 02.486795352 16.696 16.56 15.86 15.449 15.067 ~ 14 0
33 NGC 188 2046 BS* 00 42 20.6759578800 +85 15 39.512454084 13.987 13.88 13.34 12.993 12.688 ~ 18 0
34 NGC 188 3006 SB* 00 42 22.5630604152 +85 12 06.870293064 16.366 16.209 15.549 15.148 14.780 ~ 13 0
35 NGC 188 3140 * 00 42 23.0787228504 +85 20 33.762153840 15.784 14.963 13.927 13.329 12.824 ~ 19 0
36 NGC 188 3148 * 00 42 25.0097613624 +85 17 37.254757704 16.657 16.452 15.775 15.352 14.999 ~ 13 0
37 NGC 188 3013 * 00 42 25.5333705648 +85 10 01.554744468 18.016 17.568 16.752 16.283 15.848 ~ 8 0
38 2MASS J00422570+8516219 RG* 00 42 25.6245260520 +85 16 22.085087700 15.194 14.096 12.939 12.298 11.758 ~ 43 0
39 NGC 188 3009 SB* 00 42 25.9592566656 +85 11 07.069293708 16.252 16.102 15.442 15.030 14.653 ~ 12 0
40 NGC 188 3147 * 00 42 29.4484649952 +85 17 49.483613832 16.769 16.375 15.561 15.073 14.657 ~ 4 0
41 NGC 188 3142 * 00 42 30.3312263304 +85 18 38.963018772 16.667 16.480 15.805 15.380 15.017 ~ 13 0
42 NGC 188 2026 * 00 42 35.3608910376 +85 13 25.673082420 15.257 14.63 13.68 13.060 12.594 ~ 17 0
43 NGC 188 2218 * 00 42 37.7114325792 +85 16 10.018562952 17.612 17.534 16.933 16.542 16.154 ~ 3 0
44 NGC 188 2050 SB* 00 42 40.4827796856 +85 16 49.594239300 16.943 16.240 15.303 14.772 14.199 ~ 16 1
45 NGC 188 2045 * 00 42 42.9234236256 +85 14 55.571200188 16.375 16.153 15.487 15.071 14.702 ~ 12 0
46 BD+84 12 * 00 42 43.4115091200 +85 14 14.133990876 10.061 10.05 9.55     F5 30 0
47 NGC 188 3010 * 00 42 44.7868829472 +85 11 00.173639904 18.047 17.613 16.799 16.330 15.896 ~ 8 0
48 NGC 188 3007 * 00 42 46.1026007184 +85 12 04.878460764 17.088 16.825 16.078 15.628 15.220 ~ 4 0
49 NGC 188 3008 * 00 42 48.6906103800 +85 11 46.871261664 16.348 16.172 15.504 15.104 14.738 ~ 12 0
50 NGC 188 2027 * 00 42 53.3466424440 +85 13 38.898982884 16.128 15.98 15.30 14.850 14.482 G3Vp 14 0
51 NGC 188 3139 * 00 42 54.0655476168 +85 20 24.918581184 17.120 17.037 16.379 15.963 15.573 ~ 4 0
52 NGC 188 3141 * 00 42 58.6343672832 +85 19 06.847633776 16.658 16.472 15.813 15.414 15.056 ~ 13 0
53 NGC 188 2025 * 00 42 58.8496035960 +85 13 14.844413964 16.920 16.49 15.57 14.931 14.449 ~ 7 0
54 NGC 188 2230 * 00 42 59.3638486224 +85 15 26.325575604   18.491 17.560 16.973 16.474 ~ 8 0
55 NGC 188 2049 * 00 42 59.6480645496 +85 16 36.851373912 17.140 17.035 16.378 16.000 15.645 ~ 4 0
56 NGC 188 2214 * 00 43 01.0087912512 +85 12 31.582170288 18.467 17.950 17.071 16.562 16.140 ~ 8 0
57 NGC 188 2023 * 00 43 04.9909494528 +85 11 24.261650556 17.062 16.816 16.092 15.665 15.273 ~ 11 0
58 NGC 188 3011 SB* 00 43 05.0713259400 +85 10 50.473596972 16.661 16.403 15.662 15.213 14.816 ~ 12 0
59 NGC 188 2022 * 00 43 05.3934824016 +85 11 36.370118292 17.621 17.272 16.486 16.031 15.638 ~ 10 0
60 NGC 188 2024 * 00 43 10.0378370736 +85 12 24.214300560 15.865 15.678 15.024 14.618 14.250 ~ 15 0
61 NGC 188 2044 * 00 43 11.6026246056 +85 14 44.566714248 16.907 16.704 15.989 15.570 15.180 ~ 11 0
62 NGC 188 2217 * 00 43 12.4475829072 +85 16 02.828679924 18.344 17.825 16.978 16.459 16.014 ~ 8 0
63 NGC 188 2215 * 00 43 16.9837877760 +85 14 34.872376056 18.225 18.272 17.733 17.361 17.005 ~ 3 0
64 NGC 188 2052 * 00 43 17.7379730928 +85 17 25.186507224 16.022 15.677 14.908 14.462 14.062 ~ 20 0
65 Cl* NGC 188 DGV 1340 * 00 43 17.9995745208 +85 23 02.295410676 16.024 15.61 14.82 14.472 14.062 ~ 14 0
66 NGC 188 3012 V* 00 43 23.0272631256 +85 10 20.865499068 17.689 17.364 16.592 16.140 15.736 ~ 9 0
67 NGC 188 3135 SB* 00 43 23.8955365464 +85 20 32.687756880 15.695 15.558 15.071 14.771 14.405 ~ 23 0
68 NGC 188 3017 * 00 43 26.9423615640 +85 09 17.724002076 15.122 14.211 13.166 12.537 12.031 ~ 8 0
69 NGC 188 3137 * 00 43 29.9373930408 +85 19 50.926196244 13.305 13.28 12.72 12.378 12.032 ~ 8 0
70 NGC 188 2066 * 00 43 31.6976772480 +85 17 57.901467984 15.922 15.621 14.900 14.473 14.093 ~ 13 0
71 NGC 188 3134 * 00 43 33.3480536496 +85 20 27.077706384 17.601 17.299 16.538 16.088 15.698 ~ 8 0
72 NGC 188 2030 * 00 43 36.3261079752 +85 13 10.603574328 16.530 15.970 15.068 14.489 13.981 ~ 3 0
73 NGC 188 2021 * 00 43 38.6681055984 +85 11 30.443935848 16.613 16.418 15.733 15.333 14.967 ~ 12 0
74 NGC 188 2068 * 00 43 41.0983399824 +85 18 35.681769720 16.771 16.796 16.288 15.972 15.625 ~ 4 0
75 NGC 188 2031 BS* 00 43 41.5705045200 +85 13 17.311704672 15.160 15.124 14.676 14.360 14.079 ~ 23 0
76 NGC 188 2020 SB* 00 43 42.0160257384 +85 10 43.274084016 16.017 15.838 15.191 14.771 14.412 ~ 13 0
77 NGC 188 2216 * 00 43 48.9834926640 +85 15 35.899805016 18.805 18.115 17.212 16.679 16.234 ~ 8 0
78 NGC 188 3136 PM* 00 43 49.3001862504 +85 22 22.593259560   12.91 12.28     ~ 13 0
79 NGC 188 2019 * 00 43 50.6739205824 +85 11 05.873891136 16.518 16.391 15.772 15.386 15.021 ~ 7 0
80 NGC 188 2219 * 00 43 51.3276955704 +85 17 30.085369224   18.503 17.544 16.946 16.460 ~ 9 0
81 NGC 188 2032 * 00 43 52.6672521840 +85 13 05.296646316 16.511 15.598 14.510 13.868 13.293 ~ 7 0
82 NGC 188 2067 * 00 43 52.8608387208 +85 18 35.229676824 15.861 15.68 14.93 14.477 14.096 ~ 23 0
83 NGC 188 2036 * 00 43 53.3803148760 +85 13 31.015889904 16.625 16.399 15.718 15.302 14.939 ~ 10 0
84 NGC 188 2014 * 00 43 54.6235153752 +85 12 18.406750176 18.207 17.621 16.696 16.146 15.672 ~ 9 0
85 NGC 188 2213 * 00 43 54.9462675120 +85 12 09.947613852 18.184 18.242 17.617 17.203 16.795 ~ 4 0
86 NGC 188 2065 * 00 43 55.9685662920 +85 18 07.468194564 16.209 15.999 15.323 14.918 14.546 ~ 13 0
87 NGC 188 2018 * 00 43 56.8811621280 +85 11 19.211115084 16.862 16.664 15.961 15.555 15.173 ~ 12 0
88 NGC 188 2040 * 00 43 57.2001415968 +85 14 18.586398768 16.484 16.277 15.595 15.165 14.790 ~ 13 0
89 NGC 188 2017 * 00 43 57.9881892072 +85 11 29.715882396 16.805 16.587 15.883 15.466 15.091 ~ 14 0
90 NGC 188 2037 * 00 43 58.2371561520 +85 13 50.912614848 16.998 16.798 16.091 15.658 15.285 ~ 11 0
91 NGC 188 2043 * 00 43 58.2517715616 +85 14 55.129198632 16.776 16.60 15.87 15.425 15.039 ~ 15 0
92 NGC 188 3133 * 00 44 01.4408412000 +85 19 56.577507132 16.890 16.659 15.975 15.564 15.195 ~ 11 0
93 NGC 188 3019 SB* 00 44 01.6940256168 +85 09 06.569224200 16.644 16.427 15.693 15.231 14.834 ~ 15 0
94 NGC 188 2041 * 00 44 01.9085798472 +85 14 22.789039128 16.614 16.407 15.718 15.302 14.919 ~ 14 0
95 NGC 188 2015 * 00 44 02.9679505728 +85 11 42.281463516 16.873 16.133 15.133 14.550 14.072 ~ 16 0
96 Cl* NGC 188 PKM 8232 * 00 44 06.0492973344 +85 06 08.154167148 11.561 11.38 10.76 10.390 10.041 ~ 6 0
97 NGC 188 2042 * 00 44 11.4601520952 +85 14 30.908399820 17.618 17.512 16.808 16.370 15.964 ~ 4 0
98 NGC 188 3018 * 00 44 12.3698787024 +85 09 31.368800340 14.796 12.94 11.37 10.471   K4III 28 0
99 NGC 188 2038 SB* 00 44 12.7328893296 +85 14 02.936252040 15.422 15.363 14.758 14.361 13.988 ~ 9 0
100 NGC 188 2048 * 00 44 12.9540007896 +85 16 27.711599124 16.638 16.456 15.781 15.373 14.996 ~ 14 0
101 NGC 188 2053 SB* 00 44 16.8480964200 +85 17 20.086098612 16.652 16.480 15.814 15.415 15.028 ~ 13 0
102 NGC 188 2047 * 00 44 18.1060705128 +85 16 02.569310724 14.183 14.13 13.47 13.023 12.639 ~ 15 0
103 NGC 188 2013 * 00 44 19.5934944840 +85 12 14.905280376 15.708 15.722 15.220 14.887 14.552 ~ 6 0
104 Cl* NGC 188 DGV 1341 * 00 44 20.4664780728 +85 25 10.128092808 16.385 14.743 13.356 12.574 11.905 ~ 6 0
105 NGC 188 2064 * 00 44 21.6246995160 +85 18 19.478084976 15.856 15.655 14.998 14.601 14.224 ~ 21 0
106 NGC 188 2054 * 00 44 23.2139308056 +85 17 20.967066312 16.216 16.028 15.377 14.995 14.620 ~ 15 0
107 NGC 188 3132 BS* 00 44 23.7490394568 +85 19 42.182424300 15.349 15.300 14.831 14.552 14.238 ~ 15 0
108 NGC 188 3131 * 00 44 24.9245161800 +85 20 38.539576860 16.539 16.339 15.671 15.284 14.920 ~ 12 0
109 NGC 188 3020 * 00 44 26.7810399120 +85 09 20.923661160 16.274 16.104 15.446 15.048 14.678 ~ 13 0
110 NGC 188 2039 * 00 44 27.5381082144 +85 14 11.146950384 15.972 15.747 15.066 14.649 14.266 ~ 13 0
111 NGC 188 1059 * 00 44 29.4333590856 +85 15 09.554655276 15.798 14.96 13.95 13.360 12.860 ~ 9 0
112 NGC 188 3130 SB* 00 44 29.9455558008 +85 20 54.810084408 17.019 16.877 16.096 15.534 15.158 ~ 14 0
113 NGC 188 2012 * 00 44 30.8524397808 +85 12 45.109716264 17.164 16.95 16.23 15.699 15.281 ~ 13 0
114 NGC 188 1153 * 00 44 30.8577534624 +85 14 39.166199160   20.212 18.656 17.589 16.403 ~ 4 0
115 NGC 188 2035 * 00 44 32.2737841896 +85 13 20.438986440 17.158 17.010 16.291 15.832 15.406 ~ 5 0
116 NGC 188 2063 * 00 44 33.2587543080 +85 18 03.379718592 17.698 17.304 16.551 16.101 15.711 ~ 9 0
117 NGC 188 3129 SB* 00 44 36.3467977800 +85 21 09.970491096 15.685 15.515 14.865 14.477 14.091 ~ 15 0
118 V* V767 Cep EB* 00 44 36.5818272672 +85 14 22.664029200 15.846 15.589 14.885 14.458 14.070 ~ 16 0
119 NGC 188 3021 V* 00 44 37.1446010472 +85 09 49.787580024 18.300 17.842 16.987 16.487 16.057 ~ 10 0
120 NGC 188 1152 * 00 44 39.3949086408 +85 14 34.260075528   19.324 18.249 17.551 17.015 ~ 6 0
121 V* V768 Cep BY* 00 44 40.5655488000 +85 15 21.361733280 16.071 15.743 14.975 14.519 14.106 ~ 23 0
122 NGC 188 2034 BS* 00 44 40.7754002856 +85 13 09.208927920 16.173 16.180 15.641 15.287 14.938 ~ 12 0
123 NGC 188 2009 SB* 00 44 43.1710892016 +85 11 37.216954284 16.173 16.05 15.31 14.913 14.532 ~ 15 0
124 NGC 188 2069 * 00 44 44.7236344488 +85 18 54.109821708 15.967 15.790 15.148 14.755 14.389 ~ 22 0
125 NGC 188 1071 SB* 00 44 45.1495398888 +85 13 30.291080160 15.916 15.76 15.09 14.680 14.310 ~ 24 0
126 Cl* NGC 188 DGV 1469 * 00 44 45.2060156568 +85 25 34.927182660 13.847 13.64 13.28 12.988 12.684 ~ 14 0
127 NGC 188 1054 * 00 44 45.9000244368 +85 15 24.242186448 15.938 15.746 15.075 14.666 14.277 ~ 13 0
128 NGC 188 2011 * 00 44 46.9738286520 +85 12 36.403647840 17.762 17.329 16.531 16.066 15.649 ~ 9 0
129 NGC 188 2062 * 00 44 51.8158456008 +85 17 57.662591028 18.297 17.730 16.896 16.390 15.957 ~ 4 0
130 V* V769 Cep BY* 00 44 52.1752652280 +85 15 54.480423816 16.723 16.484 15.772 15.328 14.905 ~ 17 0
131 NGC 188 2195 * 00 44 52.2371614128 +85 10 25.142400156 16.772 16.055 15.090 14.521 14.043 ~ 19 0
132 NGC 188 1069 * 00 44 52.4719240440 +85 14 05.716684464 14.961 13.59 12.29 11.592 10.993 K2III 45 0
133 NGC 188 2010 * 00 44 55.3338547920 +85 12 20.910049128 16.412 16.245 15.581 15.187 14.801 ~ 13 0
134 NGC 188 2055 * 00 44 58.0912807536 +85 16 40.577737656 16.236 16.03 15.38 14.981 14.606 ~ 15 0
135 NGC 188 2008 * 00 44 59.3885332776 +85 11 50.632909548 15.846 15.701 15.057 14.667 14.290 ~ 15 0
136 NGC 188 1052 * 00 45 00.1040324568 +85 15 55.516278024 15.819 15.632 14.964 14.548 14.148 ~ 13 0
137 NGC 188 3022 * 00 45 01.6522773000 +85 09 01.704918996 16.149 15.97 15.28 14.882 14.497 ~ 15 0
138 NGC 188 2196 V* 00 45 02.7897741168 +85 09 47.044575396 17.424 17.155 16.404 15.966 15.561 ~ 12 0
139 NGC 188 1068 * 00 45 03.2678096664 +85 14 07.427021568 16.888 16.663 15.978 15.556 15.191 ~ 12 0
140 NGC 188 1067 * 00 45 04.2526067688 +85 13 59.425783176 17.029 16.780 16.081 15.642 15.249 ~ 11 0
141 NGC 188 2220 * 00 45 05.9001017712 +85 18 06.983469900   18.520 17.449 16.766 16.246 ~ 4 0
142 NGC 188 1066 * 00 45 06.8050914624 +85 14 04.728056172 16.361 15.85 14.97 14.542 14.114 ~ 13 0
143 NGC 188 3024 * 00 45 09.7516293432 +85 07 29.186913684 16.681 15.855 14.858 14.228 13.728 ~ 5 0
144 NGC 188 2056 * 00 45 11.7016222512 +85 16 57.007954524 17.251 16.958 16.234 15.803 15.414 ~ 11 0
145 NGC 188 1065 * 00 45 12.5120950008 +85 14 13.347090816 16.224 16.03 15.35 15.044 14.685 ~ 14 0
146 NGC 188 3125 * 00 45 15.8020434936 +85 22 09.018311412 17.328 17.08 16.32 15.867 15.472 ~ 11 0
147 NGC 188 2057 SB* 00 45 16.5114365568 +85 17 00.757695696 17.714 17.292 16.473 15.964 15.508 ~ 12 0
148 NGC 188 2002 * 00 45 17.3270065248 +85 12 21.918665160 16.167 15.995 15.333 14.946 14.565 G1Vp 14 0
149 NGC 188 2197 * 00 45 17.7074922648 +85 09 48.011402700 15.948 15.749 15.059 14.653 14.266 ~ 14 0
150 NGC 188 1150 * 00 45 17.9787811104 +85 15 55.351502856   20.150 18.877 18.074 17.437 ~ 6 0
151 NGC 188 1056 * 00 45 18.2261564976 +85 15 13.280961636 17.561 17.23 16.41 15.998 15.590 ~ 12 0
152 NGC 188 2074 BS* 00 45 18.3687144744 +85 19 19.903362060 14.384 14.329 13.838 13.554 13.227 ~ 32 0
153 NGC 188 3128 * 00 45 18.3858806280 +85 20 44.811755664 17.037 16.794 16.075 15.669 15.283 ~ 10 0
154 V* V770 Cep BY* 00 45 18.6359889720 +85 18 37.029973428 17.901 17.599 16.743 16.194 15.731 ~ 10 0
155 NGC 188 1151 * 00 45 19.0281174696 +85 14 28.479111612   18.704 17.702 17.070 16.516 ~ 4 0
156 NGC 188 1050 * 00 45 19.2628323624 +85 15 29.148981264 14.415 14.41 13.86 13.556 13.233 ~ 10 0
157 NGC 188 3023 * 00 45 20.7573100128 +85 08 18.836223900 17.363 17.113 16.363 15.915 15.516 ~ 10 0
158 NGC 188 3025 * 00 45 21.2253568464 +85 07 36.436344168 18.311 17.813 16.972 16.466 16.033 ~ 8 0
159 NGC 188 2001 * 00 45 21.8686618776 +85 12 26.682127812 16.866 16.671 15.977 15.569 15.171 ~ 13 0
160 NGC 188 1154 * 00 45 22.0721647584 +85 13 56.082766836   20.779 19.210 18.248 17.092 ~ 4 0
161 NGC 188 1116 SB* 00 45 22.5900031512 +85 12 38.302023924 15.349 14.79 13.84 13.355 12.832 ~ 35 0
162 NGC 188 1149 * 00 45 25.1163696384 +85 16 09.494230044   19.533 18.721 18.216 17.719 ~ 4 0
163 NGC 188 2194 SB* 00 45 25.3640454168 +85 10 38.082029952 16.718 15.947 14.950 14.363 13.875 ~ 13 0
164 NGC 188 1148 * 00 45 29.3468470224 +85 15 11.574720396   18.655 17.294 16.417 15.684 ~ 4 0
165 NGC 188 3124 * 00 45 30.3807836232 +85 22 23.440156896 16.548 16.352 15.681 15.300 14.916 ~ 13 0
166 NGC 188 2058 * 00 45 31.2172659024 +85 17 17.479488912 16.106 15.938 15.277 14.865 14.496 ~ 14 0
167 NGC 188 1064 * 00 45 32.0568670008 +85 14 16.234425564 17.595 17.161 16.341 15.838 15.415 ~ 9 0
168 NGC 188 2060 * 00 45 32.4920645640 +85 17 38.238595296 15.837 15.617 14.918 14.506 14.112 ~ 14 0
169 NGC 188 1155 * 00 45 32.5428879024 +85 14 06.788570640   19.825 18.667 17.908 17.305 ~ 6 0
170 NGC 188 1156 * 00 45 33.6782148144 +85 13 42.434173416   19.481 18.322 17.528 16.828 ~ 4 0
171 NGC 188 1063 * 00 45 33.8167140120 +85 14 11.762022192 16.735 16.57 15.85 15.474 15.104 ~ 13 0
172 NGC 188 1047 * 00 45 35.2885749816 +85 17 04.301609892 15.875 15.65 14.93 14.605 14.209 ~ 15 0
173 NGC 188 2059 * 00 45 35.7345567144 +85 17 22.931032128 17.394 17.332 16.662 16.264 15.851 ~ 4 0
174 NGC 188 2061 * 00 45 35.9620294632 +85 17 43.346890644 16.019 15.814 15.144 14.755 14.377 ~ 14 0
175 NGC 188 2212 * 00 45 35.9874107808 +85 11 59.133562584 18.794 18.08 17.16 16.632 16.138 ~ 9 0
176 NGC 188 1057 * 00 45 36.9276225072 +85 15 08.620754220 15.753 14.73 13.59 13.032 12.489 ~ 32 0
177 NGC 188 3026 Pe* 00 45 37.4650975104 +85 07 37.880127660 15.417 15.03 14.12 13.520 12.975 ~ 9 0
178 NGC 188 1157 * 00 45 38.1741541656 +85 12 42.949074996   19.421 18.298 17.606 17.060 ~ 6 0
179 NGC 188 1062 SB* 00 45 40.5519795408 +85 14 02.400857448 15.882 15.59 14.81 14.446 14.053 ~ 16 0
180 NGC 188 1128 * 00 45 41.8914402216 +85 15 35.443235196 18.371 17.853 16.991 16.493 16.055 ~ 9 0
181 NGC 188 2073 * 00 45 44.0266297248 +85 18 37.292725584 15.876 15.72 15.03 14.636 14.256 G2V 17 0
182 NGC 188 1176 * 00 45 46.4426229840 +85 17 16.440467136   19.40 18.50 18.059 17.567 ~ 5 0
183 NGC 188 1061 * 00 45 49.5272865624 +85 14 03.843929580 16.113 15.20 14.10 13.575 13.048 ~ 19 0
184 NGC 188 2072 SB* 00 45 51.1729912872 +85 18 08.357369796 15.098 13.79 12.48 11.706 11.099 ~ 41 0
185 NGC 188 3126 * 00 45 51.4409764224 +85 21 28.908325944 15.900 15.736 15.081 14.701 14.324 ~ 14 0
186 NGC 188 1115 * 00 45 52.5224595552 +85 12 24.298944948 16.635 16.436 15.756 15.347 14.973 ~ 14 0
187 NGC 188 1060 * 00 45 53.6357058960 +85 14 31.472335284 16.014 15.84 15.17 14.835 14.474 ~ 14 0
188 NGC 188 2007 * 00 45 53.8551082800 +85 12 05.844354840 17.098 16.888 16.158 15.744 15.348 ~ 11 0
189 NGC 188 2075 * 00 45 53.8999950912 +85 19 55.398465156 13.386 11.84 10.83 10.074 9.422 ~ 8 0
190 NGC 188 1117 * 00 45 54.5056514904 +85 14 45.163120452 19.067 18.27 17.35 16.760 16.246 ~ 10 0
191 NGC 188 2198 * 00 45 54.8577799872 +85 10 01.797245328 15.815 15.867 15.293 14.894 14.520 ~ 4 0
192 NGC 188 1058 * 00 45 55.1406807672 +85 15 03.288809484 17.500 17.45 16.77 16.415 16.031 ~ 5 0
193 NGC 188 1048 * 00 45 55.6817546520 +85 15 32.434180884 15.936 15.64 14.88 14.496 14.103 ~ 15 0
194 NGC 188 1177 * 00 45 56.3727619680 +85 15 18.027844704   19.77 18.57 17.758 17.121 ~ 6 0
195 NGC 188 2082 BS* 00 45 56.7462217848 +85 17 29.717239956 14.691 14.643 14.141 13.848 13.508 ~ 19 0
196 NGC 188 1169 * 00 45 56.8463377512 +85 12 15.515708688 19.267 18.56 17.59 17.097 16.611 ~ 7 0
197 NGC 188 1114 SB* 00 45 57.0494297136 +85 12 23.317644168 15.699 15.513 14.846 14.430 14.065 ~ 16 0
198 NGC 188 3028 * 00 45 59.7708120648 +85 07 08.774766408 16.987 16.801 16.085 15.662 15.267 ~ 12 0
199 NGC 188 2211 * 00 46 00.5992234272 +85 11 43.079772660 18.962 18.33 17.38 16.824 16.356 ~ 10 0
200 NGC 188 2081 SB* 00 46 01.4318320392 +85 18 17.851883400 15.901 15.728 15.061 14.668 14.284 ~ 13 0
201 NGC 188 2078 * 00 46 01.7582212752 +85 19 37.200486828 16.618 16.438 15.765 15.367 14.989 ~ 14 0
202 NGC 188 1147 * 00 46 02.5260846696 +85 15 35.765680320   18.984 17.949 17.317 16.804 ~ 9 0
203 NGC 188 3027 * 00 46 02.8040712624 +85 07 29.125819452 17.548 16.322 15.134 14.368 13.766 ~ 5 0
204 NGC 188 1045 SB* 00 46 03.3391586880 +85 16 56.658531720 15.915 15.72 15.00 14.661 14.275 ~ 13 0
205 NGC 188 1046 * 00 46 06.5708716776 +85 16 32.744170308 17.700 17.483 16.616 16.089 15.610 ~ 4 0
206 NGC 188 1178 V* 00 46 07.3533329424 +85 13 49.657840644   21.00 19.16 17.835 16.194 ~ 7 0
207 NGC 188 2228 * 00 46 07.3900970184 +85 18 43.464146544 17.553 17.624 17.092 16.779 16.400 ~ 4 0
208 NGC 188 1107 * 00 46 08.5809728256 +85 13 16.814453952 18.535 17.34 15.95 15.043 14.241 ~ 5 0
209 NGC 188 1044 * 00 46 08.7488229072 +85 17 16.560552624 17.394 17.11 16.36 15.955 15.555 ~ 12 0
210 NGC 188 2227 * 00 46 08.9617464600 +85 18 55.889370612 17.972 18.082 17.563 17.220 16.825 ~ 4 0
211 NGC 188 3127 * 00 46 09.5560418952 +85 20 44.508099300 17.230 16.936 16.205 15.769 15.374 ~ 10 0
212 NGC 188 2191 SB* 00 46 14.1379526544 +85 10 56.104743720 16.452 16.187 15.467 15.039 14.647 ~ 15 0
213 NGC 188 1179 * 00 46 15.8968497984 +85 13 34.524091704   19.39 18.27 17.618 17.071 ~ 9 0
214 NGC 188 1118 * 00 46 16.6357336896 +85 14 55.290385464 18.779 18.04 16.98 16.405 15.926 ~ 11 0
215 NGC 188 3029 * 00 46 16.8904640376 +85 06 43.829269128 16.248 16.06 15.38 14.980 14.597 ~ 14 0
216 NGC 188 2199 * 00 46 18.2633495856 +85 09 34.088791896 15.503 15.382 14.700 14.279 13.871 ~ 7 0
