1969BANS....3..221V


Query : 1969BANS....3..221V

1969BANS....3..221V - Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, Supplement Series, 3, 221-298 (1969)

Two-colour photometry of Cepheids near the centre of the Small Magellanic Cloud, based on plates taken by Dr. H.C. Arp.

VAN GENDEREN A.M.

Journal keyword(s):

Nomenclature: Table 2: LV SMC NN (Nos 1-62)

CDS comments: Table 2 -> LV SMC, other tables are not in SIMBAD in ref list GASCOIGNE S.C.B., KRON G.E. 1965MNRAS.130..333G instead of MNRAS.130.23

Simbad objects: 102

goto View the references in ADS

Number of rows : 102
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 SV* HV 1372 cC* 00 43 12.3414647088 -73 19 31.604065320   16.064 15.185   14.166 ~ 23 0
2 SV* HV 1377 cC* 00 43 18.7624164888 -73 20 19.654486944   16.069 15.402   14.537 ~ 18 0
3 SV* HV 1386 cC* 00 43 47.4822398376 -73 20 07.725410520   16.447 15.935   15.197 ~ 13 0
4 SV* HV 1387 cC* 00 43 51.2143079448 -73 19 58.511556768   16.017 15.158   14.140 ~ 16 0
5 SV* HV 1388 cC* 00 43 57.3002526888 -73 11 29.632413084   16.664 16.088   15.330 ~ 12 0
6 OGLE SMC-CEP-607 cC* 00 44 04.7904153720 -73 05 09.426479316   17.469 17.061   16.439 ~ 9 0
7 OGLE SMC-CEP-611 cC* 00 44 09.5223249480 -73 00 47.656563984   16.877 16.532   15.973 ~ 8 0
8 SV* HV 1393 cC* 00 44 14.7707065464 -73 20 55.775413896     15.568   14.709 ~ 13 0
9 SV* HV 1399 cC* 00 44 53.5703217504 -73 17 23.830805868   16.831 16.062   14.965 ~ 13 0
10 SV* HV 1403 cC* 00 45 12.3817371312 -72 57 36.778566744   17.349 16.930   16.360 ~ 10 0
11 SV* HV 1406 cC* 00 45 14.5563456198 -73 12 37.730986230   17.341 16.594   15.649 ~ 11 0
12 SV* HV 1404 cC* 00 45 16.2947585352 -72 53 20.299768404   17.403 16.992   16.399 ~ 9 0
13 SV* HV 1411 cC* 00 45 43.7457477720 -73 23 55.326377724   15.726 15.180   14.390 ~ 14 0
14 SV* HV 1415 cC* 00 45 58.8749216376 -73 23 08.072229228     15.848   14.871 ~ 12 0
15 SV* HV 11120 cC* 00 46 00.1600125264 -72 55 33.635604720   17.268 16.869   16.294 ~ 10 0
16 SV* HV 1426 cC* 00 46 38.6626558632 -72 59 17.839777128   15.801 15.211   14.448 ~ 18 0
17 SV* HV 1427 cC* 00 46 39.3384261168 -73 03 45.772470036     15.988   15.191 ~ 15 0
18 SV* HV 824 cC* 00 46 53.1109589208 -72 42 51.733779624   12.67 12.04   11.421 G0Iab 72 0
19 SV* HV 1430 cC* 00 47 10.4387214048 -72 57 37.799284716   15.148 14.269   13.326 ~ 31 0
20 OGLE SMC-CEP-975 cC* 00 47 19.7784185112 -73 26 33.102912444   16.656 16.052   15.243 ~ 10 0
21 SV* HV 11126 cC* 00 47 29.6842218480 -72 54 02.232657612     16.788   16.141 ~ 7 0
22 SV* HV 1431 cC* 00 47 31.3735957944 -72 45 51.643710360   16.600 15.999   15.247 ~ 12 0
23 OGLE SMC-CEP-1015 cC* 00 47 38.5046048832 -72 42 45.574734672     15.933   15.385 ~ 6 0
24 SV* HV 1442 cC* 00 47 55.3178643216 -73 18 36.922923972     14.782   13.881 ~ 26 0
25 SV* HV 1438 cC* 00 47 55.6670889144 -73 02 00.991354200   15.554 14.849   13.930 ~ 23 0
26 SV* HV 1437 cC* 00 47 55.6962994440 -72 56 28.800009492   15.670 15.154   14.424 ~ 16 0
27 SV* HV 1439 cC* 00 47 59.9322205656 -73 00 18.607502196   16.881 16.304   15.509 ~ 13 0
28 SV* HV 11129 cC* 00 48 06.2520428832 -72 52 26.158343340 14.78 15.65 14.53   13.88 ~ 24 0
29 SV* HV 1443 cC* 00 48 08.1820010640 -72 51 08.029644516   16.947 16.538   15.744 ~ 10 0
30 SV* HV 1445 cC* 00 48 14.5421049048 -72 47 39.821874828   16.577 16.144   15.487 ~ 15 0
31 SV* HV 1451 cC* 00 48 24.2238880080 -73 13 33.276094104   15.061 13.992   12.882 ~ 29 0
32 SV* HV 1448 cC* 00 48 25.8710946408 -72 56 23.104217544   17.049 16.585   15.935 ~ 9 0
33 SV* HV 1457 cC* 00 48 45.5302632408 -72 50 32.887973724   16.697 16.188   15.393 ~ 14 2
34 SV* HV 1464 cC* 00 49 01.6286173128 -73 12 44.802928764   16.095 15.325   14.381 ~ 19 0
35 SV* HV 10355 cC* 00 49 05.4205611840 -73 04 11.508597696   16.009 15.322   14.507 ~ 19 0
36 SV* HV 1472 cC* 00 49 12.7716113616 -73 30 47.896998120   17.193 16.669   15.943 ~ 14 0
37 SV* HV 826 cC* 00 49 15.4988218128 -73 23 08.150520300   15.965 15.505   14.782 ~ 14 0
38 SV* HV 1471 cC* 00 49 24.9644377824 -72 53 40.888766760   16.077 15.238   14.289 ~ 15 0
39 SV* HV 1478 cC* 00 49 30.4000184664 -73 19 06.067966728   16.366 15.183   14.132 ~ 22 0
40 SV* HV 1480 cC* 00 49 40.0603070688 -73 06 07.696737756   16.451 15.990   15.189 ~ 17 0
41 SV* HV 1481 cC* 00 49 40.9558380144 -73 14 07.068888924   15.278 14.654   13.769 ~ 16 0
42 SV* HV 1482 cC* 00 49 44.6094100536 -73 08 23.275229676   15.538 14.832   13.886 ~ 32 0
43 SV* HV 1484 cC* 00 49 51.1191455952 -73 02 02.404227840   15.951 15.473   14.499 ~ 18 0
44 SV* HV 828 cC* 00 49 54.5010944088 -73 13 23.173622724   16.065 15.207   14.163 ~ 17 0
45 SV* HV 1486 cC* 00 49 55.2603610920 -73 09 16.248385512   15.909 15.243   14.421 ~ 18 0
46 SV* HV 1487 cC* 00 50 04.7234751096 -72 43 05.540541852   15.566 15.050   14.321 ~ 18 0
47 SV* HV 10357 cC* 00 50 20.4475337736 -73 07 29.662196052   14.893 14.039   12.983 ~ 24 0
48 SV* HV 829 cC* 00 50 28.7968305768 -72 45 09.210864996 12.97 12.26 11.63   11.017 G0Ib 91 0
49 SV* HV 830 cC* 00 50 30.1693950480 -73 33 20.148526620     16.027   15.358 ~ 11 0
50 SV* HV 1508 cC* 00 50 36.0608067840 -73 31 05.482238340   16.674 16.217   15.586 ~ 13 0
51 SV* HV 1501 cC* 00 50 38.5806122280 -72 57 33.283388304   15.096 14.217 13.86 13.194 ~ 28 0
52 SV* HV 1512 cC* 00 50 46.9942372608 -73 29 10.823545968   16.112 15.563   14.810 ~ 15 0
53 OGLE SMC-CEP-1543 cC* 00 50 47.0876773320 -72 48 12.486261060   16.844 16.513   15.790 ~ 13 0
54 SV* HV 1509 cC* 00 50 49.4217905880 -73 16 41.754095112   16.094 15.532   14.727 ~ 16 0
55 OGLE SMC-CEP-1566 cC* 00 50 55.4885713896 -72 52 54.390303516   16.219 15.722   14.979 ~ 9 0
56 SV* HV 831 cC* 00 51 03.2777612760 -73 34 31.883012904   16.775 16.298   15.542 ~ 12 0
57 SV* HV 11147 cC* 00 51 09.4902614057 -73 01 48.042338805   17.701 17.285   16.668 ~ 10 0
58 SV* HV 1519 cC* 00 51 11.2835815608 -72 53 01.385747592   16.645 16.109   15.300 ~ 13 0
59 SV* HV 1522 cC* 00 51 11.6635830816 -73 11 29.989097016   15.208 14.387   13.408 ~ 26 0
60 SV* HV 1520 cC* 00 51 15.8648611344 -72 43 36.709610016   16.331 15.812   14.997 ~ 14 0
61 OGLE SMC-CEP-1680 cC* 00 51 24.4184085888 -73 00 17.871340536   16.520 16.017   15.256 ~ 14 0
62 SV* HV 1527 cC* 00 51 24.6727723680 -72 56 42.997799112   16.077 15.542   14.720 ~ 15 0
63 SV* HV 11151 cC* 00 51 25.2251739029 -73 14 27.963684840   17.330 16.971   16.044 ~ 13 0
64 SV* HV 1533 cC* 00 51 39.3350440224 -73 01 30.581218776   15.869 14.918   13.952 ~ 24 0
65 SV* HV 1540 cC* 00 51 39.6587189688 -73 31 15.660325596     16.408   15.825 ~ 10 0
66 SV* HV 1541 cC* 00 51 48.7417737360 -73 09 21.055155300   14.566 13.934   13.122 ~ 22 0
67 SV* HV 1543 cC* 00 51 49.1620901592 -73 21 55.551144852   15.446 14.568   13.595 ~ 26 0
68 SV* HV 1551 cC* 00 51 51.3726766416 -73 29 45.093317928     16.115   15.390 ~ 10 0
69 SV* HV 1550 cC* 00 51 58.6952373768 -73 02 24.064551060   16.936 16.535   15.838 ~ 12 0
70 OGLE SMC-CEP-1797 cC* 00 52 00.3561926088 -73 05 22.309217736   14.874 13.820   12.746 ~ 18 0
71 SV* HV 1553 cC* 00 52 02.6867183952 -73 13 39.414950076   16.031 15.254   14.313 ~ 19 0
72 SV* HV 1561 cC* 00 52 31.3968210864 -73 15 34.972599636   16.655 16.080   15.185 ~ 14 0
73 SV* HV 1560 cC* 00 52 34.5302286960 -72 58 12.591160392   15.538 14.748   13.820 ~ 25 0
74 SV* HV 1562 cC* 00 52 37.1330880600 -72 49 37.261412436   16.430 15.978   15.272 ~ 12 0
75 NAME SMC G 00 52 38.0 -72 48 01   2.79 2.2     ~ 12317 1
76 SV* HV 1580 cC* 00 53 16.3423626552 -73 21 14.906760300   16.407 16.015   15.378 ~ 14 0
77 SV* HV 1579 cC* 00 53 18.2757943080 -73 06 54.806402880   15.078 14.530   13.750 ~ 21 0
78 SV* HV 1589 cC* 00 53 39.3389420088 -72 54 35.844763752   15.913 15.370   14.505 ~ 16 0
79 SV* HV 1592 cC* 00 53 42.2134366560 -72 55 58.778024988   15.642 15.163   14.473 ~ 14 0
80 SV* HV 11167 cC* 00 53 54.3542067312 -73 21 20.119109796   16.772 16.418   15.879 ~ 9 0
81 SV* HV 1599 cC* 00 53 57.1093192800 -73 01 15.966822324   16.207 15.606   14.799 ~ 17 0
82 SV* HV 1598 cC* 00 53 58.1299217616 -72 42 14.540453028   16.191 15.797   15.083 ~ 16 0
83 SV* HV 1612 V* 00 54 26.3 -72 46 54   16.15 15.42     ~ 2 0
84 OGLE SMC-CEP-2253 cC* 00 54 36.5983321728 -73 23 39.563062404   16.262 15.837   15.056 ~ 9 0
85 SV* HV 1626 cC* 00 54 46.7204575488 -73 23 52.865599956     15.653   14.963 ~ 10 0
86 SV* HV 1628 cC* 00 54 51.3832752432 -73 10 37.953409476   17.372 16.844   16.205 ~ 10 0
87 SV* HV 1630 cC* 00 54 58.1693433720 -73 03 55.856732112   15.425 14.812   14.038 ~ 22 0
88 SV* HV 1634 cC* 00 55 01.0749991560 -72 49 14.741091516   16.712 16.197   15.456 ~ 12 0
89 SV* HV 1636 cC* 00 55 02.8052134248 -72 46 05.110306716   14.943 13.995   12.990 ~ 31 0
90 SV* HV 1637 cC* 00 55 02.9299851072 -73 19 46.647774984   16.685 16.327   15.671 ~ 12 0
91 SV* HV 1650 cC* 00 55 21.2564036448 -73 15 29.326088988   16.439 16.230   15.694 ~ 14 0
92 SV* HV 1653 cC* 00 55 31.3775656128 -73 02 13.975236060   16.753 16.235   15.538 ~ 12 0
93 SV* HV 1660 cC* 00 55 39.6649030691 -73 02 57.771795489   17.156 16.787   16.127 ~ 8 0
94 V* CM Tuc AB* 00 55 53.5153517064 -73 18 27.132995412   13.22 11.71     M6II-III 21 1
95 SV* HV 837 cC* 00 55 56.0568870768 -71 59 02.691309588     13.233   12.297 ~ 68 0
96 SV* HV 1682 cC* 00 56 20.9057767536 -73 23 13.953538716     14.622   13.904 ~ 21 0
97 SV* HV 1683 cC* 00 56 23.8179421272 -72 50 32.550496296   16.868 16.239   15.402 ~ 15 0
98 SV* HV 1694 cC* 00 56 37.8920892624 -72 54 30.396584484   16.451 15.959   15.246 ~ 15 0
99 LV SMC 62 * ~ ~           ~ 1 0
100 LV SMC 9 * ~ ~           ~ 1 0
101 LV SMC 28 * ~ ~           ~ 1 0
102 LV SMC 8 * ~ ~           ~ 1 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1969BANS....3..221V and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu