1979A&A....71...14C


Query : 1979A&A....71...14C

1979A&A....71...14C - Astronomy and Astrophysics, volume 7114-18 (1979)

Ca II emission from stellar chromospheres.

CRAM L.E., KRIKORIAN R. and JEFFERIES J.T.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 32

goto View the references in ADS

Number of rows : 32
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 * bet And PM* 01 09 43.92388 +35 37 14.0075 5.58 3.62 2.05 0.81 -0.19 M0+IIIa 572 1
2 * alf Tau LP? 04 35 55.23907 +16 30 33.4885 4.32 2.40 0.86 -0.37 -1.31 K5+III 1298 2
3 * alf Ori s*r 05 55 10.30536 +07 24 25.4304 4.38 2.27 0.42 -1.17 -2.45 M1-M2Ia-Iab 1789 0
4 * eps Gem V* 06 43 55.9271511904 +25 07 52.057892524 5.85 4.39 2.98 2.01 1.40 G8Ib 408 0
5 * alf CMi SB* 07 39 18.11950 +05 13 29.9552 0.82 0.79 0.37 -0.05 -0.28 F5IV-V+DQZ 1925 0
6 * bet Gem PM* 07 45 18.94987 +28 01 34.3160 3.00 2.14 1.14 0.39 -0.11 K0IIIb 1150 2
7 * alf Hya * 09 27 35.24270 -08 39 30.9583 5.14 3.42 1.97 0.93 0.16 K3IIIa 455 1
8 * eps Leo V* 09 45 51.0736168507 +23 46 27.313597604 4.23 3.79 2.98 2.36 1.93 G1IIIa 354 0
9 * alf UMa ** 11 03 43.67152 +61 45 03.7249 3.78 2.86 1.79 0.98 0.40 G9III+A7.5 448 0
10 * bet Crv PM* 12 34 23.2349224335 -23 23 48.336778328 4.17 3.52 2.64 2.03 1.59 G5IIBa0.3 272 0
11 * del Vir RG* 12 55 36.2086240844 +03 23 50.888053818 6.76 4.97 3.38 1.86 0.53 M3+III 282 0
12 * eps Vir PM* 13 02 10.5970152536 +10 57 32.935398266 4.45 3.71 2.79 2.16 1.71 G8III-IIIb 574 0
13 * bet Com PM* 13 11 52.3938268062 +27 52 41.462309460 4.92 4.84 4.25 3.77 3.47 F9.5V 946 0
14 * e Vir PM* 13 16 46.5148594512 +09 25 26.960139646   5.81   4.8   G0IV 590 1
15 * alf Boo RG* 14 15 39.67207 +19 10 56.6730 2.46 1.18 -0.05 -1.03 -1.68 K1.5IIIFe-0.5 2417 1
16 * alf Cen A SB* 14 39 36.49400 -60 50 02.3737 0.96 0.72 0.01     G2V 1352 1
17 * eps Boo PM* 14 44 59.2175581895 +27 04 27.200350832   3.61 2.45     K0-II-III 166 0
18 * bet UMi V* 14 50 42.32580 +74 09 19.8142 5.32 3.55 2.08 0.97 0.21 K4-III 344 1
19 * ksi Boo B PM* 14 51 23.0436810216 +19 06 06.887747916   7.981 6.816     K5Ve 376 0
20 * ksi Boo A PM* 14 51 23.3884659504 +19 06 01.619801424   5.40 4.675     G7Ve 564 0
21 * alf Ser PM* 15 44 16.0741095811 +06 25 32.268792881 5.080 3.800 2.630 1.82 1.25 K2IIIbCN1 533 0
22 * eta Dra PM* 16 23 59.4863284800 +61 30 51.155139060 4.35 3.65 2.74 2.12 1.66 G8-IIIab 313 0
23 * bet Her SB* 16 30 13.2003216885 +21 29 22.598684027 4.39 3.70 2.77 2.13 1.65 G7IIIaFe-0.5 331 0
24 * bet Dra * 17 30 25.9616959 +52 18 04.999351 4.43 3.79 2.81 2.12 1.64 G2Ib-IIa 428 0
25 * gam Dra * 17 56 36.36988 +51 29 20.0242 5.630 3.760 2.230 1.08 0.23 K5III 581 1
26 * 70 Oph SB* 18 05 27.28518 +02 30 00.3558 5.40 4.89 4.03 3.38 2.92 K0-V 679 0
27 * sig Dra PM* 19 32 21.5902098601 +69 39 40.235805206 5.860 5.460 4.680 4.04 3.63 K0V 691 0
28 * eps Cyg ** 20 46 12.6722768426 +33 58 13.182037125 4.370 3.520 2.480 1.73 1.19 K0III 519 0
29 * zet Cyg SB* 21 12 56.1859894833 +30 13 36.835250232 4.96 4.20 3.21 2.52 2.04 G8+III-IIIaBa0.5 353 0
30 * eps Peg LP* 21 44 11.1561394 +09 52 30.031152 5.61 3.91 2.39 1.34 0.58 K2Ib-II 464 1
31 * 9 Peg V* 21 44 30.6958020785 +17 21 00.062899998 6.48 5.52 4.35 3.53 2.98 G5Ib 274 0
32 * bet Peg LP* 23 03 46.45746 +28 04 58.0336 6.05 4.09 2.42 0.92 -0.40 M2.5II-III 606 1

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1979A&A....71...14C and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu