1982ApJ...254..670W


Query : 1982ApJ...254..670W

1982ApJ...254..670W - Astrophys. J., 254, 670-675 (1982)

An occultation angular diameter in Halpha light.

WHITE N.M., KREIDL T.J. and GOLDBERG L.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 29

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 29
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 * 30 Psc LP? 00 01 57.6194717328 -06 00 50.654004048 7.88 6.04 4.41 2.85 1.44 M3III 152 0
2 * 33 Psc RS* 00 05 20.1411719640 -05 42 27.431698821 6.52 5.65 4.61 3.83 3.29 K0III-IV 223 0
3 * mu. Cas SB* 01 08 16.3029454473 +54 55 12.561201263 5.93 5.86 5.17 4.55 4.13 G5Vb 593 1
4 * nu. Psc * 01 41 25.8941428289 +05 29 15.401884416 7.36 5.81 4.44 3.38 2.67 K3III 248 0
5 * ksi01 Cet SB* 02 13 00.0003185160 +08 50 48.128462340 5.86 5.23 4.35 3.68 3.18 G7IIIBa0.4Fe-1 222 1
6 * omi Cet Mi* 02 19 20.79210 -02 58 39.4956   7.63 6.53 5.03   M5-9IIIe+DA 1586 0
7 * alf Aur SB* 05 16 41.35871 +45 59 52.7693 1.33 0.88 0.08 -0.52 -0.96 G3III: 1207 0
8 * n Tau PM* 05 19 16.6061769240 +22 05 47.421418380   5.894 4.948     G8III 123 0
9 * bet Tau PM* 05 26 17.51312 +28 36 26.8262 1.03 1.52 1.65 1.66 1.76 B7III 380 2
10 * 119 Tau s*r 05 32 12.7516308641 +18 35 39.251766506 8.63 6.41 4.33 2.55 1.13 M2Iab-Ib 295 0
11 * alf Ori s*r 05 55 10.30536 +07 24 25.4304 4.38 2.27 0.42 -1.17 -2.45 M1-M2Ia-Iab 1789 0
12 * eta Gem RG* 06 14 52.6452865329 +22 30 24.434377815 6.55 4.89 3.28 1.79 0.48 M2IIIa 267 0
13 * mu. Gem LP* 06 22 57.62686 +22 30 48.8979 6.37 4.51 2.87 1.30 -0.08 M3IIIab 392 1
14 * eps Gem V* 06 43 55.9271511904 +25 07 52.057892524 5.85 4.39 2.98 2.01 1.40 G8Ib 408 0
15 * ome Gem Ce* 07 02 24.7799925192 +24 12 55.606511880   6.136 5.181     G5IIa 123 0
16 * kap Gem ** 07 44 26.8438122013 +24 23 52.787290890 5.19 4.49 3.57 2.86 2.41 G8III-IIIb 308 0
17 * nu. Vir LP* 11 45 51.5595979999 +06 31 45.748996439 7.32 5.54 4.04 2.79 1.78 M1III 267 0
18 * alf Boo RG* 14 15 39.67207 +19 10 56.6730 2.46 1.18 -0.05 -1.03 -1.68 K1.5IIIFe-0.5 2417 1
19 * tet Lib PM* 15 53 49.5379222294 -16 43 45.469368699 5.99 5.17 4.16 3.44 2.92 G9IIIb 124 0
20 * psi Oph PM* 16 24 06.1777460190 -20 02 14.352188619 6.37 5.53 4.50 3.72 3.22 K0-II-III 91 0
21 * alf Sco B Em* 16 29 24.20 -26 25 51.0   5.0 5.2     B2.5V 119 0
22 * alf Sco s*r 16 29 24.45970 -26 25 55.2094 4.08 2.75 0.91 -0.64 -1.87 M1.5Iab+B2Vn 786 0
23 * nu.02 Sgr PM* 18 55 07.1374621536 -22 40 16.621635288 7.80 6.30 4.98 4.04 3.38 K3-II-III:CN1Ba1 132 0
24 * omi Sgr PM* 19 04 40.9820400284 -21 44 29.385451232 5.63 4.77 3.77 3.05 2.52 G9IIIb 111 0
25 * bet Cep bC* 21 28 39.5968513 +70 33 38.574681 2.05 3.01 3.23 3.33 3.55 B0.5IIIs 756 0
26 * kap Cap PM* 21 42 39.5080810109 -18 51 58.755183216   5.593 4.726     G8III 89 0
27 * tau Aqr * 22 49 35.5009802675 -13 35 33.462758173 7.51 5.57 3.98 2.79 1.84 M0III 88 0
28 * bet Peg LP* 23 03 46.45746 +28 04 58.0336 6.05 4.09 2.42 0.92 -0.40 M2.5II-III 606 1
29 * psi01 Aqr PM* 23 15 53.4940495770 -09 05 15.844964053 6.37 5.36 4.25 3.46 2.90 K1-IIIFe-0.5 260 1

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1982ApJ...254..670W and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu