1985AJ.....90.1231T


Query : 1985AJ.....90.1231T

1985AJ.....90.1231T - Astron. J., 90, 1231-1237 (1985)

A photometric investigation of cluster membership for the Cepheid BB Sagittarii.

TURNER D.G. and PEDREROS M.

Journal keyword(s):

Nomenclature: able I: Cl Collinder 394 NN N=62 among (Nos 1-76). Table II: Cl* NGC 6716 TP NN (Nos 1-13).

Simbad objects: 87

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 87
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 CPD-20 7218 * 18 50 42.9169086048 -20 15 59.025680172   11.70 11.11     ~ 2 0
2 HD 174307 * 18 50 42.9952268496 -20 16 23.329301160   10.56 10.19     B8/9II 9 0
3 V* BB Sgr cC* 18 50 59.8729954248 -20 17 42.829838520 8.07 7.53 6.69   5.824 G0Ib 269 0
4 HD 174402 PM* 18 51 03.3053279544 -20 09 10.822726476   10.56 9.28     K0/1(III) 6 0
5 V* V4088 Sgr SB* 18 51 06.3742351416 -20 18 00.370315404 7.62 7.63 7.53     B8II/III 42 0
6 Cl Collinder 394 73 * 18 51 15.4980655896 -20 19 15.915227160   13.72 12.47     ~ 1 0
7 Cl Collinder 394 72 * 18 51 20.9877864960 -20 19 15.026366352   12.96 11.59     ~ 1 0
8 Cl Collinder 394 71 * 18 51 21.5224358064 -20 18 56.409050160   13.16 12.56     ~ 1 0
9 Cl Collinder 394 70 * 18 51 22.6829078952 -20 13 57.453503232   12.58 12.25     ~ 1 0
10 BD-20 5290 * 18 51 22.7562554208 -20 13 13.018585764   11.37 10.87     ~ 4 0
11 Cl Collinder 394 68 * 18 51 27.6929730624 -20 21 58.142673792   12.65 11.17     ~ 2 0
12 HD 174492 * 18 51 28.4139147336 -20 26 12.871243032   10.16 9.95     B5/7III 8 0
13 HD 174491 * 18 51 31.2062032560 -20 04 40.803581172   10.46 10.4     B8/9III 11 0
14 BD-20 5293 * 18 51 40.1670691632 -20 31 25.485734712   11.3 9.88     ~ 3 0
15 HD 174538 * 18 51 40.5403890816 -20 11 57.984280692   10.61 10.5     B9III 9 0
16 Cl Collinder 394 64 * 18 51 40.6028004240 -20 23 42.072348336   13.02 12.33     ~ 1 0
17 CPD-20 7237 * 18 51 43.1783399568 -20 23 52.799311968   11.16 10.93     ~ 7 0
18 Cl Collinder 394 36 * 18 51 53.1619201344 -20 11 10.518001980   12.44 12.04     ~ 5 0
19 CPD-20 7240 * 18 51 53.7434262120 -20 12 06.405812748   11.47 11.25     ~ 8 0
20 Cl Collinder 394 34 * 18 52 00.5507497752 -20 12 18.875921040   13.12 12.62     ~ 4 0
21 HD 174594 * 18 52 01.2036937152 -20 22 31.720439352   8.29 8.22     B5III 14 0
22 BD-20 5296 * 18 52 01.5980855712 -20 15 28.920036564   10.73 10.52     ~ 4 0
23 Cl Collinder 394 32 * 18 52 02.0994700656 -20 11 29.027352336   12.837 12.360 12.257   ~ 2 0
24 HD 174610 * 18 52 03.8141631576 -20 04 25.626106668   9.23 9.18     B8V 11 0
25 BD-20 5298 * 18 52 04.2393834912 -20 20 21.664040172   10.19 10.03     ~ 9 0
26 HD 174595 * 18 52 04.5005284272 -20 36 17.095700520   9.16 9.07     B9II 16 0
27 CPD-20 7248 * 18 52 06.7552232280 -20 09 59.276858040   11.88 11.56     ~ 5 0
28 Cl Collinder 394 29 * 18 52 09.1534485936 -20 16 37.602803424   12.61 12.16     ~ 7 0
29 CPD-20 7249 * 18 52 09.8834243760 -20 17 40.938507420   11.02 10.76     ~ 8 0
30 BD-20 5300 * 18 52 12.0835601496 -20 09 18.178943184   10.46 10.34     ~ 6 0
31 CPD-20 7252 * 18 52 15.2383096032 -20 19 52.658367456   11.45 11.22     ~ 8 0
32 Cl Collinder 394 25 * 18 52 15.4317962160 -20 19 17.629471200   12.63 11.84     ~ 1 0
33 HD 174651 * 18 52 16.2573474912 -20 12 11.827715472   8.57 8.48     B8IV 6 0
34 HD 174652 Em* 18 52 16.4821399464 -20 18 52.890114564   9.229 9.129 9.63   B9e 21 0
35 Cl Collinder 394 23 * 18 52 16.5849432048 -20 16 08.907861000   12.62 10.86     ~ 2 0
36 CPD-20 7255 * 18 52 16.8001390200 -20 12 42.987532068   11.61 10.45     ~ 2 0
37 Cl Collinder 394 20 * 18 52 19.7582925984 -20 15 02.759268204   12.91 12.44     ~ 5 0
38 Cl Collinder 394 19 * 18 52 20.8386728760 -20 20 19.650262848   12.40 11.93     ~ 1 0
39 Cl Collinder 394 17 * 18 52 23.4026748696 -20 15 57.858048612   14.71 14.26     ~ 1 0
40 Cl Collinder 394 18 * 18 52 23.6478402168 -20 20 37.731383160   13.22 12.58     ~ 3 0
41 Cl Collinder 394 16 * 18 52 23.6971151712 -20 14 33.642263652   13.79 12.97     ~ 1 0
42 CPD-20 7259 * 18 52 23.7801595008 -20 13 22.634091516   11.79 11.54     ~ 5 0
43 Cl Collinder 394 15 * 18 52 23.8835854056 -20 16 57.632924748   13.78 13.15     ~ 5 0
44 HD 174685 * 18 52 26.4567070296 -20 17 59.356754016   9.68 9.57     B7III 13 0
45 CPD-20 7260 * 18 52 26.5154808144 -20 23 30.108731604   11.24 10.70     ~ 1 0
46 CPD-20 7262 * 18 52 27.0306237456 -20 15 34.598256444   12.15 11.52     ~ 1 0
47 CPD-20 7264 * 18 52 28.7084218632 -20 20 33.898257132   11.33 11.11     ~ 3 0
48 HD 174684 * 18 52 29.7033656016 -19 58 59.007833472   8.35 8.32     B3/5III 16 0
49 Cl Collinder 394 9 * 18 52 30.9158906160 -20 14 58.366076892   14.30 12.94     ~ 1 0
50 Cl Collinder 394 8 * 18 52 31.5234972288 -20 09 03.244314168   14.55 12.76     ~ 1 0
51 Cl Collinder 394 7 * 18 52 32.0140636200 -20 08 44.611415664   13.34 12.86     ~ 6 0
52 V* V2057 Sgr Mi* 18 52 32.5564953240 -20 11 45.157419996           ~ 9 0
53 HD 174706 * 18 52 32.7646160976 -20 10 38.547088572   10.7 10.5     B7/8II 10 0
54 Cl Collinder 394 5 * 18 52 33.9065782824 -20 09 53.519080608   13.35 12.82     ~ 6 0
55 Cl Collinder 394 OpC 18 52 34.9 -20 10 39     6.3     ~ 96 0
56 Cl Collinder 394 4 * 18 52 40.3850975040 -20 13 47.017975872   12.88 12.39     ~ 6 0
57 CPD-20 7272 PM* 18 52 41.6463053928 -20 14 47.196105972   11.378 11.328 11.280   ~ 4 0
58 HD 174723 * 18 52 42.4277250624 -20 14 20.497377660   8.89 8.80     B8 20 0
59 CPD-20 7274 * 18 52 42.9116245872 -20 13 43.762074348   10.47 10.26     ~ 4 0
60 HD 174756 * 18 52 53.1802251936 -20 30 58.943029428   9.31 9.28     B5/7III 12 0
61 CPD-20 7293 * 18 53 25.8503240064 -19 58 32.327597460   11.96 10.63     ~ 1 0
62 HD 174869 * 18 53 29.8556862408 -20 27 04.085577648   10.41 10.2     B8III/IV 9 0
63 HD 174919 * 18 53 48.6061243536 -19 47 49.670940336   8.31 6.95     K2III 12 0
64 HD 174945 * 18 53 51.3229079088 -19 57 27.929021904   9.88 10.0     A0 14 0
65 BD-20 5318 * 18 53 52.2022098744 -20 18 12.611756520   10.24 10.11     ~ 3 0
66 NGC 6716 OpC 18 53 54.4 -19 57 44   7.70 7.5     ~ 85 0
67 HD 174946 * 18 53 54.8208671976 -20 07 42.657401856   10.5 10.1     B9/A0V 7 0
68 CPD-20 7311 * 18 54 07.7675481192 -19 52 46.352195580   10.85 10.74     B8 12 0
69 HD 175043 EB* 18 54 18.0055296024 -19 55 58.762507476 7.93 8.29 8.32     B7III 36 0
70 CPD-20 7317 * 18 54 28.8879447072 -19 52 09.359535756   11.33 11.21     A1 9 0
71 HD 175091 * 18 54 30.2444188008 -19 55 48.269478324   9.20 9.16     B8V 20 0
72 BD-20 5323 * 18 54 30.2932516368 -19 57 21.386541168   9.83 9.83     B9 18 0
73 NGC 6716 13 * 18 54 30.7877263416 -19 51 14.285675736   12.87 12.47 12.45   ~ 6 0
74 BD-20 5324 * 18 54 32.2325762088 -19 51 30.621224016   10.02 10.00     B8 13 0
75 NGC 6716 11 * 18 54 32.3171823504 -19 50 39.765844032   14.17 13.62     ~ 9 0
76 CPD-20 7321 * 18 54 33.3506112408 -19 53 29.924157300   12.05 11.75     ~ 9 0
77 CPD-20 7322 * 18 54 33.6562311000 -19 54 58.957148232   11.33 11.12     A2 7 0
78 NGC 6716 5 * 18 54 34.9970660040 -19 55 25.710124656   12.37 11.91     ~ 8 0
79 NGC 6716 10 * 18 54 36.1367726016 -19 50 46.361663232   12.89 11.74     ~ 3 0
80 NGC 6716 8 * 18 54 36.5823088008 -19 52 59.142649008   15.68 13.79     ~ 2 0
81 CPD-20 7323 * 18 54 38.0759350412 -19 51 38.875467774   10.93 10.69     B9: 5 0
82 NGC 6716 36 * 18 54 39.8374477776 -19 51 48.811307076   13.61 13.04     ~ 7 0
83 NGC 6716 7 * 18 54 41.0705709898 -19 54 33.048468504   14.41 13.85     ~ 8 0
84 NGC 6716 6 * 18 54 41.3768763048 -19 54 35.182624428   14.04 12.89 12.81   ~ 3 0
85 CPD-20 7326 * 18 54 41.6836750872 -19 51 18.044786232   12.07 11.74 11.77   ~ 3 0
86 NGC 6716 37 PM* 18 54 43.0815724896 -19 51 40.426928496   12.12 11.83     A1 5 0
87 HD 175141 * 18 54 47.3165249736 -19 51 48.876610428   9.22 9.26     B5/7(V) 24 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1985AJ.....90.1231T and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu