1990MNRAS.247...70R


Query : 1990MNRAS.247...70R

1990MNRAS.247...70R - Mon. Not. R. Astron. Soc., 247, 70-90 (1990)

Proper-motion surveys with Schmidt plates - I. The North Galactic Pole.

REID N.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 85

goto View the references in ADS

Number of rows : 85
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 NAME NGP reg 12 51 26.275 +27 07 41.70           ~ 1274 0
2 LP 322-144 SB* 12 56 28.9678979016 +31 25 15.550888584   14.958 13.516 13.053   ~ 9 0
3 LP 322-136 PM* 12 56 30.0041166984 +28 14 40.144384356   21.1   18.9   ~ 4 0
4 LP 322-161 PM* 12 56 51.3992944776 +27 42 03.845368512   20.42   17.4   ~ 3 0
5 LP 322-154 PM* 12 57 04.8165944328 +29 30 36.924916824   13.74   11.882   M0.5V 12 0
6 LP 322-156 PM* 12 57 12.7631395920 +29 03 57.348969732   17.63   14.3   M3.5 8 0
7 LP 322-170 PM* 12 57 26.0021372520 +30 44 59.226876168   19.15   16.3   M4.0 3 0
8 LP 322-183 PM* 12 57 32.3828459976 +27 31 40.302675048   12.48 11.96     ~ 9 0
9 LP 322-173 PM* 12 57 39.8239228027 +30 22 11.656280026   19.04   16.1   ~ 6 0
10 LP 322-191 PM* 12 57 48.4438328520 +30 37 20.663666184   15.9 14.77 14.2   ~ 7 0
11 LP 322-192 PM* 12 57 48.8642828760 +30 37 19.652518956   13.73   11.2   ~ 6 0
12 HD 112753 ** 12 58 40.89385 +27 28 28.6205   8.62 7.96 8.59   G5V 44 0
13 LP 322-222 PM* 12 58 49.8483132192 +31 06 36.687165624   17.8   15.2   ~ 4 0
14 LP 322-225 PM* 12 59 09.4324241736 +30 22 47.721188820   16.63   14.9   ~ 4 0
15 LP 322-257 PM* 12 59 35.7603355320 +30 23 43.286917668   18.1   16.1   ~ 4 0
16 EGGR 94 WD* 12 59 46.6567450670 +27 34 04.137867253   15.68   15.0   DAZ5.9 80 0
17 LP 322-288 PM* 13 00 07.4312514907 +30 38 56.669591855   18.9   16.2   M6V 20 0
18 LP 322-308 PM* 13 00 08.3840619912 +27 42 55.214779860           ~ 3 0
19 LP 322-296 PM* 13 00 20.3780190312 +29 39 29.348201052   18.4   16.2   ~ 6 0
20 LP 322-311 PM* 13 00 39.2737742568 +26 54 04.634514216   19.17   16.0   ~ 4 0
21 A2 333 WD* 13 01 07.9061195136 +29 26 08.067190920     18.3     DA3.2 24 0
22 BD+31 2438 PM* 13 01 44.7474771288 +30 41 27.087970056   11.17   9.4   K3V 26 0
23 LP 322-390 PM* 13 01 59.8053923304 +30 20 39.736889376   18.69 17.04 15.3   M5 11 0
24 LP 322-389 PM* 13 02 11.4117128784 +30 38 02.502572280   17.48   14.7   ~ 5 0
25 LP 322-397 PM* 13 02 12.8850244776 +29 16 49.566369252   17.62   14.6   M3: 12 0
26 LP 322-403 PM* 13 02 20.8190613456 +27 59 45.164335884   16.84 15.39     M3.2 12 0
27 LP 322-405 PM* 13 02 38.9509529160 +27 50 58.741558692   20.80   17.7   ~ 4 0
28 LP 322-492 LM* 13 04 37.1036223747 +31 41 27.216864446   19.04   15.6   dM6 10 0
29 LP 322-509 PM* 13 04 37.4168497488 +29 15 49.802315040   17.68   14.9   ~ 3 0
30 LP 322-510 PM* 13 04 44.8019612280 +28 57 22.262259708   17.83 16.41     ~ 9 0
31 LP 322-531 PM* 13 05 04.9839360312 +29 33 37.004907672   19.20   16.3   ~ 2 0
32 LP 322-528 PM* 13 05 14.4898766136 +30 29 08.367664596   14.58   12.607   dM2.0 14 0
33 LP 322-533 PM* 13 05 24.3942707397 +29 14 20.135638376   19.36   16.4   ~ 3 0
34 LP 322-556 PM* 13 05 27.5082227640 +31 36 34.856331624   17.64 16.13     ~ 4 0
35 LP 322-568 PM* 13 05 51.7753675800 +29 35 30.334756488           ~ 3 0
36 LP 322-572 PM* 13 05 54.7332709464 +29 11 43.564618140   20.41 19.56     ~ 3 0
37 LP 322-600 PM* 13 06 00.1355316504 +30 42 49.758510852   19.15   16.6   ~ 4 0
38 LP 322-611 PM* 13 06 09.655848 +28 34 15.14820   15.99 14.28 13.94   ~ 8 0
39 BD+30 2366 PM* 13 06 45.8226086496 +29 46 30.479560140   12.44   10.9   K2 29 0
40 LP 322-628 LM* 13 06 50.3051613000 +30 50 53.974701479   17.28 15.42 14.3 12.11 M6V 43 0
41 G 149-40 PM* 13 06 58.5268085442 +27 50 58.908256537   15.49   13.0   dM3.0 22 0
42 LP 322-669 PM* 13 07 38.0182317360 +30 27 09.528289524   17.78   14.9   M5: 13 0
43 LP 322-683 PM* 13 07 41.9379836160 +28 11 41.562953664   18.63   15.8   ~ 8 0
44 LP 322-662 PM* 13 08 03.1411961688 +31 03 42.062344884   18.77   16.2   ~ 4 0
45 LP 322-720 PM* 13 08 12.7547018328 +28 39 59.727639348   16.90   14.3   ~ 9 0
46 HD 114172 PM* 13 08 38.6739328296 +29 22 59.555821584   9.18   8.1   G2 53 0
47 LP 322-729 PM* 13 08 42.3018365952 +27 32 08.567431548   16.76 14.51     ~ 4 0
48 LP 322-743 PM* 13 08 54.2471694792 +31 02 17.854681848   19.48   16.8   ~ 4 0
49 G 164-47 PM* 13 09 34.9717027547 +28 59 06.364897756   15.93 14.078 13.707 11.14 M4.8V 85 0
50 BD+31 2460 PM* 13 10 07.4055591912 +30 43 06.609892332   10.55   9.6   G6V 18 0
51 LP 322-879 PM* 13 10 16.3717248168 +27 44 17.167075800       16.1   M4.5 9 0
52 LP 322-864 PM* 13 10 19.9676525232 +30 05 57.067154772   19.84   16.6   ~ 7 0
53 LP 322-936 PM* 13 11 21.6187366179 +28 32 41.540179000   17.75 15.89 14.6 12.58 dM6.5 35 0
54 LP 322-930 PM* 13 11 21.7320350959 +29 29 34.410202303   19.7   17.8   ~ 3 0
55 LP 322-931 PM* 13 11 25.9079974740 +29 29 18.977190673   18.45 16.86 15.3   ~ 11 0
56 G 164-50 PM* 13 11 32.8775502328 +29 35 26.126697841   15.97   13.3   M3: 22 0
57 G 149-55 PM* 13 12 19.8239200440 +26 52 12.840787848   15.94   13.1   M3: 11 0
58 LP 322-1003 PM* 13 12 45.8101757232 +28 44 50.196468660   20.00   18.1   ~ 3 0
59 LP 322-1431 PM* 13 12 46.4239233096 +31 49 01.163980308   14.2   12.8   ~ 8 0
60 LP 322-1002 PM* 13 12 51.6286464336 +29 06 40.552748496   20.0   18.5   ~ 2 0
61 LP 322-1009 PM* 13 12 56.6188654344 +27 52 17.963318676   16.51   14.4   ~ 10 0
62 LP 322-988 PM* 13 13 05.6877486960 +30 54 44.838971280   16.95   14.2   ~ 11 0
63 LP 322-1043 PM* 13 13 30.0375793488 +27 24 52.729530840   20.09   18.4   ~ 5 0
64 LP 322-1051 PM* 13 14 15.1042226424 +31 39 59.721897204   17.78   14.9   ~ 2 0
65 LP 322-1094 PM* 13 14 43.2062467512 +29 42 11.737033812   19.15 17.80     ~ 3 0
66 LP 322-1138 PM* 13 15 34.8656651592 +27 54 11.965275216   17.47   14.6   ~ 7 0
67 LP 322-1168 PM* 13 16 04.2513693072 +29 45 17.487979020   18.46 17.49     ~ 3 0
68 LP 322-1158 PM* 13 16 05.8248321168 +31 15 06.129198468   18.61   15.9   ~ 8 0
69 G 164-55 PM* 13 16 10.7611824939 +31 46 42.782491894   13.28   12.0   K3 22 0
70 LP 322-1178 PM* 13 16 16.7513078136 +27 58 30.570563388   19.00   16.3   M4V 9 0
71 HD 115339 PM* 13 16 19.9189455590 +27 44 03.848304772   8.94   7.8   G9V 30 0
72 HZ 43A WD* 13 16 21.8532409720 +29 05 55.411186877   12.52 12.66     DAwk 477 0
73 G 149-70 PM* 13 16 32.8412050068 +27 52 29.798110279   14.91 13.02 12.88   M4V 43 0
74 LP 322-1446 PM* 13 16 45.5346471576 +31 50 23.318457216   16.32 14.46     ~ 6 0
75 LP 322-1203 PM* 13 17 04.9221749192 +30 59 51.162901584   18.37   15.3   ~ 5 0
76 LP 322-1258 PM* 13 17 12.5764114608 +26 58 11.683113204   19.9   18.6   ~ 5 0
77 LP 322-1196 PM* 13 17 22.1357030880 +31 20 33.505901052   20.37   17.9   ~ 4 0
78 LP 322-1241 PM* 13 17 42.3463165272 +29 11 55.966718292   20.22   18.2   ~ 4 0
79 LP 322-1294 PM* 13 17 46.1843382168 +26 55 29.166978828   18.91   16.6   ~ 5 0
80 LP 322-1238 PM* 13 17 57.9059268984 +29 44 15.737070300   19.47   17.3   ~ 3 0
81 LP 323-305 PM* 13 17 59.4139000680 +30 50 57.444732096   17.82   15.7   ~ 5 0
82 LP 323-1 PM* 13 18 12.0034814376 +30 49 23.982874176   19.92   17.5   ~ 4 0
83 LP 322-1387 PM* 13 20 07.9846220280 +28 21 02.714556420   18.39 16.52     ~ 4 0
84 LP 322-1381 PM* 13 20 33.7290381624 +29 47 41.882302464   19.94   18.3   ~ 3 0
85 LP 323-28 PM* 13 20 37.6995971732 +31 16 16.036167008   18.75   16.2   ~ 9 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1990MNRAS.247...70R and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu