1991AJ....102.1026P


Query : 1991AJ....102.1026P

1991AJ....102.1026P - Astron. J., 102, 1026-1042 (1991)

Mass-light ratios for globular clusters. II. The low-concentration clusters NGC 288, NGC 5466, and M 55 (NGC 6809).

PRYOR C., McCLURE R.D., FLETCHER J.M. and HESSER J.E.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 82

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 82
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 NGC 104 GlC 00 24 05.359 -72 04 53.20     4.09     ~ 4158 0
2 Cl* NGC 288 BUON 20 RG* 00 52 36.8960145744 -26 30 58.573414404   15.43 14.44 14.244   ~ 19 0
3 Cl* NGC 288 ALC 213 RG* 00 52 43.3029782712 -26 36 57.091286484   14.429 12.910     ~ 38 0
4 Cl* NGC 288 ALC 307 RG* 00 52 45.2061879936 -26 34 58.209081096   15.013 13.864     ~ 17 0
5 NGC 288 GlC 00 52 45.24 -26 34 57.4   10 8.13     ~ 1130 0
6 2MASS J00524624-2637260 RG* 00 52 46.2599330400 -26 37 25.927623624   14.400 12.609     ~ 32 0
7 Cl* NGC 288 ALC 297 RG* 00 52 46.2686827392 -26 35 49.330804308   14.774 13.509     ~ 19 0
8 Cl* NGC 288 ALC 287 * 00 52 46.7443001067 -26 35 13.583451278   14.82 13.57     ~ 9 0
9 Cl* NGC 288 ALC 70 * 00 52 52.2 -26 35 28   15.25 14.04     ~ 12 0
10 Cl* NGC 288 ALC 194 RG* 00 52 52.8804416016 -26 35 20.088540240   14.42 13.06     ~ 28 0
11 Cl* NGC 288 ALC 78 RG* 00 53 01.13 -26 36 07.1   14.36 12.88     ~ 21 0
12 NGC 5139 GlC 13 26 47.28 -47 28 46.1           ~ 3677 0
13 M 3 GlC 13 42 11.62 +28 22 38.2     6.39     ~ 2593 0
14 NGC 5466 GlC 14 05 27.29 +28 32 04.0     9.70     ~ 887 0
15 M 107 GlC 16 32 31.86 -13 03 13.6           ~ 835 0
16 M 12 GlC 16 47 14.18 -01 56 54.7     6.07     ~ 736 0
17 M 92 GlC 17 17 07.39 +43 08 09.4     6.52     ~ 2240 0
18 NGC 6624 GlC 18 23 40.51 -30 21 39.7           ~ 939 1
19 M 28 GlC 18 24 32.89 -24 52 11.4           ~ 821 0
20 M 70 GlC 18 43 12.76 -32 17 31.6           ~ 421 0
21 NGC 6712 GlC 18 53 04.32 -08 42 21.5           ~ 550 0
22 M 55 GlC 19 39 59.71 -30 57 53.1     6.49     ~ 913 0
23 Cl* NGC 288 ALC 257 * ~ ~   14.66 13.75     ~ 2 0
24 Cl* NGC 288 ALC 277 * ~ ~   14.89 13.74     ~ 4 0
25 Cl* NGC 288 ALC 285 * ~ ~   15.24 14.28     ~ 2 0
26 Cl* NGC 288 ALC 286 * ~ ~   14.91 13.95     ~ 2 0
27 Cl* NGC 288 ALC 309 * ~ ~   14.76 13.67     ~ 2 0
28 Cl* NGC 288 BUON 99 * ~ ~   15.25 14.41     ~ 1 0
29 NGC 5466 1 * ~ ~   15.02 13.76     ~ 2 0
30 NGC 5466 39 * ~ ~   15.66 14.76     ~ 2 0
31 NGC 5466 42 * ~ ~   15.90 15.01     ~ 2 0
32 NGC 5466 51 * ~ ~   15.61 14.65     ~ 2 0
33 NGC 5466 59 * ~ ~   15.53 14.64     ~ 2 0
34 NGC 5466 63 * ~ ~   15.64 14.78     ~ 2 0
35 NGC 5466 73 * ~ ~   15.60 14.67     ~ 2 0
36 NGC 5466 98 * ~ ~   14.96 13.69     ~ 2 0
37 NGC 5466 99 * ~ ~   15.56 14.64     ~ 2 0
38 NGC 5466 111 * ~ ~   15.50 14.60     ~ 2 0
39 NGC 5466 113 * ~ ~   15.74 14.91     ~ 2 0
40 NGC 5466 152 * ~ ~   15.58 14.61     ~ 2 0
41 NGC 5466 169 * ~ ~   15.64 14.73     ~ 2 0
42 NGC 5466 178 * ~ ~   15.35 14.22     ~ 2 0
43 NGC 5466 198 * ~ ~   15.43 14.60     ~ 2 0
44 NGC 5466 217 * ~ ~   15.28 14.50     ~ 2 0
45 NGC 5466 221 * ~ ~   15.49 14.54     ~ 2 0
46 NGC 5466 227 * ~ ~   15.60 14.65     ~ 2 0
47 NGC 5466 238 * ~ ~   15.69 14.78     ~ 2 0
48 NGC 5466 271 * ~ ~   15.50 14.51     ~ 2 0
49 NGC 5466 311 * ~ ~   15.21 14.22     ~ 2 0
50 NGC 6809 1501 * ~ ~   13.82 12.81     ~ 2 0
51 NGC 6809 2419 * ~ ~   13.40 12.19     ~ 5 0
52 NGC 6809 2521 * ~ ~   13.74 12.76     ~ 2 0
53 NGC 6809 3504 * ~ ~   13.54 12.60     ~ 3 0
54 NGC 6809 3509 * ~ ~   13.51 12.40     ~ 4 0
55 NGC 6809 4403 * ~ ~   13.72 12.71     ~ 4 0
56 NGC 6809 4523 * ~ ~   13.57 12.58     ~ 4 0
57 NGC 6809 4522 * ~ ~   13.73 12.65     ~ 5 0
58 Cl* NGC 288 ALC 48 * ~ ~   14.67 13.36     ~ 6 0
59 NGC 5466 187 * ~ ~   16.30 15.48     ~ 2 0
60 NGC 6809 3526 * ~ ~   13.86 12.89     ~ 4 0
61 NGC 5466 259 * ~ ~   15.21 14.13     ~ 2 0
62 NGC 5466 53 * ~ ~   14.90 13.67     ~ 2 0
63 NGC 6809 1518 * ~ ~   13.11 11.84     ~ 10 0
64 NGC 6809 2502 * ~ ~   13.09 11.79     ~ 13 0
65 NGC 6809 3527 * ~ ~   13.17 12.02     ~ 8 0
66 NGC 6809 4505 * ~ ~   12.76 11.39     ~ 12 0
67 NGC 6809 1317 * ~ ~   13.16 11.92     ~ 8 0
68 NGC 6809 1401 * ~ ~   13.26 12.01     ~ 7 0
69 NGC 6809 2420 * ~ ~   13.64 12.50     ~ 6 0
70 NGC 6809 2437 * ~ ~   13.06 11.77     ~ 7 0
71 NGC 6809 2441 * ~ ~   13.09 11.75     ~ 5 0
72 NGC 6809 3331 * ~ ~   13.22 11.96     ~ 6 0
73 NGC 6809 4319 * ~ ~   13.61 12.49     ~ 3 0
74 NGC 6809 4422 * ~ ~   13.51 12.37     ~ 4 0
75 Cl* NGC 288 ALC 85 * ~ ~   15.08 13.96     ~ 2 0
76 Cl* NGC 288 ALC 100 * ~ ~   14.50 13.57     ~ 3 0
77 Cl* NGC 288 ALC 178 * ~ ~   15.22 14.09     ~ 2 0
78 Cl* NGC 288 ALC 186 * ~ ~   14.67 13.47     ~ 4 0
79 Cl* NGC 288 ALC 195 * ~ ~   15.01 13.88     ~ 2 0
80 Cl* NGC 288 ALC 199 * ~ ~   14.67 13.47     ~ 5 0
81 Cl* NGC 288 ALC 219 * ~ ~   14.33 13.43     ~ 2 0
82 Cl* NGC 288 ALC 251 * ~ ~   14.86 13.73     ~ 3 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1991AJ....102.1026P and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu