1994A&A...281L..37W


Query : 1994A&A...281L..37W

1994A&A...281L..37W - Astronomy and Astrophysics, volume 281L37-40 (1994)

Evidence for sudden moderate mixing events in early M giants.

WALLERSTEIN G. and MORELL O.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 23

goto View the references in ADS

Number of rows : 23
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 * bet And PM* 01 09 43.92388 +35 37 14.0075 5.58 3.62 2.05 0.81 -0.19 M0+IIIa 572 1
2 * rho Per LP* 03 05 10.59385 +38 50 24.9943 6.83 5.04 3.39 1.59 -0.03 M4+IIIa 330 0
3 * alf Tau LP? 04 35 55.23907 +16 30 33.4885 4.32 2.40 0.86 -0.37 -1.31 K5+III 1298 2
4 V* V440 Aur LP? 05 51 25.7504478024 +32 07 28.891121016 10.04 8.00 6.26 4.69 3.30 M3III 71 0
5 HD 39225 LP? 05 52 40.0930146912 +33 55 02.866257912   7.65 6.07     M1+IIIFe-1 57 0
6 * pi. Aur LP* 05 59 56.0979260520 +45 56 12.245697636 7.80 5.97 4.25 2.56 1.08 M3IIb 179 0
7 * mu. Gem LP* 06 22 57.62686 +22 30 48.8979 6.37 4.51 2.87 1.30 -0.08 M3IIIab 392 1
8 HD 49331 AB* 06 47 37.2209781792 -08 59 54.609791028   6.860 5.062     M1Ib-IIa 90 0
9 V* OV Cep LP* 07 40 30.4903485456 +87 01 12.378059472 8.67 6.70 5.07     K8 70 0
10 V* DU Lyn LP* 07 46 39.2803879296 +37 31 02.622798768 8.70 6.76 5.18     M3III 55 0
11 * rho UMa V* 09 02 32.6914772184 +67 37 46.622818272 8.17 6.29 4.76 3.29 2.03 M3IIICa1 99 0
12 * mu. UMa SB* 10 22 19.7276765267 +41 29 58.337745272 6.53 4.64 3.05 1.76 0.80 M0III 331 0
13 * 44 Leo LP* 10 25 15.1954965216 +08 47 05.437845528 9.20 7.23 5.61     M3III 77 0
14 * lam Dra V* 11 31 24.2216743198 +69 19 51.872628403 7.44 5.47 3.85 2.54 1.55 M0III-IIIaCa1 140 0
15 * ome Vir LP* 11 38 27.6074536027 +08 08 03.459408149 8.46 6.93 5.36     M4.5:III 121 0
16 * nu. Vir LP* 11 45 51.5595979999 +06 31 45.748996439 7.32 5.54 4.04 2.79 1.78 M1III 267 0
17 * del Vir RG* 12 55 36.2086240844 +03 23 50.888053818 6.76 4.97 3.38 1.86 0.53 M3+III 282 0
18 HD 122438 PM* 14 03 26.5063325736 -56 12 48.363935220   7.138 5.923     K2III 21 0
19 V* BY Boo LP? 14 07 55.7554099635 +43 51 16.028575533 8.52 6.86 5.28 3.43 1.77 M4.5III 186 0
20 * g Her AB* 16 28 38.5495839988 +41 52 54.044914927 7.70 6.53 5.01 2.49 0.26 M6-III 390 0
21 * alf Vul PM* 19 28 42.3299213429 +24 39 53.661067470 7.77 5.95 4.45 3.24 2.27 M0.5IIIb 194 0
22 V* V1743 Cyg LP* 19 33 41.6060468328 +49 15 44.347514508 9.37 7.60 5.96     M4.5III 84 0
23 * bet Peg LP* 23 03 46.45746 +28 04 58.0336 6.05 4.09 2.42 0.92 -0.40 M2.5II-III 606 1

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1994A&A...281L..37W and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu