1995MNRAS.276..689E


Query : 1995MNRAS.276..689E

1995MNRAS.276..689E - Mon. Not. R. Astron. Soc., 276, 689-705 (1995)

A study of the large-scale distribution of galaxies in the South Galactic Pole region - I. The data.

ETTORI S., GUZZO L. and TARENGHI M.

Journal keyword(s):

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/MNRAS/276/689): table4>

Nomenclature: Tables 4(a) to (e): [EGT95] HHMMSS.s-DDMMSS N about 600

Simbad objects: 559

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 559
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 NAME SGP reg 00 51 26.275 -27 07 41.70           ~ 606 0
2 2MASX J02041872-2942425 G 02 04 18.7062643944 -29 42 42.566624280   17.652   16.362   ~ 3 0
3 2dFGRS TGS306Z143 G 02 04 27.7 -29 05 50   19.111   17.962   ~ 3 0
4 2dFGRS TGS306Z141 G 02 04 35.2 -29 01 22   18.217   17.009   ~ 4 0
5 2dFGRS TGS386Z152 G 02 04 37.3 -29 40 10   19.367   17.832   ~ 3 0
6 LEDA 101066 G 02 04 39.2 -29 30 37           ~ 3 0
7 LEDA 101065 EmG 02 04 39.2178023568 -29 02 15.591987960   16.133   15.375   ~ 9 0
8 LEDA 198956 G 02 04 52.9 -29 12 00           ~ 4 0
9 2dFGRS TGS306Z140 G 02 04 59.9 -29 12 22   19.271   18.590   ~ 3 0
10 2dFGRS TGS306Z136 G 02 05 07.3 -29 10 24   18.990   17.406   ~ 4 0
11 [EGT95] 020256.6-300436 G 02 05 10.5 -29 50 16           ~ 1 0
12 LEDA 101069 G 02 05 10.5 -29 01 19           ~ 3 0
13 [EGT95] 020256.6-294300 G 02 05 10.8 -29 28 40           ~ 1 0
14 2dFGRS TGS305Z117 G 02 05 10.8 -29 22 55   19.369   18.393   ~ 4 0
15 2dFGRS TGS386Z134 G 02 05 11.2 -29 42 55   18.022   17.355   ~ 4 0
16 2dFGRS TGS305Z109 G 02 05 18.5 -29 09 29   18.635   18.284   ~ 3 0
17 2dFGRS TGS305Z107 G 02 05 20.7460953216 -29 21 14.306654448   18.569   16.952   ~ 3 0
18 2dFGRS TGS305Z106 G 02 05 20.8 -29 18 30   19.000   18.064   ~ 1 0
19 LEDA 101076 G 02 05 21.7454223456 -29 19 55.284407292   17.372   16.036   ~ 5 0
20 2MASX J02095994-2847120 G 02 09 59.9373375888 -28 47 11.718174336           ~ 1 0
21 2dFGRS TGS307Z113 G 02 10 18.1035201964 -28 52 19.382331119   18.605   17.243   ~ 2 0
22 2MASX J02103522-2855487 G 02 10 35.2299878808 -28 55 48.378562068   18.061   16.602   ~ 4 0
23 2dFGRS TGS306Z168 G 02 10 43.2825769248 -28 55 11.440916220   18.356   16.943   ~ 3 0
24 LEDA 101079 G 02 10 47.3 -28 48 00           ~ 3 0
25 LEDA 101080 G 02 10 49.6353908719 -28 41 50.707681631   19.380   17.944   ~ 5 0
26 2MASX J02105037-2844251 G 02 10 50.3573750688 -28 44 25.638317160           ~ 1 0
27 2dFGRS TGS307Z243 G 02 11 01.0 -29 14 31   18.367   17.217   ~ 2 0
28 2MASX J02110164-2919401 G 02 11 01.6149885792 -29 19 40.654627608   18.841   17.182   ~ 3 0
29 LEDA 101083 G 02 11 02.8279642557 -28 30 44.177707959           ~ 4 0
30 2dFGRS TGS307Z242 G 02 11 03.0 -28 59 53   19.381   18.041   ~ 3 0
31 [EGT95] 020852.7-284820 G 02 11 06.8 -28 34 14           ~ 1 0
32 [EGT95] 020858.4-291322 G 02 11 12.1 -28 59 16           ~ 1 0
33 2dFGRS TGS307Z238 G 02 11 17.4484304928 -29 09 47.325967416   18.082   16.535   ~ 3 0
34 2MASX J02111789-2838166 G 02 11 17.894 -28 38 16.66           ~ 1 0
35 LEDA 101088 G 02 11 19.7438202864 -29 17 30.175969416   16.909   15.508   ~ 5 0
36 LEDA 101089 G 02 11 20.0 -29 05 36           ~ 3 0
37 LEDA 101091 G 02 11 24.7 -29 26 44           ~ 3 0
38 LEDA 101090 G 02 11 24.8 -29 15 28   18.692   17.290   ~ 4 0
39 LEDA 101092 G 02 11 28.8 -28 46 51   18.108   17.276   ~ 3 0
40 2MASX J02113484-2859416 G 02 11 34.8207236472 -28 59 41.608588128   17.677   16.502   ~ 4 0
41 ESO 415-5 G 02 11 36.6713178336 -29 12 28.554161868   15.67   14.62   ~ 7 0
42 2dFGRS TGS306Z155 G 02 11 50.6 -28 36 50   19.115   17.904   ~ 3 0
43 LEDA 101095 G 02 12 02.0 -29 01 46   16.910   16.273   ~ 4 0
44 2dFGRS TGS306Z196 G 02 12 34.1 -29 12 12   18.642   17.394   ~ 4 0
45 2dFGRS TGS307Z209 G 02 12 42.0 -29 16 26   18.579   17.842   ~ 3 0
46 2dFGRS TGS308Z112 G 02 16 48.9 -28 16 56   18.858   17.371   ~ 3 0
47 2dFGRS TGS308Z105 G 02 17 05.3 -28 18 01   18.616   17.718   ~ 4 0
48 LEDA 101100 G 02 17 12.3977109388 -28 21 50.054214291   19.116   17.410   ~ 4 0
49 2dFGRS TGS308Z101 G 02 17 15.4 -28 11 37   19.314   18.649   ~ 4 0
50 2dFGRS TGS308Z099 G 02 17 19.5 -28 27 37   19.164   17.997   ~ 1 0
51 2dFGRS TGS228Z071 G 02 17 20.0 -28 21 53   18.403   16.708   ~ 4 0
52 2dFGRS TGS308Z095 G 02 17 22.2 -28 22 21   18.870   17.630   ~ 4 0
53 2MASX J02172991-2820044 G 02 17 29.9257879896 -28 20 04.432047000           ~ 2 0
54 2dFGRS TGS309Z121 G 02 17 48.9 -28 23 58   18.404   16.927   ~ 4 0
55 [EGT95] 021537.2-284103 G 02 17 50.5 -28 27 13           ~ 1 0
56 LEDA 101106 G 02 18 03.2387275077 -28 31 19.048861708   18.823   17.393   ~ 3 0
57 2dFGRS TGS308Z075 G 02 18 15.2 -28 16 45   19.231   17.552   ~ 4 0
58 LEDA 101108 G 02 18 19.0351483032 -28 19 36.905615184   18.369   16.853   ~ 5 0
59 [EGT95] 030453.9-284528 G 03 07 01.2 -28 33 57           ~ 1 0
60 2dFGRS TGS318Z185 G 03 07 01.36 -28 41 22.8   18.903   17.723   ~ 3 0
61 2dFGRS TGS317Z025 G 03 07 14.5 -28 46 07   18.948   17.736   ~ 4 0
62 LEDA 101110 G 03 07 31.5480087092 -28 40 04.870805839   19.035   17.623   ~ 5 0
63 2dFGRS TGS318Z173 G 03 07 40.8 -28 27 59   18.474   17.295   ~ 4 0
64 2dFGRS TGS317Z006 G 03 08 11.4 -28 41 27   18.020   17.061   ~ 4 0
65 2dFGRS TGS318Z163 G 03 08 25.6 -28 34 39   19.308   17.895   ~ 3 0
66 2dFGRS TGS318Z158 G 03 08 32.6 -28 32 30   18.867   17.250   ~ 4 0
67 LEDA 101115 G 03 08 33.2038648823 -28 37 17.787579252   18.342   16.975   ~ 5 0
68 NGC 5746 GiP 14 44 56.005 +01 57 17.06   12.3       ~ 375 0
69 NGC 5796 GiP 14 59 24.115 -16 37 26.55   13   11.37   ~ 118 0
70 NGC 5921 AG? 15 21 56.561 +05 04 13.94   12.7       ~ 286 0
71 NGC 6070 AG? 16 09 58.6908501624 +00 42 33.266922696   12.1   12.3 12.0 ~ 166 0
72 NGC 6118 EmG 16 21 48.6065282088 -02 17 00.680742060   13.20   12.0 11.7 ~ 213 0
73 [EGT95] 223511.8-280041 G 22 37 58.2 -27 45 04           ~ 1 0
74 LEDA 100780 G 22 38 21.1 -27 57 34           ~ 3 0
75 2dFGRS TGS181Z062 G 22 38 27.4 -27 54 13   18.219   17.182   ~ 4 0
76 LEDA 100782 G 22 38 29.5 -27 45 27           ~ 3 0
77 [EGT95] 223553.7-275944 G 22 38 39.9 -27 44 06           ~ 1 0
78 2dFGRS TGS181Z053 G 22 38 41.2 -27 35 42   18.563   17.333   ~ 4 0
79 2MASX J22384193-2733025 G 22 38 41.9593125600 -27 33 02.371486536   18.597   17.333   ~ 4 0
80 LEDA 100786 G 22 38 46.8 -27 35 19           ~ 3 0
81 [EGT95] 223600.7-281129 G 22 38 47.0 -27 55 50           ~ 1 0
82 [EGT95] 223602.4-282618 G 22 38 48.9 -28 10 39           ~ 1 0
83 2dFGRS TGS258Z027 G 22 38 58.5 -28 06 57   18.191   17.186   ~ 4 0
84 2dFGRS TGS181Z047 G 22 38 59.7 -27 52 40   19.067   18.383   ~ 4 0
85 2dFGRS TGS181Z046 G 22 39 03.3 -27 57 29   18.816   18.216   ~ 4 0
86 2dFGRS TGS181Z045 G 22 39 04.6 -27 51 40   18.699   17.672   ~ 4 0
87 2dFGRS TGS181Z042 G 22 39 05.3 -27 41 58   18.609   17.205   ~ 4 0
88 2MASX J22390732-2740345 G 22 39 07.3292249712 -27 40 34.596320844   18.481   17.290   ~ 4 0
89 2MASX J22391517-2808555 G 22 39 15.1239517152 -28 08 55.663542240           ~ 2 0
90 2dFGRS TGS181Z038 G 22 39 17.7 -27 55 35   19.027   18.307   ~ 4 0
91 2MASX J22392157-2744555 G 22 39 21.5583364680 -27 44 55.715729892   18.179   16.913   ~ 4 0
92 2MASX J22392488-2758585 G 22 39 24.9083614128 -27 58 58.687580424   16.73   15.59   ~ 4 0
93 2dFGRS TGS181Z036 G 22 39 28.0 -27 36 45   18.361   17.330   ~ 4 0
94 2dFGRS TGS181Z034 G 22 39 43.3 -27 48 13   18.443   17.204   ~ 4 0
95 [EGT95] 223710.0-284541 G 22 39 56.5 -28 30 01           ~ 1 0
96 LEDA 100802 G 22 40 07.0 -28 12 12           ~ 3 0
97 2MASX J22401177-2804036 G 22 40 11.8050757968 -28 04 03.628600788   17.27   15.95   ~ 2 0
98 LEDA 100804 AG? 22 40 14.89512 -28 12 14.5656           ~ 3 0
99 LEDA 100805 G 22 40 16.4 -27 39 48           ~ 3 0
100 2dFGRS TGS182Z142 G 22 40 19.5036606504 -27 46 16.039555608   18.068   16.859   ~ 4 0
101 LEDA 100807 G 22 40 19.8 -28 11 07           ~ 3 0
102 2MASX J22402218-2800306 G 22 40 22.1594839440 -28 00 30.629910996           ~ 2 0
103 2MASX J22402844-2810076 G 22 40 28.4452836168 -28 10 07.433080824   18.541   17.043   ~ 4 0
104 [EGT95] 223742.7-285630 G 22 40 29.2 -28 40 49           ~ 1 0
105 2MASX J22403213-2747206 G 22 40 32.1511721328 -27 47 20.562767592   18.447   17.117   ~ 4 0
106 2dFGRS TGS259Z118 G 22 40 34.9 -28 22 26   18.345   17.633   ~ 4 0
107 [EGT95] 223758.4-274953 G 22 40 44.3 -27 34 12           ~ 1 0
108 [EGT95] 223758.4-281129 G 22 40 44.4 -27 55 47           ~ 1 0
109 2MASX J22404593-2818206 G 22 40 45.9214224168 -28 18 20.405751156   18.308   17.052   ~ 4 0
110 2dFGRS TGS259Z117 G 22 40 47.3 -28 05 46   19.133   17.837   ~ 4 0
111 LEDA 100816 G 22 40 50.5 -27 41 42           ~ 3 0
112 2MASX J22405206-2818285 G 22 40 52.1005772712 -28 18 28.522924920   18.308   16.921   ~ 4 0
113 2dFGRS TGS258Z009 G 22 40 55.0 -28 23 35   18.815   17.686   ~ 4 0
114 LEDA 100819 G 22 40 56.7 -28 19 28           ~ 3 0
115 LEDA 100820 EmG 22 40 57.4961452968 -27 35 51.718249140   16.340   15.431   ~ 6 0
116 2dFGRS TGS182Z131 G 22 40 58.3 -27 39 10   18.597   17.008   ~ 4 0
117 2dFGRS TGS182Z132 G 22 41 02.0 -27 52 35   18.361   17.773   ~ 4 0
118 2dFGRS TGS182Z130 G 22 41 07.2 -28 06 19   18.926   17.944   ~ 4 0
119 2MASX J22410997-2755219 G 22 41 09.9943977744 -27 55 22.349828676           ~ 1 0
120 2dFGRS TGS182Z125 G 22 41 13.6 -27 46 00   18.452   16.954   ~ 4 0
121 [EGT95] 223828.2-275032 G 22 41 14.0 -27 34 50           ~ 1 0
122 2dFGRS TGS258Z006 G 22 41 16.5 -28 39 44   19.142   17.946   ~ 4 0
123 2dFGRS TGS259Z109 G 22 41 21.0 -28 08 04   19.245   17.774   ~ 4 0
124 [EGT95] 223835.3-281348 G 22 41 21.3 -27 58 06           ~ 1 0
125 2dFGRS TGS259Z105 G 22 41 27.0 -28 01 57   18.765   17.737   ~ 4 0
126 2MASX J22413273-2743262 G 22 41 32.7006908592 -27 43 26.010457212   17.885   16.540   ~ 4 0
127 2MASX J22414392-2814562 G 22 41 43.9225766112 -28 14 56.610347856   17.767   17.687   ~ 4 0
128 [EGT95] 223857.9-283359 G 22 41 44.0 -28 18 16           ~ 1 0
129 6dFGS gJ224150.4-280905 G 22 41 50.412 -28 09 04.18   17.60   16.50   ~ 2 0
130 2dFGRS TGS259Z096 G 22 41 52.2211747896 -28 08 18.404019600   15.907   14.750   ~ 7 0
131 2dFGRS TGS182Z111 G 22 42 15.9 -27 56 49   18.388   16.981   ~ 4 0
132 2dFGRS TGS272Z191 G 23 41 43.3 -28 36 50   18.857   17.400   ~ 3 0
133 2dFGRS TGS273Z288 G 23 41 44.5 -28 24 49   19.146   18.000   ~ 1 0
134 2dFGRS TGS193Z053 G 23 41 45.0 -27 51 26   19.419   18.424   ~ 1 0
135 2dFGRS TGS193Z050 G 23 41 52.1656091280 -27 50 17.140545168   19.459   17.532   ~ 1 0
136 2dFGRS TGS193Z048 G 23 41 58.9 -27 33 47   19.347   17.753   ~ 1 0
137 2dFGRS TGS272Z175 G 23 42 02.1 -28 41 50   18.796   17.437   ~ 3 0
138 2dFGRS TGS193Z045 G 23 42 07.1 -27 40 14   19.106   17.682   ~ 4 0
139 LEDA 100837 G 23 42 12.7084150800 -27 53 33.325098648   16.577   15.360   ~ 4 0
140 2dFGRS TGS271Z078 G 23 42 19.2 -28 35 18   19.468   18.371   ~ 4 0
141 2dFGRS TGS193Z041 G 23 42 19.5 -27 56 15   17.726   16.766   ~ 2 0
142 2dFGRS TGS271Z075 G 23 42 22.8 -28 36 10   19.077   17.638   ~ 4 0
143 [EGT95] 233949.9-275653 G 23 42 26.6 -27 40 13           ~ 1 0
144 2dFGRS TGS193Z039 G 23 42 29.6993045856 -27 54 39.129735204   17.369   15.955   ~ 4 0
145 2dFGRS TGS273Z269 G 23 42 30.0 -28 34 52   19.142   18.452   ~ 3 0
146 2dFGRS TGS272Z158 G 23 42 33.9 -28 06 13   18.189   17.563   ~ 4 0
147 [EGT95] 233958.3-282651 G 23 42 35.0 -28 10 11           ~ 1 0
148 [EGT95] 233958.4-282558 G 23 42 35.1 -28 09 18           ~ 1 0
149 2dFGRS TGS193Z037 G 23 42 35.8899014880 -27 52 05.674738152   17.111   15.785   ~ 4 0
150 2dFGRS TGS193Z036 G 23 42 36.9 -28 01 49   18.674   18.088   ~ 4 0
151 [EGT95] 234001.3-283028 G 23 42 38.0 -28 13 48           ~ 1 0
152 LEDA 100848 EmG 23 42 43.4043120744 -27 52 28.402199040   16.760   15.514   ~ 5 0
153 2dFGRS TGS271Z064 G 23 42 44.4 -28 41 43   19.246   18.630   ~ 3 0
154 2dFGRS TGS271Z063 G 23 42 46.1 -28 39 35   19.424   18.068   ~ 3 0
155 [EGT95] 234009.7-282909 G 23 42 46.4 -28 12 29           ~ 1 0
156 2MASX J23424894-2829188 G 23 42 48.9439958976 -28 29 19.418713656           ~ 1 0
157 [EGT95] 234014.0-284452 G 23 42 50.7 -28 28 12           ~ 1 0
158 2MASX J23425159-2827068 G 23 42 51.5857168320 -28 27 06.878960244   18.232   16.716   ~ 4 0
159 2dFGRS TGS193Z031 G 23 42 56.6 -27 38 21   18.052   17.188   ~ 4 0
160 LEDA 100855 G 23 43 02.4 -28 00 03           ~ 2 0
161 2dFGRS TGS273Z258 G 23 43 03.9 -28 37 23   19.199   18.252   ~ 3 0
162 2dFGRS TGS193Z029 G 23 43 04.2 -27 42 03   17.495   15.887   ~ 3 0
163 LEDA 100858 G 23 43 08.2 -28 21 38           ~ 3 0
164 2dFGRS TGS272Z133 G 23 43 08.7 -28 37 35   19.229   18.111   ~ 4 0
165 2dFGRS TGS194Z167 G 23 43 08.9 -27 37 15   17.941   16.606   ~ 4 0
166 2dFGRS TGS193Z024 G 23 43 10.4 -27 42 05   18.620   17.476   ~ 4 0
167 2dFGRS TGS272Z134 G 23 43 10.6 -27 57 19   18.785   17.942   ~ 4 0
168 2dFGRS TGS272Z132 G 23 43 12.0297945024 -28 01 41.165056128   17.206   15.938   ~ 2 0
169 LEDA 100864 G 23 43 12.2 -28 02 47           ~ 3 0
170 2MASX J23431470-2821231 G 23 43 14.6973071376 -28 21 22.975638192   18.003   16.582   ~ 3 0
171 2dFGRS TGS272Z130 G 23 43 14.9 -28 08 43   18.533   17.314   ~ 3 0
172 2dFGRS TGS193Z021 G 23 43 14.9 -27 36 23   19.147   17.818   ~ 4 0
173 2dFGRS TGS194Z161 G 23 43 15.5 -28 14 25   17.273   16.148   ~ 2 0
174 [EGT95] 234041.3-283825 G 23 43 17.9 -28 21 45           ~ 1 0
175 2dFGRS TGS272Z123 G 23 43 20.7 -28 32 58   19.480   18.052   ~ 3 0
176 2dFGRS TGS272Z126 G 23 43 20.9 -28 12 36   19.145   18.467   ~ 3 0
177 2MASX J23432162-2740061 G 23 43 21.6497350800 -27 40 06.654253944   17.999   16.586   ~ 4 0
178 2MASX J23432188-2803181 G 23 43 21.885 -28 03 18.10           ~ 3 0
179 2dFGRS TGS272Z122 G 23 43 23.3 -28 11 16   17.779   16.605   ~ 4 0
180 2dFGRS TGS194Z155 G 23 43 28.3 -28 18 35   19.384   17.719   ~ 3 0
181 [EGT95] 234055.7-281223 G 23 43 32.2 -27 55 43           ~ 1 0
182 2dFGRS TGS194Z150 G 23 43 34.9 -27 59 43   18.806   17.419   ~ 3 0
183 6dFGS gJ234335.7-280603 LSB 23 43 35.662 -28 06 03.14   16.772   15.529   ~ 9 0
184 2dFGRS TGS272Z114 G 23 43 39.0 -28 15 04   18.749   17.635   ~ 3 0
185 2dFGRS TGS194Z147 G 23 43 39.5 -27 39 44   19.008   17.958   ~ 4 0
186 2MASX J23434155-2811501 G 23 43 41.5627058760 -28 11 50.124892704   16.009   15.950   ~ 7 0
187 2dFGRS TGS194Z143 G 23 43 45.2 -28 11 07   18.973   17.911   ~ 4 0
188 LEDA 100883 G 23 43 46.6 -28 06 28           ~ 3 0
189 LEDA 100884 G 23 43 50.7 -28 26 31           ~ 3 0
190 2dFGRS TGS272Z106 G 23 43 50.8 -28 27 02   19.259   18.443   ~ 3 0
191 LEDA 100886 G 23 43 51.4 -28 28 30           ~ 3 0
192 2MASX J23435563-2823131 G 23 43 55.6570720728 -28 23 12.957818460           ~ 1 0
193 2dFGRS TGS194Z134 G 23 43 55.8 -28 15 12   19.075   18.039   ~ 3 0
194 2dFGRS TGS272Z101 G 23 43 55.840 -28 05 51.17   16.971   15.886   ~ 3 0
195 2dFGRS TGS273Z244 G 23 43 56.7 -28 38 59   18.931   17.737   ~ 4 0
196 2MASX J23435744-2816321 G 23 43 57.4367908680 -28 16 32.537494020           ~ 3 0
197 2dFGRS TGS272Z095 G 23 44 01.0 -28 07 30   18.693   17.104   ~ 3 0
198 2dFGRS TGS194Z131 G 23 44 06.0 -27 51 21   18.654   17.648   ~ 3 0
199 [EGT95] 234134.1-283435 G 23 44 09.56 -28 17 52.3   15.53       ~ 2 0
200 2dFGRS TGS272Z087 G 23 44 10.9 -28 31 43   19.398   18.348   ~ 3 0
201 2dFGRS TGS194Z128 G 23 44 17.1 -27 31 40   19.147   17.598   ~ 4 0
202 AM 2341-275 G 23 44 18.0261493584 -27 39 16.611365448   17.28   15.91   ~ 3 0
203 2MASX J23441907-2820025 G 23 44 19.0673221032 -28 20 02.846325444   18.587   17.141   ~ 3 0
204 2dFGRS TGS272Z082 G 23 44 20.4 -28 29 28   19.219   17.585   ~ 4 0
205 2dFGRS TGS194Z122 G 23 44 22.3 -28 11 44   17.678   16.491   ~ 2 0
206 [EGT95] 234146.1-274818 G 23 44 22.4 -27 31 38           ~ 1 0
207 2MASX J23442260-2739335 G 23 44 22.6146313152 -27 39 33.681581136   16.901   15.745   ~ 2 0
208 [EGT95] 234149.7-280349 G 23 44 26.1 -27 47 09           ~ 1 0
209 [EGT95] 234153.6-282447 G 23 44 28.96 -28 08 05.6   16.01       ~ 2 0
210 2dFGRS TGS194Z121 G 23 44 31.0505812104 -27 50 21.420937104   16.510   15.171   ~ 7 0
211 2dFGRS TGS273Z235 G 23 44 33.7 -28 24 31   19.011   17.724   ~ 3 0
212 [EGT95] 234159.3-281151 G 23 44 35.7 -27 55 11           ~ 1 0
213 [EGT95] 234201.9-280313 G 23 44 38.2 -27 46 33           ~ 1 0
214 ESO 471-8 G 23 44 38.870 -27 39 33.60   16.047   14.826   ~ 13 0
215 LEDA 100905 G 23 44 41.4422956584 -27 59 15.214318476   16.891   15.715   ~ 5 0
216 2dFGRS TGS272Z072 G 23 44 42.9 -28 26 50   18.654   17.141   ~ 3 0
217 2dFGRS TGS194Z113 G 23 44 44.8 -28 23 24   17.749   16.717   ~ 2 0
218 2dFGRS TGS194Z112 G 23 44 48.7 -28 02 43   18.256   18.023   ~ 3 0
219 2dFGRS TGS273Z232 G 23 44 49.2 -28 10 20   19.178   18.449   ~ 4 0
220 2dFGRS TGS273Z229 G 23 44 51.4 -27 56 08   19.080   18.147   ~ 3 0
221 2dFGRS TGS272Z067 G 23 44 52.2 -28 41 07   18.911   17.314   ~ 3 0
222 2dFGRS TGS194Z110 G 23 44 53.7 -28 14 04   18.154   16.835   ~ 3 0
223 2dFGRS TGS194Z108 G 23 44 56.2 -28 03 52   18.600   17.862   ~ 3 0
224 2dFGRS TGS273Z219 G 23 45 02.6 -28 24 02   18.824   17.629   ~ 3 0
225 2dFGRS TGS194Z105 G 23 45 03.8 -27 59 11   17.965   16.775   ~ 3 0
226 2dFGRS TGS195Z207 G 23 45 07.3758365280 -28 03 29.634260256   17.300   15.944   ~ 3 0
227 2dFGRS TGS272Z061 G 23 45 08.7721430304 -28 16 12.579337560   16.256   14.984   ~ 7 0
228 2dFGRS TGS195Z204 G 23 45 16.5 -28 12 15   19.172   17.766   ~ 3 0
229 2dFGRS TGS195Z203 G 23 45 19.8 -27 35 41   18.794   17.493   ~ 3 0
230 LEDA 100919 G 23 45 19.9 -28 04 21           ~ 3 0
231 2dFGRS TGS195Z201 G 23 45 23.1 -27 45 52   19.281   18.574   ~ 3 0
232 2MASX J23452685-2748209 G 23 45 26.8055132208 -27 48 20.722784436           ~ 2 0
233 LEDA 100923 G 23 45 28.0441706784 -27 57 48.716180532   16.497   15.202   ~ 7 0
234 [EGT95] 234253.8-283359 G 23 45 30.1 -28 17 18           ~ 1 0
235 2dFGRS TGS272Z050 G 23 45 31.2 -28 31 38   19.434   18.502   ~ 4 0
236 2dFGRS TGS273Z201 G 23 45 34.4 -27 57 44   18.719   17.351   ~ 3 0
237 [EGT95] 234258.3-282727 G 23 45 34.5 -28 10 50           ~ 1 0
238 2dFGRS TGS273Z200 G 23 45 35.7 -27 57 19   18.281   16.801   ~ 4 0
239 2MASX J23453821-2814319 G 23 45 38.2064674704 -28 14 31.471600380   18.132   16.790   ~ 4 0
240 [EGT95] 234303.1-280041 G 23 45 39.3 -27 44 00           ~ 1 0
241 [EGT95] 234304.1-282345 G 23 45 40.5 -28 07 08           ~ 1 0
242 2MASX J23454124-2748278 GiC 23 45 41.2237604448 -27 48 27.546408792   16       ~ 3 0
243 LEDA 100930 G 23 45 42.5 -28 32 19           ~ 3 0
244 [EGT95] 234306.8-281657 G 23 45 43.0 -28 00 17           ~ 1 0
245 2dFGRS TGS195Z182 G 23 45 47.9 -27 51 59   19.111   17.884   ~ 3 0
246 2dFGRS TGS273Z192 G 23 45 49.0 -28 16 55   19.080   17.706   ~ 3 0
247 2dFGRS TGS194Z095 G 23 45 51.4 -28 19 11   19.022   18.329   ~ 4 0
248 LEDA 85713 Sy2 23 45 52.097 -28 12 38.19   15   15.32   ~ 10 0
249 2dFGRS TGS194Z094 G 23 45 52.7 -28 02 53   17.914   16.724   ~ 3 0
250 2MASX J23455323-2735071 G 23 45 53.2346983320 -27 35 07.074068028           ~ 1 0
251 [EGT95] 234317.6-283514 G 23 45 53.8 -28 18 33           ~ 1 0
252 2MASX J23455452-2802241 G 23 45 54.5213381256 -28 02 24.480666780   19.053   17.169   ~ 3 0
253 2MASX J23455520-2825061 G 23 45 55.2059540448 -28 25 06.117205332           ~ 1 0
254 LEDA 100938 G 23 45 55.3 -27 43 13           ~ 4 0
255 [EGT95] 234319.3-285535 G 23 45 55.5 -28 38 54           ~ 1 0
256 2dFGRS TGS194Z092 G 23 45 55.7 -28 13 54   18.616   17.475   ~ 3 0
257 LEDA 85715 SyG 23 45 56.0672935344 -28 35 59.924786964   15   15.328   ~ 12 0
258 2MASX J23455603-2749201 G 23 45 56.0830794192 -27 49 19.986928968           ~ 1 0
259 2dFGRS TGS195Z171 G 23 45 59.9336583168 -27 49 43.703027796   17.848   16.366   ~ 3 0
260 2dFGRS TGS195Z169 GiC 23 46 00.7 -27 53 44   16   15.990   ~ 3 0
261 [EGT95] 234325.7-285049 G 23 46 02.1 -28 34 10           ~ 1 0
262 [EGT95] 234326.3-282807 G 23 46 02.6 -28 11 29           ~ 1 0
263 LEDA 100941 G 23 46 02.6 -27 33 44           ~ 3 0
264 2dFGRS TGS195Z168 G 23 46 03.0 -27 49 38   19.037   17.626   ~ 3 0
265 LEDA 100942 G 23 46 03.1 -28 15 07           ~ 3 0
266 2dFGRS TGS195Z164 G 23 46 09.1 -28 05 32   18.464   17.337   ~ 3 0
267 2dFGRS TGS194Z080 G 23 46 09.5 -28 03 11   18.689   17.150   ~ 3 0
268 2dFGRS TGS273Z174 G 23 46 11.5 -28 18 45   18.924   17.262   ~ 3 0
269 2dFGRS TGS273Z173 G 23 46 12.4 -28 06 10   18.427   16.908   ~ 3 0
270 2dFGRS TGS194Z079 G 23 46 12.9 -27 38 20   19.285   17.991   ~ 3 0
271 2dFGRS TGS194Z078 G 23 46 13.1 -28 02 35   18.809   17.257   ~ 3 0
272 [EGT95] 234337.3-283617 G 23 46 13.6 -28 19 38           ~ 1 0
273 LEDA 100950 G 23 46 13.9 -27 39 15           ~ 3 0
274 MCG-05-56-004 EmG 23 46 15.059 -28 05 56.56   15.018   13.745   ~ 29 0
275 2dFGRS TGS195Z161 G 23 46 15.9 -28 06 37   18.297   17.254   ~ 3 0
276 2MASX J23461597-2802585 G 23 46 15.9812039736 -28 02 58.421627484   17.887   16.308   ~ 3 0
277 LEDA 752378 G 23 46 16.7 -27 36 50           ~ 2 0
278 2dFGRS TGS195Z163 G 23 46 16.8159928920 -27 38 06.361386648   17.676   16.496   ~ 4 0
279 LEDA 100952 G 23 46 17.2 -27 51 12           ~ 3 0
280 2dFGRS TGS194Z071 G 23 46 18.4 -28 02 05   18.308   16.757   ~ 4 0
281 [EGT95] 234342.9-282311 G 23 46 19.0 -28 06 30           ~ 1 0
282 LEDA 85731 GiC 23 46 20.86 -28 20 15.1   15       ~ 3 0
283 LEDA 100955 G 23 46 21.8 -28 22 13           ~ 3 0
