1998MNRAS.298..347W


Query : 1998MNRAS.298..347W

1998MNRAS.298..347W - Mon. Not. R. Astron. Soc., 298, 347-360 (1998)

Neutral hydrogen absorption against supernova remnants in M82.

WILLS K.A., PEDLAR A. and MUXLOW T.W.B.

Journal keyword(s):

Nomenclature: Tables 1, 2: [MPW94] SS.ss+SS.s N=9 added.

Simbad objects: 36

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 36
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 NGC 1275 Bla 03 19 48.1599902040 +41 30 42.108850836   13.10 12.48 11.09   ~ 4243 3
2 [MPW94] 43.22+61.2 SNR 09 54 23.03 +09 40 48.9           ~ 1 0
3 [MPW94] 43.81+62.8 SNR 09 54 23.62 +09 40 50.5           ~ 1 0
4 [FBM2010] 39.10+57.3 SNR 09 55 47.880 +69 40 43.72           ~ 24 0
5 [FBM2010] 39.40+56.2 SNR 09 55 48.160 +69 40 43.00           ~ 16 0
6 [FBM2010] 39.64+53.3 SNR 09 55 48.400 +69 40 39.82           ~ 15 0
7 [FMB2008] 39.77+56.9 SNR 09 55 48.55 +69 40 43.3           ~ 10 0
8 [FBM2010] 40.32+55.2 SNR 09 55 49.060 +69 40 41.53           ~ 12 0
9 [MPW94] 40.62+56.0 SNR 09 55 49.38 +69 40 42.2           ~ 1 0
10 [FBM2010] 40.68+55.1 SNR 09 55 49.420 +69 40 41.43           ~ 20 0
11 [HTC94] 29 SNR 09 55 50.041 +69 40 44.57           ~ 19 0
12 [FBM2010] 41.30+59.6 SNR 09 55 50.050 +69 40 45.92           ~ 24 0
13 CXOM82 J095550.9+694044 HXB 09 55 50.690 +69 40 43.76           ~ 96 0
14 [MMW2002] 42.53+61.9 SNR 09 55 51.27 +69 40 48.1           ~ 9 0
15 [MPW94] 42.61+59.9 SNR 09 55 51.35 +69 40 46.1           ~ 1 0
16 [FBM2010] 42.67+55.6 SNR 09 55 51.390 +69 40 41.80           ~ 16 0
17 [FBM2010] 42.66+51.6 SNR 09 55 51.390 +69 40 47.80           ~ 2 0
18 [FBM2010] 42.80+61.2 SNR 09 55 51.550 +69 40 47.54           ~ 12 0
19 [FBM2010] 43.31+59.2 SNR 09 55 52.030 +69 40 45.42           ~ 32 0
20 M 82 AGN 09 55 52.430 +69 40 46.93 9.61 9.30 8.41     ~ 6156 6
21 [FBM2010] 43.72+62.0 SNR 09 55 52.450 +69 40 48.80           ~ 5 0
22 NAME 44.0+59.5 SNR 09 55 52.730 +69 40 45.78           ~ 45 1
23 [FBM2010] 44.28+59.3 SNR 09 55 52.990 +69 40 45.49           ~ 18 0
24 [FBM2010] 44.34+57.8 SNR 09 55 53.050 +69 40 43.94           ~ 5 0
25 [FBM2010] 44.40+61.8 SNR 09 55 53.150 +69 40 48.04           ~ 8 0
26 [FBM2010] 44.51+58.2 SNR 09 55 53.230 +69 40 44.36           ~ 19 0
27 [FBM2010] 44.89+61.2 SNR 09 55 53.610 +69 40 47.36           ~ 12 0
28 [FBM2010] 45.17+61.2 SNR 09 55 53.880 +69 40 47.43 20.412 20.009 19.315   18.763 ~ 28 0
29 [FBM2010] 45.24+65.2 SNR 09 55 53.960 +69 40 51.29           ~ 17 0
30 [FBM2010] 45.42+64.7 SNR 09 55 54.130 +69 40 53.58           ~ 19 0
31 [FBM2010] 45.48+64.7 SNR 09 55 54.220 +69 40 50.94           ~ 10 0
32 [FBM2010] 45.75+65.3 SNR 09 55 54.460 +69 40 51.43           ~ 19 0
33 [FBM2010] 45.89+63.9 SNR 09 55 54.5322387360 +69 40 49.332992124           ~ 16 0
34 [FBM2010] 46.52+63.9 SNR 09 55 55.220 +69 40 50.01           ~ 20 0
35 [FBM2010] 46.70+67.1 SNR 09 55 55.410 +69 40 53.17           ~ 20 0
36 3C 286 Sy1 13 31 08.2883506368 +30 30 32.960091564   17.51 17.25     ~ 4558 2

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1998MNRAS.298..347W and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu