1998MNRAS.300.1131P


Query : 1998MNRAS.300.1131P

1998MNRAS.300.1131P - Mon. Not. R. Astron. Soc., 300, 1131-1157 (1998)

Methanol masers and their environment at high resolution.

PHILLIPS C.J., NORRIS R.P., ELLINGSEN S.P. and McCULLOCH P.M.

Journal keyword(s):

Nomenclature: Tables 1, 5: [PNE98] LLL.lll+B.bbbW N=33+10.

CDS comments: Table 5: Masers in HII regions NGC 6334F and NAME NGC 6334F (NW) = [ENM96] masers.

Simbad objects: 46

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 46
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 OH 305.20+00.21 Mas 13 11 10.4904 -62 34 38.856           ~ 46 0
2 OH 305.21+00.21 Mas 13 11 13.7017 -62 34 41.397           ~ 24 0
3 Caswell CH3OH 305.25+00.25 Mas 13 11 32.47 -62 32 09.1           ~ 16 0
4 RAFGL 4176 Y*O 13 43 01.70352 -62 08 51.2304           ~ 163 0
5 OH 309.92+00.48 Mas 13 50 41.78 -61 35 10.2           ~ 50 0
6 OH 316.64-00.09 Mas 14 44 18.45 -59 55 11.5           ~ 34 0
7 OH 318.95-00.20 Y*O 15 00 55.35024 -58 58 53.2848           ~ 85 1
8 OH 323.74-00.26 Mas 15 31 45.45 -56 30 50.1           ~ 38 0
9 IRAS 15437-5343 Y*O 15 47 32.73 -53 52 38.4           ~ 68 0
10 MMB G327.402+00.445 Mas 15 49 19.50 -53 45 13.9           ~ 15 0
11 OH 327.40+00.45 Mas 15 49 19.68 -53 45 14.3           ~ 10 0
12 Caswell CH3OH 328.808+00.633 Mas 15 55 48.45 -52 43 06.6           ~ 19 0
13 Caswell CH3OH 328.809+00.633 Mas 15 55 48.70 -52 43 05.5           ~ 24 0
14 OH 328.24-00.55 Mas 15 57 58.28 -53 59 22.7           ~ 38 0
15 OH 328.25-00.53 Mas 15 57 59.75 -53 58 00.4           ~ 69 0
16 IRAS 15541-5349 Y*? 15 57 59.827 -53 58 00.48           ~ 78 0
17 OH 331.13-00.24 Mas 16 10 59.76 -51 50 22.6           ~ 19 0
18 OH 331.28-00.19 Mas 16 11 26.59 -51 41 56.7           ~ 30 0
19 MMB G335.726+00.191 Mas 16 29 27.37 -48 17 53.2           ~ 19 0
20 OH 335.79+00.17 Mas 16 29 47.309 -48 15 51.77           ~ 42 0
21 SPICY 38479 Y*? 16 34 11.286 -48 06 27.09           ~ 3 0
22 [PNE98] 336.410-0.256 Mas 16 34 13.18 -48 06 15.6           ~ 2 0
23 Caswell CH3OH 336.41-00.26 Mas 16 34 13.20 -48 06 20.9           ~ 23 0
24 MMB G336.433-00.262 Mas 16 34 20.22 -48 05 32.2           ~ 25 0
25 OH 337.61-00.06 Mas 16 38 09.54 -47 04 59.9           ~ 25 0
26 MMB G337.632-00.079 cor 16 38 19.12 -47 04 53.3           ~ 23 0
27 MMB G337.703-00.053 Mas 16 38 29.12 -47 00 43.2           ~ 5 0
28 MMB G337.705-00.053 Mas 16 38 29.63 -47 00 35.5           ~ 26 0
29 OH 338.46-00.25 Mas 16 42 15.50 -46 34 18.4           ~ 15 0
30 OH 340.78-00.10 Mas 16 50 14.84 -44 42 26.3           ~ 50 0
31 OH 339.88-01.26 Y*O 16 52 04.6776 -46 08 34.404           ~ 119 1
32 Caswell CH3OH 345.01+01.80 Mas 16 56 46.82 -40 14 08.9           ~ 14 0
33 OH 345.01+01.79 Mas 16 56 47.58 -40 14 25.8           ~ 72 0
34 MMB G345.003-00.223 Mas 17 05 10.89 -41 29 06.2           ~ 6 0
35 MMB G345.003-00.224 Mas 17 05 11.23 -41 29 06.9           ~ 14 0
36 OH 348.55-00.97 Mas 17 19 20.41 -39 03 51.6           ~ 30 0
37 NAME NGC 6334F (NW) HII 17 20 53.18 -35 46 59.3           ~ 7 0
38 OH 351.417+00.646 Mas 17 20 53.18 -35 46 59.3           ~ 9 0
39 OH 351.417+00.645 Mas 17 20 53.37 -35 47 01.2           ~ 12 0
40 NAME NGC 6334F (C) HII 17 20 53.45 -35 47 02.6           ~ 244 1
41 Caswell CH3OH 351.445+00.660 Mas 17 20 54.61 -35 45 08.6           ~ 17 0
42 OH 351.75-00.53 Mas 17 26 42.57 -36 09 17.6           ~ 74 1
43 OH 353.41-00.36 Mas 17 30 26.18 -34 41 45.6           ~ 65 0
44 OH 009.621+00.196 Mas 18 06 14.6600 -20 31 31.700           ~ 56 0
45 OH 009.619+00.193 Mas 18 06 14.92 -20 31 44.3           ~ 10 0
46 ICRF J193925.0-634245 Sy2 19 39 25.0245304992 -63 42 45.640373400   18.87 18.37 17.64   ~ 1332 2

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 1998MNRAS.300.1131P and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu