|
other query modes : |
Identifier query |
Coordinate query |
Criteria query |
Reference query |
Basic query |
Script submission |
TAP |
Output options |
Object types |
Help |
| Query : 2000ApJ...545..885L |
2000ApJ...545..885L - Astrophys. J., 545, 885-891 (2000/December-3)
Observations of molecular hydrogen in the Carina nebula.
LEE D.-H., MIN K.-W., DIXON W.V.D., HURWITZ M., RYU K.-S., SEON K.-I. and EDELSTEIN J.
Abstract (from CDS):
Abstract Copyright: ∼
Journal keyword(s): ISM: H II Regions - ISM: individual (Carina Nebula) - ISM: Molecules - Ultraviolet: ISM
Simbad objects: 16
| Number of rows : 16 |
| N | Identifier | Otype |
ICRS (J2000) RA |
ICRS (J2000) DEC |
Mag U | Mag B | Mag V | Mag R | Mag I | Sp type |
#ref
1850 - 2026 |
#notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * ksi Per | ** | 03 58 57.9024302099 | +35 47 27.709515737 | 3.190 | 4.080 | 4.060 | 3.88 | 3.89 | O7.5III(n)((f)) | 850 | 0 |
| 2 | * mu. Col | V* | 05 45 59.8950238944 | -32 18 23.162261796 | 3.84 | 4.90 | 5.18 | 5.30 | 5.57 | O9.5V | 523 | 0 |
| 3 | * 15 Mon | Be* | 06 40 58.65963 | +09 53 44.7229 | 3.360 | 4.45 | 4.68 | 4.88 | O7V+B1.5/2V | 823 | 0 | |
| 4 | HD 92740 | WR* | 10 41 17.5158425712 | -59 40 36.895992960 | 5.68 | 6.50 | 6.42 | 7.38 | WN7h+O9III-V | 426 | 0 | |
| 5 | NAME Carina I HII Region | HII | 10 43 32 | -59 35.0 | ~ | 59 | 0 | |||||
| 6 | Cl Trumpler 14 | OpC | 10 43 56.0 | -59 33 07 | 5.70 | 5.5 | ~ | 547 | 0 | |||
| 7 | HD 93129 | ** | 10 43 57.462360 | -59 32 51.27000 | 6.26 | 7.840 | 7.884 | 7.839 | O2If*+O3.5V((f)) | 208 | 1 | |
| 8 | HD 93250 | ** | 10 44 45.0275085072 | -59 33 54.680974848 | 6.73 | 8.12 | 7.50 | 8.38 | O4III(fc) | 334 | 0 | |
| 9 | NAME Car II HII Region | HII | 10 44 47 | -59 38.8 | ~ | 40 | 0 | |||||
| 10 | Cl Trumpler 16 | OpC | 10 45 01.9 | -59 42 00 | ~ | 510 | 0 | |||||
| 11 | NGC 3372 | HII | 10 45 02.23 | -59 41 59.8 | ~ | 1071 | 2 | |||||
| 12 | * eta Car | s*b | 10 45 03.545808 | -59 41 03.95124 | 6.37 | 7.03 | 6.48 | 6.123 | 4.41 | LBV | 2543 | 0 |
| 13 | HD 303308 | ** | 10 45 05.9147911152 | -59 40 05.925360036 | 7.45 | 8.30 | 8.17 | 7.92 | 7.75 | O4.5V((fc)) | 314 | 0 |
| 14 | HD 94493 | s*b | 10 53 15.0996282120 | -60 48 53.198014608 | 6.43 | 7.75 | 7.59 | 8.17 | B0.5Iab/b | 105 | 0 | |
| 15 | HD 94473 | * | 10 53 58.6308027864 | -26 44 45.984047388 | 6.93 | 7.43 | 7.50 | B5III | 32 | 0 | ||
| 16 | * zet Oph | Be* | 16 37 09.5400587698 | -10 34 01.509742704 | 1.73 | 2.58 | 2.56 | 2.46 | 2.50 | O9.2IVnn | 1908 | 0 |
To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2000ApJ...545..885L and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu