2001A&A...374..861S


Query : 2001A&A...374..861S

2001A&A...374..861S - Astronomy and Astrophysics, volume 374861-870 (2001/8-2)

A new sample of giant radio galaxies from the WENSS survey. I. Sample definition, selection effects and first results.

SCHOENMAKERS A.P., DE BRUYN A.G., ROETTGERING H.J.A. and VAN DER LAAN H.

Abstract (from CDS):

We have used the Westerbork Northern Sky Survey (WENSS) to define a sample of 47 low redshift (z≲0.4) giant radio galaxies. This is the largest sample yet of such radio sources originating from a single survey. We present radio maps of the newly discovered giants and optical images and spectra of their host galaxies. We present some of their properties and discuss the selection effects. We investigate the distribution of the sources in the radio power - linear size P-D diagram, and how these parameters relate to the redshifts of the sources in our sample. We find a strong drop in the number of sources with a linear size above 2Mpc. We argue that this is not a result of selection effects, but that it indicates either a strong luminosity evolution of radio sources of such a size, or that a large fraction of radio sources ``switch off'' before they are able to grow to a size of 2Mpc.

Abstract Copyright: ∼

Journal keyword(s): galaxies: active - intergalactic medium - galaxies: jets - radio continuum: galaxies

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/A+A/374/861): tablea1.dat tablea2.dat tablea3.dat tablea4.dat>

Nomenclature: Table a1: [SDR2001] BHHMM+DDd N=105.

CDS comments: In table 2 B0050+402 = B3 0050+402B.

Simbad objects: 130

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 130
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 [SDR2001] B0001+342 rG 00 03 44 +34 29.7           ~ 1 0
2 [SDR2001] B0023+750 rG 00 26 16 +75 17.1           ~ 1 0
3 [SDR2001] B0036+285 rG 00 38 45 +28 45.5           ~ 1 0
4 [SDR2001] B0050+433 rG 00 52 58 +43 41.3           ~ 1 0
5 2MASX J00533165+4031255 Sy2 00 53 31.656 +40 31 25.54     18.80     ~ 8 0
6 NGC 315 LIN 00 57 48.88334410 +30 21 08.8119345 12.80 12.20 11.16 11.26   ~ 869 2
7 NVSS J010053+403601 Rad 01 00 53.19 +40 36 00.5           ~ 7 1
8 NGC 383 AGN 01 07 24.9647814840 +32 24 45.132586200   13.6 12.14     ~ 821 3
9 3C 35 QSO 01 12 02.2561727808 +49 28 34.990660524     15.6     ~ 146 0
10 [SDR2001] B0119+377 rG 01 22 02 +37 59.7           ~ 1 0
11 [SDR2001] B0126+426 rG 01 29 42 +42 51.5           ~ 1 0
12 4C 39.04 rG 01 39 30.454 +39 57 02.82     18     ~ 47 2
13 [SDR2001] B0141+762 rG 01 45 59 +76 28.0           ~ 1 0
14 [SDR2001] B0200+457 rG 02 03 19 +45 59.9           ~ 1 0
15 [SDR2001] B0200+678 rG 02 04 28 +68 07.4           ~ 1 0
16 [SDR2001] B0201+317 rG 02 04 30 +31 56.4           ~ 1 0
17 [VV2006] J021415.4+325105 Sy2 02 14 15.2307 +32 51 05.626     17.60     ~ 6 0
18 Z 523-25 rG 02 20 24.1612723464 +36 59 41.198922528   15.7       ~ 16 0
19 4C 40.09 rG 02 25 44.9033711856 +40 31 33.182443200           ~ 13 1
20 QSO B0309+411 Bla 03 13 01.96212044 +41 20 01.1834497   18.0   14.59   ~ 178 1
21 [SDR2001] B0334+329 rG 03 37 39 +33 08.8           ~ 1 0
22 [SDR2001] B0330+871 rG 03 51 50 +87 16.5           ~ 1 0
23 [SDR2001] B0429+293 rG 04 32 49 +29 28.3           ~ 1 0
24 [SDR2001] B0503+704 rG 05 09 07 +70 30.9           ~ 1 0
25 NVSS J060734+611443 rG 06 07 34.919 +61 14 43.52           ~ 4 0
26 NVSS J063340+720924 rG 06 33 40.7990839032 +72 09 24.992279064           ~ 5 0
27 [SDR2001] B0634+515 rG 06 38 32 +51 27.3           ~ 1 0
28 [SDR2001] B0646+370 rG 06 50 18 +36 59.5           ~ 1 0
29 2MASX J06521835+4304595 rG 06 52 18.3823404216 +43 04 59.863772352           ~ 3 0
30 2MASX J06542643+7319500 Sy2 06 54 26.4231458472 +73 19 49.982790936     11.7     ~ 14 0
31 2MASX J07020626+4859202 rG 07 02 06.268 +48 59 20.30           ~ 14 0
32 2MASX J07171670+4308491 rG 07 17 16.6776699096 +43 08 48.857833572           ~ 12 0
33 [SDR2001] B0730+375 rG 07 33 21 +37 23.5           ~ 1 0
34 4C 56.16 rG 07 49 48.077 +55 54 19.45           ~ 176 1
35 SDSS J075108.79+423124.2 Sy2 07 51 08.7980036328 +42 31 24.192980292   20.38 19.33     ~ 9 0
36 2MASSI J0754079+431610 Sy1 07 54 07.9625084328 +43 16 10.591333428   17.66 17.42     ~ 47 1
37 ATO J120.3831+47.6044 Sy1 08 01 31.9656875184 +47 36 16.062127020   16.51 16.29     ~ 78 1
38 NVSS J080710+740041 rG 08 07 10.1916999456 +74 00 41.902028604           ~ 8 0
39 B3 0809+454 Rad 08 13 06 +45 18.2           ~ 1 0
40 LAMOST J081310.83+451601.4 Sy2 08 13 10.8070694232 +45 16 01.328698488     18.50     ~ 4 0
41 ICRF J081950.5+753839 Sy2 08 19 50.5199667840 +75 38 39.541356024     17.50     ~ 22 0
42 [SDR2001] B0817+337 rG 08 21 00 +33 33.5           ~ 1 0
43 [SDR2001] B0817+427 rG 08 21 09 +42 33.5           ~ 1 0
44 NVSS J082559+692038 rG 08 25 59.770 +69 20 38.59           ~ 25 0
45 [SDR2001] B0840+513 rG 08 44 22 +51 07.1           ~ 1 0
46 [SDR2001] B0853+292 rG 08 56 01 +29 04.5           ~ 1 0
47 [SDR2001] B0854+402 rG 08 57 14 +40 00.4           ~ 1 0
48 [SDR2001] B0905+352 rG 09 08 47.90 +35 06 21.3           ~ 1 0
49 [SDR2001] B0903+783 rG 09 09 26 +78 09.4           ~ 1 0
50 SDSS J091251.67+351012.0 rG 09 12 51.6701908992 +35 10 12.043081164           ~ 5 1
51 [SDR2001] B0917+307 rG 09 20 14 +30 29.8           ~ 1 0
52 [KJB2018] GRS J0929+4146 rG 09 29 10.660 +41 46 45.59           ~ 24 1
53 NVSS J093946+740530 rG 09 39 46.8195319680 +74 05 30.874936956           ~ 7 0
54 [SDR2001] B0936+512 rG 09 40 02 +51 03.9           ~ 1 0
55 4C 73.08 Sy2 09 49 45.967 +73 14 23.25   16.00   11.7   ~ 127 0
56 Z 266-18 LIN 10 04 51.8312617248 +54 34 04.250150940   15.4       ~ 38 1
57 3C 236.0 BLL 10 06 01.75023017 +34 54 10.4016113   15.97       ~ 473 2
58 7C 1029+2813 BLL 10 32 14.0175613800 +27 56 01.624510644     14.30     ~ 21 1
59 [SDR2001] B1029+322 rG 10 32 30 +31 56.5           ~ 1 0
60 OHIO L 550 rG 10 33.2 +56 45           ~ 19 0
61 [SDR2001] B1030+312 rG 10 33 14 +30 56.5           ~ 1 0
62 [SDR2001] B1036+632 rG 10 39 50 +62 59.9           ~ 1 0
63 2MASX J10475474+7419356 rG 10 47 54.6173361816 +74 19 35.354391348           ~ 3 0
64 [SDR2001] B1054+488 rG 10 57 05 +48 36.5           ~ 1 0
65 LEDA 97394 rG 11 13 05.556 +40 17 30.07           ~ 14 0
66 [SDR2001] B1112+333 rG 11 14 58 +33 02.6           ~ 1 0
67 [SDR2001] B1144+353 rG 11 47 22 +35 01.8           ~ 1 0
68 Z 186-48 BLL 11 47 22.1297825184 +35 01 07.538786184   17.89 16.83 10.26   ~ 184 1
69 [SDR2001] B1150+312 rG 11 53 25 +30 55.3           ~ 1 0
70 4CT 74.17.1 Rad 12 11 38 +74 19.4           ~ 14 0
71 [SDR2001] B1209+614 rG 12 11 58 +60 47.3           ~ 1 0
72 2MASS J12160960+4159283 Sy2 12 16 09.6014619504 +41 59 28.344131880   19.81 19.16     ~ 27 0
73 [SDR2001] B1218+639 rG 12 20 52 +63 39.9           ~ 1 0
74 [SDR2001] B1232+535 rG 12 35 01 +53 18.5           ~ 1 0
75 [SDR2001] B1234+836 rG 12 35 05 +83 23.0           ~ 1 0
76 ICRF J124733.3+672316 Bla 12 47 33.32959326 +67 23 16.4488689           ~ 100 2
77 2MASX J12530320+4500444 LIN 12 53 03.18242 +45 00 44.8860           ~ 30 2
78 NVSS J130844+615415 rG 13 08 44.7692895024 +61 54 15.834030408           ~ 7 0
79 NVSS J131201+405703 Rad 13 12 01.932 +40 57 03.51           ~ 4 1
80 Z 245-31 rG 13 12 16.9989539208 +44 50 21.258860136   15.5       ~ 25 1
81 4C 69.15 rG 13 13 58.9119462240 +69 37 18.516581868           ~ 30 0
82 [SDR2001] B1330+361 rG 13 32 35 +35 53.6           ~ 1 0
83 [SDR2001] B1340+447 rG 13 43 00 +44 28.9           ~ 1 0
84 [SDR2001] B1340+382 rG 13 43 01 +37 59.9           ~ 1 0
85 [SDR2001] B1342+407 rG 13 44 39 +40 29.0           ~ 1 0
86 [SDR2001] B1343+371 rG 13 45 57 +36 52.0           ~ 1 0
87 FIRST J140043.4+301918 rG 14 00 43.4331694248 +30 19 18.618015432           ~ 38 1
88 NVSS J140046+302106 Rad 14 00 46.30 +30 21 22.6           ~ 36 1
89 [SDR2001] B1404+362 rG 14 07 03 +36 00.8           ~ 1 0
90 [SDR2001] B1415+685 rG 14 16 29 +68 19.2           ~ 1 0
91 2MASX J14183761+3746243 Sy1 14 18 37.6584749304 +37 46 24.529746288     14.50     ~ 18 0
92 LEDA 1862354 G 14 28 19.2403266168 +29 18 44.190147348           ~ 16 0
93 B2.1 1443+31 rG 14 45 20.4 +30 49 27           ~ 4 1
94 NVSS J145301+330619 Rad 14 53 01.48 +33 06 19.8           ~ 5 1
95 [A86] 1450+333B Rad 14 53 01.8 +33 09 03           ~ 2 0
96 4C 33.33 rG 14 53 02.8682754912 +33 08 42.450468612           ~ 50 3
97 [SDR2001] B1532+315 rG 15 34 41 +31 25.0           ~ 1 0
98 [SDR2001] B1535+613 rG 15 36 35 +61 12.2           ~ 1 0
99 NVSS J153657+842310 rG 15 36 57.335 +84 23 10.42           ~ 10 0
100 [SDR2001] B1614+485 rG 16 15 51 +48 25.6           ~ 1 0
101 [SDR2001] B1623+410 rG 16 25 11 +40 56.2           ~ 1 0
102 Mrk 1498 Sy2 16 28 04.0560946128 +51 46 31.477061100   17.0       ~ 120 1
103 NGC 6251 Bla 16 32 31.96989253 +82 32 16.3999044 15.24 14.66 12.89 7.62   ~ 772 1
104 [SDR2001] B1634+503 rG 16 35 34 +50 16.9           ~ 1 0
105 [SDR2001] B1637+539 rG 16 38 58 +53 49.2           ~ 1 0
106 [SDR2001] B1639+328 rG 16 40 58 +32 44.3           ~ 1 0
107 Z 252-23 rG 17 10 58.3998733320 +46 24 20.968389288   15.6       ~ 13 0
108 2MASX J17382091+3733336 rG 17 38 20.9468066136 +37 33 34.022223540           ~ 4 1
109 [SDR2001] B1838+658 rG 18 38 12 +65 54.8           ~ 1 0
110 NVSS J184407+652203 rG 18 44 07.443 +65 22 03.07           ~ 4 0
111 2MASX J18533251+5046073 rG 18 53 32.5025987136 +50 46 07.296529728           ~ 3 0
112 NVSS J185713+310422 Rad 18 57 13.9855 +31 04 22.121           ~ 9 1
113 [SDR2001] B1855+310 rG 18 57 15 +31 04.1           ~ 1 0
114 [SDR2001] B1911+481 rG 19 13 13 +48 14.2           ~ 1 0
115 NVSS J191315+470656 rG 19 13 15.9900962112 +47 06 49.693988916           ~ 13 1
116 [SDR2001] B1919+741 rG 19 18 06 +74 15.1           ~ 1 0
117 NVSS J191928+514558 rG 19 19 29.253 +51 46 07.66           ~ 9 1
118 Z 256-16 rG 19 20 01.6577197296 +45 26 53.164807296   15.7       ~ 9 0
119 4C 47.51 rG 19 21 24 +48 05.3           ~ 32 1
120 [SDR2001] B1924+549 rG 19 25 35 +55 05.1           ~ 1 0
121 ICRF J204237.3+750802 Sy1 20 42 37.3079247456 +75 08 02.445851940     14.46 13.80   ~ 281 1
122 [SDR2001] B2130+341 rG 21 32 11 +34 20.3           ~ 1 0
123 2MASX J21452991+8154537 Sy2 21 45 29.8138871856 +81 54 54.025485660   18.83 17.53     ~ 23 0
124 [SDR2001] B2205+376 rG 22 07 34 +37 50.7           ~ 1 0
125 [SDR2001] B2231+320 rG 22 33 28 +32 15.5           ~ 1 0
126 [SDR2001] B2233+373 rG 22 35 35 +37 35.6           ~ 1 0
127 [SDR2001] B2312+419 rG 23 15 02 +42 13.5           ~ 1 0
128 [SDR2001] B2315+401 rG 23 18 18 +40 26.7           ~ 1 0
129 [SDR2001] B2326+315 rG 23 28 28 +31 51.5           ~ 1 0
130 [SDR2001] B2357+401 rG 23 59 43 +40 24.7           ~ 1 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2001A&A...374..861S and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu