2001PASP..113..267S


Query : 2001PASP..113..267S

2001PASP..113..267S - Publ. Astron. Soc. Pac., 113, 267-307 (2001/March-0)

The Mount Wilson halo mapping project 1975-1985. II. Photometric properties of the Mount Wilson catalogue of photographic magnitudes in selected areas 1-139.

SANDAGE A.

Abstract (from CDS):

This paper is partly a review of the history of the making of the Mount Wilson Catalogue of Photographic Magnitudes in Selected Areas 1-139 (hereafter the MWC), begun in 1909 and completed in 1930, and it is partly the presentation of new photometric results concerning it. Photoelectric photometry of 435 stars in the 11 Selected Areas of SA 28, 29, 45, 55, 57, 71, 82, 94, 106, 107, and 118 of the MWC is given. The data are used to derive magnitude corrections to the MWC for these areas. Ten of the areas are in the Galactic meridional plane (Galactic longitudes of 0° and 180°). These are the same areas used by Becker in his Basel program of star counts for the study of Galactic structure.

The first purpose of the paper is to extend the Basel star counts to fainter magnitudes. For this, 200 inch photographic plates were measured to the plate limits near B=22, calibrated with the photoelectric photometry listed here. A second purpose is to derive certain properties of the catalog. The interests are (1) to determine the internal (random) measuring errors of the MWC as a function of magnitude after correcting for the systematic scale error in each area, (2) to test for a color equation between the corrected mpg(MWC) values and the Bpe system that must be present because of the difference in reflectivity between silvered and aluminized mirrors, and (3) to test for possible distance-to-center corrections of the scale-corrected MWC magnitudes.

Photographic photometry is used to complete the count surveys in each of the program areas to the limit of the 200 inch plates. Color-magnitude diagrams are shown for each area, generally complete to V=20, B-V=2.0. The work is preparatory to an analysis for Galactic structure when the larger database is available in a program by Majewski using Kitt Peak 4 m plates, epoch circa 1975, that will be to provide both a deeper count survey in B and V and proper motions for the larger sample.


Abstract Copyright: ∼

Journal keyword(s):

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/PASP/113/267): tablea.dat tableb.dat>

Simbad objects: 1051

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 1051
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 SA 68- reg 00 17 28 +15 53.2           ~ 52 0
2 M 31 AGN 00 42 44.330 +41 16 07.50 4.86 4.36 3.44     ~ 13622 1
3 SA 45- reg 01 32 +30.7           ~ 4 0
4 M 33 GiG 01 33 50.8965749232 +30 39 36.630403128 6.17 6.27 5.72     ~ 6226 1
5 SA 118- reg 02 20 -14.4           ~ 4 0
6 NGC 1003 GiG 02 39 16.893 +40 52 20.25   12.1   10.83   ~ 198 0
7 SN 1937D SN* 02 39 21.0 +40 52 20   12.9       SNIa 56 1
8 SA 94- reg 02 55 58.10 +00 30 03.6           ~ 47 0
9 SA 71- reg 03 17 11.50 +15 24 57.6           ~ 20 0
10 NAME Lynx reg 08 47 +44.6           ~ 67 0
11 SA 29- reg 09 45 +44.4           ~ 8 0
12 SA 55- reg 11 35 +29.4           ~ 4 0
13 IC 4182 BiC 13 05 48.7478324064 +37 36 12.965157684   11.86   11.40   ~ 344 1
14 SN 1937C SN* 13 05 53.2 +37 36 07   8.80 8.77     SNIa 203 1
15 [SKV30] 57-11 * 13 08.0 +29 20   13.46 12.93     ~ 2 0
16 [SKV30] 57-40 * 13 08.4 +29 28   15.40 14.91     ~ 2 0
17 [SKV30] 57-54 * 13 08.6 +29 19   14.68 14.00     ~ 2 0
18 SA 57- reg 13 08 38 +29 23.1           ~ 179 0
19 [SKV30] 57-63 * 13 08.7 +29 17   16.69 15.71     ~ 2 0
20 [SKV30] 57-71 * 13 08.8 +29 24   18.37 17.52     ~ 2 0
21 SA 82- reg 14 18 +14.9           ~ 14 0
22 BD+00 3218 PM* 14 39 37.5680422128 +00 11 01.663371816   11.61 10.70 9.9   K0III 6 0
23 V* IP Vir dS* 14 40 06.9977539536 +00 01 45.108751116 12.016 11.931 11.599 11.403 11.209 A4mF3 46 0
24 GSC 04985-00153 * 14 41 37.2068187912 -00 34 54.489778824   12.04 11.02     ~ 3 0
25 BD+00 3224 * 14 41 38.4980577744 -00 26 01.824482004 12.132 10.647 9.341 8.665 8.073 K0III 16 0
26 TYC 4985-454-1 * 14 41 47.0888591784 -00 21 19.102235976   12.82 12.27 11.8   ~ 4 0
27 SA 106- reg 14 42 -00.4           ~ 6 0
28 TYC 4985-499-1 * 14 42 09.5585427716 -00 26 06.120554034   12.86 11.55     ~ 7 0
29 SA 107- reg 15 39.2 -00 20           ~ 91 0
30 SA 61- reg 17 03 +29.9           ~ 2 0
31 NGC 6822 G 19 44 56.199 -14 47 51.29   18 8.1     ~ 1661 0
32 [SKV30] 45-67 * ~ ~   13.54 13.09     ~ 2 0
33 [SKV30] 45-72 * ~ ~   14.19 13.23     ~ 2 0
34 [SKV30] 45-73 * ~ ~   11.07 10.16     ~ 2 0
35 [SKV30] 45-77 * ~ ~   15.79 15.06     ~ 2 0
36 [SKV30] 45-83 * ~ ~   17.18 16.29     ~ 2 0
37 [SKV30] 45-87 * ~ ~   14.37 13.78     ~ 2 0
38 [SKV30] 45-95 * ~ ~   14.96 14.32     ~ 2 0
39 [SKV30] 45-97 * ~ ~   16.37 15.75     ~ 2 0
40 [SKV30] 45-98 * ~ ~   17.44 16.23     ~ 2 0
41 [SKV30] 45-99 * ~ ~   17.83 16.93     ~ 2 0
42 [SKV30] 45-103 * ~ ~   15.39 14.66     ~ 2 0
43 [SKV30] 45-105 * ~ ~   15.77 15.12     ~ 2 0
44 [SKV30] 45-106 * ~ ~   14.19 13.40     ~ 2 0
45 [SKV30] 45-108 * ~ ~   16.17 15.67     ~ 2 0
46 [SKV30] 45-109 * ~ ~   15.98 14.97     ~ 2 0
47 [SKV30] 45-110 * ~ ~   16.33 15.78     ~ 2 0
48 [SKV30] 45-113 * ~ ~   16.20 15.69     ~ 2 0
49 [SKV30] 45-115 * ~ ~   11.29 10.74     ~ 2 0
50 [SKV30] 45-117 * ~ ~   16.44 15.72     ~ 2 0
51 [SKV30] 45-119 * ~ ~   16.90 16.30     ~ 2 0
52 [SKV30] 45-120 * ~ ~   16.72 16.09     ~ 2 0
53 [SKV30] 45-125 * ~ ~   14.10 13.61     ~ 2 0
54 [SKV30] 45-126 * ~ ~   15.83 15.01     ~ 2 0
55 [SKV30] 45-127 * ~ ~   15.42 14.79     ~ 2 0
56 [SKV30] 45-131 * ~ ~   14.98 14.40     ~ 2 0
57 [SKV30] 45-132 * ~ ~   12.10 11.38     ~ 2 0
58 [SKV30] 45-133 * ~ ~   14.85 14.34     ~ 2 0
59 [SKV30] 45-135 * ~ ~   18.60 16.91     ~ 2 0
60 [SKV30] 45-138 * ~ ~   13.48 12.86     ~ 2 0
61 [SKV30] 45-140 * ~ ~   18.36 17.56     ~ 2 0
62 [SKV30] 45-145 * ~ ~   17.03 16.43     ~ 2 0
63 [SKV30] 45-147 * ~ ~   14.12 13.49     ~ 2 0
64 [SKV30] 45-151 * ~ ~   12.63 11.98     ~ 2 0
65 [SKV30] 45-152 * ~ ~   17.55 17.02     ~ 2 0
66 [SKV30] 45-154 * ~ ~   18.02 17.08     ~ 2 0
67 [SKV30] 28-1 * ~ ~   15.04 14.03     ~ 1 0
68 [SKV30] 28-9 * ~ ~   16.16 15.51     ~ 1 0
69 [SKV30] 28-13 * ~ ~   14.18 13.07     ~ 1 0
70 [SKV30] 28-14 * ~ ~   17.27 16.27     ~ 1 0
71 [SKV30] 28-15 * ~ ~   16.37 15.97     ~ 1 0
72 [SKV30] 28-22 * ~ ~   13.22 12.25     ~ 1 0
73 [SKV30] 28-25 * ~ ~   17.24 16.35     ~ 1 0
74 [SKV30] 28-28 * ~ ~   10.90 10.91     ~ 1 0
75 [SKV30] 28-32 * ~ ~   14.87 14.14     ~ 1 0
76 [SKV30] 28-34 * ~ ~   16.46 15.60     ~ 1 0
77 [SKV30] 28-37 * ~ ~   16.75 15.85     ~ 1 0
78 [SKV30] 28-39 * ~ ~   14.97 14.34     ~ 1 0
79 [SKV30] 28-40 * ~ ~   17.36 16.51     ~ 1 0
80 [SKV30] 28-41 * ~ ~   16.99 16.31     ~ 1 0
81 [SKV30] 28-42 * ~ ~   13.21 12.59     ~ 1 0
82 [SKV30] 28-43 * ~ ~   10.43 8.91     ~ 1 0
83 [SKV30] 28-44 * ~ ~   13.43 12.82     ~ 1 0
84 [SKV30] 28-54 * ~ ~   14.00 14.32     ~ 1 0
85 [SKV30] 28-57 * ~ ~   11.10 10.69     ~ 1 0
86 [SKV30] 28-59 * ~ ~   15.99 16.30     ~ 1 0
87 [SKV30] 28-60 * ~ ~   14.96 15.33     ~ 1 0
88 [SKV30] 28-63 * ~ ~   12.74 13.07     ~ 1 0
89 [SKV30] 28-64 * ~ ~   16.51 16.88     ~ 1 0
90 [SKV30] 28-66 * ~ ~   16.65 17.03     ~ 1 0
91 [SKV30] 28-68 * ~ ~   16.02 15.34     ~ 1 0
92 [SKV30] 28-69 * ~ ~   11.69 10.60     ~ 1 0
93 [SKV30] 28-75 * ~ ~   15.18 15.67     ~ 1 0
94 [SKV30] 28-2 * ~ ~   19.25 18.19     ~ 1 0
95 [SKV30] 28-3 * ~ ~   18.66 17.94     ~ 1 0
96 [SKV30] 28-5 * ~ ~   17.94 16.60     ~ 1 0
97 [SKV30] 28-8 * ~ ~   17.41 16.75     ~ 1 0
98 [SKV30] 28-10 * ~ ~   18.96 17.90     ~ 1 0
99 [SKV30] 28-11 * ~ ~   17.51 16.16     ~ 1 0
100 [SKV30] 28-16 * ~ ~   17.26 15.74     ~ 1 0
101 [SKV30] 28-17 * ~ ~   19.03 17.58     ~ 1 0
102 [SKV30] 28-18 * ~ ~   19.23 18.56     ~ 1 0
103 [SKV30] 28-19 * ~ ~   18.87 17.91     ~ 1 0
104 [SKV30] 28-20 * ~ ~   17.30 15.95     ~ 1 0
105 [SKV30] 28-21 * ~ ~   14.81 14.24     ~ 1 0
106 [SKV30] 28-23 * ~ ~   17.11 15.90     ~ 1 0
107 [SKV30] 28-24 * ~ ~   16.76 15.90     ~ 1 0
108 [SKV30] 28-26 * ~ ~   18.32 17.84     ~ 1 0
109 [SKV30] 28-27 * ~ ~   18.90 18.58     ~ 1 0
110 [SKV30] 28-29 * ~ ~   17.38 15.70     ~ 1 0
111 [SKV30] 28-30 * ~ ~   17.15 16.17     ~ 1 0
112 [SKV30] 28-31 * ~ ~   19.18 18.01     ~ 1 0
113 [SKV30] 28-33 * ~ ~   18.78 17.77     ~ 1 0
114 [SKV30] 28-35 * ~ ~   17.92 17.29     ~ 1 0
115 [SKV30] 28-36 * ~ ~   19.42 18.44     ~ 1 0
116 [SKV30] 28-38 * ~ ~   18.23 16.63     ~ 1 0
117 [SKV30] 28-45 * ~ ~   19.04 17.70     ~ 1 0
118 [SKV30] 28-46 * ~ ~   18.61 17.39     ~ 1 0
119 [SKV30] 28-47 * ~ ~   16.15 15.43     ~ 1 0
120 [SKV30] 28-48 * ~ ~   17.38 16.79     ~ 1 0
121 [SKV30] 28-49 * ~ ~   18.76 18.09     ~ 1 0
122 [SKV30] 28-50 * ~ ~   18.22 17.38     ~ 1 0
123 [SKV30] 28-51 * ~ ~   19.25 17.78     ~ 1 0
124 [SKV30] 28-52 * ~ ~   18.45 17.55     ~ 1 0
125 [SKV30] 28-58 * ~ ~   18.75 17.39     ~ 1 0
126 [SKV30] 28-61 * ~ ~   17.30 16.10     ~ 1 0
127 [SKV30] 28-62 * ~ ~   17.34 16.22     ~ 1 0
128 [SKV30] 28-65 * ~ ~   19.61 19.18     ~ 1 0
129 [SKV30] 28-67 * ~ ~   19.16 18.39     ~ 1 0
130 [SKV30] 28-70 * ~ ~   19.04 18.04     ~ 1 0
131 [SKV30] 28-71 * ~ ~   14.98 14.15     ~ 1 0
132 [SKV30] 28-72 * ~ ~   17.81 16.95     ~ 1 0
133 [SKV30] 28-73 * ~ ~   15.43 14.36     ~ 1 0
134 [SKV30] 28-74 * ~ ~   17.69 16.38     ~ 1 0
135 [SKV30] 28-76 * ~ ~   17.55 17.18     ~ 1 0
136 [SKV30] 28-77 * ~ ~   19.31 19.37     ~ 1 0
137 [SKV30] 28-78 * ~ ~   20.66 18.98     ~ 1 0
138 [SKV30] 28-9s * ~ ~   17.61 16.71     ~ 1 0
139 [SKV30] 28-18s * ~ ~   17.48 16.46     ~ 1 0
140 [SKV30] 28-21s * ~ ~   16.56 16.21     ~ 1 0
141 [SKV30] 28-25s * ~ ~   13.76 12.92     ~ 1 0
142 [SKV30] 28-27s * ~ ~   15.74 15.29     ~ 1 0
143 [SKV30] 28-30s * ~ ~   18.85 17.13     ~ 1 0
144 [SKV30] 28-31s * ~ ~   18.50 17.80     ~ 1 0
145 [SKV30] 28-33s * ~ ~   14.84 13.84     ~ 1 0
146 [SKV30] 28-37s * ~ ~   18.38 17.99     ~ 1 0
147 [SKV30] 28-38s * ~ ~   18.21 18.42     ~ 1 0
148 [SKV30] 28-39s * ~ ~   17.94 17.10     ~ 1 0
149 [SKV30] 28-40s * ~ ~   17.81 16.84     ~ 1 0
150 [SKV30] 28-41s * ~ ~   16.36 15.51     ~ 1 0
151 [SKV30] 28-42s * ~ ~   19.06 19.25     ~ 1 0
152 [SKV30] 28-46s * ~ ~   17.93 17.28     ~ 1 0
153 [SKV30] 28-53s * ~ ~   16.04 15.41     ~ 1 0
154 [SKV30] 28-55s * ~ ~   10.65 10.20     ~ 1 0
155 [SKV30] 28-57s * ~ ~   16.90 16.21     ~ 1 0
156 [SKV30] 28-58s * ~ ~   17.49 16.90     ~ 1 0
157 [SKV30] 28-60s * ~ ~   14.35 13.79     ~ 1 0
158 [SKV30] 28-61s * ~ ~   18.58 16.92     ~ 1 0
159 [SKV30] 28-62s * ~ ~   18.62 17.58     ~ 1 0
160 [SKV30] 28-64s * ~ ~   14.80 13.95     ~ 1 0
161 [SKV30] 28-65s * ~ ~   17.92 17.48     ~ 1 0
162 [SKV30] 28-67s * ~ ~   17.83 17.11     ~ 1 0
163 [SKV30] 29-7 * ~ ~   15.99 14.82     ~ 1 0
164 [SKV30] 29-9 * ~ ~   15.28 14.54     ~ 1 0
165 [SKV30] 29-11 * ~ ~   14.79 13.96     ~ 1 0
166 [SKV30] 29-13 * ~ ~   15.09 14.08     ~ 1 0
167 [SKV30] 29-14 * ~ ~   16.70 16.11     ~ 1 0
168 [SKV30] 29-16 * ~ ~   16.10 15.46     ~ 1 0
169 [SKV30] 29-17 * ~ ~   17.27 16.78     ~ 1 0
170 [SKV30] 29-18 * ~ ~   17.98 16.76     ~ 1 0
171 [SKV30] 29-20 * ~ ~   11.34 10.33     ~ 1 0
172 [SKV30] 29-22 * ~ ~   14.94 14.44     ~ 1 0
173 [SKV30] 29-23 * ~ ~   17.02 15.74     ~ 1 0
174 [SKV30] 29-25 * ~ ~   16.79 16.04     ~ 1 0
175 [SKV30] 29-27 * ~ ~   15.21 14.14     ~ 1 0
176 [SKV30] 29-30 * ~ ~   14.23 13.20     ~ 1 0
177 [SKV30] 29-31 * ~ ~   11.39 10.96     ~ 1 0
178 [SKV30] 29-33 * ~ ~   10.27 10.01     ~ 1 0
179 [SKV30] 29-34 * ~ ~   15.50 14.88     ~ 1 0
180 [SKV30] 29-35 * ~ ~   16.81 16.17     ~ 1 0
181 [SKV30] 29-36 * ~ ~   15.48 14.88     ~ 1 0
182 [SKV30] 29-38 * ~ ~   17.26 16.27     ~ 1 0
183 [SKV30] 29-43 * ~ ~   18.12 17.58     ~ 1 0
184 [SKV30] 29-44 * ~ ~   17.26 16.14     ~ 1 0
185 [SKV30] 29-46 * ~ ~   16.72 16.17     ~ 1 0
186 [SKV30] 29-47 * ~ ~   17.66 16.84     ~ 1 0
187 [SKV30] 29-49 * ~ ~   16.18 15.45     ~ 1 0
188 [SKV30] 29-54 * ~ ~   15.54 14.70     ~ 1 0
189 [SKV30] 29-57 * ~ ~   15.40 14.60     ~ 1 0
190 [SKV30] 29-65 * ~ ~   16.05 15.36     ~ 1 0
191 [SKV30] 29-66 * ~ ~   16.75 16.26     ~ 1 0
192 [SKV30] 29-68 * ~ ~   16.72 16.18     ~ 1 0
193 [SKV30] 29-69 * ~ ~   14.21 13.34     ~ 1 0
194 [SKV30] 29-70 * ~ ~   14.88 14.18     ~ 1 0
195 [SKV30] 29-71 * ~ ~   16.09 15.55     ~ 1 0
196 [SKV30] 29-72 * ~ ~   16.83 15.82     ~ 1 0
197 [SKV30] 29-75 * ~ ~   11.02 10.70     ~ 1 0
198 [SKV30] 29-78 * ~ ~   12.52 11.67     ~ 1 0
199 [SKV30] 29-80 * ~ ~   14.94 14.10     ~ 1 0
200 [SKV30] 29-81 * ~ ~   17.83 16.82     ~ 1 0
201 [SKV30] 29-2 * ~ ~   13.37 12.82     ~ 1 0
202 [SKV30] 29-4 * ~ ~   20.59 18.68     ~ 1 0
203 [SKV30] 29-10 * ~ ~   17.86 17.14     ~ 1 0
204 [SKV30] 29-12 * ~ ~   18.61 18.15     ~ 1 0
205 [SKV30] 29-32 * ~ ~   18.54 16.89     ~ 1 0
206 [SKV30] 29-37 * ~ ~   16.83 16.45     ~ 1 0
207 [SKV30] 29-39 * ~ ~   20.46 18.81     ~ 1 0
208 [SKV30] 29-45 * ~ ~   20.14 18.20     ~ 1 0
209 [SKV30] 29-48 * ~ ~   16.94 16.32     ~ 1 0
210 [SKV30] 29-50 * ~ ~   16.10 14.80     ~ 1 0
211 [SKV30] 29-51 * ~ ~   18.43 17.00     ~ 1 0
212 [SKV30] 29-58 * ~ ~   18.80 17.20     ~ 1 0
213 [SKV30] 29-61 * ~ ~   18.24 16.67     ~ 1 0
214 [SKV30] 29-62 * ~ ~   18.01 17.32     ~ 1 0
215 [SKV30] 29-63 * ~ ~   20.40 19.11     ~ 1 0
216 [SKV30] 29-64 * ~ ~   17.62 16.96     ~ 1 0
217 [SKV30] 29-67 * ~ ~   16.82 15.64     ~ 1 0
218 [SKV30] 29-73 * ~ ~   12.78 12.57     ~ 1 0
219 [SKV30] 29-82 * ~ ~   17.45 16.50     ~ 1 0
220 [SKV30] 29-3s * ~ ~   17.00 16.33     ~ 1 0
221 [SKV30] 29-4s * ~ ~   17.75 16.88     ~ 1 0
222 [SKV30] 29-5s * ~ ~   17.36 16.35     ~ 1 0
223 [SKV30] 29-6s * ~ ~   18.88 17.99     ~ 1 0
224 [SKV30] 29-8s * ~ ~   15.52 15.00     ~ 1 0
225 [SKV30] 45-1 * ~ ~   16.40 15.94     ~ 1 0
226 [SKV30] 45-2 * ~ ~   21.48 20.75     ~ 1 0
227 [SKV30] 45-3 * ~ ~   20.06 18.18     ~ 1 0
228 [SKV30] 45-4 * ~ ~   20.22 19.69     ~ 1 0
229 [SKV30] 45-7 * ~ ~   20.22 19.69     ~ 1 0
230 [SKV30] 45-8 * ~ ~   17.42 16.92     ~ 1 0
231 [SKV30] 45-10 * ~ ~   17.66 16.93     ~ 1 0
232 [SKV30] 45-11 * ~ ~   19.68 19.08     ~ 1 0
233 [SKV30] 45-12 * ~ ~   21.51 19.55     ~ 1 0
234 [SKV30] 45-13 * ~ ~   17.88 17.33     ~ 1 0
235 [SKV30] 45-14 * ~ ~   19.79 18.76     ~ 1 0
236 [SKV30] 45-15 * ~ ~   17.22 16.86     ~ 1 0
237 [SKV30] 45-16 * ~ ~   17.94 17.33     ~ 1 0
238 [SKV30] 45-17 * ~ ~   19.40 17.82     ~ 1 0
239 [SKV30] 45-21 * ~ ~   18.86 18.13     ~ 1 0
240 [SKV30] 45-22 * ~ ~   20.14 19.11     ~ 1 0
241 [SKV30] 45-23 * ~ ~   16.99 16.60     ~ 1 0
242 [SKV30] 45-25 * ~ ~   16.89 16.41     ~ 1 0
243 [SKV30] 45-26 * ~ ~   19.92 18.89     ~ 1 0
244 [SKV30] 45-30 * ~ ~   20.54 19.84     ~ 1 0
245 [SKV30] 45-32 * ~ ~   19.27 18.59     ~ 1 0
246 [SKV30] 45-33 * ~ ~   20.35 18.59     ~ 1 0
247 [SKV30] 45-35 * ~ ~   20.71 20.34     ~ 1 0
248 [SKV30] 45-36 * ~ ~   18.48 17.63     ~ 1 0
249 [SKV30] 45-37 * ~ ~   18.09 17.46     ~ 1 0
250 [SKV30] 45-38 * ~ ~     17.79     ~ 1 0
251 [SKV30] 45-39 * ~ ~   19.00 17.38     ~ 1 0
252 [SKV30] 45-41 * ~ ~   19.63 18.70     ~ 1 0
253 [SKV30] 45-42 * ~ ~   17.62 17.22     ~ 1 0
254 [SKV30] 45-44 * ~ ~   21.10 19.23     ~ 1 0
255 [SKV30] 45-45 * ~ ~   18.58 17.71     ~ 1 0
256 [SKV30] 45-47 * ~ ~   19.78 18.74     ~ 1 0
257 [SKV30] 45-50 * ~ ~   17.18 16.67     ~ 1 0
258 [SKV30] 45-52 * ~ ~   18.51 17.44     ~ 1 0
259 [SKV30] 45-53 * ~ ~   19.60 18.04     ~ 1 0
260 [SKV30] 45-54 * ~ ~   18.13 17.53     ~ 1 0
261 [SKV30] 45-56 * ~ ~   18.00 16.74     ~ 1 0
262 [SKV30] 45-58 * ~ ~   20.77 19.32     ~ 1 0
263 [SKV30] 45-60 * ~ ~     21.76     ~ 1 0
264 [SKV30] 45-61 * ~ ~   21.31 19.68     ~ 1 0
265 [SKV30] 45-62 * ~ ~   18.28 18.39     ~ 1 0
266 [SKV30] 45-63 * ~ ~   19.22 18.31     ~ 1 0
267 [SKV30] 45-64 * ~ ~   17.90 17.18     ~ 1 0
268 [SKV30] 45-65 * ~ ~   20.00 18.87     ~ 1 0
269 [SKV30] 45-66 * ~ ~   18.37 16.82     ~ 1 0
270 [SKV30] 45-68 * ~ ~   20.73 19.71     ~ 1 0
271 [SKV30] 45-70 * ~ ~   19.24 18.31     ~ 1 0
272 [SKV30] 45-71 * ~ ~   18.55 17.68     ~ 1 0
273 [SKV30] 45-75 * ~ ~   17.64 16.51     ~ 1 0
274 [SKV30] 45-76 * ~ ~   19.08 18.14     ~ 1 0
275 [SKV30] 45-78 * ~ ~   17.87 16.62     ~ 1 0
276 [SKV30] 45-79 * ~ ~   17.91 16.85     ~ 1 0
277 [SKV30] 45-80 * ~ ~   17.21 16.20     ~ 1 0
278 [SKV30] 45-81 * ~ ~   20.59 18.84     ~ 1 0
279 [SKV30] 45-84 * ~ ~   18.29 16.90     ~ 1 0
280 [SKV30] 45-85 * ~ ~   16.36 15.42     ~ 1 0
281 [SKV30] 45-86 * ~ ~   18.10 17.44     ~ 1 0
282 [SKV30] 45-88 * ~ ~   18.16 17.59     ~ 1 0
283 [SKV30] 45-89 * ~ ~   21.12       ~ 1 0
284 [SKV30] 45-90 * ~ ~   19.34 18.42     ~ 1 0
285 [SKV30] 45-91 * ~ ~   17.29 16.62     ~ 1 0
286 [SKV30] 45-92 * ~ ~   20.16 19.40     ~ 1 0
287 [SKV30] 45-94 * ~ ~   19.13 18.63     ~ 1 0
288 [SKV30] 45-96 * ~ ~   18.57 16.92     ~ 1 0
289 [SKV30] 45-100 * ~ ~   17.10 16.13     ~ 1 0
290 [SKV30] 45-101 * ~ ~   19.37 18.67     ~ 1 0
291 [SKV30] 45-102 * ~ ~   18.04 17.02     ~ 1 0
292 [SKV30] 45-104 * ~ ~   19.87 17.94     ~ 1 0
293 [SKV30] 45-111 * ~ ~   18.53 17.76     ~ 1 0
294 [SKV30] 45-112 * ~ ~   19.24 18.62     ~ 1 0
295 [SKV30] 45-114 * ~ ~   19.00 17.81     ~ 1 0
296 [SKV30] 45-116 * ~ ~   19.78 18.96     ~ 1 0
297 [SKV30] 45-118 * ~ ~   20.26 18.22     ~ 1 0
298 [SKV30] 45-121 * ~ ~   20.20 18.06     ~ 1 0
299 [SKV30] 45-122 * ~ ~   19.85 18.38     ~ 1 0
300 [SKV30] 45-123 * ~ ~   17.55 16.92     ~ 1 0
301 [SKV30] 45-124 * ~ ~   18.01 17.08     ~ 1 0
302 [SKV30] 45-130 * ~ ~   18.32 17.64     ~ 1 0
303 [SKV30] 45-134 * ~ ~   19.25 17.72     ~ 1 0
304 [SKV30] 45-137 * ~ ~   19.41 19.05     ~ 1 0
305 [SKV30] 45-139 * ~ ~   21.65 20.04     ~ 1 0
306 [SKV30] 45-142 * ~ ~     20.21     ~ 1 0
307 [SKV30] 45-143 * ~ ~   18.18 17.50     ~ 1 0
308 [SKV30] 45-148 * ~ ~   19.93 19.06     ~ 1 0
309 [SKV30] 45-150 * ~ ~   18.90 17.42     ~ 1 0
310 [SKV30] 45-153 * ~ ~   19.63 17.72     ~ 1 0
311 [SKV30] 45-20s * ~ ~   18.21 17.60     ~ 1 0
312 [SKV30] 45-21s * ~ ~   16.36 15.66     ~ 1 0
313 [SKV30] 45-22s * ~ ~   17.75 16.90     ~ 1 0
314 [SKV30] 45-23s * ~ ~   14.99 14.33     ~ 1 0
315 [SKV30] 45-25s * ~ ~   17.22 16.50     ~ 1 0
316 [SKV30] 45-26s * ~ ~   17.56 16.76     ~ 1 0
317 [SKV30] 45-29s * ~ ~   17.02 16.59     ~ 1 0
318 [SKV30] 45-34s * ~ ~   18.07 17.28     ~ 1 0
319 [SKV30] 45-39s * ~ ~   15.53 14.98     ~ 1 0
320 [SKV30] 45-42s * ~ ~   16.34 15.87     ~ 1 0
321 [SKV30] 45-44s * ~ ~   17.26 16.56     ~ 1 0
322 [SKV30] 45-46s * ~ ~   17.20 16.26     ~ 1 0
323 [SKV30] 45-47s * ~ ~   16.89 15.36     ~ 1 0
324 [SKV30] 45-52s * ~ ~   18.11 17.40     ~ 1 0
325 [SKV30] 45-54s * ~ ~   18.68 17.64     ~ 1 0
326 [SKV30] 45-55s * ~ ~   18.60 16.93     ~ 1 0
327 [SKV30] 45-66s * ~ ~   14.99       ~ 1 0
328 [SKV30] 55-4 * ~ ~   14.17 13.11     ~ 1 0
329 [SKV30] 55-6 * ~ ~   14.81 14.22     ~ 1 0
330 [SKV30] 55-8 * ~ ~   13.04 12.65     ~ 1 0
331 [SKV30] 55-9 * ~ ~   12.64 11.97     ~ 1 0
332 [SKV30] 55-11 * ~ ~   15.65 15.12     ~ 1 0
333 [SKV30] 55-12 * ~ ~   17.43 16.75     ~ 1 0
334 [SKV30] 55-14 * ~ ~   16.15 14.93     ~ 1 0
335 [SKV30] 55-15 * ~ ~   16.98 15.58     ~ 1 0
336 [SKV30] 55-16 * ~ ~   16.84 16.14     ~ 1 0
337 [SKV30] 55-19 * ~ ~   15.79 14.87     ~ 1 0
338 [SKV30] 55-20 * ~ ~   10.87 10.24     ~ 1 0
339 [SKV30] 55-26 * ~ ~   18.84 17.30     ~ 1 0
340 [SKV30] 55-27 * ~ ~   16.24 15.60     ~ 1 0
341 [SKV30] 55-28 * ~ ~   18.35 18.03     ~ 1 0
342 [SKV30] 55-29 * ~ ~   17.10 16.36     ~ 1 0
343 [SKV30] 55-30 * ~ ~   15.93 15.19     ~ 1 0
344 [SKV30] 55-31 * ~ ~   13.86 13.23     ~ 1 0
345 [SKV30] 55-32 * ~ ~   9.86 9.25     ~ 1 0
346 [SKV30] 55-35 * ~ ~   16.35 15.65     ~ 1 0
347 [SKV30] 55-36 * ~ ~   17.37 16.70     ~ 1 0
