2004A&A...419..563J


Query : 2004A&A...419..563J

2004A&A...419..563J - Astronomy and Astrophysics, volume 419563-582 (2004/5-4)

Planetary nebulae near the Galactic Center: Identifications.

JACOBY G.H. and VAN DE STEENE G.

Abstract (from CDS):

We surveyed the central 4x4 degrees of the Galactic center for planetary nebulae in the light of [S III] λ9532 and found 94 PNe that were not previously known, plus 3 that were previously identified as possible candidates. For 63 of these 97 objects, we obtained spectra that are consistent with highly reddened PN while the other 34 could not be recovered spectroscopically and remain unverified. Of the 94 candidates, 54 and 57 were detected via radio at 3 and 6cm, respectively. An additional 20 PNe candidates were found during follow-up Hα imaging but have not yet been verified spectroscopically. Based on the properties of IRAS sources in this region of the Galaxy, and on the total luminosity of the Galactic bulge, the expected number of PNe is ∼250, only 50% more than the 160 PNe candidates now known. Thus, surveys for PNe in the bulge are approximately two-thirds complete with the remainder likely hidden behind dust.

Abstract Copyright: ∼

Journal keyword(s): ISM: planetary nebulae: general - Galaxy: bulge - methods: observational

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/A+A/419/563): table1.dat table2.dat table3.dat>

Nomenclature: Table 2: JaSt NN (Nos 1-98). Table 3: JaSt2 NN (Nos 1-20).

Simbad objects: 130

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 130
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 M 31 AGN 00 42 44.330 +41 16 07.50 4.86 4.36 3.44     ~ 13622 1
2 NAME LMC G 05 23 34.6 -69 45 22     0.4     ~ 19090 0
3 BD+25 2534 HS* 12 37 23.5161671712 +25 03 59.867922240 9.117 10.26 10.59 10.642 10.809 sdB1(k) 268 0
4 HZ 44 HS* 13 23 35.2629445608 +36 07 59.544140304 10.186 11.42 11.65 12.00 11.995 sdBN0VIIHe28 439 0
5 NAME Centaurus A BLL 13 25 27.61521044 -43 01 08.8050291   8.18 6.84 6.66   ~ 4774 3
6 PG 1545+035 HS* 15 48 24.2466197568 +03 22 50.907152892   13.57   14.94   sdO2VIeHe12 23 0
7 JaSt2 1 PN 17 34 29.3 -29 02 03           ~ 7 1
8 JaSt 1 PN 17 34 43.6756710480 -29 47 05.073641988           ~ 6 0
9 PN G358.4+01.7 PN 17 35 00.96 -29 22 15.7           ~ 11 0
10 PN G358.4+01.6 PN 17 35 22.745 -29 22 17.40           ~ 14 0
11 PN G358.6+01.7 PN 17 35 37.47 -29 13 17.7           ~ 9 0
12 PN G358.8+01.7 PN 17 35 52.65 -28 58 25.7           ~ 12 0
13 2MASS J17363863-2917220 PN 17 36 38.64 -29 17 22.0           ~ 1 0
14 PN G359.3+01.4 a PN 17 38 26.69 -28 47 06.5           ~ 5 1
15 PN G359.2+01.3 PN 17 38 27.74 -28 52 01.3           ~ 9 0
16 JaSt2 2 PN 17 38 44.8 -28 06 44           ~ 3 0
17 PN G359.0+01.1 PN 17 38 45.91 -29 09 01.6           ~ 10 0
18 JaSt 10 PN 17 38 47.51 -29 01 15.2           ~ 1 0
19 JaSt 12 PN 17 38 59.28 -28 46 41.9           ~ 4 0
20 JaSt 11 PN 17 39 00.56688 -30 11 35.4768           ~ 5 0
21 JaSt 13 PN 17 39 01.80 -29 38 58.1           ~ 1 0
22 JaSt 14 PN 17 39 12.74 -29 14 10.7           ~ 1 0
23 JaSt 15 PN 17 39 17.11 -29 01 36.2           ~ 1 0
24 PN G358.6+00.7 PN 17 39 22.70 -29 41 46.1           ~ 15 0
25 PN G000.5+01.9 PN 17 39 31.219 -27 27 46.77           ~ 20 0
26 2MASS J17393436-2908346 PN 17 39 34.3910930592 -29 08 34.478260872           ~ 2 0
27 PN G000.2+01.7 PN 17 39 39.253 -27 47 23.56           ~ 18 0
28 JaSt 20 PN 17 39 50.59 -29 04 48.4           ~ 2 0
29 JaSt 21 PN 17 39 52.0 -27 44 20           ~ 8 0
30 JaSt 22 PN 17 40 11.98 -30 29 15.7           ~ 1 0
31 OHPN 6 PN 17 40 23.07240 -27 49 11.9928           O-rich 23 1
32 JaSt 25 PN 17 40 27.83 -29 30 06.1           ~ 1 0
33 JaSt 24 PN 17 40 28.23 -30 13 51.3           ~ 3 0
34 JaSt 26 PN 17 40 33.52 -29 46 15.0           ~ 4 0
35 JaSt 27 PN 17 40 42.34 -28 12 31.9           ~ 6 0
36 JaSt 29 PN 17 41 01.64 -28 58 10.9           ~ 1 0
37 2MASS J17410220-2846271 PN 17 41 02.1968189808 -28 46 27.300419436           ~ 1 0
38 JaSt2 3 PN 17 41 09.6 -28 28 00           ~ 4 0
39 JaSt 31 PN 17 41 27.93 -28 52 51.6           ~ 2 0
40 JaSt 32 PN 17 41 43.91 -27 33 52.3           ~ 1 0
41 PN G001.1+01.6 PN 17 41 54.80 -27 03 20.3           ~ 5 0
42 JaSt 33 PN 17 41 55.57 -29 37 28.9           ~ 1 0
43 PN G359.6+00.6 PN 17 42 08.71 -28 55 37.0           ~ 3 0
44 PN G000.4+01.1 PN 17 42 25.108 -27 55 35.95           ~ 13 0
45 JaSt2 4 PN 17 42 28.0559366592 -27 13 31.779835356     16.459   14.822 ~ 13 0
46 JaSt 37 PN 17 42 28.5486101808 -30 09 34.439960520           ~ 2 0
47 IRAS 17392-3008 IR 17 42 29.1 -30 09 34           ~ 8 0
48 PN G000.8+01.3 PN 17 42 32.674 -27 33 08.82           ~ 11 0
49 JaSt 39 PN 17 42 45.14 -26 29 20.3           ~ 2 0
50 PN G001.0+01.3 PN 17 42 49.96 -27 21 19.7           ~ 12 0
51 JaSt 40 PN 17 42 50.16 -28 44 14.7           ~ 1 0
52 PN K 6-10 PN 17 43 16.950 -26 44 17.54           ~ 17 0
53 JaSt 43 PN 17 43 21.78 -28 45 18.7           ~ 2 0
54 PN G000.9+01.1 PN 17 43 23.305 -27 34 03.57           ~ 10 0
55 JaSt 45 PN 17 43 23.44 -27 11 16.9           ~ 6 0
56 JaSt 46 PN 17 43 30.37128 -26 47 32.6616           ~ 15 0
57 JaSt 47 PN 17 43 33.44592 -28 18 43.7292           ~ 2 0
58 PN G001.5+01.4 PN 17 43 48.9 -26 53 30           ~ 3 0
59 JaSt 48 PN 17 43 59.26 -27 44 32.6           ~ 1 0
60 PN G000.3+00.6 PN 17 44 04.34 -28 15 57.9           ~ 4 0
61 JaSt 50 PN 17 44 33.5 -26 24 54           ~ 9 1
62 PN G001.7+01.3 PN 17 44 37.23 -26 47 25.5           ~ 18 0
63 2MASS J17443966-2656158 PN 17 44 39.66 -26 56 15.9           ~ 1 0
64 JaSt 51 PN 17 44 40.12 -29 22 24.3           ~ 2 0
65 IRAS 17420-2731 IR 17 45 10.8 -27 32 41           ~ 2 0
66 PN G001.1+00.8 PN 17 45 11.085 -27 32 38.00           ~ 11 0
67 PN G001.6+00.9 PN 17 45 37.36 -27 01 18.4           ~ 8 0
68 NAME Galactic Center reg 17 45 39.60213 -29 00 22.0000           ~ 16269 0
69 PN G001.2+00.7 PN 17 45 46.8823353912 -27 30 41.940813060           ~ 12 0
70 JaSt 57 PN 17 46 30.97 -30 16 52.7           ~ 1 0
71 PN G358.6-01.1 PN 17 46 52.20 -30 37 42.8           ~ 7 0
72 JaSt 59 PN 17 47 09.66 -28 31 16.4           ~ 1 0
73 PN G359.6-00.7 PN 17 47 53.91 -29 36 49.7           ~ 4 0
74 JaSt 61 PN 17 48 23.02 -29 40 44.6           ~ 1 0
75 PN G001.1+00.0 PN 17 48 45.9960232464 -27 57 38.135959380           ~ 3 0
76 PN G001.6+00.1 PN 17 48 46.174 -27 25 38.73           ~ 11 0
77 JaSt 64 PN 17 48 56.0253835200 -31 06 42.656495544       18.1   ~ 36 0
78 PN G358.9-01.5 PN 17 49 20.0209845151 -30 36 05.957725445           ~ 17 0
79 PN G359.5-01.2 PN 17 49 22.10 -29 59 27.0           ~ 15 0
80 JaSt 67 PN 17 49 28.10 -29 20 47.6           ~ 3 0
81 PN G359.5-01.3 PN 17 49 49.1 -30 03 03           ~ 8 0
82 1RXS J175001.8-293316 X 17 50 01.8 -29 33 16           ~ 2 0
83 IRAS 17468-2932 Mi* 17 50 01.8459845856 -29 33 25.537160412     20.811   15.63 O-rich 14 0
84 PN G000.0-01.0 PN 17 50 10.0040002368 -29 19 02.482230144           ~ 16 0
85 IRAS 17471-2838 MIR 17 50 21.06264 -28 39 02.4336           ~ 2 0
86 PN G000.7-00.7 PN 17 50 21.07 -28 39 02.5           ~ 5 0
87 PN G000.0-01.2 PN 17 50 23.174 -28 33 07.28           ~ 15 0
88 OGLE BLG-LPV-63538 PN 17 50 28.9787174904 -30 03 42.699504672     20.499   14.713 ~ 5 0
89 PN G000.7-00.8 PN 17 50 46.857 -28 44 39.04           ~ 10 0
90 PN G359.7-01.4 PN 17 50 47.74 -29 53 16.0           ~ 8 0
91 PN G000.1-01.2 PN 17 50 48.01 -29 24 43.8           ~ 13 0
92 PN G000.9-00.7 PN 17 50 56.51 -28 31 26.3           ~ 7 0
93 PN G000.6-01.0 PN 17 51 11.504 -28 56 26.16           ~ 18 0
94 PN G000.9-00.9 PN 17 51 24.508 -28 35 42.87           ~ 9 0
95 PN G359.5-01.8 PN 17 51 44.0 -30 12 49           ~ 6 1
96 IRAS 17486-2930 Mi* 17 51 53.5569031488 -29 30 53.529493356     18.938   15.456 ~ 20 0
97 PN Bl 3-19 Be* 17 51 55.501 -27 48 00.00           ~ 24 3
98 JaSt2 8 PN 17 52 03.5 -29 16 34           ~ 3 0
99 JaSt 81 PN 17 52 04.2840712848 -27 36 38.035632780           ~ 13 0
100 PN G001.4-00.7 PN 17 52 05.01 -28 05 50.7           ~ 4 0
101 2MASS J17524513-2951058 PN 17 52 45.13 -29 51 05.8           ~ 4 0
102 JaSt 84 PN 17 52 46.17 -28 48 38.8           ~ 2 0
103 PN G000.5-01.5 PN 17 52 47.6 -29 17 22           ~ 4 0
104 PN G000.1-01.7 PN 17 52 49.05 -29 41 54.9           ~ 13 1
105 PN G000.3-01.6 PN 17 52 52.20 -29 30 00.1           ~ 14 1
106 JaSt 87 PN 17 52 59.9 -28 44 06           ~ 5 0
107 JaSt 88 PN 17 53 00.7 -29 05 53           ~ 11 1
108 PN G001.3-01.0 PN 17 53 06.57 -28 18 09.2           ~ 11 0
109 PN G001.1-01.2 PN 17 53 17.2 -28 36 04           ~ 10 1
110 PN G001.6-01.0 PN 17 53 17.69 -28 04 33.0           ~ 10 0
111 JaSt 92 PN 17 53 20.3 -28 27 11           ~ 3 0
112 JaSt 91 PN 17 53 20.48 -29 40 32.3           ~ 1 0
113 PN G000.1-01.9 PN 17 53 24.4189587264 -29 49 47.723594808     15.937   13.217 ~ 13 0
114 JaSt2 11 PN 17 53 27.0 -29 08 17           ~ 7 0
115 PN G001.5-01.0 PN 17 53 27.5 -28 11 48           ~ 6 0
116 JaSt 94 PN 17 53 33.15 -28 35 56.3           ~ 1 0
117 PN G000.9-01.4 PN 17 53 35.6 -28 52 26           ~ 7 0
118 PN G000.2-01.9 a PN 17 53 40.7 -29 42 36           ~ 4 0
119 JaSt 96 PN 17 53 57.079 -29 20 15.69           ~ 14 0
120 PN G001.6-01.1 PN 17 54 13.36 -28 05 16.8           ~ 8 0
121 JaSt2 15 PN 17 54 23.5 -28 34 51           ~ 6 0
122 JaSt2 16 PN 17 55 23.0 -28 20 13           ~ 2 0
123 PN G001.5-01.6 PN 17 55 36.5 -28 25 31           ~ 6 1
124 IRAS 17526-2753 PN 17 55 46.299 -27 53 38.29           ~ 10 0
125 PN G001.8-01.5 PN 17 55 54.9 -28 05 57           ~ 5 0
126 PN G001.5-01.8 PN 17 56 33.8 -28 30 36           ~ 6 0
127 JaSt2 20 PN 17 56 36.4 -28 57 18           ~ 7 1
128 HD 340611 WD* 20 34 21.8847019255 +25 03 49.750446346 10.687 11.471 11.546 11.648 11.728 DA2.4 329 0
129 BD+28 4211 HS* 21 51 11.0221915656 +28 51 50.367627468 8.922 10.25 10.58 10.656 10.831 sdO2VIIIHe5 837 0
130 Feige 110 HS* 23 19 58.3996844256 -05 09 56.171142864 10.360 11.45 11.50 11.970 12.145 sdO8VIIIHe5 673 1

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2004A&A...419..563J and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu