2004ApJ...602..850S


Query : 2004ApJ...602..850S

2004ApJ...602..850S - Astrophys. J., 602, 850-859 (2004/February-3)

Discovery of a massive protostar near IRAS 18507+0121.

SHEPHERD D.S., NURNBERGER D.E.A. and BRONFMAN L.

Abstract (from CDS):

We have observed the massive star-forming region IRAS 18507+0121 at millimeter wavelengths in 3 mm continuum emission, H13CO+ (J=1-0) and SiO (v=0, J=2-1) line emission, and at near-infrared (NIR) wavelengths between 1.2 and 2.1 µm. Two compact molecular cores are detected: one north and one south, separated by ∼40". The northern molecular core contains a newly discovered, deeply embedded, B2 protostar surrounded by several hundred solar masses of warm gas and dust, G34.4+0.23 MM. Based on the presence of warm dust emission and the lack of detection at NIR wavelengths, we suggest that G34.4+0.23 MM may represent the relatively rare discovery of a massive protostar (e.g., analogous to a low-mass ``Class 0'' protostar). The southern molecular core is associated with an NIR cluster of young stars and an ultracompact H II region, G34.4+0.23, with a central B0.5 star. The fraction of NIR stars with excess infrared emission indicative of circumstellar material is greater than 50%, which suggests an upper limit on the age of the IRAS 18507+0121 star-forming region of 3 Myr.

Abstract Copyright: ∼

Journal keyword(s): ISM: H II Regions - ISM: Molecules - Stars: Formation - Stars: Pre-Main-Sequence

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/ApJ/602/850): table1.dat>

Nomenclature: Table 1: [SNB2004] NNN (Nos 1-146).

Simbad objects: 158

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 158
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 3C 48 QSO 01 37 41.2996631208 +33 09 35.080388820   16.62 16.20     ~ 2924 2
2 GSPC S372-S * 09 15 50.6 -36 32 34           ~ 6 0
3 3C 273 BLL 12 29 06.6998257176 +02 03 08.597629980   13.05 14.830 14.11   ~ 6022 1
4 4C 09.57 BLL 17 51 32.81857326 +09 39 00.7284066   17.46 16.78 15.57   ~ 1007 1
5 QSO B1801+010 Bla 18 04 15.9844623720 +01 01 32.407105836     19.00 17.32   ~ 89 1
6 QSO J1824+1044 Bla 18 24 02.85524975 +10 44 23.7739493   17.66 17.27 16.71   ~ 182 1
7 GSPC S 71-D * 18 28 09.1 -69 26 03           ~ 9 0
8 [SNB2004] 139 NIR 18 53 15.71 +01 25 31.2           ~ 1 0
9 [SNB2004] 27 NIR 18 53 15.73 +01 24 32.3           ~ 1 0
10 2MASS J18531574+0124459 NIR 18 53 15.75 +01 24 46.0           ~ 1 0
11 [SNB2004] 145 NIR 18 53 15.82 +01 25 34.7           ~ 1 0
12 [SNB2004] 146 NIR 18 53 15.82 +01 25 37.5           ~ 1 0
13 [SNB2004] 141 NIR 18 53 15.91 +01 25 32.4           ~ 1 0
14 [SNB2004] 24 NIR 18 53 15.96 +01 24 28.9           ~ 1 0
15 2MASS J18531601+0124396 NIR 18 53 16.01 +01 24 39.6           ~ 1 0
16 [SNB2004] 86 NIR 18 53 16.02 +01 25 07.2           ~ 1 0
17 [SNB2004] 15 NIR 18 53 16.04 +01 24 24.0           ~ 1 0
18 SPICY 93971 Y*? 18 53 16.047 +01 25 23.98           ~ 2 0
19 [SNB2004] 138 NIR 18 53 16.06 +01 25 31.1           ~ 1 0
20 [SNB2004] 58 NIR 18 53 16.11 +01 24 54.6           ~ 1 0
21 [SNB2004] 64 NIR 18 53 16.11 +01 24 58.5           ~ 1 0
22 [SNB2004] 88 NIR 18 53 16.12 +01 25 07.8           ~ 1 0
23 [SNB2004] 101 NIR 18 53 16.14 +01 25 14.6           ~ 1 0
24 [SNB2004] 18 NIR 18 53 16.15 +01 24 25.7           ~ 1 0
25 [SNB2004] 102 NIR 18 53 16.24 +01 25 15.1           ~ 1 0
26 [SNB2004] 70 NIR 18 53 16.28 +01 25 01.1           ~ 1 0
27 [SNB2004] 73 NIR 18 53 16.35 +01 25 02.3           ~ 1 0
28 [SNB2004] 109 NIR 18 53 16.44 +01 25 18.9           ~ 1 0
29 [SNB2004] 111 NIR 18 53 16.44 +01 25 19.6           ~ 1 0
30 [SNB2004] 117 NIR 18 53 16.47 +01 25 22.2           ~ 1 0
31 [SNB2004] 105 NIR 18 53 16.51 +01 25 17.3           ~ 1 0
32 [SNB2004] 128 NIR 18 53 16.53 +01 25 26.8           ~ 1 0
33 [SNB2004] 84 NIR 18 53 16.55 +01 25 06.2           ~ 1 0
34 [SNB2004] 87 NIR 18 53 16.60 +01 25 07.6           ~ 1 0
35 [SNB2004] 125 NIR 18 53 16.63 +01 25 25.3           ~ 1 0
36 [SNB2004] 45 NIR 18 53 16.66 +01 24 47.6           ~ 1 0
37 [SNB2004] 85 NIR 18 53 16.69 +01 25 06.5           ~ 1 0
38 2MASS J18531676+0124370 NIR 18 53 16.77 +01 24 37.1           ~ 1 0
39 [SNB2004] 135 NIR 18 53 16.77 +01 25 29.3           ~ 1 0
40 [SNB2004] 82 NIR 18 53 16.86 +01 25 05.5           ~ 1 0
41 [SNB2004] 91 NIR 18 53 16.88 +01 25 09.8           ~ 1 0
42 [SNB2004] 104 NIR 18 53 16.92 +01 25 15.7           ~ 1 0
43 [SNB2004] 94 NIR 18 53 16.99 +01 25 10.7           ~ 1 0
44 [SNB2004] 65 NIR 18 53 17.05 +01 24 59.0           ~ 1 0
45 [SNB2004] 98 NIR 18 53 17.12 +01 25 12.2           ~ 1 0
46 [SNB2004] 29 NIR 18 53 17.21 +01 24 34.9           ~ 1 0
47 2MASS J18531730+0125193 NIR 18 53 17.3054335968 +01 25 19.309512936           ~ 1 0
48 GAL 034.4+00.23 HII 18 53 17.4 +01 24 55           ~ 93 1
49 [SNB2004] 78 NIR 18 53 17.45 +01 25 03.5           ~ 1 0
50 [SNB2004] 1 NIR 18 53 17.48 +01 24 18.1           ~ 1 0
51 [SNB2004] 61 NIR 18 53 17.54 +01 24 56.9           ~ 1 0
52 [SNB2004] 95 NIR 18 53 17.56 +01 25 11.3           ~ 1 0
53 [SNB2004] 71 NIR 18 53 17.59 +01 25 01.5           ~ 1 0
54 [SNB2004] 6 NIR 18 53 17.61 +01 24 19.9           ~ 1 0
55 [SNB2004] 83 NIR 18 53 17.66 +01 25 05.6           ~ 1 0
56 [SNB2004] 116 NIR 18 53 17.67 +01 25 21.8           ~ 1 0
57 [SNB2004] 13 NIR 18 53 17.69 +01 24 22.5           ~ 1 0
58 [SNB2004] 57 NIR 18 53 17.69 +01 24 54.5           ~ 1 0
59 [SNB2004] 106 NIR 18 53 17.70 +01 25 18.1           ~ 1 0
60 [SNB2004] 28 NIR 18 53 17.71 +01 24 33.5           ~ 1 0
61 [SNB2004] 51 NIR 18 53 17.71 +01 24 49.9           ~ 1 0
62 [SNB2004] 81 NIR 18 53 17.76 +01 25 05.1           ~ 1 0
63 [SNB2004] 69 NIR 18 53 17.78 +01 25 00.9           ~ 1 0
64 [SNB2004] 38 NIR 18 53 17.80 +01 24 43.4           ~ 1 0
65 [SNB2004] 136 NIR 18 53 17.80 +01 25 29.6           ~ 1 0
66 [SNB2004] 131 NIR 18 53 17.82 +01 25 27.9           ~ 1 0
67 [SNB2004] 74 NIR 18 53 17.83 +01 25 02.4           ~ 1 0
68 [SNB2004] 110 NIR 18 53 17.87 +01 25 19.2           ~ 1 0
69 [SNB2004] 59 NIR 18 53 17.89 +01 24 55.3           ~ 1 0
70 [SNB2004] 133 NIR 18 53 17.91 +01 25 28.3           ~ 1 0
71 [SNB2004] 34 NIR 18 53 17.95 +01 24 39.0           ~ 1 0
72 [SNB2004] 96 NIR 18 53 17.97 +01 25 11.4           ~ 1 0
73 [SNB2004] 21 NIR 18 53 18.00 +01 24 27.3           ~ 1 0
74 [SNB2004] 77 NIR 18 53 18.01 +01 25 03.4           ~ 1 0
75 [SNB2004] 79 NIR 18 53 18.01 +01 25 04.6           ~ 1 0
76 AGAL G034.411+00.234 Y*O 18 53 18.0319 +01 25 25.500           ~ 108 0
77 [SNB2004] 124 NIR 18 53 18.04 +01 25 25.2           ~ 1 0
78 [SNB2004] 89 NIR 18 53 18.08 +01 25 08.5           ~ 1 0
79 [SNB2004] 75 NIR 18 53 18.12 +01 25 02.9           ~ 1 0
80 [SNB2004] 55 NIR 18 53 18.15 +01 24 53.7           ~ 1 0
81 [SNB2004] 113 NIR 18 53 18.20 +01 25 19.9           ~ 1 0
82 [SNB2004] 132 NIR 18 53 18.22 +01 25 28.2           ~ 1 0
83 [SNB2004] 53 NIR 18 53 18.24 +01 24 51.5           ~ 1 0
84 [SNB2004] 8 NIR 18 53 18.27 +01 24 20.0           ~ 1 0
85 [SNB2004] 122 NIR 18 53 18.30 +01 25 24.5           ~ 1 0
86 [SNB2004] 130 NIR 18 53 18.31 +01 25 27.8           ~ 1 0
87 [SNB2004] 40 NIR 18 53 18.37 +01 24 44.6           ~ 1 0
88 [SNB2004] 49 NIR 18 53 18.43 +01 24 49.7           ~ 2 0
89 [SNB2004] 107 NIR 18 53 18.44 +01 25 18.7           ~ 1 0
90 [SNB2004] 129 NIR 18 53 18.45 +01 25 27.6           ~ 1 0
91 [SNB2004] 43 NIR 18 53 18.48 +01 24 46.8           ~ 2 0
92 2MASS J18531849+0124519 NIR 18 53 18.495 +01 24 51.98           ~ 2 0
93 RAFGL 2271 SFR 18 53 18.54 +01 14 57.9           ~ 537 0
94 [SNB2004] 47 NIR 18 53 18.58 +01 24 48.2           ~ 1 0
95 AGAL G034.401+00.226 cor 18 53 18.6 +01 24 40           ~ 74 1
96 [SNB2004] 72 NIR 18 53 18.64 +01 25 01.9           ~ 1 0
97 [SNB2004] 4 NIR 18 53 18.70 +01 24 19.3           ~ 1 0
98 [SNB2004] 103 NIR 18 53 18.70 +01 25 15.5           ~ 1 0
99 [SNB2004] 16 NIR 18 53 18.75 +01 24 25.2           ~ 1 0
100 [SNB2004] 5 NIR 18 53 18.79 +01 24 19.5           ~ 1 0
101 [SNB2004] 50 NIR 18 53 18.88 +01 24 49.7           ~ 1 0
102 2MASS J18531890+0125101 * 18 53 18.8858743128 +01 25 10.530823224           ~ 1 0
103 [SNB2004] 30 NIR 18 53 18.90 +01 24 36.2           ~ 1 0
104 MSXDC G034.43+00.24 MoC 18 53 18.9 +01 26 39           ~ 122 0
105 [SNB2004] 3 NIR 18 53 18.94 +01 24 19.1           ~ 1 0
106 SPICY 94011 Y*? 18 53 18.982 +01 24 59.45           ~ 2 0
107 [SNB2004] 60 NIR 18 53 19.08 +01 24 56.5           ~ 1 0
108 [SNB2004] 119 NIR 18 53 19.18 +01 25 23.4           ~ 1 0
109 [SNB2004] 26 NIR 18 53 19.21 +01 24 31.5           ~ 1 0
110 [SNB2004] 142 NIR 18 53 19.28 +01 25 32.5           ~ 1 0
111 [SNB2004] 48 NIR 18 53 19.40 +01 24 48.7           ~ 1 0
112 [SNB2004] 118 NIR 18 53 19.44 +01 25 22.9           ~ 1 0
113 [SNB2004] 25 NIR 18 53 19.46 +01 24 30.3           ~ 1 0
114 [SNB2004] 120 NIR 18 53 19.48 +01 25 23.5           ~ 1 0
115 SPICY 94020 Y*? 18 53 19.596 +01 25 34.59           ~ 2 0
116 [SNB2004] 63 NIR 18 53 19.64 +01 24 56.9           ~ 1 0
117 [SNB2004] 39 NIR 18 53 19.71 +01 24 43.6           ~ 1 0
118 [SNB2004] 10 NIR 18 53 19.84 +01 24 20.2           ~ 1 0
119 [SNB2004] 67 NIR 18 53 19.88 +01 24 59.9           ~ 1 0
120 [SNB2004] 19 NIR 18 53 19.91 +01 24 26.1           ~ 1 0
121 [SNB2004] 56 NIR 18 53 19.99 +01 24 54.0           ~ 1 0
122 [SNB2004] 97 NIR 18 53 20.05 +01 25 11.8           ~ 1 0
123 [SNB2004] 7 NIR 18 53 20.06 +01 24 19.9           ~ 1 0
124 [SNB2004] 62 NIR 18 53 20.08 +01 24 56.9           ~ 1 0
125 [SNB2004] 100 NIR 18 53 20.26 +01 25 13.9           ~ 1 0
126 2MASS J18532027+0125317 * 18 53 20.2734947952 +01 25 31.609440912           ~ 1 0
127 [SNB2004] 114 NIR 18 53 20.29 +01 25 20.1           ~ 1 0
128 [SNB2004] 14 NIR 18 53 20.36 +01 24 23.9           ~ 1 0
129 [SNB2004] 23 NIR 18 53 20.44 +01 24 28.1           ~ 1 0
130 [SNB2004] 22 NIR 18 53 20.45 +01 24 27.6           ~ 1 0
131 [SNB2004] 115 NIR 18 53 20.48 +01 25 20.1           ~ 1 0
132 [SNB2004] 99 NIR 18 53 20.49 +01 25 12.8           ~ 1 0
133 [SNB2004] 92 NIR 18 53 20.50 +01 25 09.9           ~ 1 0
134 [SNB2004] 76 NIR 18 53 20.56 +01 25 03.2           ~ 1 0
135 [SNB2004] 17 NIR 18 53 20.61 +01 24 25.7           ~ 1 0
136 [SNB2004] 37 NIR 18 53 20.61 +01 24 41.7           ~ 1 0
137 [SNB2004] 46 NIR 18 53 20.61 +01 24 47.9           ~ 1 0
138 [SNB2004] 134 NIR 18 53 20.64 +01 25 28.8           ~ 1 0
139 [SNB2004] 90 NIR 18 53 20.71 +01 25 08.7           ~ 1 0
140 [SNB2004] 123 NIR 18 53 20.75 +01 25 24.9           ~ 1 0
141 [SNB2004] 44 NIR 18 53 20.76 +01 24 47.2           ~ 1 0
142 [SNB2004] 31 NIR 18 53 20.77 +01 24 37.0           ~ 1 0
143 [SNB2004] 52 NIR 18 53 20.77 +01 24 51.0           ~ 1 0
144 [SNB2004] 68 NIR 18 53 20.80 +01 25 00.6           ~ 1 0
145 [SNB2004] 12 NIR 18 53 20.84 +01 24 22.2           ~ 1 0
146 [SNB2004] 80 NIR 18 53 20.87 +01 25 05.0           ~ 1 0
147 [SNB2004] 127 NIR 18 53 20.88 +01 25 26.6           ~ 1 0
148 [SNB2004] 33 NIR 18 53 20.96 +01 24 38.7           ~ 1 0
149 [SNB2004] 137 NIR 18 53 20.97 +01 25 30.5           ~ 1 0
150 [SNB2004] 9 NIR 18 53 20.98 +01 24 20.1           ~ 1 0
151 [SNB2004] 108 NIR 18 53 20.98 +01 25 18.8           ~ 1 0
152 [SNB2004] 126 NIR 18 53 20.98 +01 25 26.4           ~ 1 0
153 [SNB2004] 36 NIR 18 53 21.00 +01 24 40.5           ~ 1 0
154 [SNB2004] 143 NIR 18 53 21.05 +01 25 33.3           ~ 1 0
155 [SNB2004] 20 NIR 18 53 21.07 +01 24 27.1           ~ 1 0
156 [SNB2004] 11 NIR 18 53 21.11 +01 24 20.7           ~ 1 0
157 [SNB2004] 2 NIR 18 53 21.12 +01 24 18.9           ~ 1 0
158 3C 454.3 Bla 22 53 57.7480438728 +16 08 53.561508864   16.57 16.10 15.22   ~ 3004 2

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2004ApJ...602..850S and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu