2007AcA....57..249C


Query : 2007AcA....57..249C

2007AcA....57..249C - Acta Astron., 57, 249-266 (2007)

The Optical Gravitational Lensing Experiment. Variable stars in the field of open cluster NGC 6755.

CIECHANOWSKA A., PIETRZYNSKI G., KOLACZKOWSKI Z., WYRZYKOWSKI L., SZEWCZYK O., KUBIAK M., UDALSKI A. and SZYMANSKI M.K.

Journal keyword(s):

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/AcA/57/249): table2.dat>

Nomenclature: Table 2: [CPK2007b] NNNNN (Nos 1-16595). Table 3: [CPK2007b] VNN.N (Nos V1-V9, V10.1-V10.2, V11-V33). Table 4: [CPK2007b] VNN (Nos 31-34). Table 5: [CPK2007b] VNN (Nos 35-42). Table 6: [CPK2007b] VNN (Nos 43-70).

Status at CDS : All or part of tables of objects could be ingested in SIMBAD with priority 2.

Simbad objects: 85

goto View the references in ADS

Number of rows : 85
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 M 103 OpC 01 33 21.1 +60 39 13   7.72 7.4     ~ 212 0
2 NGC 654 OpC 01 44 01.5 +61 53 06   7.34 6.5     ~ 206 0
3 NGC 659 OpC 01 44 24.2 +60 40 35   8.40 7.9     ~ 96 0
4 NGC 663 OpC 01 46 22.2 +61 12 53   7.78 7.1     ~ 269 0
5 * gam Dor gD* 04 16 01.5866224848 -51 29 11.932714356   4.55 4.20     F1V 337 0
6 [CPK2007b] V35 V* 09 07 27.91 +04 15 08.9     16.498   14.959 ~ 1 0
7 V* W Vir WV* 13 26 01.9928807928 -03 22 43.431062880   10.33 9.46 9.29 9.393 F2Ibe 320 0
8 NGC 5381 OpC 14 00 50.5 -59 34 46           ~ 36 0
9 NGC 5999 OpC 15 52 11.0 -56 28 51     9.0     ~ 57 0
10 NGC 6259 OpC 17 00 47.5 -44 40 54   8.85 8.0     ~ 92 0
11 NAME Galactic Center reg 17 45 39.60213 -29 00 22.0000           ~ 16269 0
12 V* BL Her WV* 18 01 09.2240599584 +19 14 56.696475012   10.54 9.70     F0 182 0
13 * del Sct dS* 18 42 16.4268984096 -09 03 09.188922060   5.04 4.71     F2II-III 507 0
14 ZTF J190719.72+041538.6 EB* 19 07 19.7274871488 +04 15 38.600432676     17.575   14.921 ~ 4 0
15 ZTF J190720.51+042130.2 LP* 19 07 20.5110117480 +04 21 30.203183556         15.584 ~ 3 0
16 V* V1744 Aql EB* 19 07 20.7376751736 +04 20 46.660742988     19.110   16.768 ~ 1 0
17 ZTF J190721.09+041130.5 LP* 19 07 21.0956127792 +04 11 30.641127720     18.283   13.318 ~ 2 0
18 [CPK2007b] V58 V* 19 07 21.489 +04 21 19.85         15.532 ~ 1 0
19 V* V1745 Aql EB* 19 07 21.89 +04 16 13.5     20.916   17.980 ~ 2 0
20 ZTF J190722.22+041848.8 LP* 19 07 22.2361199832 +04 18 48.931482924     17.945   12.749 ~ 4 0
21 ZTF J190722.27+041510.5 LP* 19 07 22.2898953552 +04 15 10.508544576     20.629   13.953 ~ 3 0
22 V* V1746 Aql WV* 19 07 22.449 +04 14 42.71     17.925   15.218 ~ 1 0
23 V* V1748 Aql WV* 19 07 23.82 +04 19 07.1     21.936   18.278 ~ 1 0
24 [CPK2007b] V4 V* 19 07 24.0460465920 +04 12 25.957554192     16.111   14.464 ~ 1 0
25 V* V1749 Aql Ro* 19 07 24.3296427096 +04 08 10.786411356     20.297   16.833 ~ 1 0
26 [CPK2007b] V3 V* 19 07 26.3755271328 +04 15 11.936037276     16.893   15.221 ~ 2 0
27 V* V1751 Aql EB* 19 07 28.643 +04 11 06.94     18.607   16.797 ~ 3 0
28 ZTF J190728.73+041853.9 BY* 19 07 28.7386893456 +04 18 53.947673820     18.259   15.575 ~ 3 0
29 V* V1753 Aql EB* 19 07 30.22 +04 20 46.8     19.463   17.319 ~ 1 0
30 [CPK2007b] V32 LP* 19 07 31.9239758016 +04 14 41.159476536     18.316   15.842 ~ 3 0
31 [CPK2007b] V45 LP? 19 07 32.3135102904 +04 19 04.919116440     19.885   14.131 ~ 2 0
32 ZTF J190733.84+041407.1 LP* 19 07 33.8502720360 +04 14 07.212825024     19.737   13.722 ~ 3 0
33 ZTF J190734.44+042134.1 LP* 19 07 34.4453595312 +04 21 34.235208864         12.711 ~ 4 0
34 [CPK2007b] V47 LP* 19 07 37.1137215792 +04 20 01.782277980     21.028   15.178 ~ 2 0
35 ZTF J190737.46+041825.5 LP* 19 07 37.4686852104 +04 18 25.704245700     18.460   13.558 ~ 4 0
36 [CPK2007b] V5 EB* 19 07 38.2759673736 +04 18 22.307645340     20.393   18.037 ~ 2 0
37 ZTF J190739.61+041455.2 LP* 19 07 39.6195818472 +04 14 55.243088448     20.436   13.750 ~ 3 0
38 V* V1758 Aql EB* 19 07 39.7020620712 +04 12 39.860315388         18.330 ~ 1 0
39 [CPK2007b] V11 V* 19 07 40.7441590728 +04 11 57.481328976     19.115   15.915 ~ 1 0
40 [CPK2007b] V37 V* 19 07 41.064 +04 15 54.58     17.801   15.819 ~ 1 0
41 2MASS J19074175+0411486 LP? 19 07 41.7535552896 +04 11 48.646610736     20.602   14.475 ~ 2 0
42 [CPK2007b] V62 V* 19 07 42.8837318496 +04 14 32.109193644     18.551   13.131 ~ 1 0
43 [CPK2007b] V46 LP* 19 07 43.7756420928 +04 19 03.119126448     19.512   13.986 ~ 3 0
44 NGC 6755 OpC 19 07 44.5 +04 13 46   8.60 7.5     ~ 91 0
45 [CPK2007b] V6 V* 19 07 44.7238421592 +04 17 33.968914872     15.172   13.817 ~ 1 0
46 ZTF J190744.76+040810.3 LP* 19 07 44.7697116936 +04 08 10.449897036     20.559   13.810 ~ 3 0
47 [CPK2007b] V2 V* 19 07 44.8594714752 +04 10 32.116883376     18.823   15.674 ~ 1 0
48 2MASS J19074607+0416357 LP* 19 07 46.0720379952 +04 16 35.819626116     18.261   13.417 ~ 2 0
49 V* V1764 Aql EB* 19 07 46.10 +04 09 54.7     18.150   16.346 ~ 3 0
50 V* V1765 Aql EB* 19 07 46.6354910278 +04 19 41.040727977     19.615   17.488 ~ 2 0
51 ATO J286.9466+04.3051 LP* 19 07 47.1792099768 +04 18 18.296701164     17.628   11.961 ~ 5 0
52 V* V1766 Aql WV* 19 07 47.2330806960 +04 19 30.289722852     20.992   18.134 ~ 1 0
53 V* V1767 Aql LP* 19 07 47.3994195048 +04 19 57.933125832     19.132   13.978 ~ 1 0
54 [CPK2007b] V9 V* 19 07 48.1665678120 +04 20 08.569291416     14.072   13.185 ~ 1 0
55 V* V1769 Aql EB* 19 07 48.58 +04 18 20.4     19.285   17.341 ~ 3 0
56 [CPK2007b] V44 LP? 19 07 49.0233477816 +04 12 52.491554676     19.954   14.726 ~ 1 0
57 V* V1771 Aql EB* 19 07 50.76 +04 15 11.5     19.370   17.365 ~ 3 0
58 V* V1772 Aql EB* 19 07 52.1611466520 +04 10 15.823167744     20.218   17.521 ~ 1 0
59 [CPK2007b] V49 LP* 19 07 53.5137820656 +04 17 48.725603160     20.525   13.869 ~ 3 0
60 V* V1774 Aql EB* 19 07 53.6220991464 +04 19 01.401105756     19.266   17.167 ~ 3 0
61 2MASS J19075370+0418508 LP* 19 07 53.6997356724 +04 18 50.899866810         13.705 ~ 2 0
62 [CPK2007b] V43 LP* 19 07 57.8010752280 +04 10 43.054483584     19.429   13.120 ~ 2 0
63 V* V1777 Aql EB* 19 07 59.1238987752 +04 17 45.530557476     20.285   18.077 ~ 2 0
64 V* V1776 Aql EB* 19 07 59.1266653008 +04 16 45.700796856     18.047   16.238 ~ 4 0
65 ZTF J190759.61+040921.7 LP* 19 07 59.6177611464 +04 09 21.864722400     19.128   12.678 ~ 4 0
66 ZTF J190800.24+040847.3 RS* 19 08 00.2516550408 +04 08 47.320637244     16.304   14.679 ~ 3 0
67 V* V1779 Aql LP* 19 08 00.3455354400 +04 09 02.480971644     18.497   12.558 ~ 4 0
68 V* V1780 Aql RS* 19 08 00.6542445984 +04 10 18.823548576     19.020   17.112 ~ 3 0
69 [CPK2007b] V7 EB* 19 08 01.2735318792 +04 13 22.621964362     19.765   17.495 ~ 2 0
70 ATO J287.0091+04.1502 EB* 19 08 02.1981219336 +04 09 01.120949676     15.633   13.829 ~ 4 0
71 V* V1783 Aql EB* 19 08 03.6054302040 +04 11 29.903141040     17.641   15.946 ~ 4 0
72 V* V1784 Aql EB* 19 08 04.44 +04 16 12.2     19.211   17.262 ~ 3 0
73 V* V1785 Aql LP* 19 08 05.6899852584 +04 12 06.230023200     17.920   13.113 ~ 4 0
74 2MASS J19080685+0413162 LP? 19 08 06.8519178696 +04 13 16.253665464     17.430   12.541 ~ 2 0
75 [CPK2007b] V33 Ro* 19 08 06.8981659560 +04 08 52.718639172     18.777   15.968 ~ 1 0
76 [CPK2007b] V8 V* 19 08 07.75 +04 19 28.6     18.350   16.427 ~ 1 0
77 [CPK2007b] V12 V* 19 08 10.14 +04 13 26.4     18.486   16.066 ~ 1 0
78 V* V1789 Aql EB* 19 08 10.7976718824 +04 10 19.862598864     20.027   17.762 ~ 4 0
79 V* V1790 Aql RS* 19 08 11.2638949080 +04 16 34.057794936     16.785   15.037 ~ 5 0
80 [CPK2007b] V31 EB* 19 08 12.3337236336 +04 08 19.130105400     18.378   15.629 ~ 3 0
81 ZTF J190812.58+041856.6 LP* 19 08 12.5939943240 +04 18 56.737700316         14.985 ~ 3 0
82 IRAS 19057+0417 RC* 19 08 13.1370869136 +04 21 54.084950928         15.890 ~ 9 0
83 V* V1794 Aql EB* 19 08 14.3683416777 +04 14 51.776632976         17.760 ~ 2 0
84 IC 4996 OpC 20 16 32.7 +37 38 46           ~ 187 0
85 [CPK2007b] V10.1 V* ~ ~     17.575   14.937 ~ 1 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2007AcA....57..249C and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu