2008ApJ...681..311D


Query : 2008ApJ...681..311D

2008ApJ...681..311D - Astrophys. J., 681, 311-319 (2008/July-1)

Another nonsegregated blue straggler population in a globular cluster: the case of NGC 2419.

DALESSANDRO E., LANZONI B., FERRARO F.R., VESPE F., BELLAZZINI M. and ROOD R.T.

Abstract (from CDS):

We have used a combination of ACS HST high-resolution and wide-field Subaru data in order to study the blue straggler star (BSS) population over the entire extension of the remote Galactic globular cluster NGC 2419. The BSS population presented here is among the largest ever observed in any stellar system, with more than 230 BSSs in the brightest portion of the sequence. The radial distribution of the selected BSSs is essentially the same as that of the other cluster stars. In this sense the BSS radial distribution is similar to that of ω Centauri and unlike that of all Galactic globular clusters studied to date, which have highly centrally segregated distributions and, in most cases, a pronounced upturn in the external regions. As in the case of ω Centauri, this evidence indicates that NGC 2419 is not yet relaxed even in the central regions. This observational fact is in agreement with estimated half-mass relaxation time, which is of the order of the cluster age.

Abstract Copyright: ∼

Journal keyword(s): Stars: Binaries: General - Stars: Blue Stragglers - Galaxy: Globular Clusters: Individual: NGC Number: NGC 2419 - Stars: Evolution - Stars: Horizontal-Branch

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/ApJ/681/311): table1.dat>

Nomenclature: Table 1: Cl* NGC 2419 BSS NNN (Nos 1-232).

Simbad objects: 242

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 242
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 NGC 104 GlC 00 24 05.359 -72 04 53.20     4.09     ~ 4158 0
2 Cl* NGC 2419 BSS 227 BS* 07 37 28.9112 +38 49 46.145     23.09   22.73 ~ 1 0
3 Cl* NGC 2419 BSS 224 BS* 07 37 34.9734 +38 51 11.743     22.65   22.27 ~ 1 0
4 Cl* NGC 2419 BSS 225 BS* 07 37 40.4132 +38 53 48.620     22.86   22.52 ~ 1 0
5 Cl* NGC 2419 BSS 226 BS* 07 37 45.2662 +38 48 50.454     22.90   22.59 ~ 1 0
6 Cl* NGC 2419 BSS 223 BS* 07 37 47.1331 +38 52 37.862     22.20   22.10 ~ 1 0
7 Cl* NGC 2419 BSS 185 BS* 07 37 53.5718 +38 52 45.898     22.22   22.11 ~ 1 0
8 Cl* NGC 2419 BSS 209 BS* 07 37 53.9665 +38 54 20.082     22.98   22.61 ~ 1 0
9 Cl* NGC 2419 BSS 208 BS* 07 37 55.0325 +38 53 11.749     22.96   22.81 ~ 1 0
10 Cl* NGC 2419 BSS 188 BS* 07 37 55.0914 +38 53 42.025     22.42   22.00 ~ 1 0
11 Cl* NGC 2419 BSS 221 BS* 07 37 55.4374 +38 52 59.074     23.27   23.04 ~ 1 0
12 Cl* NGC 2419 BSS 207 BS* 07 37 56.3231 +38 53 36.520     22.96   22.63 ~ 1 0
13 Cl* NGC 2419 BSS 230 BS* 07 37 56.3532 +38 57 31.790     22.99   22.67 ~ 1 0
14 Cl* NGC 2419 BSS 216 BS* 07 37 56.7556 +38 52 56.525     23.16   22.77 ~ 1 0
15 Cl* NGC 2419 BSS 199 BS* 07 37 56.8322 +38 52 39.721     22.75   22.48 ~ 1 0
16 Cl* NGC 2419 BSS 197 BS* 07 37 56.8896 +38 50 55.234     22.73   22.39 ~ 1 0
17 Cl* NGC 2419 BSS 219 BS* 07 37 57.3198 +38 53 17.454     23.27   22.80 ~ 1 0
18 Cl* NGC 2419 BSS 187 BS* 07 37 58.1064 +38 52 57.361     22.36   22.13 ~ 1 0
19 Cl* NGC 2419 BSS 205 BS* 07 37 58.8211 +38 54 16.508     22.90   22.61 ~ 1 0
20 Cl* NGC 2419 BSS 127 BS* 07 37 59.3210 +38 51 01.402   23.39 23.18   22.80 ~ 1 0
21 Cl* NGC 2419 BSS 117 BS* 07 37 59.4136 +38 50 59.388   23.36 23.14   22.69 ~ 1 0
22 Cl* NGC 2419 BSS 53 BS* 07 37 59.5748 +38 51 11.277   22.78 22.67   22.14 ~ 1 0
23 Cl* NGC 2419 BSS 204 BS* 07 37 59.6947 +38 55 23.983     22.84   22.50 ~ 1 0
24 Cl* NGC 2419 BSS 20 BS* 07 38 01.2498 +38 52 10.450   22.27 22.18   22.06 ~ 1 0
25 Cl* NGC 2419 BSS 148 BS* 07 38 01.3986 +38 50 20.414   23.55 23.35   22.96 ~ 1 0
26 Cl* NGC 2419 BSS 218 BS* 07 38 01.6055 +38 53 38.287     23.20   22.79 ~ 1 0
27 Cl* NGC 2419 BSS 220 BS* 07 38 01.8510 +38 54 44.432     23.27   22.81 ~ 1 0
28 Cl* NGC 2419 SAW V85 SX* 07 38 01.9206 +38 54 09.483   23.313 22.906   22.587 ~ 3 0
29 Cl* NGC 2419 BSS 47 BS* 07 38 02.4121 +38 52 26.308   22.78 22.59   22.38 ~ 1 0
30 Cl* NGC 2419 BSS 29 BS* 07 38 02.4406090344 +38 52 28.119585864   22.49 22.38   22.18 ~ 1 0
31 Cl* NGC 2419 BSS 228 BS* 07 38 02.6813 +38 56 28.675     22.61   22.43 ~ 1 0
32 Cl* NGC 2419 BSS 143 BS* 07 38 03.0747 +38 52 34.037   23.54 23.30   22.95 ~ 1 0
33 Cl* NGC 2419 BSS 55 BS* 07 38 03.2658 +38 52 33.003   22.84 22.70   22.50 ~ 1 0
34 Cl* NGC 2419 BSS 54 BS* 07 38 03.4830 +38 52 44.180   22.88 22.69   22.41 ~ 1 0
35 Cl* NGC 2419 BSS 76 BS* 07 38 03.5661 +38 52 36.942   23.00 22.85   22.74 ~ 1 0
36 Cl* NGC 2419 BSS 126 BS* 07 38 03.6453 +38 53 17.409   23.29 23.16   22.85 ~ 1 0
37 Cl* NGC 2419 BSS 106 BS* 07 38 03.7403 +38 51 05.675   23.25 23.08   22.62 ~ 1 0
38 Cl* NGC 2419 BSS 151 BS* 07 38 03.9827 +38 52 24.488   23.51 23.39   23.01 ~ 1 0
39 Cl* NGC 2419 BSS 27 BS* 07 38 04.3115 +38 52 00.292   22.53 22.35   22.06 ~ 1 0
40 Cl* NGC 2419 BSS 124 BS* 07 38 04.3357 +38 51 09.384   23.35 23.15   22.81 ~ 1 0
41 Cl* NGC 2419 BSS 12 BS* 07 38 04.3409 +38 52 14.544   22.20 22.04   21.88 ~ 1 0
42 Cl* NGC 2419 BSS 65 BS* 07 38 04.3900 +38 51 52.446   22.93 22.76   22.43 ~ 1 0
43 Cl* NGC 2419 BSS 14 BS* 07 38 04.4761 +38 51 19.856   22.15 22.09   22.05 ~ 1 0
44 Cl* NGC 2419 BSS 64 BS* 07 38 04.8398 +38 52 17.864   23.05 22.75   22.49 ~ 1 0
45 Cl* NGC 2419 BSS 212 BS* 07 38 04.9107 +38 54 10.404     23.08   22.85 ~ 1 0
46 Cl* NGC 2419 BSS 194 BS* 07 38 04.9300 +38 54 01.112     22.65   22.44 ~ 1 0
47 Cl* NGC 2419 BSS 28 BS* 07 38 05.0022 +38 53 11.265   22.44 22.37   22.17 ~ 1 0
48 Cl* NGC 2419 BSS 34 BS* 07 38 05.1264 +38 52 55.104   22.63 22.49   22.32 ~ 1 0
49 Cl* NGC 2419 BSS 137 BS* 07 38 05.2751 +38 53 18.871   23.44 23.25   22.97 ~ 1 0
50 Cl* NGC 2419 BSS 17 BS* 07 38 05.3005 +38 53 12.906   22.32 22.14   21.83 ~ 1 0
51 Cl* NGC 2419 BSS 68 BS* 07 38 05.4905 +38 52 17.413   22.95 22.78   22.58 ~ 1 0
52 Cl* NGC 2419 BSS 191 BS* 07 38 05.6486 +38 54 15.115     22.57   22.32 ~ 1 0
53 Cl* NGC 2419 BSS 83 BS* 07 38 05.6595 +38 52 22.630   23.16 22.92   22.48 ~ 1 0
54 Cl* NGC 2419 BSS 114 BS* 07 38 05.8050 +38 52 57.500   23.39 23.11   22.76 ~ 1 0
55 Cl* NGC 2419 BSS 102 BS* 07 38 05.8833 +38 52 38.541   23.24 23.07   22.71 ~ 1 0
56 Cl* NGC 2419 BSS 71 BS* 07 38 05.9580 +38 52 47.575   23.03 22.80   22.50 ~ 1 0
57 Cl* NGC 2419 BSS 94 BS* 07 38 06.0007 +38 53 10.236   23.26 23.00   22.62 ~ 1 0
58 Cl* NGC 2419 BSS 105 BS* 07 38 06.0457 +38 52 15.163   23.30 23.07   22.63 ~ 1 0
59 Cl* NGC 2419 BSS 33 BS* 07 38 06.1440 +38 53 23.295   22.69 22.46   22.23 ~ 1 0
60 Cl* NGC 2419 BSS 74 BS* 07 38 06.2047 +38 53 04.015   22.98 22.82   22.57 ~ 1 0
61 Cl* NGC 2419 BSS 134 BS* 07 38 06.2872 +38 52 25.797   23.43 23.21   22.75 ~ 1 0
62 Cl* NGC 2419 BSS 131 BS* 07 38 06.3200 +38 53 09.608   23.29 23.20   22.80 ~ 1 0
63 Cl* NGC 2419 BSS 86 BS* 07 38 06.4390 +38 53 19.865   23.08 22.93   22.65 ~ 1 0
64 Cl* NGC 2419 BSS 49 BS* 07 38 06.5123 +38 52 46.255   22.76 22.61   22.42 ~ 1 0
65 Cl* NGC 2419 BSS 88 BS* 07 38 06.5299 +38 52 58.704   23.15 22.97   22.68 ~ 1 0
66 Cl* NGC 2419 BSS 109 BS* 07 38 06.5328 +38 52 50.363   23.33 23.09   22.75 ~ 1 0
67 Cl* NGC 2419 BSS 168 BS* 07 38 06.5826 +38 50 47.433   22.44 22.52   22.09 ~ 1 0
68 Cl* NGC 2419 BSS 182 BS* 07 38 06.5826 +38 50 47.433   22.44     22.09 ~ 1 0
69 Cl* NGC 2419 BSS 50 BS* 07 38 06.6492 +38 52 29.307   22.77 22.64   22.42 ~ 1 0
70 Cl* NGC 2419 BSS 198 BS* 07 38 06.6807 +38 54 20.474     22.74   22.37 ~ 1 0
71 Cl* NGC 2419 BSS 23 BS* 07 38 06.7180 +38 52 37.873   22.33 22.23   22.05 ~ 1 0
72 Cl* NGC 2419 BSS 80 BS* 07 38 06.7809 +38 52 36.196   23.03 22.88   22.50 ~ 1 0
73 Cl* NGC 2419 BSS 108 BS* 07 38 06.8112 +38 52 49.593   23.32 23.09   22.73 ~ 1 0
74 Cl* NGC 2419 BSS 60 BS* 07 38 06.8584 +38 52 34.141   22.82 22.72   22.40 ~ 1 0
75 Cl* NGC 2419 BSS 87 BS* 07 38 06.8723 +38 52 56.844   23.17 22.95   22.57 ~ 1 0
76 Cl* NGC 2419 BSS 150 BS* 07 38 06.9389 +38 52 01.931   23.58 23.38   22.88 ~ 1 0
77 Cl* NGC 2419 BSS 24 BS* 07 38 06.9455 +38 52 44.244   22.35 22.25   22.22 ~ 1 0
78 Cl* NGC 2419 BSS 4 BS* 07 38 06.9615 +38 52 41.191   21.96 21.87   21.78 ~ 1 0
79 Cl* NGC 2419 BSS 130 BS* 07 38 06.9700 +38 53 06.325   23.46 23.19   22.82 ~ 1 0
80 Cl* NGC 2419 BSS 145 BS* 07 38 07.0417 +38 52 45.260   23.56 23.31   22.81 ~ 1 0
81 Cl* NGC 2419 BSS 172 BS* 07 38 07.0461 +38 52 56.985   23.28     22.54 ~ 1 0
82 Cl* NGC 2419 BSS 169 BS* 07 38 07.0723 +38 52 34.643   21.67     21.58 ~ 1 0
83 Cl* NGC 2419 BSS 89 BS* 07 38 07.1412 +38 53 03.303   23.17 22.97   22.74 ~ 1 0
84 Cl* NGC 2419 BSS 93 BS* 07 38 07.1639 +38 52 51.178   23.18 23.00   22.55 ~ 1 0
85 Cl* NGC 2419 BSS 176 BS* 07 38 07.1857 +38 53 00.092   23.03     22.66 ~ 1 0
86 Cl* NGC 2419 BSS 73 BS* 07 38 07.2114 +38 52 21.640   22.99 22.82   22.42 ~ 1 0
87 Cl* NGC 2419 BSS 144 BS* 07 38 07.2789 +38 52 59.573   23.55 23.31   22.99 ~ 1 0
88 Cl* NGC 2419 BSS 165 BS* 07 38 07.2899 +38 53 02.248   23.53 23.22   22.90 ~ 1 0
89 Cl* NGC 2419 BSS 91 BS* 07 38 07.3255 +38 52 39.856   23.19 22.99   22.63 ~ 1 0
90 Cl* NGC 2419 SAW V71 SX* 07 38 07.3500 +38 51 55.890   23.459 23.066   22.730 ~ 3 0
91 Cl* NGC 2419 BSS 81 BS* 07 38 07.3656 +38 52 37.305   23.08 22.89   22.55 ~ 1 0
92 Cl* NGC 2419 BSS 19 BS* 07 38 07.4039 +38 53 01.198   22.36 22.15   21.86 ~ 1 0
93 Cl* NGC 2419 BSS 118 BS* 07 38 07.4129 +38 53 09.211   23.31 23.14   22.65 ~ 1 0
94 Cl* NGC 2419 BSS 10 BS* 07 38 07.5472 +38 53 04.038   22.11 21.99   21.72 ~ 1 0
95 Cl* NGC 2419 BSS 2 BS* 07 38 07.6304 +38 52 40.144   21.97 21.84   21.60 ~ 1 0
96 Cl* NGC 2419 BSS 116 BS* 07 38 07.6434 +38 52 49.778   23.31 23.12   22.82 ~ 1 0
97 Cl* NGC 2419 BSS 178 BS* 07 38 07.6535 +38 52 54.090   23.40     22.72 ~ 1 0
98 Cl* NGC 2419 BSS 95 BS* 07 38 07.6577 +38 53 08.743   23.20 23.01   22.75 ~ 1 0
99 Cl* NGC 2419 BSS 119 BS* 07 38 07.6617 +38 52 53.332   23.39 23.14   22.77 ~ 1 0
100 Cl* NGC 2419 BSS 62 BS* 07 38 07.6698 +38 50 44.375   22.89 22.74   22.52 ~ 1 0
101 Cl* NGC 2419 BSS 9 BS* 07 38 07.7198 +38 52 48.861   22.10 21.99   21.81 ~ 1 0
102 Cl* NGC 2419 BSS 8 BS* 07 38 07.7392 +38 52 56.839   22.08 21.98   21.86 ~ 1 0
103 Cl* NGC 2419 BSS 167 BS* 07 38 07.8301 +38 52 34.386   23.56 23.18   22.82 ~ 1 0
104 Cl* NGC 2419 BSS 42 BS* 07 38 07.8766 +38 52 41.899   22.61 22.57   22.29 ~ 1 0
105 Cl* NGC 2419 BSS 147 BS* 07 38 07.8818 +38 52 33.270   23.58 23.34   23.02 ~ 1 0
106 Cl* NGC 2419 BSS 110 BS* 07 38 07.8969 +38 52 43.613   23.21 23.10   22.82 ~ 1 0
107 Cl* NGC 2419 BSS 46 BS* 07 38 07.9299 +38 52 57.804   22.75 22.59   22.34 ~ 1 0
108 Cl* NGC 2419 BSS 72 BS* 07 38 07.9427 +38 52 41.809   22.94 22.81   22.42 ~ 1 0
109 Cl* NGC 2419 BSS 173 BS* 07 38 07.9513 +38 52 41.402   22.37     21.82 ~ 1 0
110 Cl* NGC 2419 BSS 63 BS* 07 38 07.9878 +38 52 51.077   22.90 22.75   22.50 ~ 1 0
111 Cl* NGC 2419 SAW V56 RR* 07 38 07.9983 +38 52 24.827   22.24 20.286   19.864 ~ 2 0
112 Cl* NGC 2419 BSS 85 BS* 07 38 08.0051 +38 52 13.934   23.05 22.93   22.76 ~ 1 0
113 Cl* NGC 2419 BSS 103 BS* 07 38 08.0559 +38 53 15.416   23.24 23.07   22.85 ~ 1 0
114 Cl* NGC 2419 BSS 104 BS* 07 38 08.1168 +38 52 51.197   23.32 23.07   22.79 ~ 1 0
115 Cl* NGC 2419 SAW V49 RR* 07 38 08.1354 +38 53 16.121   20.157 20.364   19.959 ~ 2 0
116 Cl* NGC 2419 BSS 153 BS* 07 38 08.1725 +38 52 40.589   22.62 22.62   22.42 ~ 1 0
117 Cl* NGC 2419 BSS 113 BS* 07 38 08.1746 +38 52 02.073   23.38 23.11   22.72 ~ 1 0
118 Cl* NGC 2419 BSS 166 BS* 07 38 08.2197 +38 53 13.075   23.55 23.52   23.12 ~ 1 0
119 Cl* NGC 2419 BSS 139 BS* 07 38 08.2347 +38 53 07.288   23.49 23.27   22.86 ~ 1 0
120 Cl* NGC 2419 BSS 203 BS* 07 38 08.2590 +38 54 33.918     22.82   22.45 ~ 1 0
121 Cl* NGC 2419 BSS 1 BS* 07 38 08.3097 +38 51 57.320   21.67 21.48   21.19 ~ 1 0
122 Cl* NGC 2419 BSS 154 BS* 07 38 08.3440 +38 52 58.445   22.75 22.79   22.62 ~ 1 0
123 Cl* NGC 2419 BSS 75 BS* 07 38 08.3591 +38 52 25.818   23.04 22.84   22.40 ~ 1 0
124 Cl* NGC 2419 BSS 31 BS* 07 38 08.3888 +38 52 50.737   22.62 22.43   22.14 ~ 1 0
125 Cl* NGC 2419 BSS 16 BS* 07 38 08.4004 +38 51 27.014   22.36 22.14   21.79 ~ 1 0
126 Cl* NGC 2419 BSS 171 BS* 07 38 08.4643 +38 52 59.216   23.27     22.54 ~ 1 0
127 NGC 2419 GlC 07 38 08.51 +38 52 54.9     10.05     ~ 998 0
128 Cl* NGC 2419 BSS 149 BS* 07 38 08.5104 +38 52 38.320   23.55 23.38   22.94 ~ 1 0
129 Cl* NGC 2419 BSS 180 BS* 07 38 08.5162 +38 53 05.463   21.99     21.99 ~ 1 0
130 Cl* NGC 2419 BSS 84 BS* 07 38 08.5309 +38 52 26.384   23.18 22.92   22.46 ~ 1 0
131 Cl* NGC 2419 SAW V83 SX* 07 38 08.5409 +38 51 31.119   22.846 22.548   22.183 ~ 4 0
132 Cl* NGC 2419 BSS 229 BS* 07 38 08.5742 +39 00 50.724     22.74   22.47 ~ 1 0
133 Cl* NGC 2419 BSS 52 BS* 07 38 08.6051 +38 52 43.447   22.86 22.66   22.44 ~ 1 0
134 Cl* NGC 2419 SAW V61 SX* 07 38 08.6057 +38 52 15.696   22.107 23.069   22.655 ~ 3 0
135 Cl* NGC 2419 BSS 159 BS* 07 38 08.6149 +38 52 56.860   23.24 22.88   22.63 ~ 1 0
136 Cl* NGC 2419 BSS 162 BS* 07 38 08.7152 +38 52 36.726   23.34 22.97   22.70 ~ 1 0
137 Cl* NGC 2419 BSS 51 BS* 07 38 08.7405 +38 52 22.423   22.88 22.65   22.22 ~ 1 0
138 Cl* NGC 2419 BSS 152 BS* 07 38 08.7504 +38 52 53.279   22.50 22.51   22.27 ~ 1 0
139 Cl* NGC 2419 BSS 120 BS* 07 38 08.7777 +38 52 29.842   23.34 23.14   22.74 ~ 1 0
140 Cl* NGC 2419 BSS 59 BS* 07 38 08.8046 +38 52 48.012   22.88 22.72   22.39 ~ 1 0
141 Cl* NGC 2419 BSS 39 BS* 07 38 08.8304 +38 53 10.727   22.75 22.56   22.25 ~ 1 0
142 Cl* NGC 2419 BSS 40 BS* 07 38 08.8952 +38 53 02.899   22.65 22.57   22.41 ~ 1 0
143 Cl* NGC 2419 BSS 175 BS* 07 38 08.9124 +38 52 57.203   23.11     22.68 ~ 1 0
144 Cl* NGC 2419 BSS 174 BS* 07 38 08.9391 +38 52 49.734   22.38     21.92 ~ 1 0
145 Cl* NGC 2419 BSS 142 BS* 07 38 08.9394 +38 52 11.269   23.58 23.29   22.83 ~ 1 0
146 Cl* NGC 2419 BSS 32 BS* 07 38 08.9618 +38 53 05.082   22.68 22.43   22.06 ~ 1 0
147 Cl* NGC 2419 BSS 90 BS* 07 38 08.9775 +38 53 06.536   23.23 22.98   22.72 ~ 1 0
148 Cl* NGC 2419 BSS 6 BS* 07 38 09.0235 +38 53 05.705   21.99 21.88   21.70 ~ 1 0
149 Cl* NGC 2419 BSS 38 BS* 07 38 09.0492 +38 52 39.666   22.74 22.56   22.38 ~ 1 0
150 Cl* NGC 2419 BSS 177 BS* 07 38 09.0514 +38 53 02.148   22.28     21.96 ~ 1 0
151 Cl* NGC 2419 BSS 58 BS* 07 38 09.1636 +38 52 59.633   22.99 22.71   22.25 ~ 1 0
152 Cl* NGC 2419 BSS 161 BS* 07 38 09.2010 +38 52 59.353   23.28 22.89   22.53 ~ 1 0
153 Cl* NGC 2419 BSS 67 BS* 07 38 09.2065 +38 53 08.141   23.02 22.77   22.42 ~ 1 0
154 Cl* NGC 2419 BSS 82 BS* 07 38 09.2460 +38 52 37.698   23.00 22.90   22.66 ~ 1 0
155 Cl* NGC 2419 BSS 164 BS* 07 38 09.2638 +38 52 53.180   23.46 23.16   22.74 ~ 1 0
156 Cl* NGC 2419 BSS 128 BS* 07 38 09.3438 +38 51 58.546   23.35 23.18   22.72 ~ 1 0
157 Cl* NGC 2419 BSS 11 BS* 07 38 09.3552 +38 52 26.955   22.20 22.04   21.83 ~ 1 0
158 Cl* NGC 2419 BSS 79 BS* 07 38 09.4567 +38 53 04.048   23.08 22.86   22.43 ~ 1 0
159 Cl* NGC 2419 BSS 48 BS* 07 38 09.4572 +38 52 33.217   22.74 22.60   22.44 ~ 1 0
160 Cl* NGC 2419 BSS 25 BS* 07 38 09.6628 +38 49 56.263   22.45 22.30   21.80 ~ 1 0
161 Cl* NGC 2419 BSS 146 BS* 07 38 09.6916 +38 51 43.869   23.46 23.32   22.93 ~ 1 0
162 Cl* NGC 2419 BSS 43 BS* 07 38 09.8581 +38 51 48.974   22.70 22.58   22.35 ~ 1 0
163 Cl* NGC 2419 BSS 163 BS* 07 38 09.8791 +38 52 54.657   23.37 22.99   22.73 ~ 1 0
164 Cl* NGC 2419 BSS 135 BS* 07 38 09.8874 +38 50 46.578   23.46 23.21   22.85 ~ 1 0
165 Cl* NGC 2419 BSS 99 BS* 07 38 09.9898 +38 52 57.300   23.19 23.04   22.57 ~ 1 0
166 Cl* NGC 2419 BSS 181 BS* 07 38 10.0024 +38 52 43.551   22.16     21.86 ~ 1 0
167 Cl* NGC 2419 BSS 41 BS* 07 38 10.0479604416 +38 52 27.447967836   22.80 22.57   22.20 ~ 1 0
168 Cl* NGC 2419 BSS 66 BS* 07 38 10.1440 +38 52 51.852   23.00 22.77   22.48 ~ 1 0
169 Cl* NGC 2419 BSS 215 BS* 07 38 10.1493 +38 53 51.854     23.12   22.84 ~ 1 0
170 Cl* NGC 2419 BSS 7 BS* 07 38 10.2258 +38 52 20.382   22.20 21.98   21.72 ~ 1 0
171 Cl* NGC 2419 BSS 123 BS* 07 38 10.2985 +38 53 00.011   23.26 23.15   22.81 ~ 1 0
172 Cl* NGC 2419 BSS 183 BS* 07 38 10.3341 +38 52 43.990   22.52     22.27 ~ 1 0
173 Cl* NGC 2419 BSS 57 BS* 07 38 10.4524 +38 52 53.070   22.92 22.70   22.40 ~ 1 0
174 Cl* NGC 2419 BSS 56 BS* 07 38 10.4772 +38 52 36.919   22.94 22.70   22.35 ~ 1 0
175 Cl* NGC 2419 SAW V88 SX* 07 38 10.5440 +38 49 53.453   23.126 22.879   22.473 ~ 3 0
176 Cl* NGC 2419 BSS 115 BS* 07 38 10.5716 +38 52 22.298   23.33 23.12   22.70 ~ 1 0
177 Cl* NGC 2419 BSS 44 BS* 07 38 10.6427 +38 53 03.062   22.78 22.58   22.18 ~ 1 0
178 Cl* NGC 2419 BSS 98 BS* 07 38 10.7199 +38 52 43.098   23.24 23.04   22.85 ~ 1 0
179 Cl* NGC 2419 BSS 133 BS* 07 38 10.8226 +38 51 41.769   23.42 23.21   22.90 ~ 1 0
180 Cl* NGC 2419 BSS 136 BS* 07 38 11.0343 +38 52 58.091   23.37 23.21   22.86 ~ 1 0
181 Cl* NGC 2419 BSS 78 BS* 07 38 11.1950 +38 52 41.382   23.02 22.86   22.60 ~ 1 0
182 Cl* NGC 2419 BSS 101 BS* 07 38 11.2247 +38 52 47.727   23.34 23.07   22.71 ~ 1 0
183 Cl* NGC 2419 BSS 21 BS* 07 38 11.5140 +38 52 58.590   22.39 22.23   21.98 ~ 1 0
184 Cl* NGC 2419 BSS 107 BS* 07 38 11.5306094112 +38 52 34.434112764   23.24 23.09   22.69 ~ 1 0
185 Cl* NGC 2419 BSS 36 BS* 07 38 12.0565 +38 51 31.674   22.65 22.52   22.29 ~ 1 0
186 Cl* NGC 2419 BSS 70 BS* 07 38 12.2072 +38 51 20.223   22.91 22.80   22.44 ~ 1 0
187 Cl* NGC 2419 BSS 77 BS* 07 38 12.3880 +38 52 24.395   23.02 22.85   22.62 ~ 1 0
188 Cl* NGC 2419 BSS 97 BS* 07 38 12.9727 +38 50 46.427   23.17 23.03   22.62 ~ 1 0
189 Cl* NGC 2419 BSS 26 BS* 07 38 12.9986124792 +38 52 50.491939944   22.51 22.30   21.96 ~ 1 0
190 Cl* NGC 2419 BSS 206 BS* 07 38 13.0255 +38 53 33.595     22.93   22.61 ~ 1 0
191 Cl* NGC 2419 BSS 22 BS* 07 38 13.0278 +38 52 43.401   22.35 22.23   22.04 ~ 1 0
192 Cl* NGC 2419 BSS 3 BS* 07 38 13.0878 +38 51 08.217   22.01 21.86   21.55 ~ 1 0
193 Cl* NGC 2419 BSS 121 BS* 07 38 13.1527 +38 52 37.502   23.36 23.15   22.84 ~ 1 0
194 Cl* NGC 2419 BSS 214 BS* 07 38 13.1568 +38 54 30.810     23.11   22.72 ~ 1 0
195 Cl* NGC 2419 BSS 138 BS* 07 38 13.2017 +38 49 40.058   23.47 23.26   22.97 ~ 1 0
196 Cl* NGC 2419 SAW V79 SX* 07 38 13.2023 +38 51 59.889   22.846 22.801   22.443 ~ 3 0
197 Cl* NGC 2419 BSS 100 BS* 07 38 13.4380 +38 52 41.753   23.32 23.06   22.67 ~ 1 0
198 Cl* NGC 2419 BSS 222 BS* 07 38 13.4493 +38 53 10.490     23.29   23.07 ~ 1 0
199 Cl* NGC 2419 BSS 18 BS* 07 38 13.4497552848 +38 52 32.508778476   22.36 22.14   21.82 ~ 1 0
200 Cl* NGC 2419 BSS 5 BS* 07 38 13.5308 +38 52 39.746   22.03 21.88   21.67 ~ 1 0
201 Cl* NGC 2419 SAW V78 SX* 07 38 13.7733 +38 53 25.287   23.394 23.027   22.690 ~ 3 0
202 Cl* NGC 2419 BSS 195 BS* 07 38 13.7989 +38 53 42.238     22.68   22.37 ~ 1 0
203 Cl* NGC 2419 BSS 170 BS* 07 38 14.1633 +38 51 10.755   22.61     22.13 ~ 1 0
204 Cl* NGC 2419 BSS 155 BS* 07 38 14.2524 +38 51 04.760   22.80 22.76   22.40 ~ 1 0
205 Cl* NGC 2419 BSS 35 BS* 07 38 14.9884 +38 51 28.038   22.68 22.51   22.22 ~ 1 0
206 Cl* NGC 2419 BSS 15 BS* 07 38 15.1506 +38 51 24.272   22.34 22.10   21.72 ~ 1 0
207 Cl* NGC 2419 BSS 201 BS* 07 38 15.1587 +38 54 00.399     22.80   22.45 ~ 1 0
208 Cl* NGC 2419 BSS 141 BS* 07 38 15.1970 +38 52 31.867   23.52 23.28   22.91 ~ 1 0
209 Cl* NGC 2419 BSS 111 BS* 07 38 15.5580 +38 52 51.307   23.39 23.10   22.67 ~ 1 0
210 Cl* NGC 2419 BSS 61 BS* 07 38 15.6843 +38 52 02.020   22.90 22.74   22.41 ~ 1 0
211 Cl* NGC 2419 BSS 129 BS* 07 38 15.6880 +38 52 24.704   23.35 23.19   22.80 ~ 1 0
212 Cl* NGC 2419 BSS 112 BS* 07 38 15.7314 +38 50 07.389   23.08 23.11   22.62 ~ 1 0
213 Cl* NGC 2419 BSS 69 BS* 07 38 15.7388 +38 52 26.030   22.95 22.79   22.54 ~ 1 0
214 Cl* NGC 2419 BSS 217 BS* 07 38 15.8137 +38 53 10.054     23.17   22.84 ~ 1 0
215 Cl* NGC 2419 BSS 200 BS* 07 38 16.7534 +38 53 08.267     22.80   22.43 ~ 1 0
216 Cl* NGC 2419 BSS 122 BS* 07 38 16.7587 +38 51 47.854   23.43 23.15   22.88 ~ 1 0
