2008MNRAS.384..943N


Query : 2008MNRAS.384..943N

2008MNRAS.384..943N - Mon. Not. R. Astron. Soc., 384, 943-952 (2008/March-1)

Testing the nature of S0 galaxies using planetary nebula kinematics in NGC 1023.

NOORDERMEER E., MERRIFIELD M.R., COCCATO L., ARNABOLDI M., CAPACCIOLI M., DOUGLAS N.G., FREEMAN K.C., GERHARD O., KUIJKEN K., DE LORENZI F., NAPOLITANO N.R. and ROMANOWSKY A.J.

Abstract (from CDS):

We investigate the manner in which lenticular galaxies are formed by studying their stellar kinematics: an S0 formed from a fading spiral galaxy should display similar cold outer disc kinematics to its progenitor, while an S0 formed in a minor merger should be more dominated by random motions. In a pilot study, an attempt to distinguish between these scenarios, we have measured the planetary nebula (PN) kinematics of the nearby S0 system NGC 1023. Using the Planetary Nebula Spectrograph, we have detected and measured the line-of-sight velocities of 204 candidate planetary nebulae (PNe) in the field of this galaxy. Out to intermediate radii, the system displays the kinematics of a normal rotationally supported disc system. After correction of its rotational velocities for asymmetric drift, the galaxy lies just below the spiral galaxy Tully-Fisher relation, as one would expect for a fading system. However, at larger radii the kinematics undergo a gradual but major transition to random motion with little rotation. This transition does not seem to reflect a change in the viewing geometry or the presence of a distinct halo component, since the number counts of PNe follow the same simple exponential decline as the stellar continuum with the same projected disc ellipticity out to large radii. The galaxy's small companion, NGC 1023A, does not seem to be large enough to have caused the observed modification either. This combination of properties would seem to indicate a complex evolutionary history in either the transition to form an S0 or in the past life of the spiral galaxy from which the S0 formed. More data sets of this type from both spirals and S0s are needed in order to definitively determine the relationship between these types of system.

Abstract Copyright: © 2008 The Authors

Journal keyword(s): galaxies: elliptical and lenticular, cD - galaxies: evolution - galaxies: individual: NGC 1023 - galaxies: individual: NGC 1023A - galaxies: kinematics and dynamics - galaxies: structure

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/MNRAS/384/943): table2.dat>

Nomenclature: Table 2: PNS-EPN NGC1023 NNN (Nos 1-204).

Simbad objects: 209

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 209
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 M 31 AGN 00 42 44.330 +41 16 07.50 4.86 4.36 3.44     ~ 13622 1
2 M 33 GiG 01 33 50.8965749232 +30 39 36.630403128 6.17 6.27 5.72     ~ 6226 1
3 [NMC2008] NGC 1023 1 PN 02 39 55.92 +39 03 33.2           ~ 1 0
4 [NMC2008] NGC 1023 2 PN 02 39 57.40 +39 03 14.1           ~ 1 0
5 [NMC2008] NGC 1023 3 PN 02 39 59.24 +39 04 28.3           ~ 1 0
6 [NMC2008] NGC 1023 4 PN 02 40 01.35 +39 04 30.6           ~ 1 0
7 [NMC2008] NGC 1023 5 PN 02 40 01.71 +39 02 55.7           ~ 1 0
8 [NMC2008] NGC 1023 6 PN 02 40 02.55 +39 04 17.5           ~ 2 0
9 [NMC2008] NGC 1023 7 PN 02 40 02.60 +39 03 56.0           ~ 1 0
10 [NMC2008] NGC 1023 8 PN 02 40 03.93 +39 05 49.4           ~ 1 0
11 [NMC2008] NGC 1023 9 PN 02 40 06.13 +39 03 38.8           ~ 1 0
12 [NMC2008] NGC 1023 10 PN 02 40 06.48 +39 02 56.0           ~ 2 0
13 [NMC2008] NGC 1023 11 PN 02 40 06.53 +39 04 24.2           ~ 1 0
14 [NMC2008] NGC 1023 12 PN 02 40 06.85 +39 01 34.9           ~ 1 0
15 [NMC2008] NGC 1023 13 PN 02 40 06.99 +39 04 04.5           ~ 1 0
16 [NMC2008] NGC 1023 14 PN 02 40 07.00 +39 01 17.7           ~ 1 0
17 [NMC2008] NGC 1023 15 PN 02 40 07.09 +39 03 57.3           ~ 1 0
18 [NMC2008] NGC 1023 16 PN 02 40 07.21 +39 02 40.2           ~ 2 0
19 [NMC2008] NGC 1023 17 PN 02 40 07.46 +39 02 04.8           ~ 1 0
20 [NMC2008] NGC 1023 18 PN 02 40 08.38 +39 03 33.8           ~ 1 0
21 [NMC2008] NGC 1023 19 PN 02 40 08.46 +39 03 43.0           ~ 2 0
22 [NMC2008] NGC 1023 20 PN 02 40 09.68 +39 02 50.2           ~ 2 0
23 [NMC2008] NGC 1023 21 PN 02 40 09.77 +39 03 10.2           ~ 2 0
24 [NMC2008] NGC 1023 22 PN 02 40 09.81 +39 03 13.9           ~ 2 0
25 [FAS2014] 161 PN 02 40 10.23 +39 03 36.8           ~ 2 0
26 [NMC2008] NGC 1023 24 PN 02 40 10.91 +39 04 29.6           ~ 1 0
27 [NMC2008] NGC 1023 25 PN 02 40 11.07 +39 03 53.3           ~ 2 0
28 [NMC2008] NGC 1023 26 PN 02 40 11.11 +39 02 25.5           ~ 1 0
29 [NMC2008] NGC 1023 27 PN 02 40 11.40 +39 02 23.8           ~ 1 0
30 [NMC2008] NGC 1023 28 PN 02 40 11.64 +39 04 50.6           ~ 2 0
31 [NMC2008] NGC 1023 29 PN 02 40 11.84 +39 03 49.4           ~ 1 0
32 [NMC2008] NGC 1023 30 PN 02 40 12.16 +39 03 32.8           ~ 2 0
33 [NMC2008] NGC 1023 31 PN 02 40 12.32 +39 03 44.0           ~ 1 0
34 [NMC2008] NGC 1023 32 PN 02 40 12.78 +39 03 06.6           ~ 2 0
35 [NMC2008] NGC 1023 33 PN 02 40 12.89 +39 03 07.5           ~ 1 0
36 [NMC2008] NGC 1023 34 PN 02 40 13.49 +39 04 30.2           ~ 2 0
37 [NMC2008] NGC 1023 35 PN 02 40 13.52 +39 03 58.6           ~ 2 0
38 [NMC2008] NGC 1023 36 PN 02 40 13.79 +39 03 28.5           ~ 1 0
39 [NMC2008] NGC 1023 37 PN 02 40 14.12 +39 05 45.2           ~ 1 0
40 [FAS2014] 173 PN 02 40 14.25 +39 03 16.3           ~ 3 0
41 [NMC2008] NGC 1023 39 PN 02 40 14.57 +39 04 36.0           ~ 2 0
42 [NMC2008] NGC 1023 40 PN 02 40 14.61 +39 03 18.2           ~ 2 0
43 [NMC2008] NGC 1023 41 PN 02 40 14.65 +39 03 54.5           ~ 2 0
44 [NMC2008] NGC 1023 42 PN 02 40 14.85 +39 03 03.5           ~ 2 0
45 [NMC2008] NGC 1023 43 PN 02 40 14.90 +39 04 16.0           ~ 2 0
46 [NMC2008] NGC 1023 44 PN 02 40 14.97 +39 03 16.5           ~ 2 0
47 [NMC2008] NGC 1023 45 PN 02 40 15.11 +39 03 45.0           ~ 1 0
48 [NMC2008] NGC 1023 46 PN 02 40 15.11 +39 04 30.8           ~ 1 0
49 [NMC2008] NGC 1023 47 PN 02 40 15.25 +39 03 09.1           ~ 1 0
50 [NMC2008] NGC 1023 48 PN 02 40 15.33 +39 02 55.0           ~ 1 0
51 [FAS2014] 93 PN 02 40 16.03 +39 03 00.6           ~ 3 0
52 [NMC2008] NGC 1023 50 PN 02 40 16.17 +39 03 07.8           ~ 1 0
53 [NMC2008] NGC 1023 51 PN 02 40 16.31 +39 04 22.8           ~ 1 0
54 [NMC2008] NGC 1023 52 PN 02 40 16.33 +39 02 54.8           ~ 2 0
55 [NMC2008] NGC 1023 53 PN 02 40 16.35 +39 02 38.8           ~ 1 0
56 [NMC2008] NGC 1023 54 PN 02 40 16.41 +39 02 06.0           ~ 2 0
57 [NMC2008] NGC 1023 55 PN 02 40 16.49 +39 04 57.3           ~ 1 0
58 [NMC2008] NGC 1023 56 PN 02 40 16.60 +39 03 19.1           ~ 1 0
59 [NMC2008] NGC 1023 57 PN 02 40 16.86 +39 02 19.4           ~ 1 0
60 [NMC2008] NGC 1023 58 PN 02 40 17.05 +39 01 02.3           ~ 1 0
61 [NMC2008] NGC 1023 59 PN 02 40 17.17 +39 03 00.3           ~ 2 0
62 [NMC2008] NGC 1023 60 PN 02 40 17.30 +39 04 03.0           ~ 1 0
63 [NMC2008] NGC 1023 61 PN 02 40 17.36 +39 04 11.0           ~ 2 0
64 [FAS2014] 114 PN 02 40 17.56 +39 03 47.3           ~ 4 0
65 [NMC2008] NGC 1023 63 PN 02 40 17.56 +39 04 09.4           ~ 1 0
66 [NMC2008] NGC 1023 64 PN 02 40 17.95 +39 04 10.0           ~ 2 0
67 [NMC2008] NGC 1023 65 PN 02 40 18.09 +39 04 50.2           ~ 2 0
68 [NMC2008] NGC 1023 66 PN 02 40 18.18 +39 03 55.4           ~ 1 0
69 [NMC2008] NGC 1023 67 PN 02 40 18.19 +39 03 42.3           ~ 2 0
70 [NMC2008] NGC 1023 68 PN 02 40 18.31 +39 04 13.9           ~ 1 0
71 [NMC2008] NGC 1023 69 PN 02 40 18.35 +39 03 58.7           ~ 2 0
72 [NMC2008] NGC 1023 70 PN 02 40 18.42 +39 03 28.5           ~ 2 0
73 [NMC2008] NGC 1023 71 PN 02 40 19.22 +39 05 59.3           ~ 1 0
74 [NMC2008] NGC 1023 72 PN 02 40 19.31 +39 02 51.7           ~ 2 0
75 [NMC2008] NGC 1023 73 PN 02 40 19.39 +39 03 52.2           ~ 2 0
76 [NMC2008] NGC 1023 74 PN 02 40 20.20 +39 03 16.4           ~ 2 0
77 [NMC2008] NGC 1023 75 PN 02 40 20.35 +39 05 01.0           ~ 1 0
78 [NMC2008] NGC 1023 76 PN 02 40 20.39 +39 04 00.9           ~ 1 0
79 [NMC2008] NGC 1023 77 PN 02 40 20.40 +39 03 15.2           ~ 2 0
80 [NMC2008] NGC 1023 78 PN 02 40 20.97 +39 03 49.9           ~ 1 0
81 [NMC2008] NGC 1023 79 PN 02 40 21.11 +39 03 47.5           ~ 1 0
82 [NMC2008] NGC 1023 80 PN 02 40 21.12 +39 04 11.7           ~ 2 0
83 [NMC2008] NGC 1023 81 PN 02 40 21.22 +39 03 08.3           ~ 2 0
84 [NMC2008] NGC 1023 82 PN 02 40 21.81 +39 01 11.6           ~ 1 0
85 [NMC2008] NGC 1023 83 PN 02 40 21.85 +39 05 09.1           ~ 1 0
86 [NMC2008] NGC 1023 84 PN 02 40 21.95 +39 05 25.9           ~ 1 0
87 [NMC2008] NGC 1023 85 PN 02 40 22.26 +39 02 31.7           ~ 1 0
88 [NMC2008] NGC 1023 86 PN 02 40 22.27 +39 02 03.8           ~ 1 0
89 [NMC2008] NGC 1023 87 PN 02 40 22.28 +39 02 51.2           ~ 1 0
90 [NMC2008] NGC 1023 88 PN 02 40 22.31 +39 04 20.2           ~ 1 0
91 [NMC2008] NGC 1023 89 PN 02 40 22.32 +39 04 29.5           ~ 1 0
92 [NMC2008] NGC 1023 90 PN 02 40 22.60 +39 04 39.9           ~ 1 0
93 [NMC2008] NGC 1023 91 PN 02 40 22.64 +39 04 13.9           ~ 1 0
94 [NMC2008] NGC 1023 92 PN 02 40 23.06 +39 04 09.2           ~ 1 0
95 [NMC2008] NGC 1023 93 PN 02 40 23.51 +39 03 26.8           ~ 1 0
96 [NMC2008] NGC 1023 94 PN 02 40 23.84 +39 04 31.8           ~ 1 0
97 NGC 1023 AG? 02 40 24.0133575864 +39 03 47.663392896 10.91 10.35 9.35 7.83   ~ 689 2
98 [NMC2008] NGC 1023 95 PN 02 40 24.05 +39 02 47.4           ~ 1 0
99 [NMC2008] NGC 1023 96 PN 02 40 24.22 +39 05 27.5           ~ 1 0
100 [NMC2008] NGC 1023 97 PN 02 40 24.41 +39 03 15.2           ~ 1 0
101 [NMC2008] NGC 1023 98 PN 02 40 24.49 +39 08 11.0           ~ 1 0
102 [NMC2008] NGC 1023 99 PN 02 40 25.05 +39 04 47.8           ~ 1 0
103 [NMC2008] NGC 1023 100 PN 02 40 25.06 +39 04 22.4           ~ 1 0
104 [NMC2008] NGC 1023 101 PN 02 40 25.24 +39 04 07.8           ~ 1 0
105 [NMC2008] NGC 1023 102 PN 02 40 25.31 +39 03 16.9           ~ 1 0
106 [NMC2008] NGC 1023 103 PN 02 40 25.33 +39 04 20.9           ~ 1 0
107 [NMC2008] NGC 1023 104 PN 02 40 25.48 +39 04 22.7           ~ 1 0
108 [NMC2008] NGC 1023 105 PN 02 40 25.59 +39 04 53.2           ~ 1 0
109 [NMC2008] NGC 1023 106 PN 02 40 25.78 +39 03 01.5           ~ 1 0
110 [NMC2008] NGC 1023 107 PN 02 40 25.80 +39 03 32.0           ~ 2 0
111 [NMC2008] NGC 1023 108 PN 02 40 25.83 +39 03 35.1           ~ 1 0
112 [NMC2008] NGC 1023 109 PN 02 40 25.94 +39 03 09.6           ~ 2 0
113 [NMC2008] NGC 1023 110 PN 02 40 26.03 +39 02 42.6           ~ 1 0
114 [NMC2008] NGC 1023 111 PN 02 40 26.05 +39 04 30.6           ~ 2 0
115 [NMC2008] NGC 1023 112 PN 02 40 26.22 +39 02 19.8           ~ 2 0
116 [NMC2008] NGC 1023 113 PN 02 40 26.26 +39 02 33.6           ~ 2 0
117 [NMC2008] NGC 1023 114 PN 02 40 26.39 +39 04 47.6           ~ 1 0
118 [NMC2008] NGC 1023 115 PN 02 40 26.82 +39 03 17.4           ~ 2 0
119 [NMC2008] NGC 1023 116 PN 02 40 26.92 +39 04 02.8           ~ 1 0
120 [NMC2008] NGC 1023 117 PN 02 40 27.01 +39 03 46.0           ~ 1 0
121 [NMC2008] NGC 1023 118 PN 02 40 27.08 +39 04 12.6           ~ 1 0
122 [NMC2008] NGC 1023 119 PN 02 40 27.12 +39 03 51.0           ~ 2 0
123 [NMC2008] NGC 1023 120 PN 02 40 27.33 +39 04 01.5           ~ 2 0
124 [NMC2008] NGC 1023 121 PN 02 40 27.35 +39 04 08.4           ~ 2 0
125 [NMC2008] NGC 1023 122 PN 02 40 27.48 +39 04 35.5           ~ 2 0
126 [NMC2008] NGC 1023 123 PN 02 40 27.51 +39 04 39.0           ~ 2 0
127 [NMC2008] NGC 1023 124 PN 02 40 27.52 +39 03 10.9           ~ 2 0
128 [NMC2008] NGC 1023 125 PN 02 40 27.60 +39 04 15.5           ~ 1 0
129 [NMC2008] NGC 1023 126 PN 02 40 28.11 +39 04 06.0           ~ 1 0
130 [NMC2008] NGC 1023 127 PN 02 40 28.18 +39 02 03.1           ~ 1 0
131 [NMC2008] NGC 1023 128 PN 02 40 28.65 +39 03 54.8           ~ 1 0
132 [NMC2008] NGC 1023 129 PN 02 40 28.77 +39 03 47.1           ~ 2 0
133 [NMC2008] NGC 1023 130 PN 02 40 28.87 +39 04 00.2           ~ 2 0
134 [NMC2008] NGC 1023 131 PN 02 40 29.07 +39 03 22.5           ~ 2 0
135 [NMC2008] NGC 1023 132 PN 02 40 29.20 +39 04 35.7           ~ 2 0
136 [NMC2008] NGC 1023 133 PN 02 40 29.31 +39 03 42.2           ~ 2 0
137 [NMC2008] NGC 1023 134 PN 02 40 29.38 +39 04 17.0           ~ 1 0
138 [NMC2008] NGC 1023 135 PN 02 40 29.39 +39 04 21.9           ~ 1 0
139 [NMC2008] NGC 1023 136 PN 02 40 29.43 +39 03 28.4           ~ 1 0
140 [NMC2008] NGC 1023 137 PN 02 40 29.49 +39 03 05.4           ~ 1 0
141 [NMC2008] NGC 1023 138 PN 02 40 29.53 +39 04 45.7           ~ 2 0
142 [NMC2008] NGC 1023 139 PN 02 40 29.65 +39 03 58.8           ~ 2 0
143 [NMC2008] NGC 1023 140 PN 02 40 29.72 +39 02 23.8           ~ 1 0
144 [NMC2008] NGC 1023 141 PN 02 40 30.06 +39 04 00.0           ~ 1 0
145 [NMC2008] NGC 1023 142 PN 02 40 30.25 +39 03 51.4           ~ 2 0
146 [NMC2008] NGC 1023 143 PN 02 40 30.44 +39 04 03.8           ~ 2 0
147 [NMC2008] NGC 1023 144 PN 02 40 30.58 +39 05 54.7           ~ 1 0
148 [NMC2008] NGC 1023 145 PN 02 40 30.60 +39 03 39.0           ~ 2 0
149 [NMC2008] NGC 1023 146 PN 02 40 30.74 +39 03 20.3           ~ 2 0
150 [NMC2008] NGC 1023 147 PN 02 40 31.08 +39 04 38.2           ~ 2 0
151 [NMC2008] NGC 1023 148 PN 02 40 31.29 +39 03 27.2           ~ 2 0
152 [NMC2008] NGC 1023 149 PN 02 40 31.76 +39 03 34.2           ~ 1 0
153 [NMC2008] NGC 1023 150 PN 02 40 31.77 +39 03 41.1           ~ 2 0
154 [NMC2008] NGC 1023 151 PN 02 40 32.48 +39 03 54.6           ~ 1 0
155 [NMC2008] NGC 1023 152 PN 02 40 32.77 +39 04 11.8           ~ 2 0
156 [NMC2008] NGC 1023 153 PN 02 40 32.85 +39 04 49.2           ~ 2 0
157 [NMC2008] NGC 1023 154 PN 02 40 33.21 +39 03 37.7           ~ 1 0
158 [NMC2008] NGC 1023 155 PN 02 40 33.30 +39 03 29.8           ~ 1 0
159 [NMC2008] NGC 1023 156 PN 02 40 33.35 +39 03 47.0           ~ 1 0
160 [NMC2008] NGC 1023 157 PN 02 40 33.39 +39 03 10.6           ~ 1 0
161 [NMC2008] NGC 1023 158 PN 02 40 33.68 +39 04 46.5           ~ 2 0
162 [NMC2008] NGC 1023 159 PN 02 40 33.68 +39 03 24.7           ~ 2 0
163 [NMC2008] NGC 1023 160 PN 02 40 33.76 +39 03 10.5           ~ 1 0
164 [NMC2008] NGC 1023 161 PN 02 40 34.04 +39 04 35.2           ~ 1 0
165 [NMC2008] NGC 1023 162 PN 02 40 34.40 +39 02 37.0           ~ 1 0
166 [NMC2008] NGC 1023 163 PN 02 40 34.50 +39 04 02.9           ~ 2 0
167 [NMC2008] NGC 1023 164 PN 02 40 34.68 +39 03 57.4           ~ 1 0
168 [NMC2008] NGC 1023 165 PN 02 40 34.83 +39 03 43.4           ~ 2 0
169 [NMC2008] NGC 1023 166 PN 02 40 35.53 +39 03 12.3           ~ 1 0
170 [NMC2008] NGC 1023 167 PN 02 40 35.70 +39 03 45.2           ~ 1 0
171 [NMC2008] NGC 1023 168 PN 02 40 35.74 +39 03 26.3           ~ 2 0
172 [NMC2008] NGC 1023 169 PN 02 40 35.76 +39 03 32.8           ~ 1 0
173 [NMC2008] NGC 1023 170 PN 02 40 36.76 +39 03 14.6           ~ 1 0
174 [NMC2008] NGC 1023 171 PN 02 40 36.83 +39 03 46.9           ~ 1 0
175 [NMC2008] NGC 1023 172 PN 02 40 36.86 +39 02 52.3           ~ 2 0
176 NGC 1023A GiG 02 40 37.1 +39 03 33       14.52   ~ 52 1
177 [NMC2008] NGC 1023 173 PN 02 40 37.07 +39 03 03.6           ~ 1 0
178 [NMC2008] NGC 1023 174 PN 02 40 37.44 +39 03 23.7           ~ 1 0
179 [NMC2008] NGC 1023 175 PN 02 40 37.55 +39 03 43.2           ~ 1 0
180 [NMC2008] NGC 1023 176 PN 02 40 37.79 +39 03 41.8           ~ 1 0
181 [NMC2008] NGC 1023 177 PN 02 40 37.87 +39 02 25.6           ~ 2 0
182 [NMC2008] NGC 1023 178 PN 02 40 38.01 +39 03 01.5           ~ 2 0
183 [NMC2008] NGC 1023 179 PN 02 40 38.13 +39 03 35.5           ~ 1 0
184 [NMC2008] NGC 1023 180 PN 02 40 38.16 +39 04 14.2           ~ 1 0
185 [NMC2008] NGC 1023 181 PN 02 40 38.79 +39 03 34.8           ~ 2 0
186 [NMC2008] NGC 1023 182 PN 02 40 39.41 +39 04 49.7           ~ 2 0
187 [NMC2008] NGC 1023 183 PN 02 40 39.91 +39 04 12.1           ~ 2 0
188 [NMC2008] NGC 1023 184 PN 02 40 40.04 +39 03 45.9           ~ 2 0
189 [NMC2008] NGC 1023 185 PN 02 40 40.24 +39 05 29.0           ~ 2 0
190 [NMC2008] NGC 1023 186 PN 02 40 40.52 +39 07 01.3           ~ 1 0
191 [NMC2008] NGC 1023 187 PN 02 40 40.71 +39 03 50.4           ~ 1 0
192 [NMC2008] NGC 1023 188 PN 02 40 40.74 +39 05 51.1           ~ 2 0
193 [NMC2008] NGC 1023 189 PN 02 40 40.78 +39 04 38.4           ~ 1 0
194 [NMC2008] NGC 1023 190 PN 02 40 40.85 +39 06 33.6           ~ 1 0
195 [NMC2008] NGC 1023 191 PN 02 40 41.09 +39 04 21.1           ~ 1 0
196 [NMC2008] NGC 1023 192 PN 02 40 41.41 +39 05 17.1           ~ 1 0
197 [NMC2008] NGC 1023 193 PN 02 40 41.67 +39 08 17.0           ~ 1 0
198 PNS-EPN NGC1023-194 PN 02 40 41.7228544080 +39 01 27.857289216           ~ 1 0
199 [NMC2008] NGC 1023 195 PN 02 40 42.40 +39 03 43.5           ~ 2 0
200 [NMC2008] NGC 1023 196 PN 02 40 42.54 +39 04 25.3           ~ 1 0
201 [NMC2008] NGC 1023 197 PN 02 40 43.07 +39 02 38.0           ~ 2 0
202 [NMC2008] NGC 1023 198 PN 02 40 43.09 +39 04 04.8           ~ 1 0
203 [NMC2008] NGC 1023 199 PN 02 40 44.40 +39 03 43.5           ~ 1 0
204 [NMC2008] NGC 1023 201 PN 02 40 44.77 +39 04 07.6           ~ 1 0
205 PNS-EPN NGC1023-200 PN 02 40 44.8202130120 +39 02 06.085136400           ~ 1 0
206 [NMC2008] NGC 1023 202 PN 02 40 46.40 +39 01 03.4           ~ 1 0
207 [NMC2008] NGC 1023 203 PN 02 40 47.71 +39 06 05.1           ~ 1 0
208 [NMC2008] NGC 1023 204 PN 02 40 48.98 +39 03 58.8           ~ 1 0
209 M 83 SBG 13 37 00.91920 -29 51 56.7400 8.85 8.11 7.52 7.21   ~ 2778 2

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2008MNRAS.384..943N and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu