2009A&A...507.1485M


Query : 2009A&A...507.1485M

2009A&A...507.1485M - Astronomy and Astrophysics, volume 5071485-1502 (2009/12-1)

Young stars and protostellar cores near NGC2023.

MOOKERJEA B., SANDELL G., JARRETT T.H. and McMULLIN J.P.

Abstract (from CDS):

We investigate the young (proto)stellar population in NGC 2023 and the L 1630 molecular cloud bordering the HII region IC434, using Spitzer IRAC and MIPS archive data, JCMT SCUBA imaging and spectroscopy as well as targeted BIMA observations of one of the Class 0 protostars, NGC2023 MM1. We study the distribution of gas, dust and young stars in this region to see where stars are forming, whether the expansion of the h ii region has triggered star formation, and whether dense cold cores have already formed stars. We have performed photometry of all IRAC and MIPS images, and used color-color diagrams to identify and classify all young stars seen within a 22'x26' field along the boundary between IC434 and L1630. For some stars, which have sufficient optical, IR, and/or sub-millimeter data we have also used the online SED fitting tool for a large 2D archive of axisymmetric radiative transfer models to perform more detailed modeling of the observed SEDs. We identify 5 sub-millimeter cores in our 850 and 450µm SCUBA images, two of which have embedded class 0 or I protostars. Observations with BIMA are used to refine the position and characteristics of the Class 0 source NGC2023MM1. These observations show that it is embedded in a very cold cloud core, which is strongly enhanced in NH2D. We find that HD37903 is the most massive member of a cluster with 20-30 PMS stars. We also find smaller groups of PMS stars formed from the Horsehead nebula and another elephant trunk structure to the north of the Horsehead. Star formation is also occurring in the dark lane seen in IRAC images and in the sub-millimeter continuum. We refine the spectral classification of HD37903 to B2 Ve. We find that the star has a clear IR excess, and therefore it is a young Herbig Be star. Our study shows that the expansion of the IC434 h ii region has triggered star formation in some of the dense elephant trunk structures and compressed gas inside the L1630 molecular cloud. This pre-shock region is seen as a sub-millimeter ridge in which stars have already formed. The cluster associated with NGC2023 is very young, and has a large fraction of Class I sources.

Abstract Copyright: ∼

Journal keyword(s): dust, extinction - ISM: clouds - infrared: ISM

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/A+A/507/1485): table2.dat table3.dat table4.dat>

Nomenclature: Table 1: [MSJ2009] MMN (Nos 1-5). Table 2: [MSJ2009] L1630MIR-NN (Nos 1-95). Table 3: [MSJ2009] L1630NIR-NN (Nos 1-31). Table 4: [MSJ2009] L1630MIPS-NN (Nos 1-10).

Simbad objects: 177

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 177
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 HH 5 HH 03 29 20.424 +31 12 51.28           ~ 42 1
2 ASR 79 Y*O 03 29 24.0886223107 +31 19 57.383186997           M2.5V 54 0
3 NAME Tau-Aur Complex SFR 04 30 +25.0           ~ 1453 0
4 V* HL Tau Or* 04 31 38.5107609312 +18 13 57.859747968   15.89 14.49 14.39   K5 1546 0
5 IRAS 04287+1807 mul 04 31 38.8 +18 13 57           ~ 797 0
6 RAFGL 618 pA* 04 42 53.6242032600 +36 06 53.400902220   16.32   12.59   C-rich 1027 0
7 HH 1C HH 05 36 20.68 -06 45 10.6           ~ 17 0
8 HH 1A HH 05 36 20.70 -06 45 12.6           ~ 27 0
9 * sig Ori Y*O 05 38 44.7653828520 -02 36 00.283179888 2.54 3.58 3.79 3.87 4.11 O9.5V+B0.2V(n) 855 0
10 LDN 1641 MoC 05 39.0 -07 00           ~ 502 0
11 2MASS J05403931-0226460 Y*O 05 40 39.3117777528 -02 26 46.172136228           ~ 20 0
12 2MASS J05404001-0212468 * 05 40 40.0197564720 -02 12 46.863019008           ~ 9 0
13 2MASS J05404141-0219113 SB* 05 40 41.4136312944 -02 19 11.493947424           ~ 3 0
14 2MASS J05404145-0229074 * 05 40 41.4546325968 -02 29 07.591810488         15.208 ~ 4 0
15 Haro 5-41 Em* 05 40 44.5632436872 -02 30 36.727279956   15.25 14.21     ~ 6 0
16 ATO J085.1860-02.3789 BY* 05 40 44.6440354152 -02 22 44.119606944           ~ 16 0
17 [MSJ2009] L1630MIR-8 * 05 40 44.7503819256 -02 13 53.849928216           ~ 2 0
18 V* V611 Ori Or* 05 40 44.8263171864 -02 11 50.117386920   13.70 12.47 12.15   ~ 19 0
19 GSC 04771-01134 * 05 40 44.8484265312 -02 12 15.820669908           ~ 2 0
20 2MASS J05404607-0228035 Y*O 05 40 46.0680534408 -02 28 03.610641360           ~ 11 0
21 2MASS J05404671-0229072 Y*O 05 40 46.7035429560 -02 29 07.242673884           ~ 2 0
22 Haro 5-40 Y*O 05 40 46.7709117576 -02 10 50.086260516     16.0     M4.0 22 0
23 [MSJ2009] L1630MIR-12 * 05 40 47.0618573712 -02 24 48.789348444           ~ 1 0
24 CVSO 179 TT* 05 40 47.5293855888 -02 12 10.936231416     15.88   14.10 G7 14 0
25 [RB84] B33-27 * 05 40 48.2004998520 -02 25 37.924170204           ~ 3 0
26 [MSJ2009] L1630MIR-14 * 05 40 49.6002976656 -02 28 56.223006996           ~ 1 0
27 [MSJ2009] L1630MIR-15 * 05 40 50.4734658360 -02 12 54.051051168           ~ 2 0
28 ATO J085.2122-02.1626 Y*O 05 40 50.9365214280 -02 09 45.362082780           ~ 9 0
29 2MASS J05405107-0221002 Y*O 05 40 51.0826088592 -02 21 00.304666380           ~ 2 0
30 [MSJ2009] L1630MIPS-1 IR 05 40 51.48 -02 28 48.5           ~ 1 0
31 [MSJ2009] L1630MIPS-2 IR 05 40 51.57 -02 27 49.2           ~ 1 0
32 IRAS 05383-0228 Y*O 05 40 51.7279052040 -02 26 49.011928224         14.38 ~ 28 0
33 [MSJ2009] L1630MIPS-3 IR 05 40 51.84 -02 25 53.5           ~ 1 0
34 2MASS J05405239-0227127 Y*O 05 40 52.4022597168 -02 27 12.796364556           ~ 6 0
35 2MASS J05405270-0226259 Y*O 05 40 52.6988193912 -02 26 25.963685772           ~ 1 0
36 2MASS J05405311-0215486 * 05 40 53.1116281440 -02 15 48.604126464           ~ 9 0
37 2MASS J05405375-0209383 * 05 40 53.7619190208 -02 09 38.388296052         14.66 ~ 2 0
38 2MASS J05405486-0224067 * 05 40 54.8620045104 -02 24 06.858254160           ~ 11 0
39 2MASS J05405486-0208337 Y*O 05 40 54.864 -02 08 33.79           ~ 1 0
40 [MSJ2009] L1630MIR-23 * 05 40 56.0986721232 -02 24 02.255765796           ~ 2 0
41 IRAS 05384-0219 IR 05 40 56.1 -02 18 23           ~ 2 0
42 2MASS J05405666-0211157 Y*? 05 40 56.6723546160 -02 11 15.783439236         16.75 ~ 2 0
43 HD 290815 * 05 40 56.7248134416 -02 08 57.180136848   10.29 9.81     G0 11 0
44 IRAS 05384-0229 FIR 05 40 56.8 -02 27 46           ~ 6 0
45 2MASS J05405693-0224494 Y*? 05 40 56.9417445096 -02 24 49.505798736           ~ 2 0
46 [RB84] B33-29 * 05 40 57.60 -02 24 09.3           ~ 2 0
47 2MASS J05405766-0207132 Y*O 05 40 57.663 -02 07 13.27           ~ 1 0
48 2MASS J05405814-0231321 TT* 05 40 58.1530183632 -02 31 32.158749576           M2e 7 0
49 2MASS J05405836-0211347 Y*O 05 40 58.3683277224 -02 11 34.727503956       21.740 19.333 ~ 5 0
50 2MASS J05405868-0225267 Y*? 05 40 58.6868874240 -02 25 26.875431912           ~ 5 0
51 NAME Horsehead Nebula DNe 05 40 59.0 -02 27 30           ~ 555 0
52 2MASS J05405938-0221249 Y*O 05 40 59.3895718176 -02 21 24.999385572           ~ 4 0
53 IC 434 HII 05 41 -02.5           ~ 97 1
54 [RB84] B33-13 * 05 41 01.1419979040 -02 28 12.089978004           ~ 3 0
55 [MSJ2009] L1630MIR-29 * 05 41 01.5713844792 -02 21 14.146056144           ~ 1 0
56 2MASS J05410192-0207033 Y*? 05 41 01.9245956832 -02 07 03.355104540           ~ 2 0
57 [RB84] B33-30 * 05 41 02.1040250112 -02 23 44.198979828           ~ 2 0
58 IRAS 05385-0212 IR 05 41 02.6 -02 11 11           ~ 4 0
59 HD 37805 Y*O 05 41 02.6725474632 -02 18 17.824255956   7.78 7.53   7.23 A8/9V 41 0
60 [MSJ2009] L1630MIR-32 * 05 41 03.5753955936 -02 25 12.673474752           ~ 2 0
61 2MASS J05410377-0206265 Y*O 05 41 03.7717395288 -02 06 26.566700688           ~ 9 0
62 IRAS 05385-0222 IR 05 41 03.9 -02 20 41           ~ 3 0
63 [MSJ2009] L1630MIR-35 Y*? 05 41 05.44 -02 24 59.0           ~ 1 0
64 2MASS J05410543-0231060 Y*? 05 41 05.4436804752 -02 31 06.095932500           ~ 2 0
65 2MASS J05410552-0227178 Y*O 05 41 05.529 -02 27 17.89           ~ 4 0
66 [MSJ2009] L1630MIR-36 * 05 41 09.4150409640 -02 14 34.200562416           ~ 2 0
67 [RB84] B33-20 * 05 41 09.97 -02 29 11.6           ~ 3 0
68 2MASS J05411032-0229039 Y*O 05 41 10.3224742968 -02 29 04.144009416           ~ 10 0
69 IRAS 05386-0229 IR 05 41 11.2 -02 28 11           ~ 7 0
70 2MASS J05411222-0227344 Y*O 05 41 12.2338230336 -02 27 34.582623768         17.31 ~ 4 0
71 [MSJ2009] L1630MIR-39 Y*? 05 41 12.40 -02 19 21.1           ~ 1 0
72 [RB84] B33-23 * 05 41 13.0586913552 -02 29 12.418210680           ~ 4 0
73 2MASS J05411406-0225051 Y*? 05 41 14.0720174112 -02 25 05.293601328           ~ 6 0
74 2MASS J05411415-0229025 Y*? 05 41 14.1259347936 -02 29 01.910749524           ~ 2 0
75 [MSJ2009] L1630MIR-42 * 05 41 14.4501503568 -02 29 35.441285640           ~ 1 0
76 2MASS J05411561-0214493 Y*O 05 41 15.613 -02 14 49.33           ~ 1 0
77 [MSJ2009] L1630MIPS-4 IR 05 41 16.64 -02 23 58.8           ~ 1 0
78 [MSJ2009] L1630MIR-43 Y*O 05 41 17.18 -02 18 07.3           ~ 5 0
79 TYC 4771-896-1 Em* 05 41 17.3260495464 -02 31 38.275928076   11.77 10.93     F9 2 0
80 2MASS J05411829-0217136 Y*O 05 41 18.299 -02 17 13.68           ~ 1 0
81 2MASS J05411979-0222094 Y*O 05 41 19.790 -02 22 09.50           ~ 1 0
82 2MASS J05412088-0217528 Y*O 05 41 20.886 -02 17 52.86           ~ 4 0
83 GBS-VLA J054121.69-021108.3 Y*O 05 41 21.6962420 -02 11 08.387866           ~ 17 0
84 2MASS J05412214-0216441 Y*O 05 41 22.142 -02 16 44.16           ~ 4 0
85 2MASS J05412245-0209153 Y*O 05 41 22.458 -02 09 15.34           ~ 1 0
86 2MASS J05412249-0217186 Y*O 05 41 22.5012270144 -02 17 18.580903548           ~ 1 0
87 2MASS J05412327-0217357 Y*O 05 41 23.276 -02 17 35.77           ~ 13 0
88 [MSJ2009] L1630MIR-51 Y*O 05 41 24.21 -02 16 06.5           ~ 11 0
89 V* V615 Ori Or* 05 41 24.5019440424 -02 22 36.240502800     13.11   10.99 G7V 31 0
90 HGBS J054125.2-021807 Y*O 05 41 24.930 -02 18 06.75           ~ 42 0
91 MIRES G206.8659-16.6077 Y*? 05 41 25.02 -02 18 15.3           ~ 2 0
92 [MSJ2009] L1630MIR-53 * 05 41 26.2068212232 -02 10 07.592154780           ~ 2 0
93 [MSJ2009] L1630MIR-54 Y*? 05 41 26.23 -02 16 22.3           ~ 1 0
94 [MSJ2009] L1630MIPS-6 Y*O 05 41 26.35 -02 18 21.1           ~ 11 0
95 HH 248 HH 05 41 26.5 -02 23 03           ~ 9 0
96 [MOW87] NGC 2023 HH2A HH 05 41 26.53 -02 23 03.4           ~ 4 0
97 [LMH96] LBS 36 SM2 smm 05 41 26.7 -02 18 18           ~ 6 0
98 [MOW87] NGC 2023 HH2B HH 05 41 27.28 -02 23 08.3           ~ 4 0
99 2MASS J05412797-0219402 Y*O 05 41 27.9744317016 -02 19 40.297108692     12.83   12.03 ~ 7 0
100 [MSJ2009] L1630MIR-56 Y*O 05 41 28.95 -02 23 19.2           ~ 11 0
101 JCMTSF J054129.1-021656 Rad 05 41 29.208 -02 16 47.39           ~ 4 0
102 HGBS J054129.8-022117 Y*O 05 41 29.40 -02 21 17.1           ~ 18 0
103 2MASS J05413006-0214477 Y*O 05 41 30.061 -02 14 47.75           ~ 1 0
104 2MASS J05413023-0207316 Y*O 05 41 30.2433693600 -02 07 31.716405948           ~ 5 0
105 2MASS J05413195-0217252 Y*O 05 41 31.954 -02 17 25.23           ~ 6 0
106 2MASS J05413266-0210519 Y*O 05 41 32.668 -02 10 51.92           ~ 1 0
107 2MASS J05413271-0213176 Y*O 05 41 32.717 -02 13 17.68           ~ 2 0
108 2MASS J05413273-0224219 Y*O 05 41 32.735 -02 24 21.94           ~ 1 0
109 HH 249 HH 05 41 32.8 -02 23 42           ~ 4 0
110 2MASS J05413294-0228029 Y*? 05 41 32.942 -02 28 02.96           ~ 1 0
111 2MASS J05413297-0222137 Y*O 05 41 32.977 -02 22 13.75           ~ 1 0
112 [WB2004] 53 Em* 05 41 33.8 -02 17 22     17     ~ 2 0
113 2MASS J05413390-0219005 Y*? 05 41 33.904 -02 19 00.57           ~ 1 0
114 IRAS 05390-0214 IR 05 41 34.5 -02 12 48           ~ 3 0
115 2MASS J05413472-0217241 Y*O 05 41 34.7277051744 -02 17 24.189559044         14.27 ~ 16 0
116 2MASS J05413573-0226355 Y*O 05 41 35.736 -02 26 35.58           ~ 1 0
117 2MASS J05413575-0208559 Y*O 05 41 35.752 -02 08 55.92           ~ 1 0
118 2MASS J05413594-0230161 Y*O 05 41 35.948 -02 30 16.18           ~ 1 0
119 [MSJ2009] L1630MIR-61 * 05 41 36.0186859272 -02 08 20.664500856           ~ 1 0
120 Haro 5-49 Or* 05 41 36.3946121472 -02 16 46.288930044     17.7   14.75 M3.0 26 0
121 [MSJ2009] L1630MIPS-7 IR 05 41 37.03 -02 18 17.8           ~ 1 0
122 2MASS J05413704-0217178 Y*O 05 41 37.17 -02 17 17.0           ~ 22 0
123 [MSJ2009] L1630MIR-64 Y*? 05 41 37.46 -02 30 21.1           ~ 1 0
124 NGC 2023 RNe 05 41 37.9 -02 15 52           ~ 657 1
125 2MASS J05413790-0225273 * 05 41 37.903 -02 25 27.34           ~ 1 0
126 HD 37903 Em* 05 41 38.3891026008 -02 15 32.479650720 7.32 7.94 7.83 7.64 7.52 B3IV 385 0
127 EM* LkHA 287 Y*O 05 41 40.2912995616 -02 15 59.672390256   17.5 14.6     ~ 10 0
128 [MSJ2009] MM4 smm 05 41 40.520 -02 17 11.00           ~ 3 0
129 [WB2004] 59 Em* 05 41 41.5121342640 -02 15 43.860087144     17.5     ~ 2 0
130 2MASS J05414215-0216249 Y*O 05 41 42.152 -02 16 24.91           ~ 4 0
131 [S83b] NGC 2023 G Y*O 05 41 42.2628925488 -02 17 35.975066100           ~ 11 0
132 2MASS J05414238-0217213 Y*O 05 41 42.3867466008 -02 17 21.458892012           ~ 3 0
133 NAME Ori B MoC 05 41 43.0 -01 54 44           ~ 1498 0
134 NGC 2024 Cl* 05 41 43 -01 50.5           ~ 1198 1
135 2MASS J05414308-0217398 Y*O 05 41 43.0856500608 -02 17 39.846299712     15.2   14.57 ~ 6 0
136 2MASS J05414309-0210262 Y*O 05 41 43.1002857936 -02 10 26.350850928     13.58   12.28 ~ 12 0
137 [MSJ2009] L1630MIPS-8 IR 05 41 43.75 -02 16 46.8           ~ 1 0
138 2MASS J05414423-0216075 Y*O 05 41 44.2359352104 -02 16 07.648892616           ~ 6 0
139 2MASS J05414424-0216164 Y*O 05 41 44.2494965736 -02 16 16.570842708     17     M4.0 11 0
140 [MSJ2009] L1630MIPS-9 IR 05 41 44.36 -02 17 07.9           ~ 1 0
141 2MASS J05414460-0216065 Y*O 05 41 44.6106991992 -02 16 06.644398476           ~ 11 0
142 2MASS J05414468-0216565 Y*O 05 41 44.6892841968 -02 16 56.626728132           M3.6 16 0
143 2MASS J05414479-0215552 Y*O 05 41 44.7982686144 -02 15 55.331267724           ~ 7 0
144 IRAS 05392-0214 IR 05 41 44.8 -02 13 23           ~ 5 0
145 2MASS J05414549-0224162 Y*O 05 41 45.4874506608 -02 24 16.341406704       19.039 17.102 M2.3 13 0
146 2MASS J05414548-0219466 Y*O 05 41 45.488 -02 19 46.64           ~ 3 0
147 [MSJ2009] L1630MIR-77 * 05 41 45.6967613808 -02 24 36.471259656           ~ 1 0
148 [MSJ2009] L1630MIR-78 * 05 41 46.0827565656 -02 31 43.098223332           ~ 1 0
149 2MASS J05414664-0228378 Y*O 05 41 46.643 -02 28 37.81           ~ 1 0
150 2MASS J05414668-0217141 Y*O 05 41 46.684 -02 17 14.10           ~ 1 0
151 2MASS J05414667-0232053 Y*O 05 41 46.6865216016 -02 32 05.398962756           ~ 4 0
152 2MASS J05414703-0216378 Y*O 05 41 47.0520453432 -02 16 37.988582952     12.39   10.64 ~ 17 0
153 [MSJ2009] L1630MIPS-10 IR 05 41 47.20 -02 09 40.8           ~ 1 0
154 2MASS J05414831-0210405 Y*O 05 41 48.3228671880 -02 10 40.682472168     11.93   11.30 ~ 9 0
155 [MSJ2009] L1630MIR-82 * 05 41 50.3586231096 -02 31 01.176671424           ~ 1 0
156 2MASS J05415043-0217396 Y*O 05 41 50.434 -02 17 39.70           ~ 1 0
157 2MASS J05415140-0229512 Y*O 05 41 51.394176 -02 29 51.40608   12.18 11.24 11.04 10.00 ~ 9 0
158 2MASS J05415162-0207411 * 05 41 51.621 -02 07 41.16           ~ 1 0
159 2MASS J05415231-0216118 Y*O 05 41 52.310 -02 16 11.81           ~ 1 0
160 [MSJ2009] L1630MIR-85 * 05 41 52.3271857392 -02 18 32.671809036           ~ 1 0
161 2MASS J05415556-0223404 Y*O 05 41 55.5746646168 -02 23 40.568974764         15.76 ~ 12 0
162 2MASS J05415624-0216457 Y*O 05 41 56.240 -02 16 45.77           ~ 1 0
163 2MASS J05415631-0212456 * 05 41 56.3220686064 -02 12 45.802499472           ~ 10 0
164 2MASS J05415793-0211243 * 05 41 57.9446943768 -02 11 24.539409564           M0.6 9 0
165 [MSJ2009] L1630MIR-89 LM* 05 41 59.3078424096 -02 17 02.231999772           M 2 0
166 [MSJ2009] L1630MIR-90 * 05 41 59.9073095616 -02 21 08.864490672           ~ 2 0
167 Kiso A-0976 384 Em* 05 42 00.0058937448 -02 31 49.009312848     16.7     ~ 10 0
168 [MSJ2009] L1630MIR-92 * 05 42 02.3020321272 -02 23 15.804464532           ~ 1 0
169 [MSJ2009] L1630MIR-93 * 05 42 02.3316428568 -02 23 28.802854824           ~ 1 0
170 HGBS J054202.9-020745 Y*O 05 42 02.64 -02 07 45.8           ~ 19 0
171 [MSJ2009] L1630MIR-95 * 05 42 03.7899350760 -02 24 50.622025392           ~ 1 0
172 LDN 1630 DNe 05 45.5 -00 59           ~ 392 0
173 HGBS J054608.3-001044 Y*O 05 46 08.8 -00 10 47           ~ 92 0
174 QSO B0607-157 Bla 06 09 40.94954062 -15 42 40.6727537   18.47 18.00 19.90   ~ 330 1
175 IRC +10216 C* 09 47 57.40632 +13 16 43.5648           C9,5e 2455 0
176 3C 273 BLL 12 29 06.6998257176 +02 03 08.597629980   13.05 14.830 14.11   ~ 6022 1
177 HH 1B HH ~ ~           ~ 6 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2009A&A...507.1485M and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu