2009ApJ...690..706A


Query : 2009ApJ...690..706A

2009ApJ...690..706A - Astrophys. J., 690, 706-719 (2009/January-1)

Resolution of the distance ambiguity for galactic H II regions.

ANDERSON L.D. and BANIA T.M.

Abstract (from CDS):

We resolve the kinematic distance ambiguity for 266 inner Galaxy H II regions out of a sample of 291 using existing H I and 13CO sky surveys. Our sample contains all H II regions with measured radio recombination line emission over the extent of the 13CO Boston University-Five College Radio Astronomy Observatory Galactic Ring Survey (18° < l < 55° and|b| < 1) and contains ultra compact (UC), compact, and diffuse H II regions. We use two methods for resolving the distance ambiguity for each H II region: H I emission/absorption (H I E/A) and H I self-absorption (H I SA). We find that the H I E/A and H I SA methods can resolve the distance ambiguity for 72% and 87% of our sample, respectively. When projected onto the Galactic plane, this large sample appears to reveal aspects of Galactic structure, with spiral arm-like features at Galactocentric radii of 4.5 and 6 kpc, and a lack of H II regions within 3.5 kpc of the Galactic center. Our H II regions are approximately in the ratio of 2 to 1 for far versus near distances. The ratio of far-to-near distances for UC H II regions is 2.2 to 1. Compact H II regions are preferentially at the near distance; their ratio of far-to-near distances is 1.6 to 1. Diffuse H II regions are preferentially at the far distance; their ratio of far-to-near distances is 3.8 to 1. This implies that the distinction between UC and compact H II regions is largely due to distance, and that the large angular size of diffuse H II regions is not solely due to proximity to the Sun.

Abstract Copyright: ∼

Journal keyword(s): H II regions - ISM: molecules - radio lines: ISM - stars: formation

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/ApJ/690/706): table1.dat table2.dat>

Simbad objects: 304

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 304
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 NAME Galactic Center reg 17 45 39.60213 -29 00 22.0000           ~ 16269 0
2 [ABJ2009] D15.00+0.05 a MoC 18 17 41 -15 52.8           ~ 3 0
3 [ABJ2009] D15.00+0.05 b MoC 18 17 41 -15 52.8           ~ 2 0
4 [ABJ2009] D15.64-0.24 MoC 18 20 00 -15 27.2           ~ 3 0
5 [ABJ2009] C16.31-0.16 MoC 18 21 01 -14 49.5           ~ 4 0
6 [ABJ2009] D16.89+0.13 MoC 18 21 05 -14 10.5           ~ 2 0
7 [ABJ2009] C16.43-0.20 MoC 18 21 24 -14 44.2           ~ 4 0
8 [ABJ2009] D16.61-0.32 MoC 18 22 11 -14 38.2           ~ 3 0
9 [ABJ2009] D17.25-0.20 b MoC 18 22 59 -14 00.8           ~ 2 0
10 [ABJ2009] D17.25-0.20 a MoC 18 22 59 -14 00.8           ~ 3 0
11 [ABJ2009] U18.46+0.00 MoC 18 24 35 -12 51.0           ~ 3 0
12 [ABJ2009] D18.79+0.14 MoC 18 24 43 -12 29.7           ~ 2 0
13 [ABJ2009] C18.20-0.18 MoC 18 24 45 -13 09.8           ~ 4 0
14 [ABJ2009] U18.15-0.28 MoC 18 25 01 -13 15.3           ~ 4 0
15 GAL 018.15-00.28 HII 18 25 01.08 -13 15 39.3           ~ 16 0
16 [ABJ2009] U18.66-0.06 MoC 18 25 11 -12 42.2           ~ 3 0
17 [ABJ2009] C18.26-0.30 MoC 18 25 18 -13 10.0           ~ 4 0
18 [ABJ2009] C18.19-0.40 MoC 18 25 31 -13 16.7           ~ 4 0
19 PMN J1825-1225 MoC 18 25 36 -12 25.7           ~ 9 0
20 [ABJ2009] U18.30-0.39 MoC 18 25 42 -13 10.5           ~ 3 0
21 [ABJ2009] C18.64-0.29 MoC 18 25 59 -12 49.7           ~ 3 0
22 [ABJ2009] U19.49+0.14 MoC 18 26 03 -11 52.5           ~ 3 0
23 [ABJ2009] U19.07-0.27 MoC 18 26 44 -12 26.2           ~ 3 0
24 [ABJ2009] C18.88-0.49 MoC 18 27 10 -12 42.5           ~ 3 0
25 [ABJ2009] C19.61-0.13 MoC 18 27 15 -11 53.7           ~ 3 0
26 [ABJ2009] C19.04-0.43 MoC 18 27 16 -12 32.3           ~ 3 0
27 [ABJ2009] U19.68-0.13 MoC 18 27 23 -11 50.0           ~ 3 0
28 [ABJ2009] U19.61-0.24 MoC 18 27 39 -11 56.7           ~ 3 0
29 [ABJ2009] C19.05-0.59 MoC 18 27 52 -12 36.2           ~ 3 0
30 AKARI-IRC-V1 J1828105-112857 SFR 18 28 10.37 -11 28 49.8           ~ 113 1
31 [ABJ2009] D20.21-0.27 MoC 18 28 54 -11 25.7           ~ 2 0
32 [ABJ2009] C20.99+0.09 MoC 18 29 05 -10 34.2           ~ 3 0
33 [ABJ2009] C20.73-0.09 MoC 18 29 14 -10 53.0           ~ 3 0
34 [ABJ2009] C20.68-0.14 MoC 18 29 19 -10 57.2           ~ 3 0
35 [ABJ2009] U19.60-0.90 MoC 18 30 02 -12 15.7           ~ 3 0
36 [ABJ2009] D21.14-0.30 MoC 18 30 46 -10 37.0           ~ 3 0
37 [ABJ2009] D21.56-0.11 a MoC 18 30 52 -10 09.5           ~ 3 0
38 [ABJ2009] D21.56-0.11 b MoC 18 30 52 -10 09.5           ~ 3 0
39 [ABJ2009] U21.87+0.01 MoC 18 31 02 -09 49.7           ~ 3 0
40 [ABJ2009] C23.12+0.56 MoC 18 31 24 -08 27.8           ~ 3 0
41 [ABJ2009] D21.67-0.26 MoC 18 31 37 -10 07.8           ~ 3 0
42 [ABJ2009] U22.36+0.06 MoC 18 31 46 -09 22.2           ~ 3 0
43 [ABJ2009] D22.31-0.05 MoC 18 32 04 -09 27.8           ~ 2 0
44 [ABJ2009] U21.42-0.54 MoC 18 32 10 -10 28.8           ~ 3 0
45 [ABJ2009] D23.00+0.22 MoC 18 32 23 -08 43.7           ~ 3 0
46 [ABJ2009] C21.90-0.37 MoC 18 32 27 -09 58.7           ~ 3 0
47 [ABJ2009] D23.28+0.30 MoC 18 32 37 -08 26.7           ~ 3 0
48 [ABJ2009] D23.82+0.40 MoC 18 33 16 -07 55.0           ~ 2 0
49 [ABJ2009] U23.27+0.08 MoC 18 33 24 -08 33.6           ~ 4 0
50 [ABJ2009] U23.20+0.00 a MoC 18 33 33 -08 39.2           ~ 3 0
51 [ABJ2009] U23.20+0.00 b MoC 18 33 33 -08 39.2           ~ 3 0
52 [ABJ2009] D24.14+0.43 MoC 18 33 46 -07 37.2           ~ 3 0
53 [ABJ2009] U23.71+0.17 MoC 18 33 52 -08 07.2           ~ 5 0
54 [ABJ2009] C23.82+0.22 MoC 18 33 55 -08 00.0           ~ 3 0
55 [ABJ2009] C24.47+0.49 MoC 18 34 10 -07 18.0           ~ 3 0
56 [ABJ2009] C22.95-0.32 MoC 18 34 14 -09 01.3           ~ 3 0
57 [ABJ2009] C23.54-0.04 MoC 18 34 20 -08 22.2           ~ 3 0
58 [ABJ2009] C22.98-0.36 MoC 18 34 26 -09 00.8           ~ 3 0
59 [ABJ2009] U23.96+0.15 MoC 18 34 26 -07 54.5           ~ 3 0
60 [ABJ2009] C22.76-0.49 MoC 18 34 29 -09 16.2           ~ 3 0
61 [ABJ2009] C23.24-0.24 MoC 18 34 30 -08 43.4           ~ 4 0
62 [ABJ2009] C23.91+0.07 a MoC 18 34 37 -07 59.3           ~ 3 0
63 [ABJ2009] C23.91+0.07 b MoC 18 34 37 -07 59.3           ~ 3 0
64 [ABJ2009] C24.19+0.20 MoC 18 34 41 -07 40.8           ~ 3 0
65 [ABJ2009] U23.43-0.21 MoC 18 34 42 -08 33.1           ~ 4 0
66 [ABJ2009] U23.46-0.20 MoC 18 34 45 -08 30.8           ~ 3 0
67 [ABJ2009] C24.14+0.12 MoC 18 34 52 -07 45.8           ~ 3 0
68 [ABJ2009] U25.80-0.15 MoC 18 34 55 -06 24.8           ~ 3 0
69 [ABJ2009] C24.48+0.21 MoC 18 35 11 -07 25.2           ~ 3 0
70 [ABJ2009] D24.91+0.43 a MoC 18 35 12 -06 56.2           ~ 2 0
71 [ABJ2009] D24.91+0.43 b MoC 18 35 12 -06 56.2           ~ 3 0
72 [ABJ2009] U23.71-0.20 MoC 18 35 13 -08 17.8           ~ 4 0
73 [ABJ2009] U23.87-0.12 MoC 18 35 14 -08 06.8           ~ 3 0
74 [ABJ2009] C24.00-0.10 MoC 18 35 24 -07 59.3           ~ 3 0
75 [ABJ2009] C24.39+0.07 MoC 18 35 31 -07 33.8           ~ 3 0
76 [ABJ2009] C24.13-0.07 MoC 18 35 32 -07 51.5           ~ 3 0
77 [ABJ2009] C24.22-0.05 MoC 18 35 38 -07 46.2           ~ 3 0
78 [ABJ2009] D23.61-0.38 MoC 18 35 41 -08 27.8           ~ 3 0
79 [ABJ2009] U24.50-0.04 MoC 18 36 06 -07 30.9           ~ 4 0
80 [ABJ2009] C24.30-0.15 b MoC 18 36 08 -07 44.7           ~ 3 0
81 [ABJ2009] C24.30-0.15 a MoC 18 36 08 -07 44.7           ~ 3 0
82 [ABJ2009] C24.81+0.10 MoC 18 36 11 -07 10.7           ~ 3 0
83 [ABJ2009] C25.29+0.31 MoC 18 36 20 -06 39.3           ~ 4 0
84 [ABJ2009] U24.40-0.19 a MoC 18 36 28 -07 40.5           ~ 3 0
85 [ABJ2009] U24.40-0.19 b MoC 18 36 28 -07 40.5           ~ 2 0
86 [ABJ2009] C24.72-0.09 MoC 18 36 42 -07 20.7           ~ 3 0
87 [ABJ2009] U24.51-0.22 b MoC 18 36 47 -07 35.5           ~ 3 0
88 [ABJ2009] U24.51-0.22 a MoC 18 36 47 -07 35.5           ~ 3 0
89 [ABJ2009] C24.46-0.25 MoC 18 36 48 -07 39.0           ~ 3 0
90 [ABJ2009] U24.68-0.16 a MoC 18 36 53 -07 24.7           ~ 3 0
91 [ABJ2009] U24.68-0.16 b MoC 18 36 53 -07 24.7           ~ 3 0
92 [ABJ2009] U25.16+0.06 b MoC 18 36 59 -06 53.2           ~ 2 0
93 [ABJ2009] U25.16+0.06 a MoC 18 36 59 -06 53.2           ~ 3 0
94 [ABJ2009] U24.75-0.20 a MoC 18 37 09 -07 22.2           ~ 3 0
95 [ABJ2009] U24.75-0.20 b MoC 18 37 09 -07 22.2           ~ 3 0
96 [ABJ2009] D26.43+0.61 MoC 18 37 22 -05 30.3           ~ 2 0
97 [ERG2015] 4356 cor 18 37 29.9936 -06 18 06.598           ~ 12 0
98 IRAS 18348-0616 Y*O 18 37 30.420 -06 14 14.49   17.34 16.14 14.80   ~ 41 0
99 [ABJ2009] D24.78-0.40 b MoC 18 37 55 -07 26.0           ~ 3 0
100 [ABJ2009] D24.78-0.40 a MoC 18 37 55 -07 26.0           ~ 2 0
101 [ABJ2009] U25.72+0.05 a MoC 18 38 03 -06 23.5           ~ 4 0
102 [ABJ2009] U25.72+0.05 b MoC 18 38 03 -06 23.5           ~ 4 0
103 [ABJ2009] U25.40-0.14 MoC 18 38 08 -06 45.8           ~ 3 0
104 [ABJ2009] C26.54+0.42 MoC 18 38 14 -05 29.7           ~ 3 0
105 [ABJ2009] U25.38-0.18 MoC 18 38 15 -06 48.0           ~ 3 0
106 [ABJ2009] D25.94+0.10 MoC 18 38 17 -06 10.5           ~ 4 0
107 [ABJ2009] U25.46-0.21 a MoC 18 38 30 -06 44.5           ~ 2 0
108 [ABJ2009] U25.46-0.21 b MoC 18 38 30 -06 44.5           ~ 3 0
109 [ABJ2009] C25.26-0.32 MoC 18 38 31 -06 58.2           ~ 3 0
110 [ABJ2009] C25.41-0.25 MoC 18 38 33 -06 48.3           ~ 3 0
111 [ABJ2009] C25.39-0.35 MoC 18 38 52 -06 52.2           ~ 3 0
112 [ABJ2009] C26.10-0.07 a MoC 18 39 11 -06 06.5           ~ 3 0
113 [ABJ2009] C26.10-0.07 b MoC 18 39 11 -06 06.5           ~ 3 0
114 [ABJ2009] C26.60+0.09 MoC 18 39 30 -05 35.9           ~ 4 0
115 [ABJ2009] U26.60-0.02 b MoC 18 39 55 -05 38.5           ~ 3 0
116 [ABJ2009] U26.60-0.02 a MoC 18 39 55 -05 38.5           ~ 4 0
117 [ABJ2009] D26.60-0.11 MoC 18 40 15 -05 41.0           ~ 3 0
118 [ABJ2009] U27.28+0.15 MoC 18 40 34 -04 57.7           ~ 3 0
119 [ABJ2009] C26.98-0.07 MoC 18 40 48 -05 19.7           ~ 3 0
120 [ABJ2009] C27.49+0.19 MoC 18 40 49 -04 45.3           ~ 3 0
121 [ABJ2009] C26.56-0.31 MoC 18 40 53 -05 48.7           ~ 3 0
122 [ABJ2009] U27.19-0.08 a MoC 18 41 13 -05 08.7           ~ 3 0
123 [ABJ2009] U27.19-0.08 b MoC 18 41 13 -05 08.7           ~ 3 0
124 [ABJ2009] D28.00+0.32 MoC 18 41 17 -04 14.5           ~ 3 0
125 [ABJ2009] D28.40+0.48 MoC 18 41 27 -03 48.8           ~ 2 0
126 [ABJ2009] C27.31-0.14 MoC 18 41 39 -05 04.0           ~ 4 0
127 [ABJ2009] U27.98+0.08 MoC 18 42 06 -04 22.2           ~ 2 0
128 [ABJ2009] D28.15+0.15 MoC 18 42 10 -04 11.2           ~ 3 0
129 [ABJ2009] D28.00-0.03 MoC 18 42 32 -04 24.2           ~ 3 0
130 [ABJ2009] U28.25+0.01 a MoC 18 42 51 -04 09.7           ~ 2 0
131 [ABJ2009] U28.25+0.01 b MoC 18 42 51 -04 09.7           ~ 3 0
132 [ABJ2009] C28.64+0.19 MoC 18 42 55 -03 44.0           ~ 3 0
133 [ABJ2009] U28.20-0.05 b MoC 18 42 58 -04 14.0           ~ 3 0
134 [ABJ2009] U28.20-0.05 a MoC 18 42 58 -04 14.0           ~ 2 0
135 [ABJ2009] C28.79+0.25 MoC 18 42 59 -03 34.3           ~ 3 0
136 [ABJ2009] D29.14+0.43 MoC 18 42 59 -03 10.7           ~ 3 0
137 [ABJ2009] C28.31-0.02 b MoC 18 43 04 -04 07.3           ~ 3 0
138 [ABJ2009] C28.31-0.02 a MoC 18 43 04 -04 07.3           ~ 3 0
139 [ABJ2009] C28.44-0.00 MoC 18 43 14 -03 59.8           ~ 3 0
140 [ABJ2009] C28.80+0.17 MoC 18 43 17 -03 36.0           ~ 3 0
141 [ABJ2009] U28.61+0.02 b MoC 18 43 28 -03 50.2           ~ 3 0
142 [ABJ2009] U28.61+0.02 a MoC 18 43 28 -03 50.2           ~ 3 0
143 [ABJ2009] C28.66+0.03 MoC 18 43 32 -03 47.3           ~ 3 0
144 [ABJ2009] U28.86+0.06 MoC 18 43 47 -03 35.8           ~ 3 0
145 [ABJ2009] U28.29-0.36 a MoC 18 44 14 -04 17.7           ~ 3 0
146 [ABJ2009] U28.29-0.36 b MoC 18 44 14 -04 17.7           ~ 2 0
147 [ABJ2009] D29.14-0.04 MoC 18 44 39 -03 23.5           ~ 3 0
148 [L89b] 28.823-00.226 bub 18 44 44.3 -03 45 34           ~ 80 0
149 [ABJ2009] U28.60-0.36 MoC 18 44 49 -04 01.2           ~ 3 0
150 [ABJ2009] D29.21-0.05 MoC 18 44 49 -03 20.2           ~ 3 0
151 [ABJ2009] D30.47+0.43 MoC 18 45 25 -01 59.7           ~ 2 0
152 [ABJ2009] U29.96-0.02 MoC 18 46 05 -02 39.2           ~ 3 0
153 [ABJ2009] C31.05+0.48 MoC 18 46 18 -01 27.3           ~ 3 0
154 [ABJ2009] C28.98-0.60 MoC 18 46 22 -03 47.5           ~ 3 0
155 [ABJ2009] C30.28-0.02 MoC 18 46 40 -02 22.2           ~ 3 0
156 [ABJ2009] D30.07-0.16 MoC 18 46 47 -02 37.2           ~ 3 0
157 [ABJ2009] C30.20-0.15 MoC 18 46 59 -02 30.0           ~ 3 0
158 [ABJ2009] U30.54+0.02 MoC 18 47 00 -02 07.2           ~ 3 0
159 [ABJ2009] C30.47-0.04 b MoC 18 47 05 -02 12.5           ~ 3 0
160 [ABJ2009] C30.47-0.04 a MoC 18 47 05 -02 12.5           ~ 3 0
161 [ABJ2009] C31.13+0.28 MoC 18 47 09 -01 28.5           ~ 3 0
162 [ABJ2009] U30.38-0.11 MoC 18 47 10 -02 19.3           ~ 3 0
163 [ABJ2009] U30.87+0.11 b MoC 18 47 17 -01 47.2           ~ 3 0
164 [ABJ2009] U30.87+0.11 a MoC 18 47 17 -01 47.2           ~ 3 0
165 [ABJ2009] D30.06-0.33 MoC 18 47 22 -02 42.3           ~ 3 0
166 [ABJ2009] C30.95+0.08 MoC 18 47 32 -01 43.7           ~ 3 0
167 [ABJ2009] U31.41+0.31 MoC 18 47 33 -01 12.8           ~ 3 0
168 [ABJ2009] C30.60-0.11 MoC 18 47 35 -02 07.5           ~ 3 0
169 [ABJ2009] C30.78-0.03 MoC 18 47 37 -01 55.7           ~ 3 0
170 [ABJ2009] C30.40-0.24 MoC 18 47 40 -02 21.8           ~ 3 0
171 [ABJ2009] U31.07+0.05 b MoC 18 47 52 -01 38.0           ~ 2 0
172 [ABJ2009] U31.07+0.05 a MoC 18 47 52 -01 38.0           ~ 3 0
173 [ABJ2009] U30.84-0.11 b MoC 18 48 01 -01 54.7           ~ 3 0
174 [ABJ2009] U30.84-0.11 a MoC 18 48 01 -01 54.7           ~ 3 0
175 [ABJ2009] D30.50-0.29 MoC 18 48 02 -02 17.8           ~ 3 0
176 [ABJ2009] D31.00-0.04 MoC 18 48 03 -01 44.3           ~ 3 0
177 [ABJ2009] U31.28+0.06 MoC 18 48 13 -01 26.5           ~ 3 0
178 [ABJ2009] D30.00-0.60 a MoC 18 48 14 -02 53.0           ~ 2 0
179 [ABJ2009] D30.00-0.60 b MoC 18 48 14 -02 53.0           ~ 3 0
180 [ABJ2009] C30.69-0.26 MoC 18 48 16 -02 06.8           ~ 3 0
181 [ABJ2009] C30.83-0.19 MoC 18 48 17 -01 57.5           ~ 3 0
182 [ABJ2009] D30.37-0.49 MoC 18 48 31 -02 30.2           ~ 3 0
183 [ABJ2009] C31.58+0.10 MoC 18 48 37 -01 09.5           ~ 3 0
184 [ABJ2009] D30.54-0.45 MoC 18 48 41 -02 20.0           ~ 3 0
185 [ABJ2009] C31.17-0.13 MoC 18 48 41 -01 37.7           ~ 3 0
186 [ABJ2009] U31.24-0.11 a MoC 18 48 45 -01 33.3           ~ 3 0
187 [ABJ2009] U31.24-0.11 b MoC 18 48 45 -01 33.3           ~ 2 0
188 [ABJ2009] U32.15+0.13 MoC 18 49 33 +00 38.2           ~ 3 0
189 [ABJ2009] U31.40-0.26 MoC 18 49 34 -01 28.8           ~ 3 0
190 [ABJ2009] U32.11+0.09 MoC 18 49 37 +00 41.5           ~ 3 0
191 [ABJ2009] D31.60-0.23 a MoC 18 49 50 -01 17.3           ~ 3 0
192 [ABJ2009] D31.60-0.23 b MoC 18 49 50 -01 17.3           ~ 3 0
193 [ABJ2009] D32.38+0.10 a MoC 18 50 05 +00 26.7           ~ 3 0
194 [ABJ2009] D32.38+0.10 b MoC 18 50 05 +00 26.7           ~ 3 0
195 [ABJ2009] D32.21-0.04 MoC 18 50 16 +00 39.7           ~ 3 0
196 [ABJ2009] U32.80+0.19 MoC 18 50 31 +00 01.8           ~ 3 0
197 [ABJ2009] D31.85-0.33 MoC 18 50 38 -01 06.8           ~ 2 0
198 [ABJ2009] U32.99+0.04 MoC 18 51 24 +00 04.2           ~ 3 0
199 [ABJ2009] D31.65-0.65 MoC 18 51 25 -01 26.2           ~ 2 0
200 [ABJ2009] U33.20-0.01 MoC 18 51 58 +00 14.0           ~ 3 0
201 [ABJ2009] U34.09+0.44 MoC 18 51 59 +01 13.8           ~ 3 0
202 [ABJ2009] U33.13-0.09 MoC 18 52 07 +00 08.2           ~ 3 0
203 [ABJ2009] C33.42-0.00 MoC 18 52 20 +00 26.0           ~ 3 0
204 [ABJ2009] D35.29+0.83 MoC 18 52 47 +02 28.7           ~ 3 0
205 [ABJ2009] U33.92+0.11 MoC 18 52 51 +00 55.8           ~ 4 0
206 [ABJ2009] U34.40+0.23 MoC 18 53 18 +01 24.7           ~ 3 0
207 [ABJ2009] U34.26+0.15 MoC 18 53 20 +01 15.0           ~ 3 0
208 [ABJ2009] D33.94-0.04 MoC 18 53 25 +00 52.7           ~ 3 0
209 [ABJ2009] U33.81-0.19 MoC 18 53 43 +00 41.7           ~ 3 0
210 [ABJ2009] U35.02+0.35 MoC 18 54 00 +02 01.0           ~ 3 0
211 [ABJ2009] D34.75+0.02 a MoC 18 54 41 +01 37.7           ~ 3 0
212 [ABJ2009] D34.75+0.02 b MoC 18 54 41 +01 37.7           ~ 3 0
213 [ABJ2009] C36.29+0.73 MoC 18 54 58 +03 19.3           ~ 3 0
214 [ABJ2009] C34.93-0.02 MoC 18 55 09 +01 46.2           ~ 3 0
215 [ABJ2009] U35.47+0.14 MoC 18 55 34 +02 19.3           ~ 4 0
216 [ABJ2009] U35.57+0.07 MoC 18 56 00 +02 22.8           ~ 3 0
217 [ABJ2009] U35.58-0.03 MoC 18 56 23 +02 20.5           ~ 3 0
218 [ABJ2009] U35.67-0.04 MoC 18 56 35 +02 25.2           ~ 3 0
219 [ABJ2009] D36.91+0.49 MoC 18 56 57 +03 45.8           ~ 2 0
220 [ABJ2009] C37.35+0.69 MoC 18 57 03 +04 14.8           ~ 3 0
221 [ABJ2009] U35.05-0.52 MoC 18 57 09 +01 38.8           ~ 3 0
222 [ABJ2009] C34.76-0.68 MoC 18 57 12 +01 19.0           ~ 3 0
223 [ABJ2009] U36.40+0.02 MoC 18 57 42 +03 05.7           ~ 4 0
224 [ABJ2009] C35.59-0.49 MoC 18 58 02 +02 08.5           ~ 3 0
225 [ABJ2009] C36.46-0.18 MoC 18 58 31 +03 03.5           ~ 4 0
226 [ABJ2009] D35.67-0.85 MoC 18 59 28 +02 02.8           ~ 4 0
227 [ABJ2009] C37.67+0.13 MoC 18 59 38 +04 16.5           ~ 4 0
228 [ABJ2009] D37.37-0.07 MoC 18 59 48 +03 55.0           ~ 4 0
229 [ABJ2009] D37.44-0.04 MoC 18 59 49 +03 59.5           ~ 4 0
230 [ABJ2009] D37.08-0.24 MoC 18 59 52 +03 34.8           ~ 3 0
231 NAME Sgr Arm PoG 19 00 -30.0           ~ 710 1
232 [ABJ2009] U37.55-0.11 MoC 19 00 16 +04 03.5           ~ 4 0
233 [ABJ2009] U37.37-0.24 MoC 19 00 24 +03 50.3           ~ 4 0
234 [ABJ2009] C37.64-0.11 MoC 19 00 26 +04 08.3           ~ 4 0
235 [ABJ2009] U37.75-0.10 MoC 19 00 36 +04 14.5           ~ 4 0
236 [ABJ2009] D37.18-0.44 MoC 19 00 46 +03 34.7           ~ 3 0
237 [ABJ2009] U37.20-0.43 MoC 19 00 46 +03 36.0           ~ 3 0
238 [ABJ2009] D38.31+0.14 MoC 19 00 46 +04 51.0           ~ 2 0
239 [ABJ2009] C38.05-0.04 MoC 19 00 56 +04 32.2           ~ 4 0
240 [ABJ2009] U37.76-0.20 MoC 19 00 58 +04 12.3           ~ 4 0
241 [ABJ2009] U37.87-0.40 MoC 19 01 53 +04 12.7           ~ 4 0
242 [ABJ2009] D38.31-0.17 a MoC 19 01 53 +04 42.5           ~ 3 0
243 [ABJ2009] D38.31-0.17 b MoC 19 01 53 +04 42.5           ~ 2 0
244 [ABJ2009] U40.42+0.70 MoC 19 02 39 +06 58.8           ~ 3 0
245 [ABJ2009] U39.25-0.07 MoC 19 03 15 +05 35.3           ~ 3 0
246 [ABJ2009] D39.62-0.09 MoC 19 04 00 +05 54.5           ~ 2 0
247 [ABJ2009] C41.24+0.37 MoC 19 05 21 +07 33.5           ~ 3 0
248 [ABJ2009] C41.52+0.03 MoC 19 07 05 +07 39.0           ~ 3 0
249 [ABJ2009] C41.10-0.21 HII 19 07 10.0 +07 10 00           ~ 5 0
250 [ABJ2009] U41.74+0.10 MoC 19 07 15 +07 52.7           ~ 3 0
251 [ABJ2009] D40.95-0.57 MoC 19 08 11 +06 52.2           ~ 3 0
252 [ABJ2009] D42.20+0.04 MoC 19 08 19 +08 15.5           ~ 2 0
253 [LPH96] 041.905-0.123 HII 19 08 21.1 +07 55 20           ~ 6 0
254 [ABJ2009] C42.57-0.14 MoC 19 09 39 +08 30.3           ~ 3 0
255 [ABJ2009] U42.42-0.27 MoC 19 09 50 +08 18.7           ~ 3 0
256 [ABJ2009] U42.11-0.44 MoC 19 09 52 +07 57.5           ~ 3 0
257 [ABJ2009] D42.40-0.38 MoC 19 10 12 +08 14.7           ~ 3 0
258 [ABJ2009] U43.17+0.00 MoC 19 10 16 +09 06.2           ~ 3 0
259 [ABJ2009] C42.11-0.62 MoC 19 10 31 +07 52.5           ~ 3 0
260 [ABJ2009] U43.24-0.05 MoC 19 10 35 +09 08.5           ~ 3 0
261 [ABJ2009] U43.80-0.13 MoC 19 11 55 +09 36.0           ~ 3 0
262 [ABB2014] WISE G044.224+00.085 bub 19 11 57.7 +10 07 05           ~ 22 0
263 [ABJ2009] U43.18-0.52 MoC 19 12 09 +08 52.2           ~ 3 0
264 [ABJ2009] U45.07+0.13 MoC 19 13 22 +10 50.8           ~ 3 0
265 [ABJ2009] U45.12+0.13 MoC 19 13 28 +10 53.5           ~ 3 0
266 [ABJ2009] C45.48+0.13 MoC 19 14 09 +11 12.5           ~ 7 0
267 [ABJ2009] U45.45+0.06 MoC 19 14 21 +11 09.0           ~ 3 0
268 [ABJ2009] U43.89-0.78 MoC 19 14 25 +09 22.7           ~ 3 0
269 [ABJ2009] D44.79-0.49 MoC 19 15 05 +10 18.7           ~ 4 0
270 [ABJ2009] D44.98-0.65 MoC 19 16 01 +10 24.2           ~ 3 0
271 [ABJ2009] U45.82-0.29 MoC 19 16 19 +11 18.8           ~ 3 0
272 [ABJ2009] U45.93-0.40 MoC 19 16 55 +11 21.7           ~ 3 0
273 [ABJ2009] C46.50-0.25 MoC 19 17 28 +11 56.2           ~ 3 0
274 [ABJ2009] U48.63+0.23 MoC 19 19 49 +14 02.5           ~ 3 0
275 [ABJ2009] U48.61+0.02 MoC 19 20 32 +13 55.5           ~ 3 0
276 [ABJ2009] U50.32+0.68 MoC 19 21 27 +15 44.7           ~ 3 0
277 [ABJ2009] C48.93-0.29 MoC 19 22 17 +14 03.7           ~ 3 0
278 [ABJ2009] C49.06-0.26 MoC 19 22 26 +14 11.5           ~ 3 0
279 [ABJ2009] C49.00-0.30 MoC 19 22 28 +14 07.2           ~ 3 0
280 [ABJ2009] C49.41-0.19 MoC 19 22 51 +14 32.0           ~ 3 0
281 [ABJ2009] C49.08-0.38 MoC 19 22 54 +14 09.2           ~ 3 0
282 [ABJ2009] U49.21-0.35 MoC 19 23 03 +14 16.8           ~ 3 0
283 [ABJ2009] C49.38-0.30 MoC 19 23 12 +14 27.3           ~ 3 0
284 [ABJ2009] C49.70-0.17 MoC 19 23 21 +14 47.8           ~ 3 0
285 [ABJ2009] C50.02-0.08 MoC 19 23 39 +15 07.3           ~ 3 0
286 [ABJ2009] U49.49-0.37 MoC 19 23 40 +14 31.2           ~ 3 0
287 [ABJ2009] C49.58-0.38 MoC 19 23 53 +14 35.5           ~ 3 0
288 [ABJ2009] C49.44-0.47 MoC 19 23 56 +14 25.7           ~ 3 0
289 [ABJ2009] C49.59-0.46 MoC 19 24 12 +14 33.8           ~ 3 0
290 [ABJ2009] D50.86+0.08 MoC 19 24 43 +15 56.3           ~ 3 0
291 [ABJ2009] C51.06+0.16 MoC 19 24 49 +16 09.2           ~ 3 0
