2009PASJ...61...97R


Query : 2009PASJ...61...97R

2009PASJ...61...97R - Publ. Astron. Soc. Jap., 61, 97-107 (2009)

Proper motions with Subaru I. Methods and a first sample in the Subaru Deep Field.

RICHMOND M.W., MOROKUMA T., DOI M., KOMIYAMA Y., YASUDA N., OKAMURA S. and GAL-YAM A.

Journal keyword(s):

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/PASJ/61/97): table2.dat table4.dat>

Nomenclature: Table 4: SDFPM JHHMMSS.s+DDMMSS N=105.

Simbad objects: 108

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 108
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 NAME Magellanic Clouds GrG 03 00 -71.0           ~ 7988 0
2 SDFPM J132339.4+271916 PM* 13 23 39.4500928704 +27 19 16.838159880     21.784 21.025   ~ 1 0
3 SDFPM J132343.5+272230 * 13 23 43.5528735336 +27 22 30.745684308     20.889 20.198   ~ 1 0
4 SDFPM J132343.6+272753 * 13 23 43.62 +27 27 53.8     22.821 21.995   ~ 1 0
5 SDFPM J132346.9+274556 PM* 13 23 47.0388236856 +27 45 56.695599396     21.810 20.993   ~ 1 0
6 SDFPM J132347.5+271829 * 13 23 47.5647725160 +27 18 29.677128516     21.711 21.005   ~ 1 0
7 SDFPM J132348.0+273702 * 13 23 48.08 +27 37 02.3     23.585 22.739   ~ 1 0
8 SDFPM J132348.0+273232 PM* 13 23 48.11 +27 32 32.3     24.208 23.350   ~ 1 0
9 SDFPM J132350.2+272744 WD* 13 23 50.2583099976 +27 27 44.567201412     19.051 19.110   DB 13 0
10 SDFPM J132351.0+273453 * 13 23 51.0568446624 +27 34 53.476830192     21.617 20.713   ~ 1 0
11 SDFPM J132353.1+272759 * 13 23 53.18 +27 27 59.4     23.648 22.870   ~ 1 0
12 SDFPM J132353.4+272207 * 13 23 53.4317010072 +27 22 07.994404524     20.417 19.870   ~ 1 0
13 SDFPM J132354.0+272806 * 13 23 54.05 +27 28 06.4     24.444 23.488   ~ 1 0
14 SDFPM J132354.3+273016 * 13 23 54.37 +27 30 16.3     23.857 23.334   ~ 1 0
15 SDFPM J132354.5+273356 PM* 13 23 54.56 +27 33 56.5     22.793 22.390   ~ 1 0
16 SDFPM J132356.7+274445 * 13 23 56.74 +27 44 45.5     22.248 21.560   ~ 1 0
17 SDFPM J132357.5+271458 * 13 23 57.55 +27 14 58.2     23.025 22.144   ~ 1 0
18 SDFPM J132400.0+273750 * 13 24 00.0129674928 +27 37 50.781418392     21.997 21.169   ~ 1 0
19 SDFPM J132401.1+273613 * 13 24 01.20 +27 36 13.8     23.932 23.034   ~ 1 0
20 SDFPM J132402.5+272639 * 13 24 02.58 +27 26 39.3     25.483 24.796   ~ 1 0
21 SDFPM J132403.6+271314 * 13 24 03.71 +27 13 15.1     24.830 24.027   ~ 1 0
22 SDFPM J132403.6+273833 * 13 24 03.7105695072 +27 38 33.517865508     22.152 21.247   ~ 1 0
23 SDFPM J132404.5+273829 * 13 24 04.57 +27 38 29.3     23.774 23.016   ~ 1 0
24 SDFPM J132404.5+272557 * 13 24 04.60 +27 25 57.9     24.593 23.464   ~ 1 0
25 SDFPM J132407.4+272924 * 13 24 07.4532403272 +27 29 25.149227532     20.825 20.089   ~ 1 0
26 SDFPM J132407.4+272751 * 13 24 07.48 +27 27 51.8     23.326 22.556   ~ 1 0
27 SDFPM J132407.8+273621 * 13 24 07.8679345968 +27 36 21.879560052     20.992 20.211   ~ 1 0
28 SDFPM J132408.0+274455 * 13 24 08.04 +27 44 55.9     23.205 23.035   ~ 1 0
29 SDFPM J132409.7+273406 * 13 24 09.73 +27 34 06.7     22.629 21.914   ~ 1 0
30 SDFPM J132411.1+271310 * 13 24 11.1209844888 +27 13 11.207933328     21.478 20.735   ~ 1 0
31 SDFPM J132412.6+272220 * 13 24 12.6306020112 +27 22 21.058609404     21.385 20.713   ~ 1 0
32 SDFPM J132413.0+272651 * 13 24 13.0342632480 +27 26 52.065035484     21.211 20.568   ~ 1 0
33 SDFPM J132413.2+273139 PM* 13 24 13.21 +27 31 39.7     24.476 23.966   ~ 1 0
34 SDFPM J132413.5+271547 * 13 24 13.58 +27 15 47.6     23.270 22.586   ~ 1 0
35 SDFPM J132415.4+271328 * 13 24 15.44 +27 13 28.7     23.341 22.562   ~ 1 0
36 SDFPM J132415.9+271624 * 13 24 15.99 +27 16 24.1     21.285 21.492   ~ 1 0
37 SDFPM J132418.0+271902 * 13 24 18.0960483528 +27 19 02.588127888     20.754 20.099   ~ 1 0
38 SDFPM J132419.4+273411 * 13 24 19.48 +27 34 11.2     23.404 22.691   ~ 1 0
39 NAME Subaru Deep Field NGP reg 13 24 21.3 +27 29 23           ~ 330 1
40 SDFPM J132423.6+274031 * 13 24 23.65 +27 40 32.0     24.878 24.092   ~ 1 0
41 SDFPM J132423.7+274425 * 13 24 23.78 +27 44 25.5     24.684 23.560   ~ 1 0
42 SDFPM J132425.8+272415 * 13 24 25.8671026272 +27 24 15.014353104     22.134 21.348   ~ 1 0
43 SDFPM J132427.4+271919 * 13 24 27.5007085800 +27 19 19.952972580     21.667 20.920   ~ 1 0
44 SDFPM J132427.5+274302 * 13 24 27.5172509496 +27 43 02.974193184     21.899 21.050   ~ 1 0
45 SDFPM J132429.2+273817 * 13 24 29.2023245472 +27 38 17.968271604     22.417 21.510   ~ 1 0
46 SDFPM J132429.7+273932 * 13 24 29.72 +27 39 32.8     23.801 23.352   ~ 1 0
47 SDFPM J132429.8+274304 * 13 24 29.87 +27 43 04.6     24.576 23.709   ~ 1 0
48 SDFPM J132430.6+272406 * 13 24 30.71 +27 24 06.8     25.066 24.034   ~ 1 0
49 SDFPM J132430.9+273624 * 13 24 30.95 +27 36 25.2     23.844 23.145   ~ 1 0
50 SDFPM J132431.3+271528 * 13 24 31.32 +27 15 28.5     23.296 22.392   ~ 1 0
51 SDFPM J132431.9+272236 * 13 24 31.9322949960 +27 22 36.268244076     20.942 20.325   ~ 1 0
52 SDFPM J132432.0+273510 * 13 24 32.03 +27 35 10.6     26.614 25.586   ~ 1 0
53 SDFPM J132432.9+274301 PM* 13 24 32.90 +27 43 01.6     21.809 21.082   ~ 1 0
54 SDFPM J132434.5+271432 PM* 13 24 34.5580489272 +27 14 31.959784464     21.333 20.533   ~ 1 0
55 SDFPM J132435.0+271638 * 13 24 35.04 +27 16 39.0     24.078 23.314   ~ 1 0
56 SDFPM J132436.5+272345 * 13 24 36.52 +27 23 45.3     25.624 24.331   ~ 1 0
57 SDFPM J132438.0+273622 PM* 13 24 38.0997252552 +27 36 23.091857604     20.594 20.088   ~ 1 0
58 SDFPM J132438.4+273433 * 13 24 38.42 +27 34 33.9     25.234 24.507   ~ 1 0
59 SDFPM J132438.8+272847 * 13 24 38.7894419496 +27 28 47.349409224     21.242 20.387   ~ 1 0
60 SDFPM J132439.0+272413 * 13 24 39.0881110032 +27 24 13.639413564     21.748 20.978   ~ 1 0
61 SDFPM J132439.2+273949 * 13 24 39.29 +27 39 49.7     25.890 25.991   ~ 1 0
62 SDFPM J132440.4+272911 * 13 24 40.4850671472 +27 29 11.542388604     20.569 20.101   ~ 1 0
63 SDFPM J132440.6+272548 * 13 24 40.69 +27 25 48.9     25.902 25.050   ~ 1 0
64 SDFPM J132440.7+271501 * 13 24 40.7716195584 +27 15 01.560072240     20.436 20.017   ~ 1 0
65 SDFPM J132444.4+273945 * 13 24 44.44 +27 39 45.2     23.530 22.957   ~ 1 0
66 SDFPM J132444.9+272709 * 13 24 44.97 +27 27 09.7     22.431 21.622   ~ 1 0
67 SDFPM J132446.0+272605 * 13 24 46.11 +27 26 06.0     22.250 21.553   ~ 1 0
68 SDFPM J132446.8+274114 * 13 24 46.87 +27 41 14.3     24.778 23.590   ~ 1 0
69 SDFPM J132447.0+272814 * 13 24 47.06 +27 28 15.0     23.045 22.143   ~ 1 0
70 SDFPM J132447.8+272157 * 13 24 47.85 +27 21 57.1     23.236 22.290   ~ 1 0
71 SDFPM J132448.1+272803 * 13 24 48.12 +27 28 03.4     21.790 21.173   ~ 1 0
72 SDFPM J132448.6+272747 * 13 24 48.62 +27 27 47.4     25.725 24.967   ~ 1 0
73 SDFPM J132448.8+273205 PM* 13 24 48.9027833472 +27 32 05.112511080     21.771 20.993   ~ 1 0
74 SDFPM J132449.7+274510 PM* 13 24 49.74 +27 45 10.9     25.447 24.324   ~ 1 0
75 SDFPM J132451.7+273110 * 13 24 51.75 +27 31 11.3     25.980 25.510   ~ 1 0
76 SDFPM J132452.1+271813 * 13 24 52.20 +27 18 13.9     24.103 23.165   ~ 1 0
77 SDFPM J132453.1+271821 * 13 24 53.19 +27 18 21.5     22.338 21.642   ~ 1 0
78 SDFPM J132454.0+274226 * 13 24 54.03 +27 42 26.7     23.462 22.682   ~ 1 0
79 SDFPM J132455.3+272957 * 13 24 55.35 +27 29 57.8     25.095 24.307   ~ 1 0
80 SDFPM J132456.0+274126 PM* 13 24 56.06 +27 41 26.7     25.805 24.801   ~ 1 0
81 SDFPM J132456.1+272807 * 13 24 56.20 +27 28 07.5     22.942 22.059   ~ 1 0
82 SDFPM J132458.1+272326 * 13 24 58.19 +27 23 26.5     23.633 22.700   ~ 1 0
83 SDFPM J132459.8+271251 * 13 24 59.85 +27 12 51.7     23.548 22.849   ~ 1 0
84 SDFPM J132500.3+272357 * 13 25 00.36 +27 23 57.4     22.401 21.675   ~ 1 0
85 SDFPM J132503.8+273938 * 13 25 03.8874909624 +27 39 38.510224884     21.497 20.741   ~ 1 0
86 SDFPM J132504.6+273028 * 13 25 04.5979703040 +27 30 28.034559720     21.614 20.808   ~ 1 0
87 SDFPM J132505.3+271440 * 13 25 05.31 +27 14 40.3     22.854 22.143   ~ 1 0
88 SDFPM J132505.4+273731 * 13 25 05.42 +27 37 31.3     22.684 21.943   ~ 1 0
89 SDFPM J132505.5+273401 * 13 25 05.57 +27 34 01.1     22.398 21.772   ~ 1 0
90 SDFPM J132506.1+273816 * 13 25 06.16 +27 38 17.0     21.999 21.309   ~ 1 0
91 SDFPM J132508.4+273553 * 13 25 08.3927787168 +27 35 53.955726288     20.672 20.018   ~ 1 0
92 SDFPM J132512.6+271620 * 13 25 12.66 +27 16 20.9     22.398 21.731   ~ 1 0
93 SDFPM J132512.9+274045 * 13 25 12.99 +27 40 45.9     25.443 24.610   ~ 1 0
94 SDFPM J132514.3+272421 * 13 25 14.3405935752 +27 24 21.227645592     21.422 20.499   ~ 1 0
95 SDFPM J132514.7+271707 PM* 13 25 14.76 +27 17 07.9     22.993 22.180   ~ 1 0
96 SDFPM J132514.7+272642 * 13 25 14.76 +27 26 42.9     23.121 22.559   ~ 1 0
97 SDFPM J132515.3+274212 PM* 13 25 15.36 +27 42 12.7   22.526 22.262 22.268   ~ 2 0
98 SDFPM J132515.7+272708 * 13 25 15.76 +27 27 08.2     24.696 23.629   ~ 1 0
99 SDFPM J132516.9+274518 * 13 25 16.95 +27 45 18.5     23.660 22.886   ~ 1 0
100 SDFPM J132521.1+271927 * 13 25 21.16 +27 19 27.9     25.853 25.090   ~ 1 0
101 SDFPM J132525.4+273755 * 13 25 25.3863284112 +27 37 55.713446508     22.179 21.330   ~ 1 0
102 SDFPM J132527.7+274407 * 13 25 27.75 +27 44 07.3     25.738 24.934   ~ 1 0
103 SDFPM J132527.7+272350 * 13 25 27.79 +27 23 50.7     22.596 21.898   ~ 1 0
104 SDFPM J132528.3+274355 * 13 25 28.33 +27 43 55.7     25.676 24.699   ~ 1 0
105 SDFPM J132528.3+272012 * 13 25 28.36 +27 20 12.5     22.163 21.424   ~ 1 0
106 SDFPM J132533.6+274708 PM* 13 25 33.72 +27 47 08.0     23.894 22.665   ~ 1 0
107 SDFPM J132533.9+272808 * 13 25 33.98 +27 28 08.8     23.653 22.925   ~ 1 0
108 NAME Galactic Bulge reg ~ ~           ~ 4794 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2009PASJ...61...97R and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu