2016ApJS..223...28B


Query : 2016ApJS..223...28B

2016ApJS..223...28B - Astrophys. J., Suppl. Ser., 223, 28-28 (2016/April-0)

The third Fermi GBM gamma-ray burst catalog: the first six years.

BHAT P.N., MEEGAN C.A., VON KIENLIN A., PACIESAS W.S., BRIGGS M.S., BURGESS J.M., BURNS E., CHAPLIN V., CLEVELAND W.H., COLLAZZI A.C., CONNAUGHTON V., DIEKMANN A.M., FITZPATRICK G., GIBBY M.H., GILES M.M., GOLDSTEIN A.M., GREINER J., JENKE P.A., KIPPEN R.M., KOUVELIOTOU C., MAILYAN B., McBREEN S., PELASSA V., PREECE R.D., ROBERTS O.J., SPARKE L.S., STANBRO M., VERES P., WILSON-HODGE C.A., XIONG S., YOUNES G., YU H.-F. and ZHANG B.

Abstract (from CDS):

Since its launch in 2008, the Fermi Gamma-ray Burst Monitor (GBM) has triggered and located on average approximately two γ-ray bursts (GRBs) every three days. Here, we present the third of a series of catalogs of GRBs detected by GBM, extending the second catalog by two more years through the middle of 2014 July. The resulting list includes 1405 triggers identified as GRBs. The intention of the GBM GRB catalog is to provide information to the community on the most important observables of the GBM-detected GRBs. For each GRB, the location and main characteristics of the prompt emission, the duration, peak flux, and fluence are derived. The latter two quantities are calculated for the 50-300 keV energy band where the maximum energy release of GRBs in the instrument reference system is observed, and also for a broader energy band from 10 to 1000 keV, exploiting the full energy range of GBM's low-energy [Nai[Tl)] detectors. Using statistical methods to assess clustering, we find that the hardness and duration of GRBs are better fit by a two-component model with short-hard and long-soft bursts than by a model with three components. Furthermore, information is provided on the settings and modifications of the triggering criteria and exceptional operational conditions during years five and six in the mission. This third catalog is an official product of the Fermi GBM science team, and the data files containing the complete results are available from the High-Energy Astrophysics Science Archive Research Center.

Abstract Copyright: © 2016. The American Astronomical Society. All rights reserved.

Journal keyword(s): catalogs - gamma-ray burst: general

VizieR on-line data: <Available at CDS (J/ApJS/223/28): table2.dat table4.dat table5.dat table6.dat table7.dat table8.dat>

Nomenclature: Tables 5-8: Fermi bnYYMMDDddd N=1405.

Simbad objects: 1402

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 1402
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 Fermi bn090108322 gB 00 02 -32.9           ~ 11 0
2 Fermi bn101021063 gB 00 02 +47.3           ~ 8 0
3 Fermi bn100924165 gB 00 02 41 +07 00.0           ~ 28 0
4 Fermi bn101214993 gB 00 03 -28.3           ~ 9 0
5 Fermi bn090428552 gB 00 03 +11.5           ~ 14 0
6 Fermi bn090703329 gB 00 03 +09.7           ~ 14 0
7 GRB 101021A gB 00 04 -23.7           ~ 9 0
8 Fermi bn090412061 gB 00 05 -51.9           ~ 11 0
9 Fermi bn110204179 gB 00 07 -17.4           ~ 8 0
10 Fermi bn101201418 gB 00 07 52.21 -16 11 07.4           ~ 25 0
11 GRB 140428B gB 00 08 +68.2           ~ 11 0
12 Fermi bn090625560 gB 00 09 03.42 -65 46 49.3           ~ 26 0
13 Fermi bn140106345 gB 00 09 -08.8           ~ 2 0
14 Fermi bn100802240 gB 00 09 52.47 +47 45 19.1           ~ 61 0
15 Fermi bn101220864 gB 00 11 +27.2           ~ 7 0
16 Fermi bn140710537 gB 00 11 -38.9           ~ 4 0
17 Fermi bn140224382 gB 00 11 +20.4           ~ 3 0
18 Fermi bn100507577 gB 00 11.6 -79 01           ~ 31 0
19 Fermi bn130215649 gB 00 12 +59.4           ~ 2 0
20 Fermi bn090227310 gB 00 13.2 -43 00           ~ 26 0
21 Fermi bn110916016 gB 00 16 +40.4           ~ 9 0
22 Fermi bn121027038 gB 00 17 -47.5           ~ 3 0
23 Fermi bn111113410 gB 00 17 -07.5           ~ 7 0
24 Fermi bn120624309 gB 00 19 +07.2           ~ 22 0
25 Fermi bn110428388 gB 00 22 22.89 +64 50 56.8           ~ 26 0
26 Fermi bn110702187 gB 00 22 -37.7           ~ 8 0
27 Fermi bn110921444 gB 00 24 -05.8           ~ 7 0
28 Fermi bn130628531 gB 00 25 -05.1           ~ 8 0
29 Fermi bn110213876 gB 00 25 +27.5           ~ 7 0
30 Fermi bn100107074 gB 00 25.2 -21 14           ~ 10 0
31 Fermi bn110331604 gB 00 27 +26.0           ~ 9 0
32 Fermi bn121109338 gB 00 27 -42.6           ~ 2 0
33 Fermi bn100522157 gB 00 27 56.79 +09 24 06.6           ~ 57 0
34 Fermi bn100424876 gB 00 31.2 +43 21           ~ 12 0
35 GRB 111017A gB 00 32 -07.0           ~ 16 0
36 Fermi bn120817168 gB 00 33 -26.4           ~ 25 0
37 Fermi bn110722710 gB 00 33 +62.7           ~ 6 0
38 Fermi bn140112060 gB 00 34 +12.0           ~ 2 0
39 Fermi bn090629543 gB 00 33.9 +17 40           ~ 10 0
40 Fermi bn110706728 gB 00 36 +31.7           ~ 7 0
41 Fermi bn100118100 gB 00 37 -37.4           ~ 11 0
42 Fermi bn131110373 gB 00 39 +08.2           ~ 2 0
43 GRB 111221A gB 00 41 -29.8           ~ 9 0
44 Fermi bn110228011 gB 00 41 -45.7           ~ 7 0
45 Fermi bn100517243 gB 00 42 +04.4           ~ 10 0
46 Fermi bn110112934 gB 00 42 24 +64 24.4           ~ 23 0
47 Fermi bn131231198 gB 00 42 44.0 -01 29 40           ~ 103 0
48 Fermi bn090621185 gB 00 43 56.80 +61 56 17.6           ~ 59 0
49 Fermi bn100117879 G 00 45 04.6610 -01 35 42.020           ~ 155 0
50 Fermi bn110108977 gB 00 46 -09.6           ~ 6 0
51 Fermi bn090227772 gB 00 47 +32.2           ~ 53 0
52 SN 2010ma SN* 00 48 55.35 -34 33 59.5           SNIc 190 1
53 Fermi bn090621447 gB 00 49 -22.6           ~ 11 0
54 Fermi bn090514006 gB 00 49.2 -10 54           ~ 18 0
55 GRB 110207A gB 00 50 09.50 -10 47 23.8           ~ 37 0
56 Fermi bn111117510 gB 00 50 46.220 +23 00 39.22           ~ 141 0
57 Fermi bn091207333 gB 00 51 -50.2           ~ 12 0
58 Fermi bn081213173 gB 00 51.6 -33 54           ~ 13 0
59 Fermi bn140703026 gB 00 51 58.99 +45 06 05.4           ~ 90 0
60 Fermi bn120729456 gB 00 52 17.84 +49 56 23.1           ~ 122 0
61 GRB 090922A gB 00 52.4 +74 00           ~ 26 0
62 Fermi bn081130629 gB 00 53 -05.5           ~ 19 0
63 Fermi bn110321346 gB 00 53 -21.8           ~ 6 0
64 Fermi bn101101744 gB 00 54 +45.8           ~ 7 0
65 Fermi bn121216419 gB 00 56 -85.4           ~ 3 0
66 Fermi bn091202219 gB 00 56 +09.1           ~ 11 0
67 Fermi bn110605183 gB 01 00 +52.5           ~ 11 0
68 Fermi bn140404030 gB 01 00 +78.9           ~ 3 0
69 Fermi bn131014513 gB 01 00 +21.4           ~ 3 0
70 GRB 110221A gB 01 01 +66.1           ~ 9 0
71 Fermi bn090516853 gB 01 03 -13.7           ~ 13 0
72 Fermi bn081221681 gB 01 03 10.2 -24 32 53           ~ 186 0
73 GRB 100625A gB 01 03 10.98 -39 05 18.3           ~ 124 0
74 Fermi bn081028538 gB 01 04 -27.2           ~ 13 0
75 Fermi bn110505203 gB 01 07 -32.3           ~ 8 0
76 Fermi bn130708488 gB 01 10.0 +00 00           ~ 9 0
77 Fermi bn130109206 gB 01 10 +19.2           ~ 2 0
78 Fermi bn090426066 gB 01 10.4 -19 12           ~ 13 0
79 Fermi bn130425327 gB 01 11 -72.8           ~ 11 0
80 Fermi bn120314412 gB 01 12 -48.7           ~ 6 0
81 Fermi bn110921912 gB 01 12 -27.8           ~ 17 0
82 Fermi bn090625234 gB 01 21.2 -06 26           ~ 14 0
83 Fermi bn130623488 gB 01 23 24.83 -77 46 24.2           ~ 14 0
84 Fermi bn100130729 gB 01 24.8 -24 45           ~ 16 0
85 Fermi bn100322045 gB 01 25 -12.4           ~ 21 0
86 Fermi bn090815438 gB 01 26 +53.4           ~ 15 0
87 Fermi bn111226795 gB 01 26 +03.9           ~ 7 0
88 Fermi bn090308734 gB 01 27.6 -54 18           ~ 21 0
89 Fermi bn130523095 gB 01 29 +29.7           ~ 2 0
90 Fermi bn100814160 gB 01 29 53.61 -17 59 43.6           ~ 219 0
91 GRB 081222 gB 01 30 57.76 -34 05 44.0           ~ 199 0
92 Fermi bn100805300 gB 01 31 +34.2           ~ 8 0
93 Fermi bn140624423 gB 01 33 -00.6           ~ 7 0
94 Fermi bn140224788 gB 01 35 +39.5           ~ 2 0
95 Fermi bn140109877 gB 01 36 -25.1           ~ 2 0
96 Fermi bn120302722 gB 01 36 +09.7           ~ 8 0
97 Fermi bn120926753 gB 01 38 -45.6           ~ 2 0
98 Fermi bn130626596 gB 01 40 +04.9           ~ 2 0
99 GRB 140621A gB 01 40 +22.4           ~ 11 0
100 Fermi bn110227229 gB 01 41 +15.9           ~ 8 0
101 Fermi bn081226509 gB 01 42.0 -47 24           ~ 29 0
102 Fermi bn080912360 gB 01 43.2 -07 12           ~ 14 0
103 Fermi bn120814201 gB 01 45 +22.5           ~ 4 0
104 Fermi bn140511995 gB 01 45 -24.9           ~ 2 0
105 Fermi bn110906302 gB 01 45 +17.6           ~ 7 0
106 Fermi bn120331055 gB 01 46 -54.8           ~ 6 0
107 Fermi bn120129312 gB 01 46 -08.5           ~ 6 0
108 Fermi bn090219074 gB 01 46 +59.2           ~ 15 0
109 GRB 101014A gB 01 47.8 -51 04           ~ 31 0
110 Fermi bn120920003 gB 01 48 -26.1           ~ 2 0
111 Fermi bn100221368 gB 01 48.5 -17 25           ~ 11 0
112 Fermi bn111117526 gB 01 49 -16.1           ~ 7 0
113 Fermi bn101017619 gB 01 50 -26.6           ~ 8 0
114 Fermi bn140630505 gB 01 50 +47.7           ~ 2 0
115 Fermi bn091201089 gB 01 51 +11.9           ~ 9 0
116 Fermi bn081024245 gB 01 51 33.80 +61 21 08.2           ~ 75 0
117 Fermi bn140306146 gB 01 52 +49.0           ~ 12 0
118 Fermi bn130404877 gB 01 53 +56.5           ~ 3 0
119 Fermi bn140110263 gB 01 54 20.35 -36 29 44.1           ~ 17 0
120 GRB 100906A gB 01 54 44.19 +55 37 49.8           ~ 233 0
121 Fermi bn130924255 gB 01 55 -07.1           ~ 2 0
122 Fermi bn130106995 gB 01 55 +63.4           ~ 4 0
123 GRB 101113A gB 01 56 +00.2           ~ 10 0
124 Fermi bn120412055 gB 01 58 -24.7           ~ 6 0
125 Fermi bn091208410 gB 01 57 38.50 +16 52 50.7           ~ 220 0
126 Fermi bn131031482 gB 01 58 26.45 -01 34 43.7           ~ 19 0
127 Fermi bn091101143 gB 01 59 -33.7           ~ 12 0
128 Fermi bn120805706 gB 02 00 -21.5           ~ 2 0
129 Fermi bn081012549 gB 02 00 44 -17 37.6           ~ 43 0
130 GRB 120129A gB 02 02 +59.3           ~ 20 0
131 Fermi bn130325005 gB 02 02 +62.1           ~ 3 0
132 Fermi bn121123442 gB 02 02 -18.8           ~ 2 0
133 Fermi bn130409960 gB 02 02 +44.1           ~ 2 0
134 Fermi bn100608382 gB 02 02.2 +20 27           ~ 10 0
135 Fermi bn140304557 gB 02 02 33.90 +33 28 27.9           ~ 106 0
136 Fermi bn130404428 gB 02 03 +01.5           ~ 2 0
137 GRB 120308B gB 02 03 +55.2           ~ 11 0
138 Fermi bn110410133 gB 02 04 -15.9           ~ 7 0
139 Fermi bn121220311 gB 02 04 +48.3           ~ 3 0
140 Fermi bn100722291 gB 02 07 +56.2           ~ 7 0
141 Fermi bn101211485 gB 02 07 +10.1           ~ 7 0
142 Fermi bn140110814 gB 02 08 +65.2           ~ 3 0
143 Fermi bn101116481 gB 02 08 -81.2           ~ 9 0
144 Fermi bn090113778 gB 02 08 16.00 +33 26 08.4           ~ 92 0
145 Fermi bn090909487 gB 02 09 +53.9           ~ 10 0
146 GRB 131011A gB 02 10 06.11 -04 24 42.5           ~ 45 0
147 Fermi bn080727964 gB 02 10 31.96 +64 08 14.3           ~ 47 0
148 Fermi bn090327404 gB 02 12 -41.5           ~ 13 0
149 Fermi bn121012724 gB 02 14 +14.6           ~ 8 0
150 Fermi bn130209961 gB 02 14 -27.6           ~ 3 0
151 Fermi bn080808565 gB 02 14.4 +05 24           ~ 11 0
152 Fermi bn081130212 gB 02 17 +45.4           ~ 14 0
153 GRB 140416A gB 02 22 +43.9           ~ 17 0
154 SN 2009nz SN* 02 26 19.87 -18 57 08.6           ~ 307 1
155 Fermi bn120727681 gB 02 31 +16.4           ~ 4 0
156 Fermi bn111011094 gB 02 32 -12.5           ~ 9 0
157 Fermi bn090120627 gB 02 32 -72.2           ~ 9 0
158 Fermi bn120411925 gB 02 32 -07.2           ~ 7 0
159 Fermi bn130116415 gB 02 33 +15.8           ~ 2 0
160 Fermi bn090922605 gB 02 34 -73.1           ~ 12 0
161 Fermi bn090411991 gB 02 34 +05.1           ~ 17 0
162 Fermi bn120412920 gB 02 36 +07.1           ~ 11 0
163 Fermi bn140311453 gB 02 36 -25.2           ~ 2 0
164 Fermi bn130523198 gB 02 38 -63.1           ~ 2 0
165 GRB 120612C gB 02 39 -37.9           ~ 10 0
166 Fermi bn100324172 gB 02 39 -19.3           ~ 21 0
167 Fermi bn100517132 gB 02 42.5 -44 19           ~ 10 0
168 Fermi bn091002685 gB 02 44.0 -13 06           ~ 10 0
169 Fermi bn090815300 gB 02 44 -02.7           ~ 14 0
170 Fermi bn130925164 gB 02 44 42.38 -26 09 15.8           ~ 184 0
171 Fermi bn090623913 gB 02 46.8 +01 48           ~ 12 0
172 Fermi bn091030828 gB 02 47 +21.5           ~ 17 0
173 Fermi bn080714086 gB 02 48 +08.5           ~ 12 0
174 Fermi bn130517781 gB 02 48 +42.7           ~ 2 0
175 Fermi bn130725527 gB 02 50 +64.8           ~ 2 0
176 GRB 081125 gB 02 51 -18.9           ~ 30 0
177 Fermi bn110213220 gB 02 51 51.37 +49 16 21.2           ~ 175 0
178 Fermi bn100701490 gB 02 52 -02.2           ~ 20 0
179 Fermi bn091005679 gB 02 52 +12.1           ~ 12 0
180 Fermi bn120212383 gB 02 52 24.07 -18 01 15.1           ~ 33 0
181 SN 2013ez SN* 02 53 56.70 +13 23 13.6           ~ 118 0
182 Fermi bn121019233 gB 02 54 +62.1           ~ 2 0
183 Fermi bn100926694 gB 02 54 -11.1           ~ 8 0
184 Fermi bn120811014 gB 02 55 -31.7           ~ 15 0
185 Fermi bn121122885 gB 02 56 +48.2           ~ 9 0
186 Fermi bn100728439 gB 02 56 13.44 +00 16 51.6           ~ 142 0
187 Fermi bn110528624 gB 02 59 -06.9           ~ 10 0
188 GRB 110825A gB 02 59.6 +15 24           ~ 33 0
189 Fermi bn080913735 gB 03 00 -03.0           ~ 18 0
190 GRB 081209 gB 03 01 +63.5           ~ 28 0
191 Fermi bn140414693 gB 03 03 +13.8           ~ 2 0
192 Fermi bn120520949 gB 03 04 +35.3           ~ 7 0
193 Fermi bn090926914 gB 03 05 14.30 -38 59 50.9           ~ 149 1
194 Fermi bn110316139 gB 03 07 -67.6           ~ 5 0
195 Fermi bn090824918 gB 03 07 +59.8           ~ 11 0
196 PSO J047.1631+13.1580 G 03 08 39.14930640 +13 09 29.0253240           ~ 144 0
197 Fermi bn120430980 gB 03 09 +18.5           ~ 6 0
198 Fermi bn101010190 gB 03 09 +43.6           ~ 8 0
199 Fermi bn130912358 gB 03 10 25.60 +13 59 55.7           ~ 57 0
200 Fermi bn120420249 gB 03 12 -52.2           ~ 7 0
201 Fermi bn131119781 gB 03 12 -24.0           ~ 2 0
202 Fermi bn101011707 gB 03 13 10.62 -65 58 55.6           ~ 48 0
203 Fermi bn091126389 gB 03 14.9 +28 16           ~ 10 0
204 Fermi bn090819607 gB 03 16.4 -67 06           ~ 12 0
205 Fermi bn091106762 gB 03 16 +60.3           ~ 10 0
206 Fermi bn140706815 gB 03 17 10.39 -38 03 07.8           ~ 21 0
207 Fermi bn131127480 gB 03 18 -05.7           ~ 2 0
208 Fermi bn090823133 gB 03 18 -17.6           ~ 9 0
209 Fermi bn121223300 gB 03 20 +21.4           ~ 4 0
210 Fermi bn140110411 gB 03 22 -69.3           ~ 2 0
211 Fermi bn100204024 gB 03 23.1 -47 53           ~ 11 0
212 Fermi bn090924625 gB 03 23.2 -68 48           ~ 12 0
213 Fermi bn081107321 gB 03 24.0 +17 06           ~ 21 0
214 GRB 130416B gB 03 25 -18.2           ~ 7 0
215 Fermi bn120625119 gB 03 25 +51.1           ~ 10 0
216 Fermi bn091230712 gB 03 27 +77.2           ~ 10 0
217 Fermi bn121028280 gB 03 30 -25.1           ~ 2 0
218 Fermi bn100517639 gB 03 31 -71.9           ~ 10 0
219 Fermi bn121122564 gB 03 31 +46.5           ~ 2 0
220 Fermi bn131123543 gB 03 33 -20.9           ~ 3 0
221 Fermi bn111203054 gB 03 33 +33.5           ~ 7 0
222 Fermi bn130407800 gB 03 34 +44.2           ~ 2 0
223 Fermi bn130609902 gB 03 35 05.11 -40 10 26.7           ~ 54 0
224 GRB 110124A gB 03 35 +36.3           ~ 6 0
225 Fermi bn090909854 gB 03 36.7 -25 02           ~ 11 0
226 Fermi bn081206987 gB 03 37 -08.6           ~ 12 0
227 Fermi bn130707505 gB 03 38 -21.0           ~ 2 0
228 Fermi bn081118876 gB 03 38.4 -43 18           ~ 15 0
229 Fermi bn120210650 gB 03 39 -58.5           ~ 9 0
230 Fermi bn120403857 gB 03 41 06.77 -89 00 31.0           ~ 28 0
231 Fermi bn091221870 gB 03 43 11.40 +23 14 28.0           ~ 66 0
232 Fermi bn140122597 gB 03 44 +15.1           ~ 2 0
233 Fermi bn120522361 gB 03 44 +54.8           ~ 8 0
234 Fermi bn090929190 gB 03 45 57.9 -05 57 50           ~ 31 0
235 Fermi bn130214800 gB 03 48 -00.3           ~ 2 0
236 Fermi bn120316008 gB 03 48 -56.3           ~ 17 0
237 GRB 131028A gB 03 48 +72.2           ~ 14 0
238 Fermi bn101117496 gB 03 49 -26.9           ~ 7 0
239 GRB 110521B gB 03 50 -62.3           ~ 10 0
240 Fermi bn131217506 gB 03 50 +43.2           ~ 2 0
241 Fermi bn130216790 gB 03 55 23.98 +02 03 06.6           ~ 16 0
242 Fermi bn120926426 gB 03 59 -37.2           ~ 2 0
243 Fermi bn130919352 gB 03 59 +48.5           ~ 2 0
244 Fermi bn080818579 gB 04 02 -06.9           ~ 14 0
245 Fermi bn101225377 gB 04 03 +32.8           ~ 8 0
246 GRB 110813A gB 04 05 +34.6           ~ 8 0
247 Fermi bn080927480 gB 04 05 +27.4           ~ 12 0
248 Fermi bn131030653 gB 04 06 -62.8           ~ 3 0
249 Fermi bn110120666 gB 04 06 -12.0           ~ 25 0
250 Fermi bn140501497 gB 04 11 +43.2           ~ 2 0
251 Fermi bn081129161 gB 04 13 -54.9           ~ 21 0
252 Fermi bn081204004 gB 04 13.2 -62 36           ~ 13 0
253 GRB 100612A gB 04 14 +13.7           ~ 17 0
254 Fermi bn090817036 gB 04 15 51.78 +44 07 43.4           ~ 30 0
255 Fermi bn140124527 gB 04 17 +38.5           ~ 3 0
256 Fermi bn081009690 gB 04 18 +14.2           ~ 11 0
257 GRB 110624A gB 04 20 -15.9           ~ 8 0
258 Fermi bn120130906 gB 04 20 +09.5           ~ 6 0
259 Fermi bn130704560 gB 04 22 -14.5           ~ 5 0
260 Fermi bn120119354 gB 04 24 -33.9           ~ 7 0
261 Fermi bn120526303 gB 04 25 -32.2           ~ 15 0
262 Fermi bn140627401 gB 04 26 -16.8           ~ 2 0
263 Fermi bn101024486 gB 04 26 01.24 -77 15 55.1           ~ 54 0
264 Fermi bn130106829 gB 04 27 +29.7           ~ 2 0
265 GRB 130502B gB 04 27 02.90 +71 03 38.5           ~ 31 0
266 Fermi bn090403314 gB 04 28.4 +47 12           ~ 17 0
267 Fermi bn120609580 gB 04 29 +13.0           ~ 7 0
268 Fermi bn130216927 gB 04 31 36.0 +14 39 53           ~ 36 0
269 Fermi bn130218261 gB 04 37 -69.1           ~ 2 0
270 Fermi bn110926107 gB 04 38 +10.4           ~ 9 0
271 Fermi bn110629174 gB 04 38 +25.0           ~ 8 0
272 Fermi bn120703417 gB 04 38 +34.7           ~ 7 0
273 Fermi bn081012045 gB 04 39 +04.5           ~ 12 0
274 Fermi bn120319983 gB 04 39 -45.4           ~ 7 0
275 Fermi bn111010709 gB 04 39 +41.9           ~ 8 0
276 Fermi bn090712160 gB 04 40 23.2 +22 31 29           ~ 31 0
277 Fermi bn140406144 gB 04 40 +13.5           ~ 4 0
278 Fermi bn090610883 gB 04 42 +30.3           ~ 10 0
279 Fermi bn110503145 gB 04 42 -10.9           ~ 6 0
280 Fermi bn100101988 gB 04 42.6 +18 41           ~ 13 0
281 Fermi bn101127102 gB 04 44 -11.3           ~ 8 0
282 Fermi bn120824594 gB 04 44 +17.6           ~ 2 0
283 Fermi bn131105087 gB 04 43 53.50 -63 00 17.7           ~ 95 0
284 Fermi bn110520302 gB 04 44 -85.9           ~ 8 0
285 Fermi bn091031500 gB 04 47 -57.5           ~ 33 0
286 Fermi bn121104627 gB 04 48 +14.1           ~ 2 0
287 Fermi bn121211695 gB 04 50 +08.6           ~ 2 0
288 Fermi bn091102607 gB 04 50 27.87 -72 31 10.9           ~ 42 0
289 Fermi bn080924766 gB 04 51.2 +32 30           ~ 11 0
290 Fermi bn131230808 gB 04 52 +04.8           ~ 2 0
291 Fermi bn090530760 gB 04 53 +13.8           ~ 22 0
292 Fermi bn101015558 gB 04 53 +15.5           ~ 9 0
293 Fermi bn130305526 gB 04 53 -01.6           ~ 2 0
294 GRB 120206A gB 04 54 +58.4           ~ 9 0
295 Fermi bn131102622 gB 04 56 -28.0           ~ 2 0
296 Fermi bn140516765 gB 04 57 +32.8           ~ 2 0
297 Fermi bn130620498 gB 04 58 +61.2           ~ 2 0
298 Fermi bn130617564 gB 04 59 -60.1           ~ 4 0
299 Fermi bn110509475 gB 04 59 -27.0           ~ 8 0
300 Fermi bn120907017 gB 04 58 59.99 -09 18 53.7           ~ 89 0
301 Fermi bn140113183 gB 05 02 +03.2           ~ 2 0
302 Fermi bn100304004 gB 05 05 +60.5           ~ 11 0
303 Fermi bn111010899 gB 05 08 -15.0           ~ 7 0
304 Fermi bn120618128 gB 05 09 +75.8           ~ 7 0
305 Fermi bn090101758 gB 05 11 -31.6           ~ 12 0
306 Fermi bn110812899 gB 05 11 +01.7           ~ 7 0
307 Fermi bn100406758 gB 05 11 +26.9           ~ 8 0
308 Fermi bn100410740 gB 05 12 +61.3           ~ 11 0
309 Fermi bn100130777 gB 05 14 +20.8           ~ 13 0
310 Fermi bn130924910 gB 05 14 +39.3           ~ 2 0
311 GRB 090617 gB 05 15.6 +15 39           ~ 26 0
312 Fermi bn121112806 gB 05 16 -55.4           ~ 4 0
313 Fermi bn101027230 gB 05 16 +44.0           ~ 8 0
314 Fermi bn100122616 gB 05 16.8 -02 43           ~ 26 0
315 Fermi bn120616630 gB 05 19 +56.4           ~ 7 0
316 Fermi bn100620119 gB 05 20.4 -51 41           ~ 13 0
317 Fermi bn080817720 gB 05 21 -17.1           ~ 12 0
318 Fermi bn130802730 gB 05 21 -07.6           ~ 4 0
319 GRB 090612 gB 05 24.1 +17 43           ~ 17 0
320 Fermi bn090907808 gB 05 24.4 +20 30           ~ 14 0
321 Fermi bn140209313 gB 05 25 19.00 +32 29 56.1           ~ 47 0
322 Fermi bn120916085 gB 05 28 -19.2           ~ 4 0
323 GRB 100713B gB 05 28 +13.0           ~ 8 0
324 Fermi bn130903033 gB 05 28 31.23 -00 07 36.0           ~ 17 0
325 GRB 090426C gB 05 31 -09.7           ~ 17 0
326 Fermi bn091126333 gB 05 33 00 -19 16.0           ~ 17 0
327 Fermi bn130925546 gB 05 34 +55.3           ~ 2 0
328 M 1 SNR 05 34 31.8 +22 01 03           ~ 6516 1
329 GRB 090610 gB 05 37 +35.4           ~ 17 0
330 GRB 090802A gB 05 37 19 +34 05.0           ~ 20 0
331 Fermi bn100619015 gB 05 38 28.0 -27 00 02           ~ 57 0
332 HD 245770 HXB 05 38 54.5748918624 +26 18 56.836952784 9.30 9.84 9.39 8.77 8.30 O9/B0III/Ve 1045 0
333 Fermi bn101126198 gB 05 39 -22.6           ~ 18 0
334 Fermi bn120227391 gB 05 39 +08.5           ~ 9 0
335 Fermi bn110105877 gB 05 40 -17.1           ~ 8 0
336 GRB 131229A gB 05 40 55.61 -04 23 46.6           ~ 35 0
337 GRB 100915B gB 05 41 34.7 +25 05 42           ~ 14 0
338 Fermi bn110517902 gB 05 42 +47.3           ~ 4 0
339 Fermi bn080720316 gB 05 45 -41.8           ~ 5 0
340 Fermi bn090907017 gB 05 45 -38.8           ~ 10 0
341 Fermi bn131217108 gB 05 46 +30.6           ~ 4 0
342 Fermi bn111010237 gB 05 48 +44.0           ~ 7 0
343 GRB 120226B gB 05 50 +52.3           ~ 9 0
344 GRB 090820 gB 05 51 +27.1           ~ 44 0
345 Fermi bn121124606 gB 05 52 +49.5           ~ 4 0
346 Fermi bn090419997 gB 05 54.4 +31 18           ~ 13 0
347 Fermi bn120830297 gB 05 54 36.0 -28 59 04           ~ 22 0
348 Fermi bn100728095 gB 05 55 02.00 -15 15 20.2           ~ 157 0
349 Fermi bn100429999 gB 05 56.4 -69 58           ~ 11 0
350 Fermi bn100427356 gB 05 56 41 -03 27.7           ~ 25 0
351 GRB 081121 gB 05 57 07.70 -60 36 42.1           ~ 152 0
352 Fermi bn080823363 gB 05 59 -42.4           ~ 11 0
353 Fermi bn100829876 gB 06 02 +30.3           ~ 20 0
354 Fermi bn110820476 gB 06 02 +21.6           ~ 7 0
355 Fermi bn100609783 gB 06 02 +42.8           ~ 10 0
356 Fermi bn120814803 gB 06 02 +33.1           ~ 3 0
357 GRB 090328 gB 06 02 39.69 -41 52 55.1           ~ 194 1
358 Fermi bn131230529 gB 06 04 +64.3           ~ 2 0
359 Fermi bn111024896 gB 06 05 -01.8           ~ 11 0
360 Fermi bn100204858 gB 06 05 -20.9           ~ 9 0
361 Fermi bn131216081 gB 06 06 -35.5           ~ 11 0
362 Fermi bn130504978 gB 06 06 31.29 +03 50 02.0           ~ 27 0
363 Fermi bn080809808 gB 06 07 +61.4           ~ 10 0
364 Fermi bn140329272 gB 06 09 -41.1           ~ 4 0
365 GRB 090717A gB 06 10 -62.5           ~ 33 0
366 Fermi bn090709630 gB 06 14 05 +64 04.9           ~ 33 0
367 Fermi bn111124308 gB 06 16 +04.6           ~ 7 0
368 Fermi bn110706477 gB 06 17 -50.8           ~ 7 0
369 Fermi bn080806584 gB 06 18 +57.8           ~ 7 0
370 Fermi bn120711115 gB 06 18 42.839 -70 59 56.78           ~ 125 0
371 Fermi bn140115899 gB 06 20 -48.9           ~ 2 0
372 Fermi bn080928628 gB 06 20 16.85 -55 11 59.3           ~ 187 0
373 GRB 090809B gB 06 21 +00.2           ~ 30 0
374 Fermi bn120111051 gB 06 21 +05.0           ~ 8 0
375 Fermi bn081101491 gB 06 23 20.70 -00 06 41.5           ~ 39 0
376 Fermi bn080925775 gB 06 24.4 +18 12           ~ 28 0
377 Fermi bn120921877 gB 06 26 -64.8           ~ 7 0
378 Fermi bn120122300 gB 06 26 +16.5           ~ 8 0
379 Fermi bn080808772 gB 06 26.8 -14 24           ~ 8 0
380 Fermi bn130217688 gB 06 27 +06.8           ~ 2 0
381 Fermi bn080905570 gB 06 28 -69.8           ~ 13 0
