2024ApJ...966...74W


Query : 2024ApJ...966...74W

2024ApJ...966...74W - Astrophys. J., 966, 74 (2024/May-1)

A Steep Decline in the Galaxy Space Density beyond Redshift 9 in the CANUCS UV Luminosity Function.

WILLOTT C.J., DESPREZ G., ASADA Y., SARROUH G.T.E., ABRAHAM R., BRADAC M., BRAMMER G., ESTRADA-CARPENTER V., IYER K.G., MARTIS N.S., MATHARU J., MOWLA L., MUZZIN A., NOIROT G., SAWICKI M., STRAIT V., RIHTARSIC G. and WITHERS S.

Abstract (from CDS):

We present a new sample of 158 galaxies at redshift z > 7.5 selected from deep James Webb Space Telescope (JWST) NIRCam imaging of five widely separated sight lines in the CANUCS survey. Two-thirds of the pointings and 80% of the galaxies are covered by 12-14 NIRCam filters, including seven to nine medium bands, providing accurate photometric redshifts and robustness against low-redshift interlopers. A sample of 28 galaxies at z > 7.5 with spectroscopic redshifts shows a low systematic offset and scatter in the difference between photometric and spectroscopic redshifts. We derive the galaxy UV luminosity function at redshifts 8-12, finding a slightly higher normalization than previously seen with the Hubble Space Telescope at redshifts 8-10. We observe a steeper decline in the galaxy space density from z = 8 to 12 than found by most JWST Cycle 1 studies. In particular, we find only eight galaxies at z > 10 and none at z > 12.5, with no z > 10 galaxies brighter than F277W AB = 28 or MUV = -20 in our unmasked, delensed survey area of 53.4 arcmin2. We attribute the lack of bright z > 10 galaxies in CANUCS compared to GLASS and CEERS to intrinsic variance in the galaxy density along different sight lines. The evolution in the CANUCS luminosity function between z = 8 and 12 is comparable to that predicted by simulations that assume a standard star formation efficiency without invoking any special adjustments.

Abstract Copyright: © 2024. The Author(s). Published by the American Astronomical Society.

Journal keyword(s): High-redshift galaxies

Nomenclature: Table 6: CANUCS-NNNNNNN N=158 among (Nos 1112184-5220925).

Status at CDS : Large table(s) will be appraised for possible ingestion in VizieR.

Simbad objects: 165

goto Full paper

goto View the references in ADS

Number of rows : 165
N Identifier Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2026
#notes
1 ACO 2744 ClG 00 14 20.03 -30 23 17.8           ~ 1077 0
2 ACO 370 ClG 02 39 50.5 -01 35 08           ~ 825 0
3 CANUCS-2103138 G 02 39 57.637 -01 38 07.80           ~ 1 0
4 CANUCS-2105635 G 02 39 59.036 -01 36 58.56           ~ 1 0
5 CANUCS-2104427 G 02 40 01.092 -01 37 28.51           ~ 2 0
6 CANUCS-2108376 G 02 40 01.236 -01 35 56.30           ~ 1 0
7 CANUCS-2106548 G 02 40 01.295 -01 36 38.37           ~ 1 0
8 CANUCS-2108450 G 02 40 01.322 -01 35 54.44           ~ 1 0
9 CANUCS-2108442 G 02 40 01.391 -01 35 54.67           ~ 1 0
10 CANUCS-2103472 G 02 40 02.833 -01 37 57.37           ~ 1 0
11 CANUCS-2106297 G 02 40 03.174 -01 36 43.63           ~ 1 0
12 CANUCS-2104426 G 02 40 03.488 -01 37 28.47           ~ 1 0
13 CANUCS-2105689 G 02 40 04.275 -01 36 57.64           ~ 1 0
14 CANUCS-2104108 G 02 40 04.452 -01 37 36.76           ~ 1 0
15 CANUCS-2219868 G 02 40 07.819 -01 36 01.98           ~ 2 0
16 CANUCS-2217040 G 02 40 08.760 -01 36 41.67           ~ 1 0
17 CANUCS-2219289 G 02 40 10.925 -01 36 10.97           ~ 1 0
18 CANUCS-2222200 G 02 40 11.097 -01 35 17.12           ~ 1 0
19 CANUCS-2221983 G 02 40 11.766 -01 35 21.45           ~ 1 0
20 CANUCS-2209855 G 02 40 11.948 -01 38 21.31           ~ 3 0
21 CANUCS-2215881 G 02 40 13.471 -01 36 56.46           ~ 2 0
22 CANUCS-2224402 G 02 40 14.586 -01 39 38.65           ~ 1 0
23 CANUCS-2203922 G 02 40 15.240 -01 39 56.29           ~ 1 0
24 CANUCS-2204887 G 02 40 15.639 -01 39 35.96           ~ 1 0
25 CANUCS-2207469 G 02 40 16.702 -01 38 56.32           ~ 1 0
26 CANUCS-2211160 G 02 40 17.962 -01 38 02.21           ~ 1 0
27 CANUCS-2207986 G 02 40 19.520 -01 38 49.07           ~ 1 0
28 CANUCS-2209594 G 02 40 19.534 -01 38 25.00           ~ 1 0
29 CANUCS-2208848 G 02 40 21.365 -01 38 36.34           ~ 1 0
30 MCS J0416.1-2403 ClG 04 16 08.380 -24 04 20.80           ~ 425 0
31 CANUCS-3107548 G 04 16 15.267 -24 05 25.84           ~ 1 0
32 CANUCS-3106386 G 04 16 15.276 -24 05 55.52           ~ 1 0
33 CANUCS-3105745 G 04 16 15.804 -24 06 12.11           ~ 1 0
34 CANUCS-3106023 G 04 16 20.753 -24 06 05.04           ~ 1 0
35 CANUCS-3216165 G 04 16 26.476 -24 04 09.51           ~ 1 0
36 CANUCS-3216756 G 04 16 27.440 -24 03 52.46           ~ 1 0
37 CANUCS-3210983 LeG 04 16 30.430 -24 06 01.16         30.21 ~ 12 0
38 CANUCS-3211032 LeG 04 16 30.447 -24 06 00.24     29.8347   30.2041 ~ 9 0
39 CANUCS-3218914 G 04 16 32.878 -24 06 41.99   28.0044 27.8696   27.5388 ~ 7 0
40 CANUCS-3207111 G 04 16 33.976 -24 07 09.42           ~ 1 0
41 CANUCS-3215595 G 04 16 34.961 -24 04 24.46           ~ 1 0
42 CANUCS-3208685 G 04 16 35.497 -24 06 42.22         31.29 ~ 8 0
43 CANUCS-3208332 LeG 04 16 35.970 -24 06 48.06         31.81 ~ 12 0
44 CANUCS-3219059 G 04 16 36.394 -24 06 29.60           ~ 5 0
45 CANUCS-3209366 LeG 04 16 36.420 -24 06 30.41           ~ 11 0
46 CANUCS-3205919 G 04 16 37.116 -24 07 30.66           ~ 1 0
47 CANUCS-3210426 G 04 16 37.361 -24 06 10.77           ~ 5 0
48 CANUCS-3207153 G 04 16 37.584 -24 07 08.75           ~ 1 0
49 CANUCS-3209675 G 04 16 37.591 -24 06 25.02           ~ 3 0
50 CANUCS-3218263 G 04 16 37.652 -24 07 37.37           ~ 1 0
51 CANUCS-3218264 G 04 16 37.653 -24 07 37.19           ~ 1 0
52 CANUCS-3206020 G 04 16 39.042 -24 07 28.79           ~ 1 0
53 CANUCS-3210267 G 04 16 39.368 -24 06 14.07           ~ 1 0
54 CANUCS-3219591 G 04 16 39.636 -24 05 40.29           ~ 1 0
55 CANUCS-3211653 G 04 16 40.385 -24 05 49.21           ~ 2 0
56 CANUCS-1205631 G 04 17 24.631 -11 48 59.22           ~ 1 0
57 CANUCS-1205347 G 04 17 25.104 -11 49 11.41           ~ 1 0
58 CANUCS-1201610 G 04 17 26.701 -11 51 00.24           ~ 1 0
59 CANUCS-1204322 G 04 17 26.813 -11 49 41.29           ~ 1 0
60 CANUCS-1202562 G 04 17 27.447 -11 50 29.21           ~ 1 0
61 CANUCS-1202834 G 04 17 28.296 -11 50 20.98           ~ 1 0
62 CANUCS-1209941 G 04 17 33.125 -11 46 44.92           ~ 1 0
63 CANUCS-1209908 G 04 17 33.232 -11 46 46.16           ~ 1 0
64 ACT-CL J0417.5-1154 ClG 04 17 34.6 -11 54 32           ~ 116 0
65 CANUCS-1117924 G 04 17 38.221 -11 51 25.07           ~ 1 0
66 CANUCS-1112184 G 04 17 39.920 -11 52 07.65           ~ 1 0
67 CANUCS-1114433 G 04 17 40.984 -11 50 54.15           ~ 1 0
68 CANUCS-1113392 G 04 17 42.699 -11 51 28.05           ~ 2 0
69 SMACS J0723.3-7327 ClG 07 23 13.3 -73 27 25           ~ 252 0
70 CANUCS-5101971 G 11 49 23.417 +22 21 04.74           ~ 1 0
71 CANUCS-5104911 G 11 49 26.272 +22 22 31.92           ~ 1 0
72 CANUCS-5202132 G 11 49 28.190 +22 16 26.68           ~ 1 0
73 CANUCS-5201859 G 11 49 29.560 +22 16 19.44           ~ 1 0
74 CANUCS-5203078 G 11 49 29.829 +22 16 52.77           ~ 1 0
75 CANUCS-5202535 G 11 49 29.884 +22 16 37.80           ~ 1 0
76 CANUCS-5202881 G 11 49 30.114 +22 16 47.20           ~ 1 0
77 CANUCS-5101296 G 11 49 31.062 +22 20 42.05           ~ 1 0
78 CANUCS-5201525 G 11 49 31.442 +22 16 09.39           ~ 1 0
79 CANUCS-5203250 G 11 49 31.764 +22 16 57.35           ~ 1 0
80 CANUCS-5204117 G 11 49 32.202 +22 17 19.64           ~ 1 0
81 CANUCS-5220925 G 11 49 32.281 +22 18 00.08           ~ 1 0
82 CANUCS-5212846 G 11 49 32.727 +22 17 33.58           ~ 1 0
83 CANUCS-5203428 G 11 49 33.206 +22 17 01.71           ~ 1 0
84 CANUCS-5201413 G 11 49 33.394 +22 16 05.28           ~ 1 0
85 CANUCS-5205612 G 11 49 33.821 +22 17 59.22           ~ 1 0
86 CANUCS-5112687 G 11 49 33.823 +22 20 59.16           ~ 4 0
87 CANUCS-5220098 G 11 49 33.853 +22 17 26.44           ~ 1 0
88 CANUCS-5201697 G 11 49 34.051 +22 16 14.71           ~ 1 0
89 CANUCS-5202022 G 11 49 35.143 +22 16 23.48           ~ 1 0
90 CANUCS-5204940 G 11 49 35.260 +22 17 41.30           ~ 1 0
91 CANUCS-5204130 G 11 49 35.699 +22 17 19.93           ~ 1 0
92 MCS J1149.5+2223 ClG 11 49 35.8 +22 23 55           ~ 546 0
93 CANUCS-5200958 G 11 49 36.405 +22 15 49.04           ~ 1 0
94 CANUCS-5207945 G 11 49 36.551 +22 19 05.80           ~ 1 0
95 CANUCS-5212161 G 11 49 37.454 +22 16 48.41           ~ 3 0
96 CANUCS-5213805 G 11 49 37.528 +22 18 41.90           ~ 1 0
97 CANUCS-5206609 G 11 49 37.715 +22 18 27.77           ~ 1 0
98 CANUCS-5203757 G 11 49 37.977 +22 17 10.04           ~ 2 0
99 CANUCS-5214565 G 11 49 38.232 +22 19 45.42           ~ 1 0
100 CANUCS-5208946 G 11 49 39.283 +22 19 41.03           ~ 1 0
101 CANUCS-5213496 G 11 49 39.336 +22 18 18.42           ~ 1 0
102 CANUCS-5209975 G 11 49 40.714 +22 20 27.44           ~ 1 0
103 CANUCS-5209178 G 11 49 40.775 +22 19 49.94           ~ 1 0
104 CANUCS-5209212 G 11 49 40.822 +22 19 51.23           ~ 1 0
105 CANUCS-5209218 G 11 49 40.860 +22 19 51.24           ~ 1 0
106 CANUCS-5209312 G 11 49 41.050 +22 19 55.15           ~ 1 0
107 CANUCS-5208921 G 11 49 41.072 +22 19 40.25           ~ 1 0
108 CANUCS-5213494 G 11 49 41.497 +22 18 18.02           ~ 3 0
109 CANUCS-5209629 G 11 49 41.802 +22 20 09.44           ~ 1 0
110 CANUCS-5209557 G 11 49 42.091 +22 20 06.44           ~ 1 0
111 CANUCS-5209485 G 11 49 42.507 +22 20 02.71           ~ 1 0
112 CANUCS-5209389 G 11 49 42.552 +22 19 58.39           ~ 1 0
113 CANUCS-5209189 G 11 49 43.559 +22 19 50.20           ~ 1 0
114 CANUCS-5208093 G 11 49 44.122 +22 19 10.30           ~ 1 0
115 CANUCS-5209073 G 11 49 44.483 +22 19 45.93           ~ 1 0
116 CANUCS-4214066 G 14 23 24.850 +24 10 24.16           ~ 1 0
117 CANUCS-4215592 G 14 23 25.604 +24 10 42.38           ~ 1 0
118 CANUCS-4215268 G 14 23 26.169 +24 10 38.95           ~ 1 0
119 CANUCS-4220749 G 14 23 26.187 +24 10 39.84           ~ 1 0
120 CANUCS-4220638 G 14 23 26.287 +24 10 26.62           ~ 1 0
121 CANUCS-4220639 G 14 23 26.303 +24 10 26.78           ~ 1 0
122 CANUCS-4220076 G 14 23 26.454 +24 09 22.61           ~ 2 0
123 CANUCS-4220075 G 14 23 26.460 +24 09 22.24           ~ 1 0
124 CANUCS-4217773 G 14 23 26.599 +24 11 07.86           ~ 1 0
125 CANUCS-4210846 G 14 23 27.095 +24 09 43.30           ~ 1 0
126 CANUCS-4218854 G 14 23 27.120 +24 06 51.80           ~ 1 0
127 CANUCS-4218855 G 14 23 27.134 +24 06 52.02           ~ 1 0
128 CANUCS-4212932 G 14 23 27.550 +24 10 10.66           ~ 1 0
129 CANUCS-4217489 G 14 23 28.615 +24 11 04.08           ~ 1 0
130 CANUCS-4205103 G 14 23 29.005 +24 07 42.78           ~ 1 0
131 CANUCS-4210412 G 14 23 29.599 +24 09 36.10           ~ 1 0
132 CANUCS-4201636 G 14 23 29.723 +24 06 36.36           ~ 1 0
133 CANUCS-4210883 G 14 23 29.815 +24 09 43.62           ~ 2 0
134 CANUCS-4211820 G 14 23 30.177 +24 09 56.29           ~ 1 0
135 CANUCS-4207023 G 14 23 30.393 +24 08 27.27           ~ 1 0
136 CANUCS-4218166 G 14 23 30.650 +24 11 14.57           ~ 1 0
137 CANUCS-4212544 G 14 23 31.796 +24 10 05.82           ~ 1 0
138 CANUCS-4214522 G 14 23 31.844 +24 10 29.99           ~ 1 0
139 CANUCS-4214564 G 14 23 31.853 +24 10 30.46           ~ 1 0
140 CANUCS-4214507 G 14 23 31.901 +24 10 29.74           ~ 1 0
141 CANUCS-4211130 G 14 23 32.019 +24 09 47.15           ~ 1 0
142 CANUCS-4212771 G 14 23 32.214 +24 10 08.65           ~ 1 0
143 CANUCS-4215682 G 14 23 32.313 +24 10 43.42           ~ 1 0
144 CANUCS-4218306 G 14 23 32.347 +24 11 17.62           ~ 1 0
145 CANUCS-4212044 G 14 23 32.662 +24 09 59.22           ~ 1 0
146 CANUCS-4214058 G 14 23 32.697 +24 10 24.36           ~ 1 0
147 CANUCS-4201776 G 14 23 33.593 +24 06 39.74           ~ 1 0
148 CANUCS-4201498 G 14 23 33.789 +24 06 32.34           ~ 1 0
149 CANUCS-4205222 G 14 23 34.036 +24 07 45.63           ~ 1 0
150 CANUCS-4220147 G 14 23 34.100 +24 09 28.77           ~ 1 0
151 CANUCS-4220148 G 14 23 34.131 +24 09 29.03           ~ 1 0
152 CANUCS-4203231 G 14 23 34.497 +24 07 07.40           ~ 1 0
153 CANUCS-4218762 G 14 23 34.801 +24 06 38.88           ~ 1 0
154 CANUCS-4218763 G 14 23 34.813 +24 06 39.16           ~ 1 0
155 CANUCS-4218764 G 14 23 34.825 +24 06 39.05           ~ 1 0
156 CANUCS-4114040 G 14 23 41.371 +24 07 40.26           ~ 1 0
157 CANUCS-4114206 G 14 23 41.580 +24 07 44.22           ~ 1 0
158 CANUCS-4118874 G 14 23 44.339 +24 06 37.31           ~ 1 0
159 CANUCS-4113384 G 14 23 45.210 +24 07 18.58           ~ 1 0
160 CANUCS-4113832 G 14 23 45.466 +24 07 33.82           ~ 1 0
161 CANUCS-4113315 G 14 23 45.537 +24 07 16.74           ~ 1 0
162 CANUCS-4114291 G 14 23 45.777 +24 07 47.09           ~ 1 0
163 ClG J1423+2404 ClG 14 23 47.7 +24 04 40           ~ 231 0
164 CANUCS-4114965 G 14 23 48.139 +24 08 08.06           ~ 1 0
165 CANUCS-4112911 G 14 23 50.022 +24 07 05.46           ~ 1 0

To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2024ApJ...966...74W and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu